PSB Maranhão
Partido Socialista Brasileiro · número 40
42 candidaturas do PSB no Maranhão nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Maranhão pelo PSB
![]() | Aline Sousa | 4045 | Não eleita · 0,02% |
|---|---|---|---|
![]() | Antônia Matos Quilombola | 4010 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Cleiva Anceles | 4077 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Dr. Adriano | 4012 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Elson da Saúde | 4033 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Enfermeira Ana Paula | 4030 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Fábio Câmara | 4044 | Não eleito · 0,39% |
![]() | Fernando Furtado - Coletivo Su | 4099 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Greysson Carvalho | 4050 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Guilherme Mulato | 4055 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Júnior Passinho | 4088 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Lourdinha | 4013 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Marcelo Brito | 4022 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Marcelo Poeta | 4004 | Não eleito · 0,18% |
![]() | Marco Aurélio, Coletivo Força | 4011 | Não eleito · 0,26% |
![]() | Othelino Neto | 4040 | Não eleito · 1,87% |
![]() | Pétala | 4065 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Raimundinho do Coletivo Eta | 4020 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Wesley Sousa | 4000 | Não eleito · 0,77% |
Deputado Estadual do Maranhão pelo PSB
![]() | Bruno do Coletivo Baixada | 40999 | Sob recurso |
|---|---|---|---|
![]() | Carlos Lula | 40789 | Suplente |
![]() | Carlos Peixeiro | 40140 | Suplente |
![]() | Celeste Almeida | 40013 | Suplente |
![]() | Delio Rodrigues | 40888 | Suplente |
![]() | Dr. Kaká Viana | 40022 | Suplente |
![]() | Francivaldo Costa | 40555 | Sob recurso |
![]() | Gaby Araújo | 40100 | Suplente |
![]() | Joaneide do Sindicato | 40122 | Suplente |
![]() | Julio Mendonça | 40777 | Suplente |
![]() | Leandro Bello | 40456 | Eleito · 0,70% |
![]() | Lucione Ramalho | 40024 | Suplente |
![]() | Marcos Miranda Junior | 40123 | Eleito · 1,95% |
![]() | Maria Clara Macedo | 40000 | Suplente |
![]() | Matheus Carneiro | 40444 | Suplente |
![]() | Oneide Lima | 40321 | Suplente |
![]() | Popys do Povo | 40666 | Suplente |
![]() | Professor Juscelino | 40333 | Suplente |
![]() | Rodrigo Lago | 40222 | Suplente |
![]() | Ruan Sousa | 40221 | Suplente |
![]() | Saul Neto | 40400 | Suplente |
![]() | Tathy Estrela | 40040 | Suplente |
![]() | Wyndson | 40055 | Suplente |









































