PSOL Maranhão
Partido Socialismo e Liberdade · número 50
39 candidaturas do PSOL no Maranhão nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Maranhão pelo PSOL
![]() | Enilton Rodrigues | 500 | Não eleito · 1,18% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Maranhão pelo PSOL
![]() | Aluízio Melo | 5016 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Antonia Cariongo | 5050 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Cantora Aleciane | 5005 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Chaguinha de Mangas | 5013 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ednaldo Cabeça | 5014 | Não eleito · 0,01% |
![]() | José Armando | 5090 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lindenberg Braga | 5056 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Magno Guajajara | 5000 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Prof Paulo Coelho | 5033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof. Arimatea | 5022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Edmilson | 5055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professora Esmeralda | 5010 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Samuel Evangelista | 5077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Thayres Pereira | 5070 | Não eleita · 0,02% |
Deputado Estadual do Maranhão pelo PSOL
![]() | Alan Rocha | 50033 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Beatriz Lima | 50501 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Chagas Cunha | 50111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Chris do Primavera | 50205 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Claudio Lopez | 50500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Franklin | 50100 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Gilvânia Padilha | 50444 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gleick Maia | 50420 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Heber Cavalcante | 50505 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Herbert Poeta | 50222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lene Cardoso | 50797 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lilciomar da Autoescola | 50123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Magão | 50150 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maguino Cutrim | 50888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Márcia | 50005 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcia Contadora | 50777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nerivaldo Machado Monteiro | 50131 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nonato Moraes | 50000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pedra Celestina | 50333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Prof. Lisboa Tote | 50080 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Sikeira | 50012 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Romeu Pinto | 50555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sara Fontinele | 50180 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Silvanete Rei do Gado | 50456 | Não eleita · 0,01% |






































