Avante Maranhão
Partido Avante · número 70
44 candidaturas do Avante no Maranhão nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Maranhão pelo Avante
![]() | Adael da Pesca | 7005 | Não eleito · 0,03% |
|---|---|---|---|
![]() | Aldo Rogério Coletivo do Povo | 7012 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Alex Motta | 7020 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Anadria Viana | 7044 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Carlos Magno | 7013 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Débora Pinheiro | 7007 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Dra. Antonildes Mota | 7071 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Duarte Jr | 7070 | Não eleito · 3,55% |
![]() | Gina Carneiro | 7077 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Lelyson Maranhão Livre | 7011 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Nazareno | 7090 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Nego do Poço | 7015 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Nogueira Protetor | 7010 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Paulo Capote | 7080 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Preta Lu Maranhão | 7051 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rafael da Juventude | 7025 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rubinho | 7033 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Tk | 7021 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Wandrian | 7000 | Não eleita · 0,04% |
Deputado Estadual do Maranhão pelo Avante
![]() | Agnaldo do Samu | 70192 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | André Catita | 70987 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cocoia | 70070 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Daluz do Zé Antonio | 70258 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dalva Costa | 70333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dora Rios | 70444 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Enzo Milhomem | 70456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fidel Castro Junior | 70789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Filho de Coqueiro | 70001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Francisco da Btv | 70111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ikaro Barbosa | 70222 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Jardson do Paço | 70852 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Lima | 70555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Juvêncio Farias Júnior | 70707 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Marcia Mattos | 70321 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nayara Bastos | 70777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pastor Berg | 70232 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Profa Belfortt | 70123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Quirino | 70221 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Raul Segundo Bibiu | 70190 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Sandra Cruz | 70171 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tassia Marinho | 70033 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Thiago Fideles | 70100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Waldemar Ribeiro | 70116 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Zé Antonio | 70654 | Não eleito · 0,01% |











































