PL Maranhão
Partido Liberal · número 22
41 candidaturas do PL no Maranhão nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Maranhão pelo PL
![]() | Cidônio Gonçalves | 222 | Não eleito · 8,44% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Maranhão pelo PL
![]() | Aldir Junior | 2233 | Eleito · 3,57% |
|---|---|---|---|
![]() | Aníbal Lins | 2240 | Suplente |
![]() | Dr. Orlando | 2200 | Eleito · 2,09% |
![]() | Eduardo Andrade | 2299 | Suplente |
![]() | Fabiana Vilar | 2222 | Eleita · 4,04% |
![]() | Flavia Berthier | 2201 | Suplente |
![]() | Francisco Mello | 2226 | Suplente |
![]() | Henrique Junior | 2225 | Suplente |
![]() | Luciano Galego | 2212 | Suplente |
![]() | Margarida | 2266 | Sob recurso |
![]() | Mariana Carvalho | 2210 | Eleita · 2,85% |
![]() | Mary do Mojó | 2223 | Suplente |
![]() | Nonato Sampaio | 2211 | Suplente |
![]() | Paulo Marinho Jr | 2255 | Suplente |
![]() | Prof. Eva Educadores Coletivo | 2220 | Suplente |
![]() | Rosângela Vidal | 2277 | Suplente |
![]() | Silvio Antônio | 2228 | Suplente |
![]() | Wolmer Araújo | 2288 | Suplente |
Deputado Estadual do Maranhão pelo PL
![]() | Aluízio Santos | 22123 | Eleito · 1,98% |
|---|---|---|---|
![]() | Beatriz Vieira | 22220 | Suplente |
![]() | Cláudio Cunha | 22555 | Eleito · 1,26% |
![]() | Detinha | 22333 | Eleita · 2,13% |
![]() | Diego Polako | 22244 | Suplente |
![]() | Dr. Fábio Hernandez | 22400 | Suplente |
![]() | Edson Araújo | 22888 | Suplente |
![]() | Enfermeira Eliziane | 22500 | Suplente |
![]() | Enos Costa Ferreira | 22789 | Suplente |
![]() | Fabiana Ramada | 22522 | Suplente |
![]() | Filipe Arnon | 22022 | Suplente |
![]() | Gama | 22344 | Suplente |
![]() | Josimar | 22222 | Eleito · 2,12% |
![]() | Júlio Filho | 22122 | Suplente |
![]() | Leane Lago | 22233 | Suplente |
![]() | Maranhão de Pea | 22217 | Suplente |
![]() | Priscila Caraça | 22111 | Suplente |
![]() | Regilda Santos | 22444 | Suplente |
![]() | Reneclei de Sousa | 22192 | Suplente |
![]() | Segundo | 22000 | Eleito · 1,61% |
![]() | Solange Almeida | 22345 | Eleita · 1,49% |
![]() | Ulisses Gonçalves | 22100 | Eleito · 1,69% |








































