Deputado Estadual 2026 no Maranhão
269 candidaturas, em ordem alfabética.
| Abigail Cunha | MDB | 15200 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Adelmo Soares | Republicanos | 10555 | Deferida | |
| Adriana Mendes | PSD | 55300 | Deferida | |
| Adriano Cunha | Novo | 30333 | Deferida | |
| Agnaldo do Samu | Avante | 70192 | Aguardando | |
| Alan Rocha | PSOL | 50033 | Deferida | |
| Alexandre Rocha | Novo | 30077 | Deferida | |
| Aluisio Sousa | Republicanos | 10144 | Aguardando | |
| Aluízio Santos | PL | 22123 | Deferida | |
| Amaro Tacobras | Novo | 30444 | Deferida | |
| Amorim | PDT | 12111 | Deferida | |
| Amorim do Povo | PDT | 12789 | Deferida | |
| Ana do Gás | Republicanos | 10444 | Deferida | |
| André Campos | Republicanos | 10345 | Deferida | |
| André Catita | Avante | 70987 | Deferida | |
| Angela Silva | PDT | 12555 | Deferida | |
| Antonio Pereira | MDB | 15333 | Deferida | |
| Antônio Rabelo | PRD | 25123 | Deferida | |
| Ariston | MDB | 15233 | Deferida | |
| Arnaldo Gomes | PDT | 12712 | Deferida | |
| Arnaldo Melo | MDB | 15111 | Deferida | |
| Beatriz Lima | PSOL | 50501 | Deferida | |
| Beatriz Vieira | PL | 22220 | Deferida | |
| Bento Leite | Rede | 18013 | Deferida | |
| Bispo Gercione Barros | Novo | 30123 | Deferida | |
| Bruna Pessoa | MDB | 15800 | Deferida | |
| Bruno do Coletivo Baixada | PSB | 40999 | Deferida | |
| Cabo Samantha | MDB | 15180 | Aguardando | |
| Caetano Costa | PCB | 21000 | Deferida | |
| Carlos Lula | PSB | 40789 | Deferida | |
| Carlos Peixeiro | PSB | 40140 | Deferida | |
| Carol Medeiros | PRD | 25666 | Aguardando | |
| Catulé Junior | Republicanos | 10888 | Deferida | |
| Chagão | PCdoB | 65065 | Deferida | |
| Chagas Cunha | PSOL | 50111 | Deferida | |
| Chanter Lane | Solidariedade | 77123 | Deferida | |
| Charles dos Carrinhos | PDT | 12012 | Deferida | |
| Chris do Primavera | PSOL | 50205 | Deferida | |
| Cid Costa | PDT | 12333 | Deferida | |
| Claudia Coutinho | MDB | 15100 | Deferida | |
| Cláudio Cunha | PL | 22555 | Deferida | |
| Claudio do Caldo | Solidariedade | 77000 | Deferida | |
| Claudio Lopez | PSOL | 50500 | Deferida | |
| Cocoia | Avante | 70070 | Deferida | |
| Coletivo Com Você Jotta Pinto | Republicanos | 10222 | Deferida | |
| Coletivo Proteger e Servir | Republicanos | 10777 | Deferida | |
| Coronel Medeiros | PRD | 25333 | Deferida | |
| Cricielle | PT | 13333 | Deferida | |
| Daluz do Zé Antonio | Avante | 70258 | Deferida | |
| Dalva Costa | Avante | 70333 | Aguardando | |
| Daniella | MDB | 15258 | Deferida | |
| Davi Brandão | MDB | 15789 | Deferida | |
| Delegado Assis Ramos | Republicanos | 10456 | Aguardando | |
| Delegado Cesar Ferro | PSD | 55789 | Deferida | |
| Delegado Jessé | União | 44111 | Deferida | |
| Delio Rodrigues | PSB | 40888 | Deferida | |
| Deputada Janaina | Republicanos | 10789 | Deferida | |
| Detinha | PL | 22333 | Deferida | |
| Deusimar Nascimento | PT | 13400 | Aguardando | |
| Diego Polako | PL | 22244 | Deferida | |
| Dinair Veloso | PDT | 12300 | Deferida | |
| Dino do Aldenora Belo | PSD | 55444 | Deferida | |
| Dora Rios | Avante | 70444 | Deferida | |
| Douglas Pinto | PSD | 55555 | Deferida | |
| Dr. Antonio Borba | PRD | 25252 | Deferida | |
| Dr. Cláudio Paz | União | 44123 | Aguardando | |
| Dr. Fábio Hernandez | PL | 22400 | Deferida | |
| Dr. Helena Duailibe | Republicanos | 10369 | Deferida | |
| Dr. Kaio Hortegal | União | 44456 | Deferida | |
| Dr. Kaká Viana | PSB | 40022 | Deferida | |
| Dr. Leonardo Sá | PRD | 25678 | Deferida | |
| Dr. Paulo Ricardo | União | 44321 | Deferida | |
| Dr. Rubens | PCdoB | 65555 | Deferida | |
| Dra Natassia Weba | MDB | 15020 | Deferida | |
| Dra Neide Carvalho | MDB | 15656 | Deferida | |
| Dra Vivianne | PSD | 55456 | Deferida | |
| Dra. Graça | Novo | 30180 | Deferida | |
| Edson Araújo | PL | 22888 | Deferida | |
| Elizabete Afonso | Novo | 30567 | Deferida | |
| Enfermeira Eliziane | PL | 22500 | Deferida | |
| Enfermeira Fatima Sales | PSD | 55355 | Deferida | |
| Enfermeiro Jose Carlos | MDB | 15300 | Deferida | |
| Enos Costa Ferreira | PL | 22789 | Deferida | |
| Enzo Milhomem | Avante | 70456 | Deferida | |
| Eric Costa | Republicanos | 10800 | Deferida | |
| Ernande Amorim | Rede | 18007 | Deferida | |
| Evandro Lobo Júnior | PRD | 25555 | Deferida | |
| Fabiana Melo Rodrigues | PSD | 55055 | Deferida | |
| Fabiana Ramada | PL | 22522 | Deferida | |
| Fabiano Augusto | Novo | 30770 | Deferida | |
| Fernando Santos | PT | 13015 | Deferida | |
| Fidel Castro Junior | Avante | 70789 | Deferida | |
| Filho de Coqueiro | Avante | 70001 | Deferida | |
| Filipe Arnon | PL | 22022 | Deferida | |
| Florencio Neto | MDB | 15222 | Deferida | |
| França do Macaquinho | Republicanos | 10999 | Deferida | |
| Francisco da Btv | Avante | 70111 | Deferida | |
| Francivaldo Costa | PSB | 40555 | Aguardando | |
| Franklin | PSOL | 50100 | Deferida | |
| Gaby Araújo | PSB | 40100 | Deferida | |
| Gama | PL | 22344 | Deferida | |
| Gaudino Gusmão | PT | 13110 | Aguardando | |
| Gilvan Alves | PT | 13789 | Deferida | |
| Gilvânia Padilha | PSOL | 50444 | Deferida | |
| Glalbert Cutrim | MDB | 15123 | Deferida | |
| Gleick Maia | PSOL | 50420 | Deferida | |
| Gleyce Morais | PDT | 12123 | Deferida | |
| Gleydson | MDB | 15700 | Deferida | |
| Glinoel Garreto | PCdoB | 65013 | Deferida | |
| Gulherme Paz | MDB | 15888 | Deferida | |
| Heber Cavalcante | PSOL | 50505 | Aguardando | |
| Hellen Maravilha | União | 44555 | Deferida | |
| Herbert Poeta | PSOL | 50222 | Deferida | |
| Ikaro Barbosa | Avante | 70222 | Deferida | |
| Inaldo do Gás | Republicanos | 10010 | Deferida | |
| Irmã Eliete Silva | Novo | 30223 | Deferida | |
| Ivo Rezende | MDB | 15400 | Deferida | |
| Jardson do Paço | Avante | 70852 | Deferida | |
| Jay do Povo | Solidariedade | 77778 | Deferida | |
| Jerfeson Yann | PSD | 55955 | Deferida | |
| Jhonata Pinheiro | PT | 13233 | Deferida | |
| Joaneide do Sindicato | PSB | 40122 | Deferida | |
| João Bastos | União | 44440 | Deferida | |
| João do Som | PSD | 55333 | Deferida | |
| João Igor Carvalho | PDT | 12345 | Deferida | |
| João Lima | Avante | 70555 | Deferida | |
| João Sebastião | PDT | 12133 | Deferida | |
| Jocimar Feitosa | Novo | 30000 | Deferida | |
| Joel Campelo | PSD | 55098 | Deferida | |
| Josimar | PL | 22222 | Deferida | |
| Júlio Filho | PL | 22122 | Deferida | |
| Julio Mendonça | PSB | 40777 | Deferida | |
| Julyana Cabral | Rede | 18018 | Aguardando | |
| Julyfran Catingueiro | Solidariedade | 77777 | Deferida | |
| Júnia Nunes | União | 44777 | Deferida | |
| Junior Cascaria | Republicanos | 10000 | Deferida | |
| Junior Viana | MDB | 15321 | Deferida | |
| Junior Vieira | PSD | 55222 | Deferida | |
| Juvêncio Farias Júnior | Avante | 70707 | Deferida | |
| Karina Keisi | PSD | 55999 | Deferida | |
| Keke Teixeira | MDB | 15555 | Deferida | |
| Laurindo Freitas | Novo | 30138 | Deferida | |
| Leandro Bello | PSB | 40456 | Deferida | |
| Leane Lago | PL | 22233 | Deferida | |
| Lene Cardoso | PSOL | 50797 | Deferida | |
| Lilciomar da Autoescola | PSOL | 50123 | Deferida | |
| Lorena Amorim | PRD | 25520 | Deferida | |
| Louise Machado | PRD | 25125 | Deferida | |
| Luanda Palácio | Solidariedade | 77099 | Deferida | |
| Luanna | PT | 13013 | Deferida | |
| Luciano Leitoa | PSD | 55086 | Deferida | |
| Lucione Ramalho | PSB | 40024 | Deferida | |
| Lya Amaral | PT | 13026 | Deferida | |
| Madeira | MDB | 15455 | Deferida | |
| Maedja Campos | PDT | 12000 | Deferida | |
| Magão | PSOL | 50150 | Deferida | |
| Maguino Cutrim | PSOL | 50888 | Deferida | |
| Major Débora | Novo | 30193 | Deferida | |
| Manchinha | PRD | 25111 | Deferida | |
| Manelim | PT | 13111 | Deferida | |
| Manoel Garimpeiro | Novo | 30300 | Deferida | |
| Maranhão de Pea | PL | 22217 | Deferida | |
| Marcelo - Coletivo Resistência | PT | 13213 | Deferida | |
| Márcia | PSOL | 50005 | Deferida | |
| Marcia Contadora | PSOL | 50777 | Deferida | |
| Marcia Mattos | Avante | 70321 | Deferida | |
| Marcos Caldas Coletivo + | PRD | 25456 | Deferida | |
| Marcos Miranda Junior | PSB | 40123 | Deferida | |
| Maria Clara Macedo | PSB | 40000 | Deferida | |
| Maria José Alves | PRD | 25013 | Deferida | |
| Marina Cabelereira | PT | 13555 | Deferida | |
| Marina Sousa | PT | 13444 | Deferida | |
| Marleidy Bernabé | PDT | 12222 | Deferida | |
| Marta Surama | Novo | 30789 | Deferida | |
| Matheus Carneiro | PSB | 40444 | Deferida | |
| Mayara Pinheiro | União | 44333 | Deferida | |
| Michelle Santos | MDB | 15611 | Deferida | |
| Mingos Salazar | PT | 13133 | Deferida | |
| Miqueias Santana | Republicanos | 10124 | Deferida | |
| Mulher Leal | Avante | 70085 | Aguardando | |
| Nadson do Ovo | Novo | 30555 | Deferida | |
| Nagib | MDB | 15151 | Deferida | |
| Naldinho Teófilo | Rede | 18123 | Deferida | |
| Natália do Júnior Garimpeiro | União | 44000 | Deferida | |
| Nayara Bastos | Avante | 70777 | Deferida | |
| Nerivaldo Machado Monteiro | PSOL | 50131 | Deferida | |
| Neto Evangelista | MDB | 15678 | Deferida | |
| Nonato Moraes | PSOL | 50000 | Deferida | |
| O Homem do Ventilador | União | 44789 | Deferida | |
| Oneide Lima | PSB | 40321 | Deferida | |
| Osmar Filho | MDB | 15015 | Deferida | |
| Pâmela Maranhão | PT | 13024 | Deferida | |
| Pará Figueiredo | Republicanos | 10111 | Deferida | |
| Pastor Aldo | PP | 11222 | Deferida | |
| Pastor Berg | Avante | 70232 | Deferida | |
| Pastor Célio Henrique | União | 44222 | Deferida | |
| Pastor Frederic | PSD | 55678 | Deferida | |
| Pastora Silvana Ribeiro | Novo | 30456 | Deferida | |
| Paula Coutinho | PCdoB | 65000 | Deferida | |
| Paula Prata | PSD | 55000 | Deferida | |
| Paulinha Matos | PT | 13456 | Deferida | |
| Paulo Casé Fernandes | União | 44444 | Deferida | |
| Pedra Celestina | PSOL | 50333 | Aguardando | |
| Pedro Junior | Republicanos | 10001 | Deferida | |
| Pinto Itamaraty | PRD | 25000 | Deferida | |
| Popys do Povo | PSB | 40666 | Deferida | |
| Priscila Caraça | PL | 22111 | Deferida | |
| Prof. Francisco Cunha | Novo | 30030 | Deferida | |
| Prof. Lisboa Tote | PSOL | 50080 | Deferida | |
| Prof. Vanderly | União | 44400 | Deferida | |
| Professor Júlio Pinheiro | PCdoB | 65651 | Deferida | |
| Professor Juscelino | PSB | 40333 | Aguardando | |
| Professor Sikeira | PSOL | 50012 | Deferida | |
| Professora Socorro Waquim | Republicanos | 10510 | Deferida | |
| Quirino | Avante | 70221 | Deferida | |
| Rackel Costa Leite | PT | 13000 | Deferida | |
| Ráder Leão | Novo | 30654 | Deferida | |
| Raquel Siqueira | PSD | 55655 | Deferida | |
| Raul Segundo Bibiu | Avante | 70190 | Deferida | |
| Regilda Santos | PL | 22444 | Deferida | |
| Régina Galeno | PCdoB | 65123 | Deferida | |
| Regina Lins da Mundial | PT | 13777 | Deferida | |
| Renato 10 | PT | 13010 | Deferida | |
| Renê Sousa | União | 44044 | Deferida | |
| Reneclei de Sousa | PL | 22192 | Deferida | |
| Ribamar Pinheiro | PT | 13131 | Deferida | |
| Ricardo Arruda | MDB | 15000 | Deferida | |
| Ricardo Gonçalves | PRD | 25046 | Deferida | |
| Ricardo Seidel | PSD | 55123 | Deferida | |
| Robert Lemos | Novo | 30222 | Deferida | |
| Rodrigo Arrais | PSD | 55777 | Deferida | |
| Rodrigo Lago | PSB | 40222 | Deferida | |
| Romeu Pinto | PSOL | 50555 | Deferida | |
| Romilda | PCB | 21123 | Deferida | |
| Rosa do Boi | MDB | 15667 | Deferida | |
| Rosana da Saúde | Republicanos | 10123 | Deferida | |
| Rosilene Guajajara | PT | 13222 | Deferida | |
| Ruan Sousa | PSB | 40221 | Deferida | |
| Rui Jorge | MDB | 15345 | Deferida | |
| Sandra Cruz | Avante | 70171 | Deferida | |
| Sara Fontinele | PSOL | 50180 | Deferida | |
| Sargento Adriano | Republicanos | 10190 | Deferida | |
| Saul Neto | PSB | 40400 | Deferida | |
| Segundo | PL | 22000 | Deferida | |
| Sharllam Maciel | Rede | 18100 | Deferida | |
| Silvanete Rei do Gado | PSOL | 50456 | Deferida | |
| Simone Bombardi | PRD | 25182 | Deferida | |
| Solange Almeida | PL | 22345 | Deferida | |
| Soldado Leite | PSD | 55190 | Deferida | |
| Tassia Marinho | Avante | 70033 | Deferida | |
| Tathy Estrela | PSB | 40040 | Deferida | |
| Tenente Welton | União | 44999 | Deferida | |
| Thaynara Ribeiro | Rede | 18020 | Deferida | |
| Thiago Fideles | Avante | 70100 | Deferida | |
| Tiago Fernandes | MDB | 15999 | Deferida | |
| Tulio Rezende | MDB | 15215 | Deferida | |
| Ulisses Gonçalves | PL | 22100 | Aguardando | |
| Valdenio Caminha | PRD | 25222 | Deferida | |
| Vanessa Marreca | MDB | 15444 | Deferida | |
| Waldemar Ribeiro | Avante | 70116 | Deferida | |
| Wellington do Curso | PSD | 55111 | Deferida | |
| Whashingthon Luiz | PT | 13121 | Deferida | |
| Wyndson | PSB | 40055 | Deferida | |
| Yuri Arruda | MDB | 15777 | Deferida | |
| Yuri Correa | PSD | 55155 | Deferida | |
| Zé Antonio | Avante | 70654 | Deferida | |
| Zé Farias | PSD | 55888 | Aguardando | |
| Zé Inácio | PT | 13123 | Deferida | |
| Zé Maria Brabra | PSD | 55321 | Deferida | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Maranhão, com os demais cargos.