Deputado Estadual 2026 no Maranhão
271 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual no Maranhão · Entenda as situações no TSE.
![]() | A Japa do Arrocha | PRD | 25777 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Abigail Cunha | MDB | 15200 | Eleita · 1,67% |
![]() | Adelmo Soares | Republicanos | 10555 | Suplente |
![]() | Adriana Mendes | PSD | 55300 | Suplente |
![]() | Adriano Cunha | Novo | 30333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Agnaldo do Samu | Avante | 70192 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alan Rocha | PSOL | 50033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alexandre Rocha | Novo | 30077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Aluisio Sousa | Republicanos | 10144 | Suplente |
![]() | Aluízio Santos | PL | 22123 | Eleito · 1,98% |
![]() | Amaro Tacobras | Novo | 30444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Amorim | PDT | 12111 | Sob recurso |
![]() | Amorim do Povo | PDT | 12789 | Suplente |
![]() | Ana do Gás | Republicanos | 10444 | Suplente |
![]() | André Campos | Republicanos | 10345 | Eleito · 1,17% |
![]() | André Catita | Avante | 70987 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Angela Silva | PDT | 12555 | Suplente |
![]() | Antonio Pereira | MDB | 15333 | Eleito · 1,64% |
![]() | Antônio Rabelo | PRD | 25123 | Suplente |
![]() | Ariston | MDB | 15233 | Eleito · 1,19% |
![]() | Arnaldo Gomes | PDT | 12712 | Suplente |
![]() | Arnaldo Melo | MDB | 15111 | Suplente |
![]() | Beatriz Lima | PSOL | 50501 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Beatriz Vieira | PL | 22220 | Suplente |
![]() | Bento Leite | Rede | 18013 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bispo Gercione Barros | Novo | 30123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bruna Pessoa | MDB | 15800 | Eleita · 1,86% |
![]() | Bruno do Coletivo Baixada | PSB | 40999 | Sob recurso |
![]() | Cabo Samantha Coletivo Delas | MDB | 15180 | Suplente |
![]() | Caetano Costa | PCB | 21000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Lula | PSB | 40789 | Suplente |
![]() | Carlos Peixeiro | PSB | 40140 | Suplente |
![]() | Catulé Junior | Republicanos | 10888 | Eleito · 0,88% |
![]() | Celeste Almeida | PSB | 40013 | Suplente |
![]() | Chaga Rosa | PT | 13130 | Sob recurso |
![]() | Chagão | PCdoB | 65065 | Suplente |
![]() | Chagas Cunha | PSOL | 50111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Chanter Lane | Solidariedade | 77123 | Suplente |
![]() | Charles dos Carrinhos | PDT | 12012 | Suplente |
![]() | Chris do Primavera | PSOL | 50205 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cid Costa | PDT | 12333 | Eleito · 0,90% |
![]() | Claudia Coutinho | MDB | 15100 | Eleita · 1,14% |
![]() | Cláudio Cunha | PL | 22555 | Eleito · 1,26% |
![]() | Claudio do Caldo | Solidariedade | 77000 | Suplente |
![]() | Claudio Lopez | PSOL | 50500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cocoia | Avante | 70070 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Coletivo Com Você Jotta Pinto | Republicanos | 10222 | Suplente |
![]() | Coletivo Proteger e Servir | Republicanos | 10777 | Suplente |
![]() | Coronel Medeiros | PRD | 25333 | Suplente |
![]() | Cricielle | PT | 13333 | Eleita · 2,18% |
![]() | Daluz do Zé Antonio | Avante | 70258 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dalva Costa | Avante | 70333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daniella | MDB | 15258 | Eleita · 1,68% |
![]() | Davi Brandão | MDB | 15789 | Eleito · 1,57% |
![]() | Delegado Assis Ramos | Republicanos | 10456 | Suplente |
![]() | Delegado Cesar Ferro | PSD | 55789 | Suplente |
![]() | Delegado Jessé | União | 44111 | Suplente |
![]() | Delio Rodrigues | PSB | 40888 | Suplente |
![]() | Deputada Janaina | Republicanos | 10789 | Suplente |
![]() | Detinha | PL | 22333 | Eleita · 2,13% |
![]() | Deusimar Nascimento | PT | 13400 | Suplente |
![]() | Diego Polako | PL | 22244 | Suplente |
![]() | Dinair Veloso | PDT | 12300 | Suplente |
![]() | Dino do Aldenora Belo | PSD | 55444 | Eleito · 0,86% |
![]() | Dora Rios | Avante | 70444 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Douglas Pinto | PSD | 55555 | Eleito · 2,10% |
![]() | Dr. Antonio Borba | PRD | 25252 | Suplente |
![]() | Dr. Cláudio Paz | União | 44123 | Suplente |
![]() | Dr. Fábio Hernandez | PL | 22400 | Suplente |
![]() | Dr. Helena Duailibe | Republicanos | 10369 | Suplente |
![]() | Dr. Kaio Hortegal | União | 44456 | Suplente |
![]() | Dr. Kaká Viana | PSB | 40022 | Suplente |
![]() | Dr. Leonardo Sá | PRD | 25678 | Eleito · 0,79% |
![]() | Dr. Paulo Ricardo | União | 44321 | Suplente |
![]() | Dr. Rubens | PCdoB | 65555 | Suplente |
![]() | Dra Natassia Weba | MDB | 15020 | Suplente |
![]() | Dra Neide Carvalho | MDB | 15656 | Suplente |
![]() | Dra Vivianne | PSD | 55456 | Suplente |
![]() | Dra. Graça | Novo | 30180 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Edson Araújo | PL | 22888 | Suplente |
![]() | Elizabete Afonso | Novo | 30567 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Enfermeira Eliziane | PL | 22500 | Suplente |
![]() | Enfermeira Fatima Sales | PSD | 55355 | Suplente |
![]() | Enfermeiro Jose Carlos | MDB | 15300 | Suplente |
![]() | Enos Costa Ferreira | PL | 22789 | Suplente |
![]() | Enzo Milhomem | Avante | 70456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eric Costa | Republicanos | 10800 | Eleito · 1,11% |
![]() | Ernande Amorim | Rede | 18007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Evandro Lobo Júnior | PRD | 25555 | Suplente |
![]() | Fabiana Melo Rodrigues | PSD | 55055 | Suplente |
![]() | Fabiana Ramada | PL | 22522 | Suplente |
![]() | Fabiano Augusto | Novo | 30770 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Fernando Santos | PT | 13015 | Suplente |
![]() | Fidel Castro Junior | Avante | 70789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Filho de Coqueiro | Avante | 70001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Filipe Arnon | PL | 22022 | Suplente |
![]() | Florencio Neto | MDB | 15222 | Eleito · 1,51% |
![]() | França do Macaquinho | Republicanos | 10999 | Suplente |
![]() | Francisco da Btv | Avante | 70111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Francivaldo Costa | PSB | 40555 | Sob recurso |
![]() | Franklin | PSOL | 50100 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Gaby Araújo | PSB | 40100 | Suplente |
![]() | Gama | PL | 22344 | Suplente |
![]() | Gaudino Gusmão | PT | 13110 | Suplente |
![]() | Gilvan Alves | PT | 13789 | Suplente |
![]() | Gilvânia Padilha | PSOL | 50444 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Glalbert Cutrim | MDB | 15123 | Suplente |
![]() | Gleick Maia | PSOL | 50420 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gleyce Morais | PDT | 12123 | Suplente |
![]() | Gleydson | MDB | 15700 | Eleito · 2,44% |
![]() | Glinoel Garreto | PCdoB | 65013 | Suplente |
![]() | Gulherme Paz | MDB | 15888 | Suplente |
![]() | Heber Cavalcante | PSOL | 50505 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Hellen Maravilha | União | 44555 | Suplente |
![]() | Herbert Poeta | PSOL | 50222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ikaro Barbosa | Avante | 70222 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Inaldo do Gás | Republicanos | 10010 | Suplente |
![]() | Irmã Eliete Silva | Novo | 30223 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ivo Rezende | MDB | 15400 | Eleito · 1,53% |
![]() | Jardson do Paço | Avante | 70852 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jay do Povo | Solidariedade | 77778 | Suplente |
![]() | Jerfeson Yann | PSD | 55955 | Suplente |
![]() | Jhonata Pinheiro | PT | 13233 | Suplente |
![]() | Joaneide do Sindicato | PSB | 40122 | Suplente |
![]() | João Bastos | União | 44440 | Suplente |
![]() | João do Som | PSD | 55333 | Suplente |
![]() | João Igor Carvalho | PDT | 12345 | Eleito · 1,77% |
![]() | João Lima | Avante | 70555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Sebastião | PDT | 12133 | Suplente |
![]() | Jocimar Feitosa | Novo | 30000 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Joel Campelo | PSD | 55098 | Suplente |
![]() | Josimar | PL | 22222 | Eleito · 2,12% |
![]() | Júlio Filho | PL | 22122 | Suplente |
![]() | Julio Mendonça | PSB | 40777 | Suplente |
![]() | Julyana Cabral | Rede | 18018 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Julyfran Catingueiro | Solidariedade | 77777 | Suplente |
![]() | Júnia Nunes | União | 44777 | Suplente |
![]() | Junior Cascaria | Republicanos | 10000 | Eleito · 0,82% |
![]() | Junior Viana | MDB | 15321 | Eleito · 1,14% |
![]() | Junior Vieira | PSD | 55222 | Eleito · 0,74% |
![]() | Juvêncio Farias Júnior | Avante | 70707 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Karina Keisi | PSD | 55999 | Suplente |
![]() | Keke Teixeira | MDB | 15555 | Suplente |
![]() | Laurindo Freitas | Novo | 30138 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leandro Bello | PSB | 40456 | Eleito · 0,70% |
![]() | Leane Lago | PL | 22233 | Suplente |
![]() | Lene Cardoso | PSOL | 50797 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lilciomar da Autoescola | PSOL | 50123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lorena Amorim | PRD | 25520 | Suplente |
![]() | Louise Machado | PRD | 25125 | Suplente |
![]() | Luanda Palácio | Solidariedade | 77099 | Suplente |
![]() | Luanna | PT | 13013 | Eleita · 1,31% |
![]() | Luciano Leitoa | PSD | 55086 | Suplente |
![]() | Lucione Ramalho | PSB | 40024 | Suplente |
![]() | Lya Amaral | PT | 13026 | Suplente |
![]() | Madeira | MDB | 15455 | Suplente |
![]() | Maedja Campos | PDT | 12000 | Eleita · 2,62% |
![]() | Magão | PSOL | 50150 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maguino Cutrim | PSOL | 50888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Major Débora | Novo | 30193 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Manchinha | PRD | 25111 | Suplente |
![]() | Manelim | PT | 13111 | Suplente |
![]() | Manoel Garimpeiro | Novo | 30300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maranhão de Pea | PL | 22217 | Suplente |
![]() | Marcelo - Coletivo Resistência | PT | 13213 | Suplente |
![]() | Márcia | PSOL | 50005 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcia Contadora | PSOL | 50777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcia Mattos | Avante | 70321 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcos Caldas Coletivo + | PRD | 25456 | Suplente |
![]() | Marcos Miranda Junior | PSB | 40123 | Eleito · 1,95% |
![]() | Maria Alvez | PRD | 25013 | Suplente |
![]() | Maria Clara Macedo | PSB | 40000 | Suplente |
![]() | Marina Cabelereira | PT | 13555 | Suplente |
![]() | Marina Sousa | PT | 13444 | Suplente |
![]() | Marleidy Bernabé | PDT | 12222 | Suplente |
![]() | Marta Surama | Novo | 30789 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Matheus Carneiro | PSB | 40444 | Suplente |
![]() | Mayara Pinheiro | União | 44333 | Suplente |
![]() | Michelle Santos | MDB | 15611 | Suplente |
![]() | Mingos Salazar | PT | 13133 | Suplente |
![]() | Miqueias Santana | Republicanos | 10124 | Suplente |
![]() | Nadson do Ovo | Novo | 30555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nagib | MDB | 15151 | Eleito · 1,21% |
![]() | Naldinho Teófilo | Rede | 18123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Natália do Júnior Garimpeiro | União | 44000 | Eleita · 0,83% |
![]() | Nayara Bastos | Avante | 70777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nerivaldo Machado Monteiro | PSOL | 50131 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Neto Evangelista | MDB | 15678 | Eleito · 1,23% |
![]() | Nonato Moraes | PSOL | 50000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | O Homem do Ventilador | União | 44789 | Suplente |
![]() | Oneide Lima | PSB | 40321 | Suplente |
![]() | Osmar Filho | MDB | 15015 | Suplente |
![]() | Pâmela Maranhão | PT | 13024 | Suplente |
![]() | Pará Figueiredo | Republicanos | 10111 | Suplente |
![]() | Pastor Aldo | PP | 11222 | Suplente |
![]() | Pastor Berg | Avante | 70232 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Célio Henrique | União | 44222 | Suplente |
![]() | Pastor Frederic | PSD | 55678 | Suplente |
![]() | Pastora Silvana Ribeiro | Novo | 30456 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paula Coutinho | PCdoB | 65000 | Suplente |
![]() | Paula Prata | PSD | 55000 | Eleita · 1,33% |
![]() | Paulinha Matos | PT | 13456 | Suplente |
![]() | Paulo Casé Fernandes | União | 44444 | Eleito · 2,44% |
![]() | Pedra Celestina | PSOL | 50333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pedro Junior | Republicanos | 10001 | Suplente |
![]() | Pinto Itamaraty | PRD | 25000 | Suplente |
![]() | Popys do Povo | PSB | 40666 | Suplente |
![]() | Priscila Caraça | PL | 22111 | Suplente |
![]() | Prof. Francisco Cunha | Novo | 30030 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof. Lisboa Tote | PSOL | 50080 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof. Vanderly | União | 44400 | Suplente |
![]() | Profa Belfortt | Avante | 70123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professor Júlio Pinheiro | PCdoB | 65651 | Suplente |
![]() | Professor Juscelino | PSB | 40333 | Suplente |
![]() | Professor Sikeira | PSOL | 50012 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professora Socorro Waquim | Republicanos | 10510 | Suplente |
![]() | Quirino | Avante | 70221 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rackel Costa Leite | PT | 13000 | Suplente |
![]() | Ráder Leão | Novo | 30654 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Raquel Siqueira | PSD | 55655 | Suplente |
![]() | Raul Segundo Bibiu | Avante | 70190 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Regilda Santos | PL | 22444 | Suplente |
![]() | Régina Galeno | PCdoB | 65123 | Suplente |
![]() | Regina Lins da Mundial | PT | 13777 | Suplente |
![]() | Renato 10 | PT | 13010 | Suplente |
![]() | Renê Sousa | União | 44044 | Suplente |
![]() | Reneclei de Sousa | PL | 22192 | Suplente |
![]() | Ribamar Pinheiro | PT | 13131 | Suplente |
![]() | Ricardo Arruda | MDB | 15000 | Suplente |
![]() | Ricardo Gonçalves | PRD | 25046 | Suplente |
![]() | Ricardo Seidel | PSD | 55123 | Suplente |
![]() | Robert Lemos | Novo | 30222 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Rodrigo Arrais | PSD | 55777 | Suplente |
![]() | Rodrigo Lago | PSB | 40222 | Suplente |
![]() | Romeu Pinto | PSOL | 50555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Romilda | PCB | 21123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rosa do Boi | MDB | 15667 | Suplente |
![]() | Rosana da Saúde | Republicanos | 10123 | Suplente |
![]() | Rosilene Guajajara | PT | 13222 | Suplente |
![]() | Ruan Sousa | PSB | 40221 | Suplente |
![]() | Rui Jorge | MDB | 15345 | Eleito · 1,40% |
![]() | Sandra Cruz | Avante | 70171 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sara Fontinele | PSOL | 50180 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sargento Adriano | Republicanos | 10190 | Suplente |
![]() | Saul Neto | PSB | 40400 | Suplente |
![]() | Segundo | PL | 22000 | Eleito · 1,61% |
![]() | Sharllam Maciel | Rede | 18100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Silvanete Rei do Gado | PSOL | 50456 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Simone Bombardi | PRD | 25182 | Suplente |
![]() | Solange Almeida | PL | 22345 | Eleita · 1,49% |
![]() | Soldado Leite | PSD | 55190 | Suplente |
![]() | Tassia Marinho | Avante | 70033 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tathy Estrela | PSB | 40040 | Suplente |
![]() | Tenente Welton | União | 44999 | Suplente |
![]() | Thaynara Ribeiro | Rede | 18020 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Thiago Fideles | Avante | 70100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tiago Fernandes | MDB | 15999 | Eleito · 1,69% |
![]() | Tulio Rezende | MDB | 15215 | Eleito · 1,29% |
![]() | Ulisses Gonçalves | PL | 22100 | Eleito · 1,69% |
![]() | Valdenio Caminha | PRD | 25222 | Suplente |
![]() | Vanessa Marreca | MDB | 15444 | Eleita · 2,07% |
![]() | Waldemar Ribeiro | Avante | 70116 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wellington do Curso | PSD | 55111 | Suplente |
![]() | Whashingthon Luiz | PT | 13121 | Suplente |
![]() | Wyndson | PSB | 40055 | Suplente |
![]() | Yuri Arruda | MDB | 15777 | Suplente |
![]() | Yuri Correa | PSD | 55155 | Suplente |
![]() | Zé Antonio | Avante | 70654 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Zé Farias | PSD | 55888 | Suplente |
![]() | Zé Inácio | PT | 13123 | Suplente |
![]() | Zé Maria Brabra | PSD | 55321 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Maranhão, com os demais cargos.














































































































































































































































































