Deputado Estadual 2026 na Paraíba
195 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual na Paraíba · Entenda as situações no TSE.
![]() | Adriano Galdino | Republicanos | 10444 | Eleito · 3,11% |
|---|---|---|---|---|
![]() | Alan de Bastos | PL | 22622 | Suplente |
![]() | Aldenora Bezerra | PSB | 40040 | Suplente |
![]() | Alexandre Rei dos Terrenos | PL | 22077 | Suplente |
![]() | Ana Araújo | PT | 13206 | Suplente |
![]() | Ana Cláudia | MDB | 15678 | Suplente |
![]() | Anderson Monteiro | PV | 43147 | Eleito · 1,22% |
![]() | André Gomes | PL | 22555 | Suplente |
![]() | André Lima Júnior | PDT | 12321 | Não eleito · 0,01% |
![]() | André Matias | PP | 11999 | Suplente |
![]() | Anely Mônica | Rede | 18691 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Anísio Maia | PSB | 40013 | Suplente |
![]() | Barbosa de Mandacaru | PDT | 12192 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bispo José Luiz | PP | 11177 | Suplente |
![]() | Bosco Carneiro | PP | 11113 | Suplente |
![]() | Branco Mendes | Republicanos | 10888 | Eleito · 1,40% |
![]() | Bruna Morais | PV | 43111 | Suplente |
![]() | Caio Roberto | MDB | 15222 | Suplente |
![]() | Camila Toscano | MDB | 15111 | Eleita · 1,25% |
![]() | Capitã Aline | PL | 22007 | Suplente |
![]() | Capitão Maradona | Republicanos | 10193 | Suplente |
![]() | Capitão Pereira | PDT | 12444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlão Pelo Bem | PL | 22777 | Suplente |
![]() | Carlinhos de Nias | MDB | 15650 | Suplente |
![]() | Carlos Renato | PSB | 40640 | Suplente |
![]() | Célia Alves | PP | 11456 | Suplente |
![]() | Chió | PV | 43789 | Eleito · 1,12% |
![]() | Cicinho Lima | Republicanos | 10144 | Suplente |
![]() | Cida Ramos | PT | 13400 | Eleita · 1,90% |
![]() | Cilinha | PL | 22444 | Suplente |
![]() | Cláudio O Servente de Obras | PL | 22878 | Suplente |
![]() | Cloves Malvinas | PL | 22088 | Suplente |
![]() | Coronel Lucas | Republicanos | 10404 | Suplente |
![]() | Coronel Sergio | Republicanos | 10190 | Suplente |
![]() | Coronel Sobreira | PL | 22789 | Suplente |
![]() | Dane Alencar | PP | 11200 | Suplente |
![]() | Daniel da Saúde | PSB | 40444 | Suplente |
![]() | Daniel Gomes | União | 44111 | Suplente |
![]() | Daniel Sobrinho | PL | 22822 | Suplente |
![]() | Danielle do Vale | Republicanos | 10456 | Eleita · 1,47% |
![]() | Denise Ribeiro | PDT | 12000 | Não eleita · 0,82% |
![]() | Deputa Mané Buchada | PL | 22422 | Eleito · 2,21% |
![]() | Diego Tavares | PP | 11000 | Eleito · 1,21% |
![]() | Dinho | MDB | 15789 | Sob recurso |
![]() | Diva | PSB | 40400 | Suplente |
![]() | Dr. Athaide | PV | 43000 | Suplente |
![]() | Dr. Bruno Deriu | PV | 43777 | Suplente |
![]() | Dr. Evandro Trindade | PL | 22522 | Suplente |
![]() | Dr. Jane Panta | PP | 11111 | Suplente |
![]() | Dr. Jarques | Republicanos | 10777 | Eleito · 1,96% |
![]() | Dr. Jefferson | PT | 13123 | Suplente |
![]() | Dr. Pet | MDB | 15155 | Suplente |
![]() | Dr. Romualdo | PCdoB | 65123 | Suplente |
![]() | Dra Flavina Feliciano | PSB | 40345 | Suplente |
![]() | Dudu Soares | PP | 11007 | Suplente |
![]() | Eduardo Brito | PSB | 40777 | Suplente |
![]() | Eduardo Carneiro | PP | 11333 | Eleito · 2,16% |
![]() | Eliezer Benício | Rede | 18456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Enfermeira Raquel Paula | MDB | 15150 | Suplente |
![]() | Enfermeira Rayra Beserra | Republicanos | 10192 | Suplente |
![]() | Evilliane Lins | PDT | 12247 | Sob recurso |
![]() | Fábio Lopes | PL | 22000 | Eleito · 1,66% |
![]() | Fábio Ramalho | MDB | 15555 | Eleito · 1,82% |
![]() | Fabiola Rezende | PP | 11555 | Suplente |
![]() | Felipe Coutinho | Republicanos | 10222 | Eleito · 1,40% |
![]() | Felipe Leitão | MDB | 15999 | Eleito · 2,41% |
![]() | Fernanda Alvino | União | 44444 | Suplente |
![]() | Flávio Brasileiro | PT | 13333 | Eleito · 0,98% |
![]() | Galego Souza | PP | 11222 | Suplente |
![]() | Gerlane | PSB | 40196 | Suplente |
![]() | Geska de Laurinho | PL | 22333 | Suplente |
![]() | Gilbertinho | União | 44555 | Eleito · 1,28% |
![]() | Gilberto Calado | Rede | 18789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Hervazio Bezerra | MDB | 15123 | Eleito · 1,49% |
![]() | Inácio Falcão | PCdoB | 65555 | Suplente |
![]() | Jaci Guimarães | MDB | 15115 | Suplente |
![]() | Jader Pimentel Filho | PP | 11234 | Suplente |
![]() | Janine Oliveira | PSB | 40999 | Suplente |
![]() | Jânio Pereira | PT | 13100 | Suplente |
![]() | Jeane Oliveira | PSB | 40555 | Sob recurso |
![]() | Jô Oliveira | PCdoB | 65000 | Eleita · 1,74% |
![]() | Joallison Santos | MDB | 15777 | Suplente |
![]() | João Batista de Bayeux | PP | 11888 | Suplente |
![]() | João Gonçalves | PP | 11611 | Eleito · 1,80% |
![]() | João Paulo Segundo | PP | 11369 | Eleito · 1,96% |
![]() | Joaquim Morais | PDT | 12333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jorge Maia | PDT | 12567 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jose Pereira | PSB | 40401 | Suplente |
![]() | Jozivan Antero | UP | 80123 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Junio Leandro | PDT | 12123 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Júnior Araújo | PP | 11777 | Eleito · 1,40% |
![]() | Jutay Meneses | Republicanos | 10123 | Eleito · 1,16% |
![]() | Kaline | PSOL | 50333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kelly do Botafogo | PP | 11500 | Suplente |
![]() | Klécida Rodrigues | PSB | 40111 | Suplente |
![]() | Lafa Gadelha | PV | 43333 | Suplente |
![]() | Lampião Gaúcho | PL | 22287 | Suplente |
![]() | Larúcia | MDB | 15000 | Suplente |
![]() | Lena do Paraíba | MDB | 15666 | Suplente |
![]() | Leonice Lopes | Republicanos | 10999 | Suplente |
![]() | Lindolfo Pires | PP | 11123 | Suplente |
![]() | Lorena | PP | 11211 | Eleita · 1,90% |
![]() | Lucas Caçula | PP | 11444 | Suplente |
![]() | Lucas Lucena | PP | 11022 | Suplente |
![]() | Luciano Cartaxo | Republicanos | 10660 | Suplente |
![]() | Luciene Farias | PV | 43027 | Suplente |
![]() | Madá | União | 44144 | Suplente |
![]() | Madalena Cabeleireira | MDB | 15112 | Suplente |
![]() | Major Fernando | PP | 11190 | Suplente |
![]() | Manoel Ludgério | PV | 43123 | Suplente |
![]() | Manu de Souza | MDB | 15888 | Suplente |
![]() | Marcia da Salada | PP | 11138 | Suplente |
![]() | Marcio Roberto | Republicanos | 10234 | Suplente |
![]() | Marcos Eron | PV | 43555 | Suplente |
![]() | Marcos Henriques | PT | 13000 | Suplente |
![]() | Maria Porto | União | 44123 | Eleita · 2,08% |
![]() | Marinaldo Cardoso | PSB | 40789 | Suplente |
![]() | Mary | PL | 22321 | Suplente |
![]() | Max Júnior | Rede | 18888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Melca Farias | PL | 22888 | Suplente |
![]() | Merinha da Casa de Apoio | PL | 22100 | Suplente |
![]() | Michel Henrique | PP | 11011 | Eleito · 1,64% |
![]() | Michely Farina | PL | 22345 | Suplente |
![]() | Monica Rodrigues | PDT | 12108 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Morena | PDT | 12223 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Natália Rodrigues | Republicanos | 10000 | Suplente |
![]() | Nathalya Fernanda | União | 44333 | Suplente |
![]() | Neidinha | PSOL | 50123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nelinho Costa | PSB | 40123 | Eleito · 1,29% |
![]() | Nice Costa | Rede | 18777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nil Mendes | PSB | 40456 | Eleita · 1,75% |
![]() | Nilvan Ferreira | PL | 22222 | Eleito · 3,18% |
![]() | Nobinho Almeida | Republicanos | 10180 | Suplente |
![]() | Noca Ribeiro | PT | 13213 | Suplente |
![]() | Olívia Motta | Republicanos | 10111 | Eleita · 2,81% |
![]() | Osvaldo Santos | MDB | 15669 | Suplente |
![]() | Paulo Ferreira | PP | 11083 | Suplente |
![]() | Poca Cabeleireiro | MDB | 15919 | Suplente |
![]() | Pr. Isaac Venerando | MDB | 15022 | Suplente |
![]() | Prof. Cleber | UP | 80800 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof. Hosana Carneiro | MDB | 15321 | Suplente |
![]() | Prof. Stenio Soares | PT | 13130 | Suplente |
![]() | Professor Arlison | PL | 22770 | Suplente |
![]() | Professor Edileudo Lucena | PT | 13613 | Suplente |
![]() | Professor Francisco | MDB | 15300 | Suplente |
![]() | Professor Josias Mendes | PL | 22922 | Suplente |
![]() | Professor Roni Andrade | MDB | 15015 | Suplente |
![]() | Professora Ivonete | Republicanos | 10789 | Suplente |
![]() | Professora Kalina | PDT | 12678 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Raimundo Agente de Saúde | PSOL | 50111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Raquel França | PL | 22022 | Suplente |
![]() | Ricardo Lucena | Rede | 18000 | Não eleito · 0,21% |
![]() | Roberto Lima | MDB | 15200 | Suplente |
![]() | Rosália Lucas | PP | 11400 | Suplente |
![]() | Rosely Louzada | PT | 13110 | Suplente |
![]() | Ruan Martins | PP | 11321 | Suplente |
![]() | Samara Suassuna | PL | 22001 | Suplente |
![]() | Sammara Aguiar Sammy | PL | 22122 | Suplente |
![]() | Sargento Barlavento | PDT | 12190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Cleber | PL | 22191 | Suplente |
![]() | Sargento Ivaldo Garrincha | Rede | 18188 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Neto | PL | 22999 | Eleito · 1,75% |
![]() | Sargento Rui | MDB | 15190 | Suplente |
![]() | Sargento Sérgio Araujo | PDT | 12111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sávio Salvador | PDT | 12100 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Segundo Domiciano | PL | 22456 | Eleito · 1,47% |
![]() | Sibelle Barros | PSB | 40234 | Suplente |
![]() | Subtenente Crispim | MDB | 15192 | Suplente |
![]() | Suelma Tavares | PT | 13111 | Suplente |
![]() | Suely Soares | Rede | 18177 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tanilson Soares | PP | 11789 | Eleito · 1,55% |
![]() | Tatiana Gomes | PV | 43146 | Suplente |
![]() | Tenente Coronel Viviane | PSB | 40190 | Suplente |
![]() | Teresa Carneiro Feliciano | MDB | 15556 | Suplente |
![]() | Teresinha Dantas | PT | 13456 | Suplente |
![]() | Theus Carvalho | Rede | 18008 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tiberio Limeira | PSB | 40000 | Eleito · 1,93% |
![]() | Toinho Nascimento | MDB | 15333 | Suplente |
![]() | Tovar | MDB | 15100 | Suplente |
![]() | Ulisses Barbosa | PSOL | 50150 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Val da Educação | MDB | 15009 | Suplente |
![]() | Valdenicio da Fetraf | PT | 13455 | Suplente |
![]() | Valdilene Queiroz | PP | 11100 | Suplente |
![]() | Vitor Hugo | MDB | 15444 | Sob recurso |
![]() | Vitor Ribeiro | PL | 22123 | Suplente |
![]() | Vitoria Ohara | UP | 80180 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Wagner Nascimento | PDT | 12777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Walkíria Rocha | PL | 22111 | Suplente |
![]() | Wallber Virgolino | PL | 22190 | Eleito · 1,34% |
![]() | Wilson Filho | Republicanos | 10110 | Eleito · 2,53% |
![]() | Zé Aldemir | PP | 11666 | Suplente |
![]() | Zé de Dunco | PSOL | 50777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Zé do Mutirão | MDB | 15151 | Suplente |
![]() | Zé Medeiros | PL | 22654 | Suplente |
![]() | Zezé | Republicanos | 10555 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido na Paraíba, com os demais cargos.


































































































































































































