PSB Paraíba
Partido Socialista Brasileiro · número 40
30 candidaturas do PSB na Paraíba nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador da Paraíba pelo PSB
![]() | Joao Azevêdo | 400 | Deferida |
|---|---|---|---|
Deputado Federal da Paraíba pelo PSB
![]() | Cris Furtado | 4001 | Não eleita · 0,06% |
|---|---|---|---|
![]() | Dr. Levy da Habitação | 4055 | Sob recurso |
![]() | Fábio Tyrone | 4040 | Não eleito · 3,32% |
![]() | Jailma Carvalho | 4045 | Não eleita · 0,77% |
![]() | Lídia Moura | 4013 | Não eleita · 0,19% |
![]() | Rachel Maroja | 4015 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Repórter Carlos Santos | 4022 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Roberto Burity | 4004 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Sargento Helmut | 4011 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Sargento Wellington Cobra | 4050 | Não eleito · 0,47% |
![]() | Zezinho Botafogo | 4000 | Não eleito · 0,38% |
Deputado Estadual da Paraíba pelo PSB
![]() | Aldenora Bezerra | 40040 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Anísio Maia | 40013 | Suplente |
![]() | Carlos Renato | 40640 | Suplente |
![]() | Daniel da Saúde | 40444 | Suplente |
![]() | Diva | 40400 | Suplente |
![]() | Dra Flavina Feliciano | 40345 | Suplente |
![]() | Eduardo Brito | 40777 | Suplente |
![]() | Gerlane | 40196 | Suplente |
![]() | Janine Oliveira | 40999 | Suplente |
![]() | Jeane Oliveira | 40555 | Sob recurso |
![]() | Jose Pereira | 40401 | Suplente |
![]() | Klécida Rodrigues | 40111 | Suplente |
![]() | Marinaldo Cardoso | 40789 | Suplente |
![]() | Nelinho Costa | 40123 | Eleito · 1,29% |
![]() | Nil Mendes | 40456 | Eleita · 1,75% |
![]() | Sibelle Barros | 40234 | Suplente |
![]() | Tenente Coronel Viviane | 40190 | Suplente |
![]() | Tiberio Limeira | 40000 | Eleito · 1,93% |





























