PL Paraíba
Partido Liberal · número 22
47 candidaturas do PL na Paraíba nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador da Paraíba pelo PL
![]() | Efraim Filho | 22 | Deferida |
|---|---|---|---|
Senador da Paraíba pelo PL
![]() | Dr. Marcelo Queiroga | 222 | Deferida |
|---|---|---|---|
Deputado Federal da Paraíba pelo PL
![]() | Alexandre do Sindicato | 2277 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Alexandro Coco Seco | 2200 | Suplente |
![]() | André Amaral Filho | 2233 | Suplente |
![]() | Arley Moura | 2244 | Suplente |
![]() | Cabo Gilberto Silva | 2222 | Eleito · 11,11% |
![]() | Cantora Munique Marinho | 2223 | Suplente |
![]() | Carol Gomes | 2255 | Suplente |
![]() | Daniel Conhece | 2266 | Suplente |
![]() | Deda Claudino | 2288 | Suplente |
![]() | George Morais | 2211 | Eleito · 2,39% |
![]() | Gerana Gouveia | 2212 | Suplente |
![]() | Nágila Santana | 2202 | Suplente |
![]() | Tia Mila | 2269 | Suplente |
Deputado Estadual da Paraíba pelo PL
![]() | Alan de Bastos | 22622 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Alexandre Rei dos Terrenos | 22077 | Suplente |
![]() | André Gomes | 22555 | Suplente |
![]() | Capitã Aline | 22007 | Suplente |
![]() | Carlão Pelo Bem | 22777 | Suplente |
![]() | Cilinha | 22444 | Suplente |
![]() | Cláudio O Servente de Obras | 22878 | Suplente |
![]() | Cloves Malvinas | 22088 | Suplente |
![]() | Coronel Sobreira | 22789 | Suplente |
![]() | Daniel Sobrinho | 22822 | Suplente |
![]() | Deputa Mané Buchada | 22422 | Eleito · 2,21% |
![]() | Dr. Evandro Trindade | 22522 | Suplente |
![]() | Fábio Lopes | 22000 | Eleito · 1,66% |
![]() | Geska de Laurinho | 22333 | Suplente |
![]() | Lampião Gaúcho | 22287 | Suplente |
![]() | Mary | 22321 | Suplente |
![]() | Melca Farias | 22888 | Suplente |
![]() | Merinha da Casa de Apoio | 22100 | Suplente |
![]() | Michely Farina | 22345 | Suplente |
![]() | Nilvan Ferreira | 22222 | Eleito · 3,18% |
![]() | Professor Arlison | 22770 | Suplente |
![]() | Professor Josias Mendes | 22922 | Suplente |
![]() | Raquel França | 22022 | Suplente |
![]() | Samara Suassuna | 22001 | Suplente |
![]() | Sammara Aguiar Sammy | 22122 | Suplente |
![]() | Sargento Cleber | 22191 | Suplente |
![]() | Sargento Neto | 22999 | Eleito · 1,75% |
![]() | Segundo Domiciano | 22456 | Eleito · 1,47% |
![]() | Vitor Ribeiro | 22123 | Suplente |
![]() | Walkíria Rocha | 22111 | Suplente |
![]() | Wallber Virgolino | 22190 | Eleito · 1,34% |
![]() | Zé Medeiros | 22654 | Suplente |














































