PDT Paraíba
Partido Democrático Trabalhista · número 12
28 candidaturas do PDT na Paraíba nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal da Paraíba pelo PDT
![]() | Airton Pires | 1222 | Não eleito · 0,13% |
|---|---|---|---|
![]() | Allana Rodrigues | 1217 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Erika von Sohsten | 1234 | Não eleita · 0,10% |
![]() | Gilson Roberto (ovão) | 1245 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Inaldo Andrade | 1211 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Juliana Almeida | 1212 | Não eleita · 0,11% |
![]() | Márcio Lins | 1210 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mazureik Rodrigues | 1236 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Moca Medeiros | 1215 | Sob recurso |
![]() | Sargento Karla | 1267 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sargento Lee | 1240 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tenente Jair | 1200 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Wellington Silva Sousa | 1213 | Não eleito · 0,04% |
Deputado Estadual da Paraíba pelo PDT
![]() | André Lima Júnior | 12321 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Barbosa de Mandacaru | 12192 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Capitão Pereira | 12444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Denise Ribeiro | 12000 | Não eleita · 0,82% |
![]() | Evilliane Lins | 12247 | Sob recurso |
![]() | Joaquim Morais | 12333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jorge Maia | 12567 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Junio Leandro | 12123 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Monica Rodrigues | 12108 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Morena | 12223 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Kalina | 12678 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sargento Barlavento | 12190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Sérgio Araujo | 12111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sávio Salvador | 12100 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Wagner Nascimento | 12777 | Não eleito · 0,01% |



























