Republicanos Paraíba
Partido Republicanos · número 10
34 candidaturas do Republicanos na Paraíba nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador da Paraíba pelo Republicanos
![]() | Nabor | 100 | Deferida |
|---|---|---|---|
Deputado Federal da Paraíba pelo Republicanos
![]() | Capitã Rebeca | 1000 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Hugo | 1011 | Eleito · 5,17% |
![]() | Janny Milanes | 1020 | Suplente |
![]() | Maísa Cartaxo | 1066 | Suplente |
![]() | Murilo Galdino | 1044 | Eleito · 6,21% |
![]() | Nilson Lacerda | 1045 | Suplente |
![]() | Policial Caio | 1088 | Suplente |
![]() | Raniery Paulino | 1015 | Suplente |
![]() | Renan da Resenha | 1001 | Suplente |
![]() | Silvia Benjamin | 1022 | Suplente |
![]() | Tião Gomes | 1033 | Suplente |
![]() | Valdir Trindade | 1077 | Suplente |
![]() | Wilson Santiago | 1010 | Eleito · 4,66% |
Deputado Estadual da Paraíba pelo Republicanos
![]() | Adriano Galdino | 10444 | Eleito · 3,11% |
|---|---|---|---|
![]() | Branco Mendes | 10888 | Eleito · 1,40% |
![]() | Capitão Maradona | 10193 | Suplente |
![]() | Cicinho Lima | 10144 | Suplente |
![]() | Coronel Lucas | 10404 | Suplente |
![]() | Coronel Sergio | 10190 | Suplente |
![]() | Danielle do Vale | 10456 | Eleita · 1,47% |
![]() | Dr. Jarques | 10777 | Eleito · 1,96% |
![]() | Enfermeira Rayra Beserra | 10192 | Suplente |
![]() | Felipe Coutinho | 10222 | Eleito · 1,40% |
![]() | Jutay Meneses | 10123 | Eleito · 1,16% |
![]() | Leonice Lopes | 10999 | Suplente |
![]() | Luciano Cartaxo | 10660 | Suplente |
![]() | Marcio Roberto | 10234 | Suplente |
![]() | Natália Rodrigues | 10000 | Suplente |
![]() | Nobinho Almeida | 10180 | Suplente |
![]() | Olívia Motta | 10111 | Eleita · 2,81% |
![]() | Professora Ivonete | 10789 | Suplente |
![]() | Wilson Filho | 10110 | Eleito · 2,53% |
![]() | Zezé | 10555 | Suplente |

































