Resultado do 1º turno na Paraíba
Os números oficiais do TSE, totalização encerrada em 04/10, 23:21. Percentuais sobre os votos válidos; brancos e nulos ficam fora. Toque num nome para abrir a ficha.
Governador · Paraíba
TSE 04/10, 23:21
Lucas RibeiroPP · 11 · 1ºEleito64,3%1.470.252 votos
Efraim FilhoPL · 22 · 2º24,2%552.836 votos- 3ºCícero LucenaMDB · 1511,1%252.884 votos
- 4ºYuri EzequielUP · 800,4%8.272 votos
- 5ºCamilo DuartePCO · 290,1%2.378 votos
Não voto · PB
955.344 dos 3.241.966 aptosPresidente · o voto na Paraíba
TSE 05/10, 12:51
LulaPT · 13 · 1ºVai ao 2º turno61,3%1.541.127 votos
Flavio BolsonaroPL · 22 · 2ºVai ao 2º turno33,1%831.377 votos- 3ºEscritor Augusto CuryAvante · 702,9%73.831 votos
- 4ºRenan SantosMissão · 141,7%42.247 votos
Ver a lista completa · mais 8
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 0,8% | 19.511 |
| 6º | Zema | Novo | 30 | 0,1% | 1.988 |
| 7º | Samara | UP | 80 | 0,1% | 1.593 |
| 8º | Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 627 |
| 9º | Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 604 |
| 10º | Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 347 |
| 11º | Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 274 |
| 12º | Veterinário Wilson Grassi | Democrata | 35 | 0,0% | 221 |
Senador · Paraíba
TSE 04/10, 23:21 · 2 vagas
Joao AzevêdoPSB · 400 · 1ºEleito32,5%1.391.994 votos
VenezianoMDB · 155 · 2ºEleito22,8%974.550 votos
NaborRepublicanos · 100 · 3º20,9%895.398 votos
Dr. Marcelo QueirogaPL · 222 · 4º12,5%533.723 votos- 5ºMajor FábioNovo · 3007,7%329.160 votos
Ver a lista completa · mais 5
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | André Gadelha | MDB | 151 | 2,8% | 121.172 |
| 7º | Rosilene Santana | UP | 800 | 0,5% | 21.471 |
| 8º | Rinaldo Júnior | DC | 272 | 0,2% | 8.519 |
| 9º | João Batista | UP | 801 | 0,1% | 4.099 |
| 10º | Adriano Trajano | PCO | 290 | 0,1% | 2.676 |
Deputado Federal · Paraíba
TSE 04/10, 23:22 · 12 vagas · quociente eleitoral 199.995 votos
Cabo Gilberto SilvaPL · 11,1%1º · quociente
Aguinaldo RibeiroPP · 7,5%2º · quociente
Ricardo CoutinhoPT · 6,8%3º · quociente
Murilo GaldinoRepublicanos · 6,2%4º · quociente
HugoRepublicanos · 5,2%5º · quociente
Wilson SantiagoRepublicanos · 4,7%6º · quociente
Ruy CarneiroPodemos · 4,3%7º · quociente
Gervásio MaiaPCdoB · 4,0%8º · quociente
Wellington RobertoPSD · 3,5%10º · quociente
Dr° DamiãoUnião · 3,1%12º · quociente
George MoraisPL · 2,4%15º · quociente
PollyannaPP · 2,1%16º · quociente
Suplentes e não eleitos · 148 candidaturas
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 9º | Romero Rodrigues suplente | Podemos | 2026 | 4,0% | 96.445 |
| 11º | Fábio Tyrone | PSB | 4040 | 3,3% | 79.931 |
| 13º | Mersinho Lucena suplente | PSD | 5555 | 2,6% | 62.981 |
| 14º | Luiz Couto suplente | PT | 1345 | 2,6% | 62.212 |
| 17º | Tião Gomes suplente | Republicanos | 1033 | 1,9% | 45.380 |
| 18º | Doutor Jhony suplente | PSD | 5540 | 1,3% | 30.524 |
| 19º | Gabi Benvenutty suplente | PT | 1303 | 1,1% | 26.634 |
| 20º | Léo Gadelha suplente | Podemos | 2020 | 1,1% | 25.558 |
| 21º | Guga Pet suplente | PP | 1123 | 1,1% | 25.543 |
| 22º | Raniery Paulino suplente | Republicanos | 1015 | 1,0% | 24.114 |
| 23º | Capitã Rebeca suplente | Republicanos | 1000 | 1,0% | 23.589 |
| 24º | Eliza suplente | PP | 1100 | 0,9% | 21.140 |
| 25º | Jailma Carvalho | PSB | 4045 | 0,8% | 18.556 |
| 26º | Julian Lemos suplente | PP | 1177 | 0,7% | 17.306 |
| 27º | Renan da Resenha suplente | Republicanos | 1001 | 0,6% | 15.029 |
| 28º | Valdir Trindade suplente | Republicanos | 1077 | 0,6% | 14.355 |
| 29º | André Amaral Filho suplente | PL | 2233 | 0,6% | 14.039 |
| 30º | Dr° Emerson Panta suplente | PP | 1112 | 0,5% | 12.726 |
| 31º | Raoni Mendes suplente | PSD | 5533 | 0,5% | 11.523 |
| 32º | Sargento Wellington Cobra | PSB | 4050 | 0,5% | 11.410 |
| 33º | Jacó Maciel suplente | Podemos | 2055 | 0,5% | 10.830 |
| 34º | Cantora Munique Marinho suplente | PL | 2223 | 0,4% | 9.969 |
| 35º | Carol Gomes suplente | PL | 2255 | 0,4% | 9.942 |
| 36º | Silvia da Pesca suplente | Podemos | 2000 | 0,4% | 9.674 |
| 37º | Zezinho Botafogo | PSB | 4000 | 0,4% | 9.235 |
| 38º | Cicinha suplente | PP | 1166 | 0,4% | 8.789 |
| 39º | Tarcísio Jardim suplente | PP | 1107 | 0,4% | 8.519 |
| 40º | Maísa Cartaxo suplente | Republicanos | 1066 | 0,3% | 7.419 |
| 41º | Samuka suplente | PSD | 5566 | 0,3% | 7.070 |
| 42º | Nilson Lacerda suplente | Republicanos | 1045 | 0,2% | 5.647 |
| 43º | João dos Santos suplente | PSD | 5550 | 0,2% | 5.547 |
| 44º | Pedro Matias suplente | PT | 1311 | 0,2% | 5.358 |
| 45º | Hermerson Caminhoneiro suplente | PP | 1144 | 0,2% | 5.355 |
| 46º | Alexandre do Sindicato suplente | PL | 2277 | 0,2% | 5.194 |
| 47º | Nelson Gomes suplente | Podemos | 2022 | 0,2% | 5.173 |
| 48º | Daniel Conhece suplente | PL | 2266 | 0,2% | 4.649 |
| 49º | Lídia Moura | PSB | 4013 | 0,2% | 4.509 |
| 50º | Gerana Gouveia suplente | PL | 2212 | 0,2% | 4.498 |
| 51º | Taty Paraíba Feminina | PSOL | 5013 | 0,2% | 4.149 |
| 52º | Amanda Csi suplente | Podemos | 2012 | 0,2% | 4.137 |
| 53º | Ciloca Barrozo suplente | Podemos | 2010 | 0,2% | 3.858 |
| 54º | Enfermeira Mary Priscila suplente | PT | 1333 | 0,2% | 3.557 |
| 55º | Deda Claudino suplente | PL | 2288 | 0,1% | 3.373 |
| 56º | Silvia Benjamin suplente | Republicanos | 1022 | 0,1% | 3.248 |
| 57º | Arley Moura suplente | PL | 2244 | 0,1% | 3.222 |
| 58º | Airton Pires | PDT | 1222 | 0,1% | 3.210 |
| 59º | Juliana Almeida | PDT | 1212 | 0,1% | 2.729 |
| 60º | Erika von Sohsten | PDT | 1234 | 0,1% | 2.475 |
| 61º | Catarina Neves | Missão | 1414 | 0,1% | 2.473 |
| 62º | Janny Milanes suplente | Republicanos | 1020 | 0,1% | 2.439 |
| 63º | Emerson Wallace | Novo | 3003 | 0,1% | 2.270 |
| 64º | Eduarda Almeida | Rede | 1813 | 0,1% | 2.122 |
| 65º | Aline Grey | Missão | 1477 | 0,1% | 1.937 |
| 66º | Helena Holanda suplente | PSD | 5508 | 0,1% | 1.846 |
| 67º | Percival suplente | PCdoB | 6500 | 0,1% | 1.827 |
| 68º | Professora Leila Fonseca suplente | PSD | 5511 | 0,1% | 1.817 |
| 69º | Policial Caio suplente | Republicanos | 1088 | 0,1% | 1.767 |
| 70º | Alexandro Coco Seco suplente | PL | 2200 | 0,1% | 1.681 |
| 71º | Netto Lima suplente | PSD | 5515 | 0,1% | 1.650 |
| 72º | Sandra Marrocos suplente | Podemos | 2011 | 0,1% | 1.645 |
| 73º | Rosi Cruz suplente | PCdoB | 6555 | 0,1% | 1.591 |
| 74º | Inaldo Andrade | PDT | 1211 | 0,1% | 1.560 |
| 75º | Álex Andrade suplente | PT | 1300 | 0,1% | 1.536 |
| 76º | Cris Furtado | PSB | 4001 | 0,1% | 1.459 |
| 77º | Eduardo William | Missão | 1444 | 0,1% | 1.444 |
| 78º | Rachel Maroja | PSB | 4015 | 0,1% | 1.406 |
| 79º | Nildo Terra Boa | Novo | 3012 | 0,1% | 1.358 |
| 80º | Rodrigo Lima | Novo | 3000 | 0,1% | 1.288 |
| 81º | Andréa Miranda | PSOL | 5050 | 0,1% | 1.209 |
| 82º | Nágila Santana suplente | PL | 2202 | 0,1% | 1.177 |
| 83º | Lana Dantas suplente | PSD | 5556 | 0,1% | 1.157 |
| 84º | Adriana Almeida | Solidariedade | 7777 | 0,1% | 1.155 |
| 85º | Tenente Jair | PDT | 1200 | 0,1% | 1.103 |
| 86º | Miguel Pimenta suplente | Podemos | 2077 | 0,0% | 1.050 |
| 87º | Wellington Silva Sousa | PDT | 1213 | 0,0% | 936 |
| 88º | Coronel Almeida | PRD | 2500 | 0,0% | 902 |
| 89º | Dr. Danillo Ramalho | Novo | 3022 | 0,0% | 865 |
| 90º | Repórter Carlos Santos | PSB | 4022 | 0,0% | 830 |
| 91º | Tia Mila suplente | PL | 2269 | 0,0% | 797 |
| 92º | Sousa Neto | PSOL | 5000 | 0,0% | 791 |
| 93º | Isabele do Correnteza | UP | 8080 | 0,0% | 766 |
| 94º | Roberto Burity | PSB | 4004 | 0,0% | 739 |
| 95º | Genilson Lucenyah | Solidariedade | 7796 | 0,0% | 734 |
| 96º | Marília Dantas suplente | União | 4422 | 0,0% | 672 |
| 97º | Jullyana Ribeiro suplente | PSD | 5510 | 0,0% | 643 |
| 98º | Germana Wanderley suplente | PSD | 5512 | 0,0% | 621 |
| 99º | Edinho Mendes | PSOL | 5055 | 0,0% | 620 |
| 100º | Francisco Mendonça | Missão | 1400 | 0,0% | 560 |
| 101º | Luan Brasiliano | Missão | 1483 | 0,0% | 559 |
| 102º | Saulo Dantas suplente | PT | 1310 | 0,0% | 546 |
| 103º | Nilton Maia da Shalon | Solidariedade | 7788 | 0,0% | 525 |
| 104º | Lucenildo Branco | Novo | 3066 | 0,0% | 504 |
| 105º | Gilson Roberto (ovão) | PDT | 1245 | 0,0% | 491 |
| 106º | Jonas Souza | UP | 8000 | 0,0% | 463 |
| 107º | Sargento Helmut | PSB | 4011 | 0,0% | 431 |
| 108º | Diego Braytnner | Novo | 3030 | 0,0% | 418 |
| 109º | Alexandre Fernandes | Rede | 1800 | 0,0% | 411 |
| 110º | Márcio Lins | PDT | 1210 | 0,0% | 357 |
| 111º | Freitas | DC | 2722 | 0,0% | 343 |
| 112º | Tc Edilson Bernardo | Novo | 3033 | 0,0% | 337 |
| 113º | Early | Democrata | 3500 | 0,0% | 332 |
| 114º | Betinho da Rs | Solidariedade | 7713 | 0,0% | 330 |
| 114º | Mazureik Rodrigues | PDT | 1236 | 0,0% | 330 |
| 116º | Lula da Tapioca | Mobiliza | 3347 | 0,0% | 310 |
| 117º | Sergio do Real Preço | Mobiliza | 3300 | 0,0% | 292 |
| 118º | Júlia Venerando suplente | PSD | 5507 | 0,0% | 289 |
| 118º | Sergio Rafael suplente | União | 4410 | 0,0% | 289 |
| 120º | Patrícia Mota | Solidariedade | 7711 | 0,0% | 286 |
| 121º | Patrícia Berger | PRD | 2507 | 0,0% | 282 |
| 122º | Pastor Robson | Democrata | 3510 | 0,0% | 281 |
| 122º | Boca | Rede | 1899 | 0,0% | 281 |
| 124º | Lumitânia Dias | Mobiliza | 3311 | 0,0% | 280 |
| 125º | Ray Alencar | PRD | 2555 | 0,0% | 271 |
| 126º | Walkíria Lins | Rede | 1811 | 0,0% | 268 |
| 127º | Silvio Soares | PRD | 2512 | 0,0% | 259 |
| 128º | Marcos Oliveira | Mobiliza | 3333 | 0,0% | 240 |
| 129º | Cristina Acs | Democrata | 3520 | 0,0% | 238 |
| 130º | Catier Ferreira | Rede | 1833 | 0,0% | 225 |
| 130º | Sargento Aglair | Rede | 1822 | 0,0% | 225 |
| 132º | Cristina Guerreira | Rede | 1818 | 0,0% | 221 |
| 133º | Jandir Ferraz | Democrata | 3535 | 0,0% | 211 |
| 134º | Sargento Lee | PDT | 1240 | 0,0% | 186 |
| 135º | Marilene Alves | Mobiliza | 3313 | 0,0% | 184 |
| 136º | Gerlane Freitas | Solidariedade | 7710 | 0,0% | 182 |
| 137º | Allana Rodrigues | PDT | 1217 | 0,0% | 181 |
| 138º | Henrique Queiroz | Novo | 3055 | 0,0% | 156 |
| 139º | Missionária Ivone do Hu | Novo | 3088 | 0,0% | 128 |
| 140º | Beto Lima | Missão | 1415 | 0,0% | 126 |
| 141º | Junior do Trem | Novo | 3077 | 0,0% | 120 |
| 142º | Nêm dos Óculos | Democrata | 3511 | 0,0% | 116 |
| 143º | Sargento Karla | PDT | 1267 | 0,0% | 110 |
| 144º | Herick | DC | 2711 | 0,0% | 95 |
| 145º | Aline Markinna suplente | Podemos | 2007 | 0,0% | 91 |
| 146º | Djaneide Almeida | Novo | 3001 | 0,0% | 86 |
| 147º | Latifi Abou Haikal | PCO | 2900 | 0,0% | 82 |
| 148º | Eli Mansur | PRD | 2599 | 0,0% | 75 |
| 149º | Nininho Mangabeira | Democrata | 3555 | 0,0% | 74 |
| 150º | Andrea Araujo | Novo | 3007 | 0,0% | 71 |
| 151º | O Profeta Ivanildo | Mobiliza | 3310 | 0,0% | 62 |
| 151º | Val Alves | PCO | 2929 | 0,0% | 62 |
| 153º | Catarina Rocha | Novo | 3044 | 0,0% | 59 |
| 154º | Raimunda | Democrata | 3522 | 0,0% | 57 |
| 154º | Marcela Kelly | Rede | 1819 | 0,0% | 57 |
| 156º | Mãe Goretti | Democrata | 3577 | 0,0% | 48 |
| 157º | Ana Zélia | Democrata | 3512 | 0,0% | 35 |
| 158º | Samara Stefane | DC | 2710 | 0,0% | 8 |
| 159º | Sandro de Santa Rita | DC | 2755 | 0,0% | 7 |
| 160º | Monik Evellyn | DC | 2780 | 0,0% | 5 |
Votos anulados pela Justiça Eleitoral: Dr. Levy da Habitação (579, sub judice), Polly do Adota (321, sub judice), Moca Medeiros (371, sub judice), Krisna Gopal (2.940, sub judice).
Deputado Federal · votos e cadeiras por partido
nominais mais legenda · 2.399.949 votos · 12 cadeiras
- RepublicanosPartido Republicanos537.10722,4% · 8.429 de legenda3
- PLPartido Liberal392.23116,3% · 9.094 de legenda2
- PPfederação UNIÃO/PP342.89714,3% · 11.877 de legenda2
- PTfederação PT/PC do B/PV274.92811,5% · 11.808 de legenda1
- PodemosPartido Podemos264.30011,0% · 2.954 de legenda1
- PSDPartido Social Democrático212.5008,9% · 2.413 de legenda1
- PSBPartido Socialista Brasileiro133.0745,5% · 4.568 de legenda·
- PCdoBfederação PT/PC do B/PV102.3604,3% · 2.024 de legenda1
- Uniãofederação UNIÃO/PP78.4183,3% · 2.825 de legenda1
- PDTPartido Democrático Trabalhista20.6020,9% · 6.934 de legenda·
- MissãoPartido Missão8.8460,4% · 1.747 de legenda·
- NovoPartido Novo8.0670,3% · 407 de legenda·
Ver todos · mais 10
- PSOLfederação PSOL/REDE7.4150,3% · 646 de legenda·
- Redefederação PSOL/REDE4.2460,2% · 436 de legenda·
- Solidariedadefederação PRD/SOLIDARIEDADE3.4890,1% · 277 de legenda·
- PRDfederação PRD/SOLIDARIEDADE2.3500,1% · 561 de legenda·
- PVfederação PT/PC do B/PV1.7440,1% · 1.744 de legenda·
- MobilizaPartido Mobilização Nacional1.6870,1% · 319 de legenda·
- DemocrataPartido Democrata1.5040,1% · 112 de legenda·
- UPUnidade Popular1.3690,1% · 140 de legenda·
- DCDemocracia Cristã5360,0% · 78 de legenda·
- PCOPartido da Causa Operária2790,0% · 135 de legenda·
A parte mais clara da barra é o voto de legenda. As cadeiras são as candidaturas declaradas eleitas pelo TSE, pelo quociente partidário ou pela média.
Deputado Estadual · Paraíba
TSE 04/10, 23:22 · 36 vagas · quociente eleitoral 66.649 votos
Nilvan FerreiraPL · 3,2%1º · quociente
Adriano GaldinoRepublicanos · 3,1%2º · quociente
Olívia MottaRepublicanos · 2,8%3º · quociente
Wilson FilhoRepublicanos · 2,5%4º · quociente
Felipe LeitãoMDB · 2,4%5º · quociente
Deputa Mané BuchadaPL · 2,2%6º · quociente
Eduardo CarneiroPP · 2,2%7º · quociente
Maria PortoUnião · 2,1%8º · quociente
Dr. JarquesRepublicanos · 2,0%9º · quociente
João Paulo SegundoPP · 2,0%10º · quociente
Tiberio LimeiraPSB · 1,9%11º · quociente
LorenaPP · 1,9%12º · quociente
Cida RamosPT · 1,9%13º · quociente
Fábio RamalhoMDB · 1,8%14º · quociente
João GonçalvesPP · 1,8%15º · quociente
Nil MendesPSB · 1,8%16º · quociente
Sargento NetoPL · 1,8%17º · quociente
Jô OliveiraPCdoB · 1,7%18º · quociente
Fábio LopesPL · 1,7%19º · quociente
Michel HenriquePP · 1,6%20º · quociente
Tanilson SoaresPP · 1,6%21º · quociente
Hervazio BezerraMDB · 1,5%22º · quociente
Segundo DomicianoPL · 1,5%23º · quociente
Danielle do ValeRepublicanos · 1,5%24º · quociente
Felipe CoutinhoRepublicanos · 1,4%25º · quociente
Júnior AraújoPP · 1,4%26º · quociente
Branco MendesRepublicanos · 1,4%27º · quociente
Wallber VirgolinoPL · 1,3%28º · quociente
Nelinho CostaPSB · 1,3%30º · quociente
GilbertinhoUnião · 1,3%31º · quociente
Camila ToscanoMDB · 1,3%32º · quociente
Anderson MonteiroPV · 1,2%33º · quociente
Diego TavaresPP · 1,2%34º · quociente
Jutay MenesesRepublicanos · 1,2%37º · quociente
ChióPV · 1,1%40º · quociente
Flávio BrasileiroPT · 1,0%44º · quociente
Suplentes e não eleitos · 155 candidaturas
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 29º | Geska de Laurinho suplente | PL | 22333 | 1,3% | 32.141 |
| 35º | Larúcia suplente | MDB | 15000 | 1,2% | 29.173 |
| 36º | Eduardo Brito suplente | PSB | 40777 | 1,2% | 28.442 |
| 38º | Lindolfo Pires suplente | PP | 11123 | 1,2% | 28.141 |
| 39º | Fernanda Alvino suplente | União | 44444 | 1,1% | 27.714 |
| 41º | Galego Souza suplente | PP | 11222 | 1,0% | 25.216 |
| 42º | Dudu Soares suplente | PP | 11007 | 1,0% | 24.680 |
| 43º | Tovar suplente | MDB | 15100 | 1,0% | 23.845 |
| 45º | Bosco Carneiro suplente | PP | 11113 | 1,0% | 23.723 |
| 46º | Dr. Romualdo suplente | PCdoB | 65123 | 1,0% | 23.256 |
| 47º | Cilinha suplente | PL | 22444 | 1,0% | 23.004 |
| 48º | Zezé suplente | Republicanos | 10555 | 0,9% | 22.549 |
| 49º | Inácio Falcão suplente | PCdoB | 65555 | 0,9% | 22.254 |
| 50º | Marcio Roberto suplente | Republicanos | 10234 | 0,9% | 21.544 |
| 51º | Dr. Jane Panta suplente | PP | 11111 | 0,9% | 21.359 |
| 52º | Caio Roberto suplente | MDB | 15222 | 0,9% | 20.688 |
| 53º | Denise Ribeiro | PDT | 12000 | 0,8% | 19.922 |
| 54º | Zé Aldemir suplente | PP | 11666 | 0,8% | 18.691 |
| 55º | Manoel Ludgério suplente | PV | 43123 | 0,8% | 18.213 |
| 56º | Lucas Caçula suplente | PP | 11444 | 0,8% | 18.187 |
| 57º | Ana Cláudia suplente | MDB | 15678 | 0,7% | 15.874 |
| 58º | Luciano Cartaxo suplente | Republicanos | 10660 | 0,6% | 15.292 |
| 59º | Lafa Gadelha suplente | PV | 43333 | 0,6% | 14.081 |
| 60º | Tenente Coronel Viviane suplente | PSB | 40190 | 0,6% | 13.758 |
| 61º | Vitor Ribeiro suplente | PL | 22123 | 0,5% | 12.574 |
| 62º | Dr. Athaide suplente | PV | 43000 | 0,5% | 11.905 |
| 63º | Marcos Henriques suplente | PT | 13000 | 0,5% | 11.284 |
| 64º | André Gomes suplente | PL | 22555 | 0,4% | 10.092 |
| 65º | Coronel Sergio suplente | Republicanos | 10190 | 0,4% | 10.080 |
| 66º | Nobinho Almeida suplente | Republicanos | 10180 | 0,4% | 9.956 |
| 67º | Marcos Eron suplente | PV | 43555 | 0,4% | 8.854 |
| 68º | Marinaldo Cardoso suplente | PSB | 40789 | 0,4% | 8.514 |
| 69º | Cicinho Lima suplente | Republicanos | 10144 | 0,3% | 8.137 |
| 70º | Dr. Jefferson suplente | PT | 13123 | 0,3% | 6.097 |
| 71º | Carlão Pelo Bem suplente | PL | 22777 | 0,2% | 5.608 |
| 72º | Ricardo Lucena | Rede | 18000 | 0,2% | 5.052 |
| 73º | Coronel Sobreira suplente | PL | 22789 | 0,2% | 4.378 |
| 74º | Paulo Ferreira suplente | PP | 11083 | 0,2% | 4.061 |
| 75º | Fabiola Rezende suplente | PP | 11555 | 0,1% | 3.238 |
| 76º | Leonice Lopes suplente | Republicanos | 10999 | 0,1% | 2.729 |
| 77º | Rosália Lucas suplente | PP | 11400 | 0,1% | 2.604 |
| 78º | Junio Leandro | PDT | 12123 | 0,1% | 2.382 |
| 79º | Pr. Isaac Venerando suplente | MDB | 15022 | 0,1% | 2.169 |
| 80º | Ruan Martins suplente | PP | 11321 | 0,1% | 2.077 |
| 81º | Professor Francisco suplente | MDB | 15300 | 0,1% | 1.982 |
| 82º | Natália Rodrigues suplente | Republicanos | 10000 | 0,1% | 1.971 |
| 83º | Enfermeira Rayra Beserra suplente | Republicanos | 10192 | 0,1% | 1.938 |
| 84º | Jader Pimentel Filho suplente | PP | 11234 | 0,1% | 1.935 |
| 85º | Klécida Rodrigues suplente | PSB | 40111 | 0,1% | 1.930 |
| 86º | Anísio Maia suplente | PSB | 40013 | 0,1% | 1.549 |
| 87º | Joallison Santos suplente | MDB | 15777 | 0,1% | 1.454 |
| 88º | Sargento Rui suplente | MDB | 15190 | 0,1% | 1.405 |
| 89º | Capitã Aline suplente | PL | 22007 | 0,1% | 1.249 |
| 90º | Prof. Hosana Carneiro suplente | MDB | 15321 | 0,1% | 1.127 |
| 91º | Jozivan Antero | UP | 80123 | 0,1% | 1.125 |
| 92º | Capitão Maradona suplente | Republicanos | 10193 | 0,1% | 1.122 |
| 93º | Walkíria Rocha suplente | PL | 22111 | 0,0% | 1.083 |
| 94º | Professor Edileudo Lucena suplente | PT | 13613 | 0,0% | 1.043 |
| 95º | Michely Farina suplente | PL | 22345 | 0,0% | 1.041 |
| 96º | Vitoria Ohara | UP | 80180 | 0,0% | 999 |
| 97º | Teresinha Dantas suplente | PT | 13456 | 0,0% | 914 |
| 98º | André Matias suplente | PP | 11999 | 0,0% | 879 |
| 99º | Dr. Evandro Trindade suplente | PL | 22522 | 0,0% | 874 |
| 100º | Zé do Mutirão suplente | MDB | 15151 | 0,0% | 872 |
| 101º | Val da Educação suplente | MDB | 15009 | 0,0% | 819 |
| 102º | Coronel Lucas suplente | Republicanos | 10404 | 0,0% | 771 |
| 103º | Alan de Bastos suplente | PL | 22622 | 0,0% | 740 |
| 104º | Janine Oliveira suplente | PSB | 40999 | 0,0% | 702 |
| 105º | Sammara Aguiar Sammy suplente | PL | 22122 | 0,0% | 670 |
| 106º | Ana Araújo suplente | PT | 13206 | 0,0% | 647 |
| 107º | Célia Alves suplente | PP | 11456 | 0,0% | 614 |
| 108º | Samara Suassuna suplente | PL | 22001 | 0,0% | 604 |
| 109º | Bispo José Luiz suplente | PP | 11177 | 0,0% | 596 |
| 110º | Professor Arlison suplente | PL | 22770 | 0,0% | 590 |
| 111º | Valdenicio da Fetraf suplente | PT | 13455 | 0,0% | 574 |
| 112º | Toinho Nascimento suplente | MDB | 15333 | 0,0% | 560 |
| 113º | Aldenora Bezerra suplente | PSB | 40040 | 0,0% | 504 |
| 114º | Dr. Bruno Deriu suplente | PV | 43777 | 0,0% | 502 |
| 115º | Prof. Stenio Soares suplente | PT | 13130 | 0,0% | 495 |
| 116º | Monica Rodrigues | PDT | 12108 | 0,0% | 484 |
| 117º | Dr. Pet suplente | MDB | 15155 | 0,0% | 482 |
| 118º | Melca Farias suplente | PL | 22888 | 0,0% | 461 |
| 119º | Sibelle Barros suplente | PSB | 40234 | 0,0% | 458 |
| 120º | Sávio Salvador | PDT | 12100 | 0,0% | 454 |
| 121º | Sargento Cleber suplente | PL | 22191 | 0,0% | 446 |
| 122º | Raquel França suplente | PL | 22022 | 0,0% | 428 |
| 123º | Poca Cabeleireiro suplente | MDB | 15919 | 0,0% | 427 |
| 124º | Lena do Paraíba suplente | MDB | 15666 | 0,0% | 422 |
| 125º | Valdilene Queiroz suplente | PP | 11100 | 0,0% | 396 |
| 126º | Diva suplente | PSB | 40400 | 0,0% | 366 |
| 127º | Capitão Pereira | PDT | 12444 | 0,0% | 359 |
| 128º | Marcia da Salada suplente | PP | 11138 | 0,0% | 349 |
| 129º | Professora Ivonete suplente | Republicanos | 10789 | 0,0% | 346 |
| 130º | Professor Roni Andrade suplente | MDB | 15015 | 0,0% | 344 |
| 131º | Prof. Cleber | UP | 80800 | 0,0% | 329 |
| 132º | Daniel da Saúde suplente | PSB | 40444 | 0,0% | 326 |
| 133º | Lucas Lucena suplente | PP | 11022 | 0,0% | 292 |
| 134º | Kaline | PSOL | 50333 | 0,0% | 290 |
| 135º | Anely Mônica | Rede | 18691 | 0,0% | 287 |
| 135º | Jorge Maia | PDT | 12567 | 0,0% | 287 |
| 137º | André Lima Júnior | PDT | 12321 | 0,0% | 279 |
| 138º | Sargento Sérgio Araujo | PDT | 12111 | 0,0% | 278 |
| 139º | Daniel Gomes suplente | União | 44111 | 0,0% | 271 |
| 140º | Suelma Tavares suplente | PT | 13111 | 0,0% | 263 |
| 141º | Morena | PDT | 12223 | 0,0% | 247 |
| 142º | Noca Ribeiro suplente | PT | 13213 | 0,0% | 246 |
| 142º | Jânio Pereira suplente | PT | 13100 | 0,0% | 246 |
| 144º | Subtenente Crispim suplente | MDB | 15192 | 0,0% | 243 |
| 145º | Professora Kalina | PDT | 12678 | 0,0% | 242 |
| 146º | Mary suplente | PL | 22321 | 0,0% | 233 |
| 147º | Major Fernando suplente | PP | 11190 | 0,0% | 230 |
| 148º | Max Júnior | Rede | 18888 | 0,0% | 229 |
| 149º | Sargento Ivaldo Garrincha | Rede | 18188 | 0,0% | 201 |
| 150º | Alexandre Rei dos Terrenos suplente | PL | 22077 | 0,0% | 200 |
| 151º | Nathalya Fernanda suplente | União | 44333 | 0,0% | 197 |
| 152º | Kelly do Botafogo suplente | PP | 11500 | 0,0% | 189 |
| 153º | Merinha da Casa de Apoio suplente | PL | 22100 | 0,0% | 188 |
| 154º | Madalena Cabeleireira suplente | MDB | 15112 | 0,0% | 187 |
| 154º | Joaquim Morais | PDT | 12333 | 0,0% | 187 |
| 156º | Jose Pereira suplente | PSB | 40401 | 0,0% | 174 |
| 157º | Theus Carvalho | Rede | 18008 | 0,0% | 162 |
| 158º | Bruna Morais suplente | PV | 43111 | 0,0% | 140 |
| 159º | Dra Flavina Feliciano suplente | PSB | 40345 | 0,0% | 131 |
| 159º | Ulisses Barbosa | PSOL | 50150 | 0,0% | 131 |
| 161º | João Batista de Bayeux suplente | PP | 11888 | 0,0% | 124 |
| 162º | Enfermeira Raquel Paula suplente | MDB | 15150 | 0,0% | 123 |
| 162º | Cláudio O Servente de Obras suplente | PL | 22878 | 0,0% | 123 |
| 162º | Sargento Barlavento | PDT | 12190 | 0,0% | 123 |
| 165º | Rosely Louzada suplente | PT | 13110 | 0,0% | 117 |
