PP Paraíba
Partido Progressistas · número 11
40 candidaturas do PP na Paraíba nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador da Paraíba pelo PP
![]() | Lucas Ribeiro | 11 | Deferida |
|---|---|---|---|
Deputado Federal da Paraíba pelo PP
![]() | Aguinaldo Ribeiro | 1111 | Eleito · 7,52% |
|---|---|---|---|
![]() | Cicinha | 1166 | Suplente |
![]() | Dr° Emerson Panta | 1112 | Suplente |
![]() | Eliza | 1100 | Suplente |
![]() | Guga Pet | 1123 | Suplente |
![]() | Hermerson Caminhoneiro | 1144 | Suplente |
![]() | Julian Lemos | 1177 | Suplente |
![]() | Pollyanna | 1133 | Eleita · 2,12% |
![]() | Tarcísio Jardim | 1107 | Suplente |
Deputado Estadual da Paraíba pelo PP
![]() | André Matias | 11999 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Bispo José Luiz | 11177 | Suplente |
![]() | Bosco Carneiro | 11113 | Suplente |
![]() | Célia Alves | 11456 | Suplente |
![]() | Dane Alencar | 11200 | Suplente |
![]() | Diego Tavares | 11000 | Eleito · 1,21% |
![]() | Dr. Jane Panta | 11111 | Suplente |
![]() | Dudu Soares | 11007 | Suplente |
![]() | Eduardo Carneiro | 11333 | Eleito · 2,16% |
![]() | Fabiola Rezende | 11555 | Suplente |
![]() | Galego Souza | 11222 | Suplente |
![]() | Jader Pimentel Filho | 11234 | Suplente |
![]() | João Batista de Bayeux | 11888 | Suplente |
![]() | João Gonçalves | 11611 | Eleito · 1,80% |
![]() | João Paulo Segundo | 11369 | Eleito · 1,96% |
![]() | Júnior Araújo | 11777 | Eleito · 1,40% |
![]() | Kelly do Botafogo | 11500 | Suplente |
![]() | Lindolfo Pires | 11123 | Suplente |
![]() | Lorena | 11211 | Eleita · 1,90% |
![]() | Lucas Caçula | 11444 | Suplente |
![]() | Lucas Lucena | 11022 | Suplente |
![]() | Major Fernando | 11190 | Suplente |
![]() | Marcia da Salada | 11138 | Suplente |
![]() | Michel Henrique | 11011 | Eleito · 1,64% |
![]() | Paulo Ferreira | 11083 | Suplente |
![]() | Rosália Lucas | 11400 | Suplente |
![]() | Ruan Martins | 11321 | Suplente |
![]() | Tanilson Soares | 11789 | Eleito · 1,55% |
![]() | Valdilene Queiroz | 11100 | Suplente |
![]() | Zé Aldemir | 11666 | Suplente |







































