MDB Paraíba
Movimento Democrático Brasileiro · número 15
34 candidaturas do MDB na Paraíba nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador da Paraíba pelo MDB
![]() | Cícero Lucena | 15 | Deferida |
|---|---|---|---|
Senador da Paraíba pelo MDB
![]() | André Gadelha | 151 | Deferida |
|---|---|---|---|
![]() | Veneziano | 155 | Deferida |
Deputado Estadual da Paraíba pelo MDB
![]() | Ana Cláudia | 15678 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Caio Roberto | 15222 | Suplente |
![]() | Camila Toscano | 15111 | Eleita · 1,25% |
![]() | Carlinhos de Nias | 15650 | Suplente |
![]() | Dinho | 15789 | Sob recurso |
![]() | Dr. Pet | 15155 | Suplente |
![]() | Enfermeira Raquel Paula | 15150 | Suplente |
![]() | Fábio Ramalho | 15555 | Eleito · 1,82% |
![]() | Felipe Leitão | 15999 | Eleito · 2,41% |
![]() | Hervazio Bezerra | 15123 | Eleito · 1,49% |
![]() | Jaci Guimarães | 15115 | Suplente |
![]() | Joallison Santos | 15777 | Suplente |
![]() | Larúcia | 15000 | Suplente |
![]() | Lena do Paraíba | 15666 | Suplente |
![]() | Madalena Cabeleireira | 15112 | Suplente |
![]() | Manu de Souza | 15888 | Suplente |
![]() | Osvaldo Santos | 15669 | Suplente |
![]() | Poca Cabeleireiro | 15919 | Suplente |
![]() | Pr. Isaac Venerando | 15022 | Suplente |
![]() | Prof. Hosana Carneiro | 15321 | Suplente |
![]() | Professor Francisco | 15300 | Suplente |
![]() | Professor Roni Andrade | 15015 | Suplente |
![]() | Roberto Lima | 15200 | Suplente |
![]() | Sargento Rui | 15190 | Suplente |
![]() | Subtenente Crispim | 15192 | Suplente |
![]() | Teresa Carneiro Feliciano | 15556 | Suplente |
![]() | Toinho Nascimento | 15333 | Suplente |
![]() | Tovar | 15100 | Suplente |
![]() | Val da Educação | 15009 | Suplente |
![]() | Vitor Hugo | 15444 | Sob recurso |
![]() | Zé do Mutirão | 15151 | Suplente |

































