Deputado Estadual 2026 no Amazonas
271 candidaturas, em ordem alfabética.
| Abdala Fraxe | Avante | 70000 | Aguardando | |
|---|---|---|---|---|
| Adenilson Filho do Rio Madeira | MDB | 15555 | Deferida | |
| Adjuto Afonso | União | 44111 | Deferida | |
| Adriane Magalhães | PL | 22722 | Deferida | |
| Ailton Fernandes | PSOL | 50555 | Deferida | |
| Aldenor Lima | União | 44123 | Deferida | |
| Alessandra Farias | Podemos | 20026 | Deferida | |
| Almir Inacio | PSD | 55635 | Deferida | |
| Amanda Mototáxi | PDT | 12200 | Deferida | |
| Anderson Almada | MDB | 15666 | Deferida | |
| Anderson Santos | União | 44044 | Deferida | |
| Andréa Abrantes | PL | 22022 | Deferida | |
| Andrea Ramos | PL | 22888 | Deferida | |
| Andressa Brasil | Novo | 30121 | Deferida | |
| Angela Santos | PDT | 12122 | Deferida | |
| Anisio Junior | PSB | 40777 | Deferida | |
| Anne Mota | Republicanos | 10333 | Deferida | |
| Antônio Sá | Agir | 36444 | Deferida | |
| Astrid Amazonas | Novo | 30123 | Deferida | |
| Beatriz Fernandes | União | 44020 | Deferida | |
| Bosco Saraiva | PSD | 55555 | Deferida | |
| Brena Dianná | União | 44000 | Deferida | |
| Brenda Oliveira | PT | 13456 | Deferida | |
| Cabo Jonas Natario | MDB | 15007 | Deferida | |
| Cabo Maciel | PL | 22333 | Deferida | |
| Capitão Carpê | PL | 22190 | Deferida | |
| Capitão Isaías | PSD | 55255 | Deferida | |
| Carlinhos Bessa | União | 44433 | Deferida | |
| Carlos de Jesus | Podemos | 20010 | Deferida | |
| Carlos Moraes | PDT | 12777 | Deferida | |
| Catianne Alves | Republicanos | 10321 | Deferida | |
| Cb Mailson Jesus | PSD | 55190 | Deferida | |
| Cearazin Semisera | PP | 11000 | Deferida | |
| Cel. Amadeu | Republicanos | 10888 | Aguardando | |
| Chico Araújo | Novo | 30887 | Deferida | |
| Cimara Cavalcante | PDT | 12800 | Deferida | |
| Cláudia Tikuna | MDB | 15444 | Deferida | |
| Claudio Santos | Republicanos | 10111 | Aguardando | |
| Cléia Branches | PSD | 55789 | Deferida | |
| Clenda Almeida | Novo | 30555 | Deferida | |
| Clóvis Curubão | PT | 13333 | Deferida | |
| Comandante Dan | Republicanos | 10100 | Aguardando | |
| Coronel Bonates | Podemos | 20999 | Deferida | |
| Coronel Vinicius Almeida | Podemos | 20456 | Deferida | |
| Coronel Wilson Marques | MDB | 15888 | Deferida | |
| Cristiane Sales | PT | 13107 | Deferida | |
| Cristiano Dangelo | MDB | 15222 | Deferida | |
| Dalva Morais | PP | 11022 | Deferida | |
| Daniel Almeida | Avante | 70070 | Deferida | |
| Daniel Lima | Agir | 36000 | Deferida | |
| Danielle Baré | Rede | 18123 | Deferida | |
| David Bemerguy | MDB | 15333 | Deferida | |
| David Reis | Avante | 70123 | Deferida | |
| Débora Menezes | PL | 22122 | Deferida | |
| Delegada Ana Oliveira | PSD | 55100 | Deferida | |
| Delegada Joyce Coelho | PSD | 55355 | Deferida | |
| Delegado Ayslan Marques | PSD | 55222 | Deferida | |
| Delegado Paulo Mavignier | Avante | 70190 | Deferida | |
| Delegado Péricles | PL | 22222 | Deferida | |
| Diego Laranjeira | União | 44544 | Deferida | |
| Donizete da Voz | Republicanos | 10324 | Aguardando | |
| Donmarques | MDB | 15319 | Deferida | |
| Dr Eduardo Assis | Avante | 70234 | Deferida | |
| Dr Henrique Vasconcelos | Republicanos | 10190 | Aguardando | |
| Dr Sandoval Cheiro do Povo | PSD | 55999 | Deferida | |
| Dr. Brito | Republicanos | 10400 | Deferida | |
| Dr. Eron de Sá | PDT | 12456 | Deferida | |
| Dr. Felix e Bancada Ativista | Podemos | 20100 | Deferida | |
| Dr. George Lins | União | 44666 | Deferida | |
| Dr. Gomes | União | 44444 | Deferida | |
| Dr. João Fernandes | Agir | 36070 | Deferida | |
| Dr. Marcelo Klinger | Podemos | 20555 | Deferida | |
| Dr. Rafael Benoliel | Republicanos | 10023 | Aguardando | |
| Dra Alcinete | Avante | 70089 | Deferida | |
| Dra. Enf. Katia Ventura | Podemos | 20787 | Deferida | |
| Edmilson Lopes | Novo | 30133 | Deferida | |
| Edson Kambeba | PSB | 40000 | Deferida | |
| Eduardo Alfaia | Avante | 70789 | Deferida | |
| Edvan Purus | Republicanos | 10300 | Deferida | |
| Elan Alencar | Avante | 70333 | Deferida | |
| Elda Garcia | União | 44234 | Deferida | |
| Elizabeth Oliveira | MDB | 15456 | Deferida | |
| Emanoel Pinheiro | PSD | 55000 | Deferida | |
| Eneida Vasconcelos | PSTU | 16000 | Deferida | |
| Enfermeira Grazzy | PSD | 55124 | Deferida | |
| Enfermeira Jucinara | Avante | 70444 | Deferida | |
| Enfermeira Lili | Podemos | 20020 | Deferida | |
| Enfermeira Socorro Dutra | MDB | 15016 | Deferida | |
| Eraldo Cb | Podemos | 20222 | Deferida | |
| Eron Bezerra | PCdoB | 65656 | Aguardando | |
| Ester do Piorini | Agir | 36556 | Deferida | |
| Eurico Tavares | PSD | 55123 | Deferida | |
| Fábio Duarte Filho do Bairro | Agir | 36064 | Deferida | |
| Fábio Farias | Avante | 70300 | Deferida | |
| Fabíola Marques | PDT | 12560 | Deferida | |
| Fabricio Mar | PL | 22002 | Deferida | |
| Felipe Lobo | MDB | 15123 | Deferida | |
| Felipe Souza | Podemos | 20000 | Deferida | |
| Fernandão | PDT | 12030 | Aguardando | |
| Flávia Ketlen | Avante | 70766 | Deferida | |
| Frank Cabeça | PL | 22244 | Deferida | |
| Frank Parente | PL | 22092 | Deferida | |
| Frederico Junior | União | 44567 | Deferida | |
| Gideane Brasil | Agir | 36888 | Deferida | |
| Gilmar Nascimento | Avante | 70700 | Deferida | |
| Gilmara Guimarães | PSOL | 50310 | Deferida | |
| Givancir Oliveira | Avante | 70999 | Aguardando | |
| Glenio Seixas | Podemos | 20789 | Deferida | |
| Gustavo Morais | Republicanos | 10010 | Aguardando | |
| Hudson Jorge | PDT | 12123 | Deferida | |
| Humberto Koripaco | Rede | 18018 | Deferida | |
| Ingrid Mendonça | Agir | 36026 | Deferida | |
| Isabelly Aurora | Avante | 70180 | Deferida | |
| Jair Souto | MDB | 15015 | Deferida | |
| Jairo da Vical | Podemos | 20007 | Deferida | |
| Janaína Anjos | PSOL | 50420 | Deferida | |
| Jaziel Ribeiro - O Resolve! | Republicanos | 10200 | Aguardando | |
| Jean Paz | PSOL | 50100 | Deferida | |
| Jender Lobato | Agir | 36123 | Deferida | |
| Jéssica Valois | PT | 13619 | Deferida | |
| Joana Dantas | Agir | 36111 | Deferida | |
| Joana Travassos | Novo | 30245 | Deferida | |
| João Luiz | Republicanos | 10123 | Aguardando | |
| João Paulo Janjão | Agir | 36036 | Deferida | |
| João Roberto | Avante | 70111 | Deferida | |
| Joãozinho Miranda | Podemos | 20111 | Deferida | |
| Jonh Silva | Novo | 30777 | Deferida | |
| Jorge Santiago | PSD | 55644 | Deferida | |
| José do Norte | PSOL | 50123 | Deferida | |
| Junio Lima | Novo | 30392 | Deferida | |
| Junior Mar | Avante | 70222 | Deferida | |
| Júnior Ribeiro | PDT | 12711 | Aguardando | |
| Junior Veloso | Avante | 70456 | Deferida | |
| Karla Campos | Republicanos | 10000 | Aguardando | |
| Katy Feitoza | Avante | 70777 | Deferida | |
| Kennedy Marques Protetor | MDB | 15000 | Deferida | |
| Kenny Souza | Agir | 36525 | Deferida | |
| Kidson Maia | PL | 22111 | Deferida | |
| Léia Fernandes | PL | 22456 | Deferida | |
| Leilane Oliveira | PSD | 55888 | Deferida | |
| Leivson Luiz | PSB | 40233 | Deferida | |
| Leno Menezes | Novo | 30122 | Deferida | |
| Lico Araújo | Novo | 30111 | Deferida | |
| Lions Bruce | PSD | 55777 | Deferida | |
| Loren | PSD | 55321 | Deferida | |
| Lourdes Quilombola | PT | 13125 | Deferida | |
| Lourisval Pereira | PSD | 55500 | Deferida | |
| Luana Ferraz | MDB | 15622 | Deferida | |
| Lucas Abreu | Republicanos | 10369 | Aguardando | |
| Lucas Sá | Novo | 30230 | Deferida | |
| Lúcia Tavares | Novo | 30007 | Deferida | |
| Luciana França | PL | 22344 | Deferida | |
| Luciano Vieira | PSB | 40633 | Deferida | |
| Luiz Castro | PDT | 12345 | Deferida | |
| Macki Soares | Agir | 36236 | Deferida | |
| Magrinha Elen | Agir | 36069 | Deferida | |
| Manoel Cunha | PL | 22444 | Deferida | |
| Manuel Silva | PDT | 12604 | Deferida | |
| Mara Núbia | Agir | 36321 | Deferida | |
| Marcel Alexandre | União | 44144 | Deferida | |
| Marcello Demasi | PL | 22345 | Deferida | |
| Marcellus Campêlo | União | 44321 | Deferida | |
| Marcelo Amil | Republicanos | 10013 | Aguardando | |
| Marcelo Palhano | Agir | 36999 | Deferida | |
| Márcia Regina | PSD | 55233 | Deferida | |
| Márcia Santtos | MDB | 15100 | Deferida | |
| Marcio Braga Maninho | Podemos | 20777 | Deferida | |
| Marco Castilhos | União | 44500 | Deferida | |
| Marcos Cavalcante | PDT | 12111 | Aguardando | |
| Marcos Patrício | PDT | 12222 | Aguardando | |
| Mário César Filho | União | 44777 | Deferida | |
| Marlucia Vieira | Novo | 30232 | Deferida | |
| Mary Alves | Agir | 36063 | Deferida | |
| Matheus Garcia | MDB | 15777 | Deferida | |
| Mauro Coelho | PSOL | 50999 | Deferida | |
| Mayra Dias | PSD | 55125 | Deferida | |
| Mazinho da Ecobarreira | PDT | 12070 | Aguardando | |
| Mestre Clodoaldo | PSB | 40376 | Deferida | |
| Meyb Seixas | Avante | 70040 | Deferida | |
| Michael Lemos | Novo | 30222 | Deferida | |
| Michaell Santos | MDB | 15079 | Deferida | |
| Michel Felipe | PL | 22822 | Deferida | |
| Michelle Andrews | PT | 13123 | Deferida | |
| Moisés das Ações | Agir | 36014 | Deferida | |
| Mônica Alves de Souza Mota | Novo | 30000 | Deferida | |
| Nádia Saldanha | PSD | 55444 | Deferida | |
| Naglia Amorim | Republicanos | 10777 | Aguardando | |
| Naldo Mura | Rede | 18765 | Deferida | |
| Nazare Pereira | Podemos | 20500 | Deferida | |
| Neibe Araujo | União | 44333 | Deferida | |
| Nelson Noel | PSOL | 50111 | Deferida | |
| Nete Moura Protetora | PSOL | 50011 | Deferida | |
| Neto Assayag | Novo | 30700 | Deferida | |
| Neuriane Munduruku | MDB | 15050 | Deferida | |
| Ney da Panair | PDT | 12666 | Deferida | |
| Níssia Aguiar | PL | 22012 | Sob recurso | |
| O Keitton | Agir | 36456 | Deferida | |
| Orcharlinghton Jati | Novo | 30233 | Deferida | |
| Otacílio Negreiros | PDT | 12012 | Deferida | |
| Pai Amado | Avante | 70170 | Deferida | |
| Paulo Bardales | PL | 22999 | Deferida | |
| Paulo Pp | Podemos | 20444 | Deferida | |
| Peri | PDT | 12555 | Deferida | |
| Phelippe Sidi | Agir | 36333 | Deferida | |
| Pr. Abel Pedraça | Podemos | 20633 | Deferida | |
| Prissila Melo | Republicanos | 10600 | Aguardando | |
| Prof. Antonia Mcgregor | Podemos | 20144 | Deferida | |
| Prof. Greice Anne | PCdoB | 65126 | Deferida | |
| Prof.. Gina González | MDB | 15002 | Deferida | |
| Professor Ademir | PDT | 12789 | Deferida | |
| Professor Sinésio | PT | 13633 | Deferida | |
| Professor Val | MDB | 15999 | Deferida | |
| Professora Edith Falcão | Podemos | 20234 | Aguardando | |
| Professora Jacqueline | União | 44300 | Deferida | |
| Professora Tatiana | PSB | 40013 | Deferida | |
| Radyr Oliveira | Avante | 70258 | Deferida | |
| Rafael Bastos | Novo | 30030 | Deferida | |
| Raimunda Kambeba | Rede | 18111 | Aguardando | |
| Ramon Pedrosa | PL | 22555 | Sob recurso | |
| Raul da Reciclagem | Republicanos | 10700 | Aguardando | |
| Rayana Pinho do Bazar | PL | 22777 | Deferida | |
| Rei Naldo | PDT | 12321 | Deferida | |
| Renato Mura | PSD | 55113 | Deferida | |
| Rizannio Toya | Agir | 36222 | Deferida | |
| Rodinei Ramos | Avante | 70770 | Deferida | |
| Rodrigo Guedes | Republicanos | 10007 | Aguardando | |
| Rodrigo Melo | Agir | 36789 | Deferida | |
| Rodrigo Sá | PP | 11111 | Deferida | |
| Romano | Rede | 18418 | Deferida | |
| Romildo Pimentel | PT | 13055 | Deferida | |
| Ronildo Souza | União | 44555 | Deferida | |
| Ronilson Souza | Novo | 30999 | Deferida | |
| Rony da Pesca | Agir | 36567 | Deferida | |
| Rosa das Comunidades | Podemos | 20714 | Deferida | |
| Rosi Matos | Podemos | 20008 | Deferida | |
| Rozenha | PSD | 55007 | Deferida | |
| Sabugo | PT | 13013 | Deferida | |
| Sâmara Souza | Agir | 36227 | Deferida | |
| Sargento Bruna | União | 44888 | Deferida | |
| Senhor Luiz Agricultor | PSOL | 50444 | Deferida | |
| Sérgio Kruke | PL | 22123 | Deferida | |
| Sergio Nunes | MDB | 15005 | Deferida | |
| Sgt Loiola | Podemos | 20190 | Deferida | |
| Sgt. Ana Claudia | Republicanos | 10710 | Deferida | |
| Sidney Souza | PSD | 55600 | Deferida | |
| Simão Peixoto | MDB | 15111 | Deferida | |
| Sipa Gente da Gente | PL | 22147 | Deferida | |
| Socorro do Café | MDB | 15654 | Deferida | |
| Soraia Soares | PDT | 12312 | Deferida | |
| St Manoel Loureiro | Republicanos | 10500 | Aguardando | |
| Tarcísio Leão | PSTU | 16016 | Deferida | |
| Tati da Nutrição | PDT | 12612 | Deferida | |
| Thiago Abrahim | MDB | 15789 | Deferida | |
| Thiaguinho Lago Azul e Bancada | Podemos | 20333 | Deferida | |
| Tiago Falcão | Podemos | 20369 | Deferida | |
| Tony Medeiros | Agir | 36777 | Deferida | |
| Tuxáua Naza Mura | PDT | 12600 | Deferida | |
| Val Lima | PSB | 40111 | Deferida | |
| Valeska Freitas | PDT | 12121 | Deferida | |
| Vangela Freitas | PL | 22233 | Deferida | |
| Victor Laborda | PDT | 12000 | Deferida | |
| Vivi Lira | Avante | 70100 | Deferida | |
| Vivian Amorim | União | 44222 | Deferida | |
| Wanderley Monteiro | União | 44789 | Deferida | |
| Wendel Largatixa | Novo | 30762 | Deferida | |
| Wilker Barreto | PSD | 55055 | Deferida | |
| Willace Souza | PL | 22662 | Deferida | |
| Wladimir Medeiros | PSOL | 50777 | Deferida | |
| Yomara Lins | Podemos | 20123 | Deferida | |
| Yura Marubo | Rede | 18321 | Deferida | |
| Zé Ricardo | PT | 13610 | Deferida | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Amazonas, com os demais cargos.