Deputado Estadual 2026 no Amazonas
278 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual no Amazonas · Entenda as situações no TSE.
![]() | Abdala Fraxe | Avante | 70000 | Eleito · 1,77% |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adenilson Filho do Rio Madeira | MDB | 15555 | Suplente |
![]() | Adjuto Afonso | União | 44111 | Eleito · 1,79% |
![]() | Adriane Magalhães | PL | 22722 | Suplente |
![]() | Ailton Fernandes | PSOL | 50555 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Aldenor Lima | União | 44123 | Suplente |
![]() | Alessandra Farias | Podemos | 20026 | Suplente |
![]() | Almir Inacio | PSD | 55635 | Suplente |
![]() | Amanda Mototáxi | PDT | 12200 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ana Por Elas | Republicanos | 10180 | Suplente |
![]() | Anderson Almada | MDB | 15666 | Suplente |
![]() | Anderson Santos | União | 44044 | Suplente |
![]() | Andréa Abrantes | PL | 22022 | Suplente |
![]() | Andrea Ramos | PL | 22888 | Suplente |
![]() | Andressa Brasil | Novo | 30121 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Angela Santos | PDT | 12122 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Anisio Junior | PSB | 40777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Anne Mota | Republicanos | 10333 | Suplente |
![]() | Antônio Sá | Agir | 36444 | Suplente |
![]() | Astrid Amazonas | Novo | 30123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Beatriz Fernandes | União | 44020 | Suplente |
![]() | Bosco Saraiva | PSD | 55555 | Suplente |
![]() | Brena Dianná | União | 44000 | Suplente |
![]() | Brenda Oliveira | PT | 13456 | Suplente |
![]() | Cabo Jonas Natario | MDB | 15007 | Suplente |
![]() | Cabo Maciel | PL | 22333 | Eleito · 1,85% |
![]() | Capitão Carpê | PL | 22190 | Suplente |
![]() | Capitão Dilson Castro | Agir | 36190 | Suplente |
![]() | Capitão Isaías | PSD | 55255 | Suplente |
![]() | Carlinhos Bessa | União | 44433 | Eleito · 1,84% |
![]() | Carlos de Jesus | Podemos | 20010 | Suplente |
![]() | Carlos Moraes | PDT | 12777 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Catianne Alves | Republicanos | 10321 | Suplente |
![]() | Cb Mailson Jesus | PSD | 55190 | Suplente |
![]() | Cearazin Semisera | PP | 11000 | Suplente |
![]() | Cel. Amadeu | Republicanos | 10888 | Suplente |
![]() | Chico Araújo | Novo | 30887 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cimara Cavalcante | PDT | 12800 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cláudia Tikuna | MDB | 15444 | Suplente |
![]() | Claudio Santos | Republicanos | 10111 | Suplente |
![]() | Cléia Branches | PSD | 55789 | Suplente |
![]() | Clenda Almeida | Novo | 30555 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Clóvis Curubão | PT | 13333 | Eleito · 1,64% |
![]() | Comandante Dan | Republicanos | 10100 | Suplente |
![]() | Coronel Bonates | Podemos | 20999 | Suplente |
![]() | Coronel Vinicius Almeida | Podemos | 20456 | Suplente |
![]() | Coronel Wilson Marques | MDB | 15888 | Suplente |
![]() | Cristiane Sales | PT | 13107 | Suplente |
![]() | Cristiano Dangelo | MDB | 15222 | Eleito · 1,63% |
![]() | Dalva Morais | PP | 11022 | Suplente |
![]() | Daniel Almeida | Avante | 70070 | Suplente |
![]() | Daniel Lima | Agir | 36000 | Suplente |
![]() | Danielle Baré | Rede | 18123 | Não eleita · 0,02% |
![]() | David Bemerguy | MDB | 15333 | Eleito · 1,34% |
![]() | David Reis | Avante | 70123 | Eleito · 1,55% |
![]() | Débora Menezes | PL | 22122 | Eleita · 3,22% |
![]() | Dedeia Medeiros | União | 44133 | Suplente |
![]() | Delegada Ana Oliveira | PSD | 55100 | Suplente |
![]() | Delegada Joyce Coelho | PSD | 55355 | Suplente |
![]() | Delegado Ayslan Marques | PSD | 55222 | Suplente |
![]() | Delegado Paulo Mavignier | Avante | 70190 | Suplente |
![]() | Delegado Péricles | PL | 22222 | Eleito · 2,76% |
![]() | Diego Laranjeira | União | 44544 | Suplente |
![]() | Donizete da Voz | Republicanos | 10324 | Suplente |
![]() | Donmarques | MDB | 15319 | Suplente |
![]() | Dr Eduardo Assis | Avante | 70234 | Suplente |
![]() | Dr Henrique Vasconcelos | Republicanos | 10190 | Suplente |
![]() | Dr Sandoval Cheiro do Povo | PSD | 55999 | Suplente |
![]() | Dr. Brito | Republicanos | 10400 | Suplente |
![]() | Dr. Eron de Sá | PDT | 12456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Felix e Bancada Ativista | Podemos | 20100 | Suplente |
![]() | Dr. George Lins | União | 44666 | Eleito · 2,35% |
![]() | Dr. Gomes | União | 44444 | Suplente |
![]() | Dr. João Fernandes | Agir | 36070 | Suplente |
![]() | Dr. Marcelo Klinger | Podemos | 20555 | Suplente |
![]() | Dr. Rafael Benoliel | Republicanos | 10023 | Suplente |
![]() | Dra Alcinete | Avante | 70089 | Suplente |
![]() | Dra. Enf. Katia Ventura | Podemos | 20787 | Suplente |
![]() | Edilon Queiroz | PCdoB | 65656 | Suplente |
![]() | Edmilson Lopes | Novo | 30133 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edson Kambeba | PSB | 40000 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Eduardo Alfaia | Avante | 70789 | Eleito · 1,04% |
![]() | Edvan Purus | Republicanos | 10300 | Suplente |
![]() | Elan Alencar | Avante | 70333 | Suplente |
![]() | Elda Garcia | União | 44234 | Suplente |
![]() | Elizabeth Oliveira | MDB | 15456 | Suplente |
![]() | Emanoel Pinheiro | PSD | 55000 | Suplente |
![]() | Eneida Vasconcelos | PSTU | 16000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Enfermeira Grazzy | PSD | 55124 | Suplente |
![]() | Enfermeira Jucinara | Avante | 70444 | Suplente |
![]() | Enfermeira Lili | Podemos | 20020 | Suplente |
![]() | Enfermeira Socorro Dutra | MDB | 15016 | Suplente |
![]() | Eraldo Cb | Podemos | 20222 | Eleito · 1,03% |
![]() | Ester do Piorini | Agir | 36556 | Suplente |
![]() | Eurico Tavares | PSD | 55123 | Eleito · 2,33% |
![]() | Fábio Duarte Filho do Bairro | Agir | 36064 | Suplente |
![]() | Fábio Farias | Avante | 70300 | Suplente |
![]() | Fabíola Marques | PDT | 12560 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fabricio Mar | PL | 22002 | Suplente |
![]() | Felipe Lobo | MDB | 15123 | Suplente |
![]() | Felipe Souza | Podemos | 20000 | Eleito · 1,84% |
![]() | Fernandão | PDT | 12030 | Sob recurso |
![]() | Flávia Ketlen | Avante | 70766 | Suplente |
![]() | Frank Cabeça | PL | 22244 | Suplente |
![]() | Frank Parente | PL | 22092 | Suplente |
![]() | Frederico Junior | União | 44567 | Suplente |
![]() | Gideane Brasil | Agir | 36888 | Suplente |
![]() | Gilmar Nascimento | Avante | 70700 | Suplente |
![]() | Gilmara Guimarães | PSOL | 50310 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Givancir Oliveira | Avante | 70999 | Suplente |
![]() | Glenio Seixas | Podemos | 20789 | Suplente |
![]() | Gustavo Morais | Republicanos | 10010 | Suplente |
![]() | Hudson Jorge | PDT | 12123 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Humberto Koripaco | Rede | 18018 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ingrid Mendonça | Agir | 36026 | Suplente |
![]() | Isabelly Aurora | Avante | 70180 | Suplente |
![]() | Jair Souto | MDB | 15015 | Suplente |
![]() | Jairo da Vical | Podemos | 20007 | Suplente |
![]() | Janaína Anjos | PSOL | 50420 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jaziel Ribeiro - O Resolve! | Republicanos | 10200 | Suplente |
![]() | Jean Paz | PSOL | 50100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jender Lobato | Agir | 36123 | Suplente |
![]() | Jéssica Valois | PT | 13619 | Suplente |
![]() | Joana Dantas | Agir | 36111 | Suplente |
![]() | Joana Travassos | Novo | 30245 | Não eleita · 0,01% |
![]() | João Luiz | Republicanos | 10123 | Suplente |
![]() | João Paulo Janjão | Agir | 36036 | Suplente |
![]() | João Roberto | Avante | 70111 | Suplente |
![]() | Joãozinho Miranda | Podemos | 20111 | Suplente |
![]() | Jonh Silva | Novo | 30777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jorge Santiago | PSD | 55644 | Suplente |
![]() | José do Norte | PSOL | 50123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Junio Lima | Novo | 30392 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Junior Mar | Avante | 70222 | Suplente |
![]() | Júnior Ribeiro | PDT | 12711 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Junior Veloso | Avante | 70456 | Suplente |
![]() | Karla Campos | Republicanos | 10000 | Suplente |
![]() | Katy Feitoza | Avante | 70777 | Suplente |
![]() | Kennedy Marques Protetor | MDB | 15000 | Suplente |
![]() | Kenny Souza | Agir | 36525 | Suplente |
![]() | Kidson Maia | PL | 22111 | Suplente |
![]() | Léia Fernandes | PL | 22456 | Suplente |
![]() | Leilane Oliveira | PSD | 55888 | Suplente |
![]() | Leivson Luiz | PSB | 40233 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leno Menezes | Novo | 30122 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Lico Araújo | Novo | 30111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lions Bruce | PSD | 55777 | Suplente |
![]() | Loren | PSD | 55321 | Suplente |
![]() | Lourdes Quilombola | PT | 13125 | Suplente |
![]() | Lourisval Pereira | PSD | 55500 | Suplente |
![]() | Luana Ferraz | MDB | 15622 | Suplente |
![]() | Lucas Abreu | Republicanos | 10369 | Suplente |
![]() | Lucas Sá | Novo | 30230 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lúcia Tavares | Novo | 30007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luciana França | PL | 22344 | Suplente |
![]() | Luciano Vieira | PSB | 40633 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Luiz Castro | PDT | 12345 | Não eleito · 0,26% |
![]() | Macki Soares | Agir | 36236 | Suplente |
![]() | Magrinha Elen | Agir | 36069 | Suplente |
![]() | Manoel Cunha | PL | 22444 | Suplente |
![]() | Manuel Silva | PDT | 12604 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mara Núbia | Agir | 36321 | Suplente |
![]() | Marcel Alexandre | União | 44144 | Suplente |
![]() | Marcello Demasi | PL | 22345 | Suplente |
![]() | Marcellus Campêlo | União | 44321 | Suplente |
![]() | Marcelo Amil | Republicanos | 10013 | Suplente |
![]() | Marcelo Palhano | Agir | 36999 | Eleito · 1,31% |
![]() | Márcia Regina | PSD | 55233 | Suplente |
![]() | Márcia Santtos | MDB | 15100 | Suplente |
![]() | Marcio Braga Maninho | Podemos | 20777 | Suplente |
![]() | Marco Castilhos | União | 44500 | Suplente |
![]() | Marcos Cavalcante | PDT | 12111 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Marcos Patrício | PDT | 12222 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Maria Guimarães | PT | 13777 | Suplente |
![]() | Mário César Filho | União | 44777 | Eleito · 3,19% |
![]() | Marlucia Vieira | Novo | 30232 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mary Alves | Agir | 36063 | Suplente |
![]() | Matheus Garcia | MDB | 15777 | Suplente |
![]() | Mauro Coelho | PSOL | 50999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mayra Dias | PSD | 55125 | Eleita · 1,89% |
![]() | Mestre Clodoaldo | PSB | 40376 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Meyb Seixas | Avante | 70040 | Suplente |
![]() | Michael Lemos | Novo | 30222 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Michaell Santos | MDB | 15079 | Suplente |
![]() | Michel Felipe | PL | 22822 | Suplente |
![]() | Michelle Andrews | PT | 13123 | Suplente |
![]() | Moisés das Ações | Agir | 36014 | Suplente |
![]() | Mônica Alves de Souza Mota | Novo | 30000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nádia Saldanha | PSD | 55444 | Suplente |
![]() | Naglia Amorim | Republicanos | 10777 | Suplente |
![]() | Naldo Mura | Rede | 18765 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nazare Pereira | Podemos | 20500 | Suplente |
![]() | Neibe Araujo | União | 44333 | Suplente |
![]() | Nelson Noel | PSOL | 50111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nete Moura Protetora | PSOL | 50011 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Neto Assayag | Novo | 30700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Neuriane Munduruku | MDB | 15050 | Suplente |
![]() | Ney da Panair | PDT | 12666 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Níssia Aguiar | PL | 22012 | Sob recurso |
![]() | O Keitton | Agir | 36456 | Suplente |
![]() | Orcharlinghton Jati | Novo | 30233 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Otacílio Negreiros | PDT | 12012 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Pai Amado | Avante | 70170 | Suplente |
![]() | Paulo Bardales | PL | 22999 | Suplente |
![]() | Paulo Mendes | PT | 13334 | Suplente |
![]() | Paulo Pp | Podemos | 20444 | Suplente |
![]() | Peri | PDT | 12555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Phelippe Sidi | Agir | 36333 | Suplente |
![]() | Pr. Abel Pedraça | Podemos | 20633 | Suplente |
![]() | Prissila Melo | Republicanos | 10600 | Suplente |
![]() | Prof. Antonia Mcgregor | Podemos | 20144 | Suplente |
![]() | Prof. Greice Anne | PCdoB | 65126 | Suplente |
![]() | Prof.. Gina González | MDB | 15002 | Suplente |
![]() | Professor Ademir | PDT | 12789 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Professor Sinésio | PT | 13633 | Suplente |
![]() | Professor Val | MDB | 15999 | Suplente |
![]() | Professora Edith Falcão | Podemos | 20234 | Suplente |
![]() | Professora Jacqueline | União | 44300 | Suplente |
![]() | Professora Tatiana | PSB | 40013 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Radyr Oliveira | Avante | 70258 | Suplente |
![]() | Rafael Bastos | Novo | 30030 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Raimunda Kambeba | Rede | 18111 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Raul da Reciclagem | Republicanos | 10700 | Suplente |
![]() | Rayana Pinho do Bazar | PL | 22777 | Suplente |
![]() | Rei Naldo | PDT | 12321 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Renato Mura | PSD | 55113 | Suplente |
![]() | Rizannio Toya | Agir | 36222 | Suplente |
![]() | Rodinei Ramos | Avante | 70770 | Suplente |
![]() | Rodrigo Furtado | PT | 13656 | Suplente |
![]() | Rodrigo Guedes | Republicanos | 10007 | Eleito · 1,99% |
![]() | Rodrigo Melo | Agir | 36789 | Suplente |
![]() | Rodrigo Sá | PP | 11111 | Suplente |
![]() | Romano | Rede | 18418 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Romildo Pimentel | PT | 13055 | Suplente |
![]() | Ronildo Souza | União | 44555 | Suplente |
![]() | Ronilson Souza | Novo | 30999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rony da Pesca | Agir | 36567 | Suplente |
![]() | Rosa das Comunidades | Podemos | 20714 | Suplente |
![]() | Rosi Matos | Podemos | 20008 | Suplente |
![]() | Rozenha | PSD | 55007 | Eleito · 2,93% |
![]() | Sabugo | PT | 13013 | Suplente |
![]() | Sâmara Souza | Agir | 36227 | Suplente |
![]() | Sargento Bruna | União | 44888 | Suplente |
![]() | Senhor Luiz Agricultor | PSOL | 50444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sérgio Kruke | PL | 22123 | Suplente |
![]() | Sergio Nunes | MDB | 15005 | Suplente |
![]() | Sgt Loiola | Podemos | 20190 | Suplente |
![]() | Sgt. Ana Claudia | Republicanos | 10710 | Suplente |
![]() | Sidney Souza | PSD | 55600 | Suplente |
![]() | Simão Peixoto | MDB | 15111 | Suplente |
![]() | Sipa Gente da Gente | PL | 22147 | Suplente |
![]() | Socorro do Café | MDB | 15654 | Suplente |
![]() | Soraia Soares | PDT | 12312 | Não eleita · 0,02% |
![]() | St Manoel Loureiro | Republicanos | 10500 | Suplente |
![]() | Tarcísio Leão | PSTU | 16016 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tati da Nutrição | PDT | 12612 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tati Rocha | PSB | 40222 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Thiago Abrahim | MDB | 15789 | Eleito · 2,43% |
![]() | Thiaguinho Lago Azul e Bancada | Podemos | 20333 | Suplente |
![]() | Tiago Falcão | Podemos | 20369 | Suplente |
![]() | Tony Medeiros | Agir | 36777 | Suplente |
![]() | Tuxáua Naza Mura | PDT | 12600 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Val Lima | PSB | 40111 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Valeska Freitas | PDT | 12121 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Vangela Freitas | PL | 22233 | Suplente |
![]() | Victor Laborda | PDT | 12000 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Vivi Lira | Avante | 70100 | Suplente |
![]() | Vivian Amorim | União | 44222 | Suplente |
![]() | Wanderley Monteiro | União | 44789 | Eleito · 1,81% |
![]() | Wando Fonteles | Novo | 30170 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wendel Largatixa | Novo | 30762 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wilker Barreto | PSD | 55055 | Eleito · 2,62% |
![]() | Willace Souza | PL | 22662 | Suplente |
![]() | Wladimir Medeiros | PSOL | 50777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Yomara Lins | Podemos | 20123 | Suplente |
![]() | Yura Marubo | Rede | 18321 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Zé Real | Novo | 30456 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Zé Ricardo | PT | 13610 | Eleito · 3,41% |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Amazonas, com os demais cargos.





















































































































































































































































































