Novo Amazonas
Partido Novo · número 30
30 candidaturas do Novo no Amazonas nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Amazonas pelo Novo
![]() | Diana Rodrigues | 3011 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Efigênio Carvalho | 3022 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Jean Carlos | 3044 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Layon Nunes | 3030 | Sob recurso |
![]() | Oder Aurélio | 3077 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Paulo Arthur | 3010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Richard Stone | 3067 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Soraya Cohen | 3000 | Não eleita · 0,01% |
Deputado Estadual do Amazonas pelo Novo
![]() | Andressa Brasil | 30121 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Astrid Amazonas | 30123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Chico Araújo | 30887 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Clenda Almeida | 30555 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Edmilson Lopes | 30133 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joana Travassos | 30245 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jonh Silva | 30777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Junio Lima | 30392 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leno Menezes | 30122 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Lico Araújo | 30111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lucas Sá | 30230 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lúcia Tavares | 30007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marlucia Vieira | 30232 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Michael Lemos | 30222 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Mônica Alves de Souza Mota | 30000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Neto Assayag | 30700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Orcharlinghton Jati | 30233 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rafael Bastos | 30030 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ronilson Souza | 30999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wando Fonteles | 30170 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wendel Largatixa | 30762 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Zé Real | 30456 | Não eleito · 0,06% |





























