União Amazonas
Partido União Brasil · número 44
31 candidaturas do União no Amazonas nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Amazonas pelo União
![]() | Roberto Cidade | 44 | Não eleito · 21,91% |
|---|---|---|---|
Senador do Amazonas pelo União
![]() | Wilson Lima | 444 | Não eleito · 11,89% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Amazonas pelo União
![]() | Dr. Miguel Carratte | 4455 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Fausto Jr | 4477 | Eleito · 5,77% |
![]() | Joana Darc | 4444 | Eleita · 4,03% |
![]() | Professora Therezinha Ruiz | 4411 | Suplente |
![]() | Saimon Bessa | 4433 | Suplente |
![]() | Thaysa Lippy | 4400 | Suplente |
![]() | Walzenir Falcão | 4456 | Suplente |
Deputado Estadual do Amazonas pelo União
![]() | Adjuto Afonso | 44111 | Eleito · 1,79% |
|---|---|---|---|
![]() | Aldenor Lima | 44123 | Suplente |
![]() | Anderson Santos | 44044 | Suplente |
![]() | Beatriz Fernandes | 44020 | Suplente |
![]() | Brena Dianná | 44000 | Suplente |
![]() | Carlinhos Bessa | 44433 | Eleito · 1,84% |
![]() | Dedeia Medeiros | 44133 | Suplente |
![]() | Diego Laranjeira | 44544 | Suplente |
![]() | Dr. George Lins | 44666 | Eleito · 2,35% |
![]() | Dr. Gomes | 44444 | Suplente |
![]() | Elda Garcia | 44234 | Suplente |
![]() | Frederico Junior | 44567 | Suplente |
![]() | Marcel Alexandre | 44144 | Suplente |
![]() | Marcellus Campêlo | 44321 | Suplente |
![]() | Marco Castilhos | 44500 | Suplente |
![]() | Mário César Filho | 44777 | Eleito · 3,19% |
![]() | Neibe Araujo | 44333 | Suplente |
![]() | Professora Jacqueline | 44300 | Suplente |
![]() | Ronildo Souza | 44555 | Suplente |
![]() | Sargento Bruna | 44888 | Suplente |
![]() | Vivian Amorim | 44222 | Suplente |
![]() | Wanderley Monteiro | 44789 | Eleito · 1,81% |






























