Resultado do 1º turno no Amazonas
Os números oficiais do TSE, totalização encerrada em 05/10, 04:59. Percentuais sobre os votos válidos; brancos e nulos ficam fora. Toque num nome para abrir a ficha.
Governador · Amazonas
TSE 05/10, 04:59
Omar AzizPSD · 55 · 1ºVai ao 2º turno40,6%841.846 votos
Professora Maria do CarmoPL · 22 · 2ºVai ao 2º turno24,5%507.335 votos
Roberto CidadeUnião · 44 · 3º21,9%453.896 votos
David AlmeidaAvante · 70 · 4º10,5%218.490 votos- 5ºCabo DacioloMobiliza · 331,8%36.176 votos
Ver a lista completa · mais 2
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Isael Munduruku | Rede | 18 | 0,6% | 11.459 |
| 7º | Gilberto Vasconcelos | PSTU | 16 | 0,1% | 2.783 |
Não voto · AM
724.068 dos 2.796.053 aptosPresidente · o voto no Amazonas
TSE 05/10, 12:51
LulaPT · 13 · 1ºVai ao 2º turno48,2%1.046.996 votos
Flavio BolsonaroPL · 22 · 2ºVai ao 2º turno45,0%976.764 votos- 3ºEscritor Augusto CuryAvante · 703,6%77.531 votos
- 4ºRenan SantosMissão · 141,6%35.411 votos
Ver a lista completa · mais 8
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,3% | 28.310 |
| 6º | Samara | UP | 80 | 0,1% | 1.867 |
| 7º | Zema | Novo | 30 | 0,1% | 1.781 |
| 8º | Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 929 |
| 9º | Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 457 |
| 10º | Veterinário Wilson Grassi | Democrata | 35 | 0,0% | 291 |
| 11º | Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 265 |
| 12º | Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 161 |
Senador · Amazonas
TSE 05/10, 04:59 · 2 vagas
Eduardo BragaMDB · 155 · 1ºEleito32,3%1.240.471 votos
Plinio ValérioPSDB · 455 · 2ºEleito24,7%948.793 votos
Capitão Alberto NetoPL · 222 · 3º23,7%909.155 votos
Wilson LimaUnião · 444 · 4º11,9%456.854 votos- 5ºProfessora EvanyPSOL · 5005,8%220.880 votos
Ver a lista completa · mais 3
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Xuxa do Amazonas | Mobiliza | 333 | 1,2% | 46.757 |
| 7º | Dailson Corrêa | DC | 277 | 0,4% | 13.913 |
| 8º | Evandro de Oliveira | PSTU | 161 | 0,1% | 5.022 |
Deputado Federal · Amazonas
TSE 05/10, 05:07 · 8 vagas · quociente eleitoral 264.906 votos
Sargento SalazarPL · 10,1%1º · quociente
Sidney LeitePSD · 6,5%2º · quociente
Adail FilhoMDB · 6,5%3º · quociente
Fausto JrUnião · 5,8%4º · quociente
Amom MandelRepublicanos · 5,6%5º · quociente
Saullo ViannaMDB · 4,3%8º · quociente
Joana DarcUnião · 4,0%9º · quociente
Alfredo NascimentoPL · 2,8%12º · quociente
Suplentes e não eleitos · 126 candidaturas
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Atila Lins suplente | PSD | 5525 | 5,6% | 118.182 |
| 7º | Silas Câmara suplente | Republicanos | 1010 | 4,4% | 93.592 |
| 10º | Jesus Alves suplente | MDB | 1500 | 3,5% | 74.111 |
| 11º | Tadeu de Souza suplente | PP | 1111 | 3,0% | 62.903 |
| 13º | Dra Aryel Almeida | Avante | 7070 | 2,8% | 58.348 |
| 14º | Thaysa Lippy suplente | União | 4400 | 2,5% | 53.376 |
| 15º | Vanda Witoto suplente | MDB | 1513 | 2,1% | 43.891 |
| 16º | Coronel Rosses suplente | PL | 2233 | 1,8% | 38.634 |
| 17º | Pauderney suplente | PSD | 5522 | 1,8% | 38.283 |
| 18º | Delegado Tayah | PT | 1350 | 1,7% | 36.740 |
| 19º | Jean Batista suplente | PL | 2210 | 1,5% | 31.116 |
| 20º | João Carlos suplente | Republicanos | 1033 | 1,4% | 28.526 |
| 21º | Delegado Lázaro Mendes suplente | PSD | 5588 | 1,3% | 28.306 |
| 22º | Delegado Pablo suplente | PL | 2255 | 1,2% | 25.614 |
| 23º | Nathan Macena suplente | MDB | 1522 | 1,1% | 22.753 |
| 24º | Saimon Bessa suplente | União | 4433 | 1,0% | 22.047 |
| 25º | Joelson Silva | Avante | 7001 | 1,0% | 21.742 |
| 26º | Anne Moura | PT | 1314 | 1,0% | 21.675 |
| 27º | Arthur Neto suplente | MDB | 1545 | 0,8% | 17.662 |
| 28º | Coronel Menezes | Avante | 7022 | 0,8% | 15.869 |
| 29º | Amauri Gomes suplente | PSD | 5511 | 0,6% | 13.587 |
| 30º | Junior Resgate | Avante | 7000 | 0,6% | 12.607 |
| 31º | Professor Dalmir Salazar | Avante | 7012 | 0,6% | 12.455 |
| 32º | Denis da Silva | PT | 1313 | 0,6% | 12.115 |
| 33º | Professora Therezinha Ruiz suplente | União | 4411 | 0,6% | 11.998 |
| 34º | Dr. Miguel Carratte suplente | União | 4455 | 0,6% | 11.666 |
| 35º | Jorge Oliveira suplente | PSD | 5500 | 0,5% | 10.695 |
| 36º | Hissa Abrahão suplente | Republicanos | 1011 | 0,5% | 10.254 |
| 37º | Josildo Oliveira suplente | Republicanos | 1044 | 0,5% | 9.538 |
| 38º | Delegada Débora Mafra suplente | PSD | 5580 | 0,4% | 9.191 |
| 39º | Nath Nascimento suplente | PSD | 5544 | 0,4% | 9.132 |
| 40º | Marília Freire | PCdoB | 6565 | 0,3% | 6.593 |
| 41º | Ana Paula Mesquita suplente | PSD | 5512 | 0,3% | 6.026 |
| 42º | Álex Sousa | PSOL | 5050 | 0,3% | 5.976 |
| 43º | Dr Raione Cabral | Avante | 7010 | 0,2% | 4.693 |
| 44º | Tenente Coronel Adriana suplente | PP | 1144 | 0,2% | 4.530 |
| 45º | Delegado Costa e Silva suplente | PL | 2277 | 0,2% | 4.447 |
| 46º | Edjane da Fetagri | PT | 1333 | 0,2% | 3.624 |
| 47º | Massami Miki suplente | Republicanos | 1024 | 0,2% | 3.559 |
| 48º | Walzenir Falcão suplente | União | 4456 | 0,2% | 3.450 |
| 49º | Cris Paiva | Avante | 7007 | 0,2% | 3.178 |
| 50º | Radyr Junior | Avante | 7025 | 0,2% | 3.153 |
| 51º | Marquinhos Maia | Solidariedade | 7706 | 0,2% | 3.116 |
| 52º | Micka Sevalho suplente | PL | 2244 | 0,1% | 3.073 |
| 53º | Jàrdel Inácio | PSB | 4004 | 0,1% | 2.902 |
| 54º | Viviane Lima suplente | Republicanos | 1055 | 0,1% | 2.889 |
| 55º | Melyssa Geber | PSB | 4040 | 0,1% | 2.756 |
| 56º | Joaquim Felipe | PSB | 4044 | 0,1% | 2.687 |
| 57º | Adriana Xavier | PT | 1300 | 0,1% | 2.669 |
| 58º | Luiz Borges | PT | 1377 | 0,1% | 2.544 |
| 59º | Carles Waldemar Maguila | Solidariedade | 7770 | 0,1% | 2.445 |
| 60º | Goiabeira | Solidariedade | 7712 | 0,1% | 2.350 |
| 61º | Dra. Patricia Sicchar suplente | PL | 2259 | 0,1% | 2.321 |
| 62º | Marcos Apurinã | Rede | 1818 | 0,1% | 2.310 |
| 63º | Dra. Eunice Nascimento | Avante | 7077 | 0,1% | 2.075 |
| 64º | Eliabe Campos | Missão | 1414 | 0,1% | 1.864 |
| 65º | Luis Carlos Velho | PT | 1363 | 0,1% | 1.837 |
| 66º | Caila Carim suplente | MDB | 1516 | 0,1% | 1.726 |
| 67º | Denison Vilar da Saúde | DC | 2777 | 0,1% | 1.654 |
| 68º | Natalia | PSOL | 5055 | 0,1% | 1.527 |
| 69º | Loira do Salgado | PSB | 4007 | 0,1% | 1.483 |
| 70º | Jornada | PDT | 1233 | 0,1% | 1.469 |
| 71º | Renata Kokama | PDT | 1234 | 0,1% | 1.283 |
| 72º | Dra. Amanda Pinheiro suplente | MDB | 1505 | 0,1% | 1.277 |
| 73º | Professor Welton Oda | PSOL | 5067 | 0,1% | 1.171 |
| 74º | Paula Portela suplente | PL | 2200 | 0,1% | 1.158 |
| 75º | Adriana Borges suplente | Republicanos | 1001 | 0,1% | 990 |
| 76º | Andre Passos | Podemos | 2022 | 0,0% | 922 |
| 77º | Beth Docinho suplente | MDB | 1551 | 0,0% | 901 |
| 78º | Professor Amilton Gadelha | Podemos | 2025 | 0,0% | 886 |
| 79º | Hermano Junior | Podemos | 2040 | 0,0% | 884 |
| 80º | Professor Arqleydsson | PCdoB | 6555 | 0,0% | 857 |
| 81º | Pastora Ruth Costa | Podemos | 2012 | 0,0% | 654 |
| 82º | Daniel Souza | PDT | 1213 | 0,0% | 600 |
| 83º | Mauro Teixeira | Podemos | 2066 | 0,0% | 590 |
| 84º | Oder Aurélio | Novo | 3077 | 0,0% | 571 |
| 85º | Luciana Viga | Missão | 1400 | 0,0% | 537 |
| 86º | Darlene Neves | PDT | 1222 | 0,0% | 529 |
| 87º | Sargento Augusto | Podemos | 2044 | 0,0% | 484 |
| 88º | Madalena Silva | PDT | 1212 | 0,0% | 470 |
| 89º | Efigênio Carvalho | Novo | 3022 | 0,0% | 464 |
| 90º | Ronaldinho Show | PSB | 4011 | 0,0% | 441 |
| 91º | Pr. Edivan Castilho | Podemos | 2021 | 0,0% | 438 |
| 92º | Wick Ryan | Missão | 1444 | 0,0% | 432 |
| 93º | Edgar Oliveira | Missão | 1456 | 0,0% | 422 |
| 94º | Christiane Melchior | PSB | 4000 | 0,0% | 406 |
| 95º | Val Santos | PSOL | 5013 | 0,0% | 401 |
| 96º | Marcia Silva | PSB | 4008 | 0,0% | 391 |
| 97º | Patricia Benzaquem | Missão | 1477 | 0,0% | 383 |
| 98º | Rita da Enfermagem | Podemos | 2015 | 0,0% | 381 |
| 99º | Mestre Estelio Gabino | PSB | 4022 | 0,0% | 372 |
| 100º | Odimar Guimarães | Rede | 1813 | 0,0% | 371 |
| 101º | Luiz Andrade | Rede | 1800 | 0,0% | 336 |
| 102º | Karola Pro Vida | Solidariedade | 7711 | 0,0% | 316 |
| 103º | Robério Kambeba | PDT | 1255 | 0,0% | 310 |
| 104º | Jota Brandão | Missão | 1433 | 0,0% | 291 |
| 105º | Doutora Alice Mafra | Mobiliza | 3333 | 0,0% | 281 |
| 106º | Paixão | PSB | 4023 | 0,0% | 273 |
| 107º | Glaucia Rebelo suplente | Republicanos | 1063 | 0,0% | 254 |
| 108º | Elpídio dos Povos Mura | DC | 2772 | 0,0% | 250 |
| 109º | Richard Stone | Novo | 3067 | 0,0% | 247 |
| 110º | Denis Real | Solidariedade | 7707 | 0,0% | 242 |
| 111º | Frank Carlos | DC | 2700 | 0,0% | 234 |
| 112º | Iana Nadina | Missão | 1415 | 0,0% | 196 |
| 113º | Gláucia Amazonas | DC | 2707 | 0,0% | 192 |
| 114º | Professor Roque Lane | DC | 2727 | 0,0% | 191 |
| 114º | Lene Souza | Solidariedade | 7790 | 0,0% | 191 |
| 116º | Alexandre Solorzano | PSTU | 1600 | 0,0% | 185 |
| 116º | Keylla Marinho | Solidariedade | 7713 | 0,0% | 185 |
| 118º | Soraya Cohen | Novo | 3000 | 0,0% | 179 |
| 119º | Professora Lene Maia | DC | 2789 | 0,0% | 158 |
| 120º | Eduardo Theo | Missão | 1401 | 0,0% | 150 |
| 121º | Auxiliadora Castro | PSTU | 1616 | 0,0% | 144 |
| 122º | Mateus do Ti | Missão | 1420 | 0,0% | 141 |
| 123º | Vanete Carvalho | Podemos | 2026 | 0,0% | 140 |
| 124º | Nonato Chegado | DC | 2711 | 0,0% | 137 |
| 125º | Diana Rodrigues | Novo | 3011 | 0,0% | 131 |
| 126º | Doutora Amanda Souza | DC | 2766 | 0,0% | 125 |
| 127º | Eberson Batera | Mobiliza | 3322 | 0,0% | 111 |
| 128º | Valdeco Tattoo | PSOL | 5033 | 0,0% | 91 |
| 129º | Evaldo Vasconcelos | PDT | 1299 | 0,0% | 74 |
| 130º | Patrícia Barroso | Rede | 1888 | 0,0% | 60 |
| 131º | Paulo Arthur | Novo | 3010 | 0,0% | 45 |
| 132º | Layon Nunes | Novo | 3030 | 0,0% | 40 |
| 133º | Jean Carlos | Novo | 3044 | 0,0% | 37 |
| 134º | Gonza | DC | 2757 | 0,0% | 34 |
Votos anulados pela Justiça Eleitoral: Dr. Israel Tuyuka (233, sub judice).
Deputado Federal · votos e cadeiras por partido
nominais mais legenda · 2.119.252 votos · 8 cadeiras
- MDBMovimento Democrático Brasileiro400.25718,9% · 9.062 de legenda2
- PLPartido Liberal386.88218,3% · 8.300 de legenda2
- PSDPartido Social Democrático377.85417,8% · 5.954 de legenda1
- Uniãofederação UNIÃO/PP317.19315,0% · 6.998 de legenda2
- RepublicanosPartido Republicanos271.83712,8% · 2.755 de legenda1
- AvantePartido Avante137.5426,5% · 3.422 de legenda·
- PTfederação PT/PC do B/PV87.9514,2% · 6.747 de legenda·
- PPfederação UNIÃO/PP70.2043,3% · 2.771 de legenda·
- PSBPartido Socialista Brasileiro12.0230,6% · 312 de legenda·
- PSOLfederação PSOL/REDE10.0350,5% · 869 de legenda·
- Solidariedadefederação PRD/SOLIDARIEDADE9.3010,4% · 456 de legenda·
- PodemosPartido Podemos7.7490,4% · 2.370 de legenda·
Ver todos · mais 10
- PCdoBfederação PT/PC do B/PV7.6210,4% · 171 de legenda·
- PDTPartido Democrático Trabalhista7.5390,4% · 2.804 de legenda·
- MissãoPartido Missão5.1090,2% · 693 de legenda·
- Redefederação PSOL/REDE3.3070,2% · 230 de legenda·
- DCDemocracia Cristã3.0310,1% · 56 de legenda·
- NovoPartido Novo1.8810,1% · 167 de legenda·
- PRDfederação PRD/SOLIDARIEDADE6840,0% · 684 de legenda·
- MobilizaPartido Mobilização Nacional6040,0% · 212 de legenda·
- PSTUPartido Socialista dos Trabalhadores Unificado5300,0% · 201 de legenda·
- PVfederação PT/PC do B/PV1180,0% · 118 de legenda·
A parte mais clara da barra é o voto de legenda. As cadeiras são as candidaturas declaradas eleitas pelo TSE, pelo quociente partidário ou pela média.
Deputado Estadual · Amazonas
TSE 05/10, 05:07 · 24 vagas · quociente eleitoral 88.546 votos
Zé RicardoPT · 3,4%1º · quociente
Débora MenezesPL · 3,2%2º · quociente
Mário César FilhoUnião · 3,2%3º · quociente
RozenhaPSD · 2,9%4º · quociente
Delegado PériclesPL · 2,8%5º · quociente
Wilker BarretoPSD · 2,6%6º · quociente
Thiago AbrahimMDB · 2,4%7º · quociente
Dr. George LinsUnião · 2,4%8º · quociente
Eurico TavaresPSD · 2,3%9º · quociente
Rodrigo GuedesRepublicanos · 2,0%10º · quociente
Mayra DiasPSD · 1,9%11º · quociente
Cabo MacielPL · 1,9%12º · quociente
Carlinhos BessaUnião · 1,8%13º · quociente
Felipe SouzaPodemos · 1,8%14º · quociente
Wanderley MonteiroUnião · 1,8%16º · quociente
Adjuto AfonsoUnião · 1,8%18º · quociente
Abdala FraxeAvante · 1,8%19º · quociente
Clóvis CurubãoPT · 1,6%21º · quociente
Cristiano DangeloMDB · 1,6%22º · quociente
David ReisAvante · 1,6%23º · quociente
David BemerguyMDB · 1,3%26º · quociente
Marcelo PalhanoAgir · 1,3%28º · quociente
Eduardo AlfaiaAvante · 1,0%32º · quociente
Eraldo CbPodemos · 1,0%33º · quociente
Suplentes e não eleitos · 252 candidaturas
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 15º | Kidson Maia suplente | PL | 22111 | 1,8% | 38.549 |
| 17º | João Luiz suplente | Republicanos | 10123 | 1,8% | 38.327 |
| 20º | Emanoel Pinheiro suplente | PSD | 55000 | 1,7% | 35.910 |
| 24º | Comandante Dan suplente | Republicanos | 10100 | 1,5% | 32.450 |
| 25º | Capitão Carpê suplente | PL | 22190 | 1,4% | 30.254 |
| 27º | Brena Dianná suplente | União | 44000 | 1,3% | 28.121 |
| 29º | Kennedy Marques Protetor suplente | MDB | 15000 | 1,2% | 25.029 |
| 30º | Professor Sinésio suplente | PT | 13633 | 1,1% | 22.951 |
| 31º | Jair Souto suplente | MDB | 15015 | 1,1% | 22.244 |
| 34º | Luana Ferraz suplente | MDB | 15622 | 1,0% | 21.554 |
| 35º | Matheus Garcia suplente | MDB | 15777 | 1,0% | 21.069 |
| 36º | Glenio Seixas suplente | Podemos | 20789 | 1,0% | 21.046 |
| 37º | Bosco Saraiva suplente | PSD | 55555 | 1,0% | 20.743 |
| 38º | Dr. Gomes suplente | União | 44444 | 1,0% | 20.727 |
| 39º | Marco Castilhos suplente | União | 44500 | 0,9% | 19.716 |
| 40º | Jender Lobato suplente | Agir | 36123 | 0,9% | 18.933 |
| 41º | Aldenor Lima suplente | União | 44123 | 0,9% | 18.478 |
| 42º | Dr Eduardo Assis suplente | Avante | 70234 | 0,9% | 18.462 |
| 43º | Adenilson Filho do Rio Madeira suplente | MDB | 15555 | 0,8% | 17.220 |
| 44º | Sgt Loiola suplente | Podemos | 20190 | 0,8% | 16.763 |
| 45º | Junior Veloso suplente | Avante | 70456 | 0,8% | 16.129 |
| 46º | Junior Mar suplente | Avante | 70222 | 0,8% | 16.082 |
| 47º | Yomara Lins suplente | Podemos | 20123 | 0,8% | 16.047 |
| 48º | Coronel Vinicius Almeida suplente | Podemos | 20456 | 0,7% | 15.770 |
| 49º | Elan Alencar suplente | Avante | 70333 | 0,7% | 15.708 |
| 50º | João Paulo Janjão suplente | Agir | 36036 | 0,7% | 15.179 |
| 51º | Rodinei Ramos suplente | Avante | 70770 | 0,7% | 14.097 |
| 52º | Daniel Almeida suplente | Avante | 70070 | 0,6% | 12.804 |
| 53º | Rodrigo Sá suplente | PP | 11111 | 0,6% | 12.042 |
| 54º | Simão Peixoto suplente | MDB | 15111 | 0,5% | 11.481 |
| 55º | Felipe Lobo suplente | MDB | 15123 | 0,5% | 11.463 |
| 56º | João Roberto suplente | Avante | 70111 | 0,5% | 11.083 |
| 57º | Givancir Oliveira suplente | Avante | 70999 | 0,5% | 10.832 |
| 58º | Vivian Amorim suplente | União | 44222 | 0,5% | 10.807 |
| 59º | Gilmar Nascimento suplente | Avante | 70700 | 0,5% | 10.254 |
| 60º | Marcellus Campêlo suplente | União | 44321 | 0,5% | 10.151 |
| 61º | Professora Jacqueline suplente | União | 44300 | 0,5% | 10.064 |
| 62º | Vivi Lira suplente | Avante | 70100 | 0,4% | 9.405 |
| 63º | Pai Amado suplente | Avante | 70170 | 0,4% | 9.374 |
| 64º | Delegada Joyce Coelho suplente | PSD | 55355 | 0,4% | 9.240 |
| 65º | Marcel Alexandre suplente | União | 44144 | 0,4% | 8.966 |
| 66º | Delegado Paulo Mavignier suplente | Avante | 70190 | 0,4% | 8.680 |
| 67º | Willace Souza suplente | PL | 22662 | 0,4% | 8.432 |
| 68º | Cléia Branches suplente | PSD | 55789 | 0,4% | 8.389 |
| 69º | Sabugo suplente | PT | 13013 | 0,4% | 8.175 |
| 70º | Daniel Lima suplente | Agir | 36000 | 0,4% | 8.161 |
| 71º | Donmarques suplente | MDB | 15319 | 0,4% | 7.791 |
| 72º | Frederico Junior suplente | União | 44567 | 0,3% | 7.196 |
| 73º | Tony Medeiros suplente | Agir | 36777 | 0,3% | 6.923 |
| 74º | Radyr Oliveira suplente | Avante | 70258 | 0,3% | 5.734 |
| 75º | Cearazin Semisera suplente | PP | 11000 | 0,3% | 5.605 |
| 76º | Luiz Castro | PDT | 12345 | 0,3% | 5.430 |
| 77º | Dr Sandoval Cheiro do Povo suplente | PSD | 55999 | 0,3% | 5.348 |
| 78º | Manoel Cunha suplente | PL | 22444 | 0,2% | 4.513 |
| 79º | Coronel Bonates suplente | Podemos | 20999 | 0,2% | 4.408 |
| 80º | Capitão Dilson Castro suplente | Agir | 36190 | 0,2% | 4.374 |
| 81º | O Keitton suplente | Agir | 36456 | 0,2% | 4.228 |
| 82º | Isabelly Aurora suplente | Avante | 70180 | 0,2% | 3.758 |
| 83º | Neibe Araujo suplente | União | 44333 | 0,2% | 3.718 |
| 84º | Loren suplente | PSD | 55321 | 0,2% | 3.666 |
| 85º | Phelippe Sidi suplente | Agir | 36333 | 0,2% | 3.488 |
| 86º | Júnior Ribeiro | PDT | 12711 | 0,2% | 3.188 |
| 87º | Anderson Santos suplente | União | 44044 | 0,1% | 3.080 |
| 88º | Dr. João Fernandes suplente | Agir | 36070 | 0,1% | 2.892 |
| 89º | Paulo Pp suplente | Podemos | 20444 | 0,1% | 2.874 |
| 90º | Dr. Marcelo Klinger suplente | Podemos | 20555 | 0,1% | 2.578 |
| 91º | Tiago Falcão suplente | Podemos | 20369 | 0,1% | 2.494 |
| 92º | Cristiane Sales suplente | PT | 13107 | 0,1% | 2.406 |
| 93º | Edilon Queiroz suplente | PCdoB | 65656 | 0,1% | 2.238 |
| 94º | Lourisval Pereira suplente | PSD | 55500 | 0,1% | 2.082 |
| 95º | Adriane Magalhães suplente | PL | 22722 | 0,1% | 2.077 |
| 96º | Michelle Andrews suplente | PT | 13123 | 0,1% | 1.978 |
| 97º | Sérgio Kruke suplente | PL | 22123 | 0,1% | 1.953 |
| 98º | Fábio Duarte Filho do Bairro suplente | Agir | 36064 | 0,1% | 1.826 |
| 99º | Jairo da Vical suplente | Podemos | 20007 | 0,1% | 1.819 |
| 100º | Magrinha Elen suplente | Agir | 36069 | 0,1% | 1.687 |
| 101º | Frank Parente suplente | PL | 22092 | 0,1% | 1.678 |
| 102º | Sipa Gente da Gente suplente | PL | 22147 | 0,1% | 1.637 |
| 103º | Cel. Amadeu suplente | Republicanos | 10888 | 0,1% | 1.611 |
| 104º | Katy Feitoza suplente | Avante | 70777 | 0,1% | 1.609 |
| 105º | Rony da Pesca suplente | Agir | 36567 | 0,1% | 1.527 |
| 106º | Joãozinho Miranda suplente | Podemos | 20111 | 0,1% | 1.519 |
| 107º | Thiaguinho Lago Azul e Bancada suplente | Podemos | 20333 | 0,1% | 1.408 |
| 108º | Dr. Felix e Bancada Ativista suplente | Podemos | 20100 | 0,1% | 1.385 |
| 109º | Zé Real | Novo | 30456 | 0,1% | 1.377 |
| 110º | Brenda Oliveira suplente | PT | 13456 | 0,1% | 1.347 |
| 111º | Capitão Isaías suplente | PSD | 55255 | 0,1% | 1.323 |
| 112º | Hudson Jorge | PDT | 12123 | 0,1% | 1.229 |
| 113º | Ronildo Souza suplente | União | 44555 | 0,1% | 1.209 |
| 114º | Rayana Pinho do Bazar suplente | PL | 22777 | 0,1% | 1.173 |
| 115º | Karla Campos suplente | Republicanos | 10000 | 0,1% | 1.110 |
| 116º | Enfermeira Grazzy suplente | PSD | 55124 | 0,1% | 1.094 |
| 116º | Marcos Patrício | PDT | 12222 | 0,1% | 1.094 |
| 118º | Kenny Souza suplente | Agir | 36525 | 0,1% | 1.087 |
| 119º | Otacílio Negreiros | PDT | 12012 | 0,1% | 1.078 |
| 120º | Enfermeira Jucinara suplente | Avante | 70444 | 0,1% | 1.074 |
| 121º | Dalva Morais suplente | PP | 11022 | 0,1% | 1.044 |
| 122º | Paulo Bardales suplente | PL | 22999 | 0,1% | 1.037 |
| 123º | Moisés das Ações suplente | Agir | 36014 | 0,1% | 1.015 |
| 124º | Professor Ademir | PDT | 12789 | 0,1% | 1.002 |
| 125º | Marcello Demasi suplente | PL | 22345 | 0,1% | 981 |
| 126º | Nádia Saldanha suplente | PSD | 55444 | 0,0% | 946 |
| 127º | Victor Laborda | PDT | 12000 | 0,0% | 945 |
| 128º | Leno Menezes | Novo | 30122 | 0,0% | 942 |
| 129º | Dra Alcinete suplente | Avante | 70089 | 0,0% | 936 |
| 130º | Cláudia Tikuna suplente | MDB | 15444 | 0,0% | 917 |
| 131º | Rodrigo Melo suplente | Agir | 36789 | 0,0% | 893 |
| 132º | Márcia Regina suplente | PSD | 55233 | 0,0% | 880 |
| 133º | Diego Laranjeira suplente | União | 44544 | 0,0% | 876 |
| 134º | Marcio Braga Maninho suplente | Podemos | 20777 | 0,0% | 874 |
| 135º | Edson Kambeba | PSB | 40000 | 0,0% | 831 |
| 136º | Catianne Alves suplente | Republicanos | 10321 | 0,0% | 777 |
| 137º | Almir Inacio suplente | PSD | 55635 | 0,0% | 769 |
| 138º | Nete Moura Protetora | PSOL | 50011 | 0,0% | 764 |
| 139º | Lions Bruce suplente | PSD | 55777 | 0,0% | 749 |
| 140º | Vangela Freitas suplente | PL | 22233 | 0,0% | 708 |
| 141º | Michaell Santos suplente | MDB | 15079 | 0,0% | 706 |
| 142º | Frank Cabeça suplente | PL | 22244 | 0,0% | 697 |
| 143º | Naglia Amorim suplente | Republicanos | 10777 | 0,0% | 685 |
| 144º | Cb Mailson Jesus suplente | PSD | 55190 | 0,0% | 665 |
| 145º | Sidney Souza suplente | PSD | 55600 | 0,0% | 639 |
| 146º | Dr Henrique Vasconcelos suplente | Republicanos | 10190 | 0,0% | 615 |
| 146º | Fabricio Mar suplente | PL | 22002 | 0,0% | 615 |
| 148º | Lourdes Quilombola suplente | PT | 13125 | 0,0% | 591 |
| 149º | Pr. Abel Pedraça suplente | Podemos | 20633 | 0,0% | 583 |
| 150º | Flávia Ketlen suplente | Avante | 70766 | 0,0% | 570 |
| 151º | Enfermeira Socorro Dutra suplente | MDB | 15016 | 0,0% | 568 |
| 152º | Dr. Rafael Benoliel suplente | Republicanos | 10023 | 0,0% | 564 |
| 153º | Sargento Bruna suplente | União | 44888 | 0,0% | 550 |
| 154º | Rizannio Toya suplente | Agir | 36222 | 0,0% | 545 |
| 154º | Carlos Moraes | PDT | 12777 | 0,0% | 545 |
| 156º | Jéssica Valois suplente | PT | 13619 | 0,0% | 512 |
| 157º | Beatriz Fernandes suplente | União | 44020 | 0,0% | 496 |
| 158º | Michael Lemos | Novo | 30222 | 0,0% | 487 |
| 159º | Cabo Jonas Natario suplente | MDB | 15007 | 0,0% | 485 |
| 160º | Andréa Abrantes suplente | PL | 22022 | 0,0% | 473 |
| 161º | Alessandra Farias suplente | Podemos | 20026 | 0,0% | 471 |
| 162º | Professora Edith Falcão suplente | Podemos | 20234 | 0,0% | 467 |
| 163º | Marcelo Amil suplente | Republicanos | 10013 | 0,0% | 448 |
| 164º | Ingrid Mendonça suplente | Agir | 36026 | 0,0% | 433 |
| 165º | Romano | Rede | 18418 | 0,0% | 424 |
| 166º | Elda Garcia suplente | União | 44234 | 0,0% | 422 |
| 167º | Leilane Oliveira suplente | PSD | 55888 | 0,0% | 413 |
| 167º | Gustavo Morais suplente | Republicanos | 10010 | 0,0% | 413 |
| 169º | Meyb Seixas suplente | Avante | 70040 | 0,0% | 402 |
| 170º | Delegada Ana Oliveira suplente | PSD | 55100 | 0,0% | 401 |
| 171º | Danielle Baré | Rede | 18123 | 0,0% | 400 |
| 172º | Dra. Enf. Katia Ventura suplente | Podemos | 20787 | 0,0% | 399 |
| 173º | Marcos Cavalcante | PDT | 12111 | 0,0% | 390 |
| 174º | St Manoel Loureiro suplente | Republicanos | 10500 | 0,0% | 371 |
| 175º | Coronel Wilson Marques suplente | MDB | 15888 | 0,0% | 366 |
| 176º | Neuriane Munduruku suplente | MDB | 15050 | 0,0% | 359 |
| 176º | Claudio Santos suplente | Republicanos | 10111 | 0,0% | 359 |
| 178º | Luciana França suplente | PL | 22344 | 0,0% | 357 |
