PDT Amazonas
Partido Democrático Trabalhista · número 12
31 candidaturas do PDT no Amazonas nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Amazonas pelo PDT
![]() | Daniel Souza | 1213 | Não eleito · 0,03% |
|---|---|---|---|
![]() | Darlene Neves | 1222 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Dr. Israel Tuyuka | 1251 | Sob recurso |
![]() | Evaldo Vasconcelos | 1299 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jornada | 1233 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Madalena Silva | 1212 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Renata Kokama | 1234 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Robério Kambeba | 1255 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual do Amazonas pelo PDT
![]() | Amanda Mototáxi | 12200 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Angela Santos | 12122 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carlos Moraes | 12777 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Cimara Cavalcante | 12800 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dr. Eron de Sá | 12456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fabíola Marques | 12560 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fernandão | 12030 | Sob recurso |
![]() | Hudson Jorge | 12123 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Júnior Ribeiro | 12711 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Luiz Castro | 12345 | Não eleito · 0,26% |
![]() | Manuel Silva | 12604 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcos Cavalcante | 12111 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Marcos Patrício | 12222 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Ney da Panair | 12666 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Otacílio Negreiros | 12012 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Peri | 12555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Ademir | 12789 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Rei Naldo | 12321 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Soraia Soares | 12312 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Tati da Nutrição | 12612 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tuxáua Naza Mura | 12600 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Valeska Freitas | 12121 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Victor Laborda | 12000 | Não eleito · 0,04% |






























