Agir Amazonas
Partido Agir · número 36
25 candidaturas do Agir no Amazonas nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Estadual do Amazonas pelo Agir
![]() | Antônio Sá | 36444 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Capitão Dilson Castro | 36190 | Suplente |
![]() | Daniel Lima | 36000 | Suplente |
![]() | Dr. João Fernandes | 36070 | Suplente |
![]() | Ester do Piorini | 36556 | Suplente |
![]() | Fábio Duarte Filho do Bairro | 36064 | Suplente |
![]() | Gideane Brasil | 36888 | Suplente |
![]() | Ingrid Mendonça | 36026 | Suplente |
![]() | Jender Lobato | 36123 | Suplente |
![]() | Joana Dantas | 36111 | Suplente |
![]() | João Paulo Janjão | 36036 | Suplente |
![]() | Kenny Souza | 36525 | Suplente |
![]() | Macki Soares | 36236 | Suplente |
![]() | Magrinha Elen | 36069 | Suplente |
![]() | Mara Núbia | 36321 | Suplente |
![]() | Marcelo Palhano | 36999 | Eleito · 1,31% |
![]() | Mary Alves | 36063 | Suplente |
![]() | Moisés das Ações | 36014 | Suplente |
![]() | O Keitton | 36456 | Suplente |
![]() | Phelippe Sidi | 36333 | Suplente |
![]() | Rizannio Toya | 36222 | Suplente |
![]() | Rodrigo Melo | 36789 | Suplente |
![]() | Rony da Pesca | 36567 | Suplente |
![]() | Sâmara Souza | 36227 | Suplente |
![]() | Tony Medeiros | 36777 | Suplente |
























