Avante Amazonas
Partido Avante · número 70
33 candidaturas do Avante no Amazonas nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Amazonas pelo Avante
![]() | David Almeida | 70 | Não eleito · 10,54% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Amazonas pelo Avante
![]() | Coronel Menezes | 7022 | Não eleito · 0,75% |
|---|---|---|---|
![]() | Cris Paiva | 7007 | Não eleita · 0,15% |
![]() | Dr Raione Cabral | 7010 | Não eleito · 0,22% |
![]() | Dra Aryel Almeida | 7070 | Não eleita · 2,75% |
![]() | Dra. Eunice Nascimento | 7077 | Não eleita · 0,10% |
![]() | Joelson Silva | 7001 | Não eleito · 1,03% |
![]() | Junior Resgate | 7000 | Não eleito · 0,59% |
![]() | Professor Dalmir Salazar | 7012 | Não eleito · 0,59% |
![]() | Radyr Junior | 7025 | Não eleito · 0,15% |
Deputado Estadual do Amazonas pelo Avante
![]() | Abdala Fraxe | 70000 | Eleito · 1,77% |
|---|---|---|---|
![]() | Daniel Almeida | 70070 | Suplente |
![]() | David Reis | 70123 | Eleito · 1,55% |
![]() | Delegado Paulo Mavignier | 70190 | Suplente |
![]() | Dr Eduardo Assis | 70234 | Suplente |
![]() | Dra Alcinete | 70089 | Suplente |
![]() | Eduardo Alfaia | 70789 | Eleito · 1,04% |
![]() | Elan Alencar | 70333 | Suplente |
![]() | Enfermeira Jucinara | 70444 | Suplente |
![]() | Fábio Farias | 70300 | Suplente |
![]() | Flávia Ketlen | 70766 | Suplente |
![]() | Gilmar Nascimento | 70700 | Suplente |
![]() | Givancir Oliveira | 70999 | Suplente |
![]() | Isabelly Aurora | 70180 | Suplente |
![]() | João Roberto | 70111 | Suplente |
![]() | Junior Mar | 70222 | Suplente |
![]() | Junior Veloso | 70456 | Suplente |
![]() | Katy Feitoza | 70777 | Suplente |
![]() | Meyb Seixas | 70040 | Suplente |
![]() | Pai Amado | 70170 | Suplente |
![]() | Radyr Oliveira | 70258 | Suplente |
![]() | Rodinei Ramos | 70770 | Suplente |
![]() | Vivi Lira | 70100 | Suplente |
































