Republicanos Amazonas
Partido Republicanos · número 10
32 candidaturas do Republicanos no Amazonas nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal do Amazonas pelo Republicanos
![]() | Adriana Borges | 1001 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Amom Mandel | 1000 | Eleito · 5,64% |
![]() | Glaucia Rebelo | 1063 | Suplente |
![]() | Hissa Abrahão | 1011 | Suplente |
![]() | João Carlos | 1033 | Suplente |
![]() | Josildo Oliveira | 1044 | Suplente |
![]() | Massami Miki | 1024 | Suplente |
![]() | Silas Câmara | 1010 | Suplente |
![]() | Viviane Lima | 1055 | Suplente |
Deputado Estadual do Amazonas pelo Republicanos
![]() | Ana Por Elas | 10180 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Anne Mota | 10333 | Suplente |
![]() | Catianne Alves | 10321 | Suplente |
![]() | Cel. Amadeu | 10888 | Suplente |
![]() | Claudio Santos | 10111 | Suplente |
![]() | Comandante Dan | 10100 | Suplente |
![]() | Donizete da Voz | 10324 | Suplente |
![]() | Dr Henrique Vasconcelos | 10190 | Suplente |
![]() | Dr. Brito | 10400 | Suplente |
![]() | Dr. Rafael Benoliel | 10023 | Suplente |
![]() | Edvan Purus | 10300 | Suplente |
![]() | Gustavo Morais | 10010 | Suplente |
![]() | Jaziel Ribeiro - O Resolve! | 10200 | Suplente |
![]() | João Luiz | 10123 | Suplente |
![]() | Karla Campos | 10000 | Suplente |
![]() | Lucas Abreu | 10369 | Suplente |
![]() | Marcelo Amil | 10013 | Suplente |
![]() | Naglia Amorim | 10777 | Suplente |
![]() | Prissila Melo | 10600 | Suplente |
![]() | Raul da Reciclagem | 10700 | Suplente |
![]() | Rodrigo Guedes | 10007 | Eleito · 1,99% |
![]() | Sgt. Ana Claudia | 10710 | Suplente |
![]() | St Manoel Loureiro | 10500 | Suplente |































