Deputado Federal 2026 em São Paulo
1.067 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal em São Paulo · Entenda as situações no TSE.
![]() | Abel Costa | Agir | 3672 | Sob recurso |
|---|---|---|---|---|
![]() | Abel Fiel | PSDB | 4507 | Suplente |
![]() | Abençoado da Bahia | PL | 2268 | Suplente |
![]() | Abou Anni | Podemos | 2001 | Suplente |
![]() | Ada Xavier | MDB | 1575 | Suplente |
![]() | Adams Coletivo Com Cury | Avante | 7075 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Adauto do Transporte | Avante | 7009 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ademir Clemente | Agir | 3626 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Aderito Dutra | PSOL | 5080 | Suplente |
![]() | Adilson Barroso Bolsonarista | PL | 2251 | Suplente |
![]() | Adriana do Hospital | Podemos | 2013 | Suplente |
![]() | Adriana Gomes | Rede | 1833 | Suplente |
![]() | Adriana Hope | PSD | 5552 | Suplente |
![]() | Adriana Perfeito | Avante | 7017 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Adriana Ruper | DC | 2791 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Adriana Sousa | PP | 1116 | Suplente |
![]() | Adriana Ventura | Novo | 3030 | Eleita · 0,29% |
![]() | Adriano Nascimento | PSOL | 5014 | Suplente |
![]() | Adrilles Jorge | União | 4401 | Suplente |
![]() | Advogado Ewerton | PSB | 4020 | Suplente |
![]() | Albino | Novo | 3020 | Suplente |
![]() | Alcides Spinello | Agir | 3668 | Sob recurso |
![]() | Ale Duarte | PL | 2266 | Suplente |
![]() | Alencar Santana | PT | 1358 | Eleito · 0,68% |
![]() | Alessandra do Valle | PL | 2218 | Suplente |
![]() | Alessandra Gonzaga | PP | 1112 | Suplente |
![]() | Alex Guru | Republicanos | 1008 | Suplente |
![]() | Alex Lacerda | PSB | 4022 | Suplente |
![]() | Alex Manente | Cidadania | 2323 | Suplente |
![]() | Alex Minduin | PT | 1312 | Suplente |
![]() | Alex Ribeiro | PSDB | 4527 | Suplente |
![]() | Alexandre Cachorrão | Avante | 7008 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Alexandre Lirani | DC | 2728 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alexandre Pereira | Solidariedade | 7777 | Suplente |
![]() | Alexandre Tonetti | MDB | 1577 | Suplente |
![]() | Alexis Fonteyne | Novo | 3000 | Suplente |
![]() | Alexsandra Ribeiro | PSB | 4006 | Suplente |
![]() | Alfredinho | PT | 1389 | Suplente |
![]() | Alfredo Bosi | PSB | 4063 | Suplente |
![]() | Aline Assistente Social | Solidariedade | 7789 | Suplente |
![]() | Aline Diniz | Rede | 1818 | Suplente |
![]() | Aline Moura | PSDB | 4543 | Suplente |
![]() | Aline Teixeira | União | 4456 | Suplente |
![]() | Aline Tristão | Solidariedade | 7715 | Suplente |
![]() | Allan Miranda | União | 4423 | Suplente |
![]() | Alleph Hillz | Rede | 1822 | Suplente |
![]() | Almir Rogerio | PSB | 4089 | Suplente |
![]() | Altair Moraes | Republicanos | 1033 | Eleito · 0,40% |
![]() | Amanda Nunes | Avante | 7056 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Amanda Oliveira | Novo | 3073 | Suplente |
![]() | Amanda Santos | MDB | 1552 | Suplente |
![]() | Americo Xavier | DC | 2767 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ana Beathalter | PRD | 2588 | Suplente |
![]() | Ana Carolina Oliveira | Podemos | 2026 | Eleita · 1,04% |
![]() | Ana Cléia | PSB | 4018 | Suplente |
![]() | Ana Couto | Republicanos | 1031 | Suplente |
![]() | Ana Hering | Missão | 1400 | Suplente |
![]() | Ana Paula Goffi | União | 4440 | Suplente |
![]() | Ana Paula Rocha | Novo | 3032 | Suplente |
![]() | Ana Paula Zarbietti | PSD | 5527 | Suplente |
![]() | Anadethy | MDB | 1517 | Suplente |
![]() | Anderson Gimenes Papapenal | Avante | 7029 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Anderson Martins | Podemos | 2045 | Suplente |
![]() | Anderson Neguin | União | 4447 | Suplente |
![]() | André da Massa | MDB | 1562 | Suplente |
![]() | André do Viva | Avante | 7022 | Não eleito · 0,04% |
![]() | André Leste | Missão | 1421 | Suplente |
![]() | Andre Lopes | Agir | 3600 | Sob recurso |
![]() | Andre Maldonado | PP | 1114 | Suplente |
![]() | Andre Paz | Missão | 1427 | Suplente |
![]() | Andre Pirovani | MDB | 1504 | Suplente |
![]() | André Rossi | Republicanos | 1044 | Suplente |
![]() | André Santos | Republicanos | 1045 | Suplente |
![]() | Andrea Werner | PSB | 4004 | Suplente |
![]() | Andreia Mãe Preta | Avante | 7013 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Andreia Silva | Agir | 3614 | Sob recurso |
![]() | Andreoli | PSD | 5526 | Suplente |
![]() | Ângela Maluf | PSD | 5559 | Suplente |
![]() | Aníbal Munhoz | PT | 1345 | Suplente |
![]() | Anilde Branca | Republicanos | 1071 | Suplente |
![]() | Anna Castella | Novo | 3083 | Sob recurso |
![]() | Anna do Agro | Novo | 3004 | Suplente |
![]() | Anne Lucy | PCO | 2989 | Sob recurso |
![]() | Antonio Alves Vigilante | PSB | 4005 | Suplente |
![]() | Antonio Carlos Rodrigues | Podemos | 2040 | Suplente |
![]() | Antonio Marcos | Agir | 3696 | Sob recurso |
![]() | Antonio Pedroso | PSD | 5534 | Suplente |
![]() | Aparecido Rubens de Andrade | Agir | 3631 | Sob recurso |
![]() | Apostolo Eduardo Monção | Agir | 3640 | Sob recurso |
![]() | Arafeth | PDT | 1221 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ariane Almeida | Agir | 3656 | Sob recurso |
![]() | Arlindo Chinaglia | PT | 1322 | Eleito · 0,52% |
![]() | Armandinho Ferreiro | MDB | 1570 | Suplente |
![]() | Arthur Cezario | PSTU | 1616 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Atevaldo Leitão | PSD | 5524 | Suplente |
![]() | Aurelia Cinaque | Democrata | 3546 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Aureo Bacelar | PT | 1307 | Suplente |
![]() | Babi Mendes | PL | 2206 | Suplente |
![]() | Baianinho de Mauá | União | 4488 | Suplente |
![]() | Baleia Rossi | MDB | 1515 | Eleito · 1,01% |
![]() | Bananinha do Algodão Doce | Agir | 3601 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Barbara Kogos | Novo | 3099 | Suplente |
![]() | Barjas Negri | PSD | 5525 | Suplente |
![]() | Bebeto Haddad | DC | 2727 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Benedito Furtado | PSB | 4066 | Suplente |
![]() | Bernardi Conservador | PRD | 2510 | Suplente |
![]() | Bernardo Lima | PSOL | 5066 | Suplente |
![]() | Betinho Neves | Republicanos | 1088 | Suplente |
![]() | Beto Rodovalho | PSDB | 4568 | Suplente |
![]() | Beto Toledo | Avante | 7051 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bia Coimbra | Missão | 1490 | Suplente |
![]() | Billy | Avante | 7069 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bira Caminhoneiro | Agir | 3650 | Sob recurso |
![]() | Bispa Damares | PDT | 1213 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Bispa Justa | DC | 2719 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bispa Mary | DC | 2759 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bispo Bruno | DC | 2726 | Sob recurso |
![]() | Bispo Léo Assis | Novo | 3036 | Suplente |
![]() | Bispo Raí de Oliveira | PSDB | 4570 | Suplente |
![]() | Bispo Sales | Avante | 7084 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bombeiro Lessa | Novo | 3093 | Suplente |
![]() | Bonome | PDT | 1212 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Braguinha | PSDB | 4540 | Suplente |
![]() | Bruno Costa | MDB | 1581 | Suplente |
![]() | Bruno Ganem | Podemos | 2010 | Suplente |
![]() | Bruno Wellington - Bw | PSD | 5506 | Suplente |
![]() | Bruno Zancheta | Republicanos | 1017 | Suplente |
![]() | Bug dos Insanos | Republicanos | 1018 | Suplente |
![]() | Cabo Barbara | PRD | 2566 | Suplente |
![]() | Cabo Deycon Silva | Podemos | 2004 | Suplente |
![]() | Cabo Máximo | Avante | 7038 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cabo Reinaldo | Agir | 3634 | Sob recurso |
![]() | Cabo Renato Abdala | PRD | 2507 | Suplente |
![]() | Cabo Telmo | MDB | 1598 | Suplente |
![]() | Cadu | PRD | 2505 | Suplente |
![]() | Caio Cunha | Podemos | 2090 | Suplente |
![]() | Caio Mendonça | Missão | 1456 | Suplente |
![]() | Camila Cardoso | União | 4424 | Suplente |
![]() | Camila Evangelica | Agir | 3603 | Sob recurso |
![]() | Caneta Azul - Manoel Gomes | Avante | 7030 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Capitã Karol | PSD | 5530 | Suplente |
![]() | Capitão América de Paula | Podemos | 2092 | Suplente |
![]() | Capitão Augusto | PL | 2200 | Eleito · 0,65% |
![]() | Capitão Cesario | Republicanos | 1024 | Suplente |
![]() | Capitão Solano | MDB | 1505 | Suplente |
![]() | Capitão Souza | Novo | 3026 | Suplente |
![]() | Carla Alves | Agir | 3623 | Sob recurso |
![]() | Carla Grazielle | Avante | 7023 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carla Müller | Solidariedade | 7775 | Suplente |
![]() | Carlão | DC | 2790 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlão do Basquete | PSB | 4014 | Suplente |
![]() | Carlos Bezerra Jr. | PSD | 5512 | Eleito · 0,38% |
![]() | Carlos do Bonsucesso | PSOL | 5021 | Suplente |
![]() | Carlos Moura - Magrão | PSD | 5523 | Suplente |
![]() | Carlos Murilo | Solidariedade | 7767 | Suplente |
![]() | Carlos Sampaio | PSD | 5585 | Eleito · 0,39% |
![]() | Carlos Serralheiro | DC | 2745 | Sob recurso |
![]() | Carlos Silva | Missão | 1486 | Suplente |
![]() | Carlos Zarattini | PT | 1370 | Eleito · 0,50% |
![]() | Carmem Portela | PSB | 4091 | Suplente |
![]() | Carol Carvalho | Avante | 7065 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carol del Vecchio | PP | 1145 | Suplente |
![]() | Carol Spallutto | União | 4484 | Suplente |
![]() | Carolina Brito | PDT | 1203 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cassio Gallo | MDB | 1551 | Suplente |
![]() | Cassio Navarro | PSD | 5550 | Suplente |
![]() | Cassio Santos | Agir | 3613 | Sob recurso |
![]() | Celso Russomanno | Republicanos | 1000 | Eleito · 0,59% |
![]() | César Barbaresco | PSB | 4003 | Suplente |
![]() | Cézar Gregório | PSB | 4055 | Suplente |
![]() | Cezinha de Madureira | PL | 2223 | Suplente |
![]() | Chinão Ruiz | PP | 1155 | Suplente |
![]() | Chris Pereira | Podemos | 2025 | Suplente |
![]() | Cibele Botelho | PSB | 4019 | Suplente |
![]() | Cibele Franco | Novo | 3015 | Suplente |
![]() | Ciça Musa | Novo | 3051 | Suplente |
![]() | Cicera Maria | PT | 1336 | Suplente |
![]() | Cicera Ventura | Agir | 3633 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cícero Perueiro | PSOL | 5015 | Sob recurso |
![]() | Cida Carvalho | Missão | 1420 | Suplente |
![]() | Cida Raiz | PSD | 5596 | Suplente |
![]() | Cidinho do Paraiso | Agir | 3667 | Sob recurso |
![]() | Cido Saraiva | Avante | 7018 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Cintia Kobayashi | Agir | 3678 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Claudemir Cruz | Agir | 3632 | Sob recurso |
![]() | Claudia di Bonito | PDT | 1200 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Cláudia do Batom | Novo | 3008 | Suplente |
![]() | Claudio Brunini | PSDB | 4576 | Suplente |
![]() | Clecio Lima | DC | 2741 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cleomir Araújo | Avante | 7003 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cleyton Silva | PDT | 1216 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Comandante Naval | Missão | 1453 | Suplente |
![]() | Comendador Brilhante | PDT | 1245 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Coronel Castro | PSDB | 4588 | Suplente |
![]() | Coronel Costa e Silva | PL | 2264 | Sob recurso |
![]() | Coronel Tadeu | PRD | 2522 | Suplente |
![]() | Coronel Telhada | PP | 1100 | Eleito · 0,44% |
![]() | Criole | DC | 2744 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cris Monteiro | Novo | 3011 | Suplente |
![]() | Cris Navarro | Missão | 1410 | Suplente |
![]() | Cris Simões Avcista | PSB | 4016 | Suplente |
![]() | Cristiane Amorim | PCO | 2909 | Sob recurso |
![]() | Cristiano Beraldo | PP | 1140 | Suplente |
![]() | Cristiano Lopes | PP | 1126 | Suplente |
![]() | Cristina Barros | MDB | 1578 | Suplente |
![]() | Cristina Salzano | Agir | 3686 | Sob recurso |
![]() | Cristovão Marinheiro | Novo | 3089 | Suplente |
![]() | Cynthia Milhim | MDB | 1534 | Suplente |
![]() | Dacio Gomyde Pretoni | Novo | 3056 | Suplente |
![]() | Daiane Campos | Agir | 3675 | Sob recurso |
![]() | Damaris Sousa | Novo | 3039 | Suplente |
![]() | Dandan Teles | Podemos | 2055 | Suplente |
![]() | Dani Carvalho Missão | Missão | 1492 | Suplente |
![]() | Dani Galdino | Republicanos | 1040 | Suplente |
![]() | Dani Rodrigueiro | PDT | 1201 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daniel Augusto Cury | Avante | 7078 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Daniel Bassi | PSD | 5565 | Suplente |
![]() | Daniel da Orpas | MDB | 1516 | Suplente |
![]() | Daniel Galani | PDT | 1215 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Daniel Melo | Novo | 3055 | Suplente |
![]() | Daniel Munduruku | PDT | 1219 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Daniel Neves | Podemos | 2018 | Suplente |
![]() | Danilo do Posto de Saúde | Podemos | 2033 | Suplente |
![]() | Danster Fernandes | PV | 4333 | Suplente |
![]() | Danutta Rosseto | Republicanos | 1085 | Suplente |
![]() | Dany Oliveira | UP | 8080 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dário Dudário | PSD | 5547 | Suplente |
![]() | Datena | PSB | 4010 | Suplente |
![]() | Davi Sacer | PP | 1122 | Suplente |
![]() | David Corrêa Defesa Consumidor | Avante | 7060 | Não eleito · 0,01% |
![]() | David Rr Soares | Podemos | 2030 | Suplente |
![]() | Debora Perino | PDT | 1288 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Debora Rodrigues | PSD | 5507 | Suplente |
![]() | Delegada Teresinha | Republicanos | 1038 | Suplente |
![]() | Delegado Adolpho Henrique | PSB | 4067 | Sob recurso |
![]() | Delegado Bruno Lima | Podemos | 2011 | Eleito · 0,92% |
![]() | Delegado da Cunha | União | 4422 | Suplente |
![]() | Delegado Palumbo | Podemos | 2000 | Eleito · 1,28% |
![]() | Delegado Paulo Bilynskyj | PL | 2247 | Eleito · 0,38% |
![]() | Denis Andia | MDB | 1540 | Suplente |
![]() | Dercinho - O Negão do Caminhão | União | 4474 | Suplente |
![]() | Derek Canarin | Missão | 1455 | Suplente |
![]() | Diego Bentim | Missão | 1401 | Suplente |
![]() | Diego Tavares | Avante | 7066 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Diego Turato | PT | 1385 | Suplente |
![]() | Diogo Forjaz | PL | 2204 | Suplente |
![]() | Doda Santos | Agir | 3612 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dona Val | MDB | 1559 | Suplente |
![]() | Dora Mariano | DC | 2735 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dora Sanches | PSD | 5504 | Suplente |
![]() | Dorinha Pet | PDT | 1207 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Douglas Cavalcante | MDB | 1511 | Suplente |
![]() | Douglas do Tio João | Republicanos | 1026 | Suplente |
![]() | Douglas Melo | Novo | 3070 | Suplente |
![]() | Douglas Viegas | Podemos | 2034 | Suplente |
![]() | Doutor Caboclo | PSD | 5554 | Suplente |
![]() | Doutor Cesar Fernandes | PSD | 5535 | Suplente |
![]() | Doutor Gearhead | Novo | 3012 | Suplente |
![]() | Dr Albery | DC | 2772 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Alessandro Callil | DC | 2717 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Beto Veterinario | DC | 2780 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Caivano | Republicanos | 1009 | Suplente |
![]() | Dr Cannabis | DC | 2711 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Célio, Lula do Bem | PL | 2207 | Suplente |
![]() | Dr Claudio Miranda | PRD | 2580 | Suplente |
![]() | Dr Elton | União | 4412 | Suplente |
![]() | Dr Flavio Salatino | PRD | 2544 | Suplente |
![]() | Dr Geraldo Forte | DC | 2710 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Jefferson Marinho | Podemos | 2014 | Suplente |
![]() | Dr Joel Barbosa | DC | 2712 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Mariano Shiroma | Missão | 1442 | Suplente |
![]() | Dr Nivaldo Luis Rodrigues | DC | 2706 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Otto Rezende | PSD | 5575 | Suplente |
![]() | Dr Pedro Almeida | DC | 2789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Ricardo Yoshio | MDB | 1530 | Suplente |
![]() | Dr. Carlos Gomes | PL | 2235 | Suplente |
![]() | Dr. Caseiro | PT | 1311 | Suplente |
![]() | Dr. Dolirio | PSB | 4008 | Suplente |
![]() | Dr. Donizeti | PP | 1137 | Suplente |
![]() | Dr. Elcio Batista | Avante | 7026 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Euclydes O Médico do Povo | Avante | 7006 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Madeira | Missão | 1470 | Suplente |
![]() | Dr. Marcel Muscat | Missão | 1447 | Suplente |
![]() | Dr. Marcelo Cruz | PL | 2242 | Suplente |
![]() | Dr. Nilson Braga | PSB | 4085 | Suplente |
![]() | Dr. Noel Axcar | PRD | 2559 | Suplente |
![]() | Dr. Pacheco | União | 4415 | Suplente |
![]() | Dr. Rafael Pelosi | PRD | 2577 | Suplente |
![]() | Dr. Raphael Oliveira | PDT | 1234 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Dr. Raul | Cidadania | 2322 | Suplente |
![]() | Dr. Rodrigo Salomon | PSD | 5532 | Suplente |
![]() | Dr. Saulo Medico da Familia | Avante | 7089 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Vira Lata | PSB | 4069 | Suplente |
![]() | Dr.ricardo Amantini | União | 4417 | Suplente |
![]() | Dr.talmir | PSD | 5503 | Suplente |
![]() | Dr.yago Torres | PSB | 4060 | Suplente |
![]() | Dra Alexandra | Rede | 1881 | Suplente |
![]() | Dra Bruna Ituassu | MDB | 1584 | Suplente |
![]() | Dra Júlia Bruder | Novo | 3014 | Suplente |
![]() | Dra Juliana Luciana | Republicanos | 1029 | Suplente |
![]() | Dra Kenia | PDT | 1231 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra Ketlen Vieira | MDB | 1512 | Suplente |
![]() | Dra Marcia Mongaguá | DC | 2756 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra Maristela | DC | 2747 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra Néia | PDT | 1227 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra Patricia Silvestri | MDB | 1595 | Suplente |
![]() | Dra. Ana Veterinária | PSD | 5505 | Suplente |
![]() | Dra. Angélica Soares | PRD | 2545 | Suplente |
![]() | Dra. Cléo de Oliveira | PSDB | 4553 | Suplente |
![]() | Dra. Deise Passos | PSB | 4048 | Suplente |
![]() | Dra. Denise | PDT | 1246 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Elaine Amorim | PSDB | 4526 | Suplente |
![]() | Dra. Elaine Moreira | Avante | 7073 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Estela Brugnera | PDT | 1299 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Herica Veryano | PSOL | 5023 | Suplente |
![]() | Dra. Laila | PCdoB | 6555 | Suplente |
![]() | Dra. Livia | PSDB | 4517 | Suplente |
![]() | Dra. Merabe Muniz | Avante | 7007 | Sob recurso |
![]() | Dra. Nanci | MDB | 1519 | Suplente |
![]() | Dra. Néria | Podemos | 2082 | Suplente |
![]() | Dra. Nise Yamaguchi | PL | 2221 | Suplente |
![]() | Dra. Quelin Sobieski | Avante | 7098 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Regiane Souza Neves | PP | 1147 | Suplente |
![]() | Dra. Rosiane Farias | PSB | 4045 | Suplente |
![]() | Dra. Sandra Tadeu | PL | 2255 | Eleita · 0,45% |
![]() | Dra. Wanessa Bomfim | Podemos | 2080 | Suplente |
![]() | Duarte Nogueira | PSD | 5545 | Suplente |
![]() | Duda Amasp | MDB | 1589 | Suplente |
![]() | Dudu Sivinski | Avante | 7040 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eder B2 | Republicanos | 1032 | Suplente |
![]() | Ederli Batista | Rede | 1810 | Suplente |
![]() | Edgar de Souza | Solidariedade | 7790 | Suplente |
![]() | Edilene Bancada Trabalhadoras | PSOL | 5019 | Suplente |
![]() | Edinho Araujo | PRD | 2525 | Eleito · 0,23% |
![]() | Edinho Silva | PT | 1316 | Eleito · 0,49% |
![]() | Édison Fernando | PSDB | 4523 | Suplente |
![]() | Edna Flor | Podemos | 2057 | Suplente |
![]() | Edson da Paz | PT | 1327 | Suplente |
![]() | Eduardo Borgo | Novo | 3003 | Suplente |
![]() | Eduardo Cury | PL | 2212 | Eleito · 0,28% |
![]() | Eduardo Ricatto | União | 4450 | Suplente |
![]() | Eduardo Rijo | PSDB | 4578 | Suplente |
![]() | Eduardo Silva | Agir | 3620 | Sob recurso |
![]() | Eduardo Vidal | Podemos | 2023 | Suplente |
![]() | Eduardo Xaropinho | PDT | 1211 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Edval da Farmácia | Podemos | 2051 | Suplente |
![]() | Elaine Guedes | Avante | 7004 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eleazar Muniz | MDB | 1579 | Suplente |
![]() | Elencaston Candido da Silva | Agir | 3602 | Sob recurso |
![]() | Eleuses Paiva | PSD | 5555 | Suplente |
![]() | Eli Corrêa Filho | União | 4477 | Suplente |
![]() | Eliana Fernandes | Solidariedade | 7755 | Suplente |
![]() | Elianne Vendrametto | PSB | 4009 | Suplente |
![]() | Elias Bitencourt | Democrata | 3511 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elias de Mococa | DC | 2769 | Sob recurso |
![]() | Elias Teixeira | Agir | 3695 | Sob recurso |
![]() | Eliel de Lima | Avante | 7027 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eliel Miranda | PSD | 5553 | Suplente |
![]() | Elis Regina | MDB | 1506 | Suplente |
![]() | Elisandra Silvestre | PSD | 5520 | Suplente |
![]() | Eliseu Gabriel | PSB | 4012 | Suplente |
![]() | Elisian Viegas | Agir | 3657 | Sob recurso |
![]() | Eliton Leite | Podemos | 2002 | Suplente |
![]() | Elizabete Gonçalves | Missão | 1423 | Suplente |
![]() | Ellen Martinelli | União | 4433 | Suplente |
![]() | Elói Pietá | Solidariedade | 7727 | Suplente |
![]() | Elys Style | PDT | 1217 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elza Alves | PDT | 1270 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Emilly Ferreira Silva | Agir | 3637 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Enfermeira Claudete | Cidadania | 2303 | Suplente |
![]() | Enoc Santana | PSOL | 5056 | Suplente |
![]() | Enrico Misasi | MDB | 1536 | Eleito · 0,45% |
![]() | Érica Gorga | PRD | 2555 | Suplente |
![]() | Erik Torquato | PSB | 4042 | Suplente |
![]() | Erika Hilton | PSOL | 5070 | Eleita · 6,73% |
![]() | Erika Santos | PSDB | 4537 | Suplente |
![]() | Erivelton Munhoz Cágado | PSDB | 4506 | Suplente |
![]() | Ernesto Teixeira | MDB | 1583 | Suplente |
![]() | Esnar Ribeiro | PP | 1117 | Suplente |
![]() | Estela Piza Rossi | PDT | 1278 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Evandro Izidoro | Podemos | 2006 | Suplente |
![]() | Everaldo da Assistência | Avante | 7055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Everton Santos | PSDB | 4503 | Suplente |
![]() | Eymael | DC | 2707 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ezequias Vai Chover | Novo | 3021 | Suplente |
![]() | Fabiano Martins | Agir | 3670 | Sob recurso |
![]() | Fabio Barsotti | Agir | 3622 | Sob recurso |
![]() | Fabio Bombeiro | PSDB | 4552 | Suplente |
![]() | Fábio Magalhães | PSDB | 4502 | Sob recurso |
![]() | Fabio Mello | PSOL | 5013 | Suplente |
![]() | Fabio Pagnozzi | Novo | 3010 | Suplente |
![]() | Fabio Teruel | MDB | 1580 | Suplente |
![]() | Fabiola Santana | DC | 2793 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Falcon | Solidariedade | 7720 | Suplente |
![]() | Farofa | PL | 2201 | Suplente |
![]() | Faustão Jr | DC | 2766 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fausto Pinato | União | 4411 | Suplente |
![]() | Felipe Augusto | PSDB | 4500 | Suplente |
![]() | Felipe Becari | Podemos | 2007 | Eleito · 0,69% |
![]() | Felipe Boletti | Missão | 1479 | Suplente |
![]() | Felipe Lintz | PL | 2282 | Suplente |
![]() | Felipe Sanches | PL | 2292 | Suplente |
![]() | Fernanda Pain | Republicanos | 1078 | Suplente |
![]() | Fernanda Quadros | PP | 1127 | Suplente |
![]() | Fernando Aguiar | PSD | 5516 | Suplente |
![]() | Fernando Confiança | Novo | 3072 | Suplente |
![]() | Fernando Fernandes | PP | 1107 | Suplente |
![]() | Fernando Ladeia | PDT | 1228 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fernando Pasqualino | PP | 1130 | Suplente |
![]() | Fernando Red Dog | MDB | 1528 | Suplente |
![]() | Fhran Marçal | PL | 2214 | Suplente |
![]() | Fideles | Republicanos | 1060 | Suplente |
![]() | Filipe Bego Behrends | PSD | 5578 | Suplente |
![]() | Filipe Menino | PSB | 4054 | Suplente |
![]() | Finazzi | MDB | 1558 | Suplente |
![]() | Flavia Prates | PCO | 2919 | Sob recurso |
![]() | Flavinho | MDB | 1537 | Suplente |
![]() | Flávio Casimiro | PSOL | 5007 | Suplente |
![]() | Flavio Freyre | Agir | 3644 | Sob recurso |
![]() | Frank Aguiar | Podemos | 2070 | Suplente |
![]() | Frank Kenji Aoyague | Agir | 3607 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Frodo | PSTU | 1627 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gabriel dos Animais | PSOL | 5016 | Suplente |
![]() | Gabriel Piauhy Lima da Silva | Missão | 1422 | Suplente |
![]() | Gabriela Novelli | Missão | 1435 | Suplente |
![]() | Gabriela Silva | PSDB | 4505 | Suplente |
![]() | General Peternelli | União | 4420 | Suplente |
![]() | Geninho da Funerária | PSDB | 4512 | Suplente |
![]() | Geraldo Luís | Avante | 7077 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Gerice Lione | Republicanos | 1089 | Suplente |
![]() | Gil Diniz | PL | 2220 | Eleito · 0,27% |
![]() | Gilberto Braw | Avante | 7080 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gilberto Nascimento | Podemos | 2022 | Suplente |
![]() | Gileno Gomes | PSDB | 4599 | Suplente |
![]() | Gilmar Almeida | PSB | 4011 | Suplente |
![]() | Gilmar Andre | Democrata | 3522 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gilson da Segurança | Solidariedade | 7730 | Suplente |
![]() | Gilson de Souza | PSB | 4050 | Suplente |
![]() | Gilson Rocha | PDT | 1223 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Girão | DC | 2701 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Giuliane Neri | MDB | 1564 | Suplente |
![]() | Glauce Lima | PDT | 1233 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gleidson Aiacyda | PSB | 4098 | Suplente |
![]() | Gordinho do Social | PSDB | 4595 | Suplente |
![]() | Gorete | PP | 1101 | Suplente |
![]() | Graziela Galvão | PL | 2262 | Suplente |
![]() | Gregório Jafet | PSD | 5514 | Suplente |
![]() | Gregory França | PT | 1300 | Suplente |
![]() | Grilo Instrutor de Auto Escola | Rede | 1828 | Suplente |
![]() | Gringo Motoka | PSB | 4080 | Suplente |
![]() | Guida Calixto | PT | 1320 | Suplente |
![]() | Guiga Peixoto | PRD | 2500 | Suplente |
![]() | Guilherme Batista | Podemos | 2088 | Suplente |
