Agir São Paulo
Partido Agir · número 36
93 candidaturas do Agir em São Paulo nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador de São Paulo pelo Agir
![]() | William Teixeira | 360 | Votos anulados |
|---|---|---|---|
Deputado Federal de São Paulo pelo Agir
![]() | Abel Costa | 3672 | Sob recurso |
|---|---|---|---|
![]() | Ademir Clemente | 3626 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alcides Spinello | 3668 | Sob recurso |
![]() | Andre Lopes | 3600 | Sob recurso |
![]() | Andreia Silva | 3614 | Sob recurso |
![]() | Antonio Marcos | 3696 | Sob recurso |
![]() | Aparecido Rubens de Andrade | 3631 | Sob recurso |
![]() | Apostolo Eduardo Monção | 3640 | Sob recurso |
![]() | Ariane Almeida | 3656 | Sob recurso |
![]() | Bananinha do Algodão Doce | 3601 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bira Caminhoneiro | 3650 | Sob recurso |
![]() | Cabo Reinaldo | 3634 | Sob recurso |
![]() | Camila Evangelica | 3603 | Sob recurso |
![]() | Carla Alves | 3623 | Sob recurso |
![]() | Cassio Santos | 3613 | Sob recurso |
![]() | Cicera Ventura | 3633 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cidinho do Paraiso | 3667 | Sob recurso |
![]() | Cintia Kobayashi | 3678 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Claudemir Cruz | 3632 | Sob recurso |
![]() | Cristina Salzano | 3686 | Sob recurso |
![]() | Daiane Campos | 3675 | Sob recurso |
![]() | Doda Santos | 3612 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eduardo Silva | 3620 | Sob recurso |
![]() | Elencaston Candido da Silva | 3602 | Sob recurso |
![]() | Elias Teixeira | 3695 | Sob recurso |
![]() | Elisian Viegas | 3657 | Sob recurso |
![]() | Emilly Ferreira Silva | 3637 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fabiano Martins | 3670 | Sob recurso |
![]() | Fabio Barsotti | 3622 | Sob recurso |
![]() | Flavio Freyre | 3644 | Sob recurso |
![]() | Frank Kenji Aoyague | 3607 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Igor Progresso | 3677 | Sob recurso |
![]() | Jackie Chan | 3611 | Sob recurso |
![]() | Jackson Naim - Redetvs | 3606 | Sob recurso |
![]() | Janete Almeida | 3625 | Sob recurso |
![]() | Jose Adão Velho do Trem | 3690 | Sob recurso |
![]() | Jose de Azevedo O Zé do Bode | 3689 | Sob recurso |
![]() | Julio Cowboy | 3617 | Sob recurso |
![]() | Luzia Vidica | 3630 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Magnata do Lanche | 3654 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcelo Marcondes Eira | 3688 | Sob recurso |
![]() | Marcelo Mariano | 3655 | Sob recurso |
![]() | Maria Helena | 3660 | Sob recurso |
![]() | Marina Cavalcanti | 3636 | Sob recurso |
![]() | Monica Parmasene | 3604 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Padre Ney | 3666 | Sob recurso |
![]() | Patricia Albayoni | 3615 | Sob recurso |
![]() | Paulão do Meio Ambiente | 3662 | Sob recurso |
![]() | Pedro Oliva | 3608 | Sob recurso |
![]() | Polícial Edjane | 3660 | Sob recurso |
![]() | Professor Castilho | 3621 | Sob recurso |
![]() | Professor Reber | 3665 | Sob recurso |
![]() | Renata Bolsonaro | 3618 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Requião da Direita | 3663 | Sob recurso |
![]() | Sandra Ometto | 3676 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sirlea Matheus | 3605 | Sob recurso |
![]() | Solito Alves | 3610 | Sob recurso |
![]() | Sonia Ribeiro | 3651 | Sob recurso |
![]() | Vicente Murci | 3635 | Sob recurso |
![]() | Ze da Estrada | 3646 | Sob recurso |
Deputado Estadual de São Paulo pelo Agir
![]() | Adriano Martins | 36181 | Sob recurso |
|---|---|---|---|
![]() | Andre del | 36033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dorinha Rosa | 36056 | Sob recurso |
![]() | Doutor Salvador | 36960 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edu Ribeiro | 36336 | Sob recurso |
![]() | Elton Messias | 36333 | Sob recurso |
![]() | Emilson Santos | 36436 | Sob recurso |
![]() | Gonçalves | 36136 | Sob recurso |
![]() | Guilherme Henrique | 36888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Helena Suzuki | 36500 | Sob recurso |
![]() | Isaias Salviano | 36190 | Sob recurso |
![]() | Laerte de Olho No Futuro | 36022 | Sob recurso |
![]() | Leticia Souza | 36046 | Sob recurso |
![]() | Marcão do Povo | 36234 | Sob recurso |
![]() | Marcelino do Vale | 36153 | Sob recurso |
![]() | Marcio Larranhaga | 36222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marco Beletti | 36011 | Sob recurso |
![]() | Maria de Jesus | 36555 | Sob recurso |
![]() | Mariluce Custódio | 36577 | Sob recurso |
![]() | Marly Souza | 36016 | Sob recurso |
![]() | Mathias Ricasso | 36000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nayr Duarte | 36076 | Sob recurso |
![]() | Nilo Eloy | 36111 | Sob recurso |
![]() | Pastora Eli Santos | 36400 | Sob recurso |
![]() | Paulo Tomat | 36036 | Sob recurso |
![]() | Pedrinho Motoka | 36244 | Sob recurso |
![]() | Pedro Valentim | 36007 | Sob recurso |
![]() | Professor Mauricio Goulart | 36777 | Sob recurso |
![]() | Professora Maria de Lourdes | 36026 | Sob recurso |
![]() | Ricardo do Fitness | 36017 | Sob recurso |
![]() | Solange Pedro | 36277 | Sob recurso |
![]() | Vavá Siqueira | 36100 | Não eleito · 0,01% |




























































































