PL São Paulo
Partido Liberal · número 22
167 candidaturas do PL em São Paulo nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador de São Paulo pelo PL
![]() | André do Prado | 222 | Eleito · 29,28% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal de São Paulo pelo PL
Ver os 1.067 candidatos a deputado federal em São Paulo →
Deputado Estadual de São Paulo pelo PL
![]() | Adolfo Padilha | 22018 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Madureira | 22777 | Eleito · 0,53% |
![]() | Ana Paula Kuznier | 22020 | Suplente |
![]() | Andréa Souza | 22678 | Suplente |
![]() | Antonia de Jesus | 22456 | Suplente |
![]() | Bruno Moura | 22044 | Suplente |
![]() | Bruno Zambelli | 22100 | Eleito · 0,36% |
![]() | Capitão Cacciari Ambiental | 22181 | Suplente |
![]() | Capitão Mosart | 22022 | Eleito · 0,30% |
![]() | Conte Lopes | 22138 | Eleito · 0,60% |
![]() | Coronel Américo | 22025 | Suplente |
![]() | Coronel Fernando | 22242 | Suplente |
![]() | Coronel João Arrais | 22357 | Suplente |
![]() | Coronel Paganotto | 22190 | Eleito · 0,33% |
![]() | Dani Alonso | 22322 | Eleita · 0,67% |
![]() | Danila Azevedo | 22112 | Suplente |
![]() | Danilo Balas | 22007 | Eleito · 0,41% |
![]() | Danilo Morgado | 22077 | Suplente |
![]() | Debora Palermo | 22002 | Suplente |
![]() | Debora Romani | 22232 | Suplente |
![]() | Delegada Graciela | 22888 | Eleita · 0,54% |
![]() | Delegado Helio Bressan | 22580 | Suplente |
![]() | Delegado Hugo | 22200 | Suplente |
![]() | Delegado Romani | 22600 | Suplente |
![]() | Delegado Sandro Montanari | 22230 | Suplente |
![]() | Dr. Isael | 22192 | Suplente |
![]() | Dr. Tedeschi | 22622 | Suplente |
![]() | Dra. Carol Amaro | 22212 | Suplente |
![]() | Dra. Patricia Delai | 22023 | Suplente |
![]() | Dra. Patricia Feitosa | 22097 | Suplente |
![]() | Dra. Taciane Tejo de Azevedo | 22017 | Suplente |
![]() | Eduarda Campopiano | 22011 | Eleita · 8,39% |
![]() | Elias de Madureira | 22577 | Suplente |
![]() | Fabiana Bolsonaro | 22051 | Eleita · 0,26% |
![]() | Felipe Sertanejo | 22110 | Eleito · 0,59% |
![]() | Filipe Sabará | 22255 | Suplente |
![]() | Flavio Amaral | 22695 | Suplente |
![]() | Franciele Villa | 22789 | Suplente |
![]() | Franco Sardelli | 22001 | Eleito · 0,42% |
![]() | Gilmara Gonçalves | 22688 | Suplente |
![]() | Giovanni Sanches | 22800 | Eleito · 1,01% |
![]() | Guerli Herzog | 22042 | Suplente |
![]() | Isaac Antunes | 22122 | Eleito · 0,27% |
![]() | Izaque Silva | 22567 | Suplente |
![]() | Jé - Jeferson Modesto | 22555 | Suplente |
![]() | João César | 22030 | Suplente |
![]() | João Paulo | 22345 | Eleito · 0,33% |
![]() | Julio Cesar | 22012 | Suplente |
![]() | Léo Novais | 22150 | Suplente |
![]() | Leticia Aguiar | 22522 | Eleita · 0,41% |
![]() | Lisboa | 22300 | Eleito · 0,29% |
![]() | Livia Santos | 22072 | Suplente |
![]() | Lucas Amaral | 22120 | Suplente |
![]() | Lucas Bove | 22500 | Eleito · 0,31% |
![]() | Lucas Flores | 22747 | Suplente |
![]() | Major Bonfim | 22266 | Suplente |
![]() | Malu Fernandes | 22010 | Suplente |
![]() | Marcelo Aguiar | 22700 | Suplente |
![]() | Marcelo Bolsonaro | 22202 | Suplente |
![]() | Marcia do Pl | 22211 | Suplente |
![]() | Marcos Damasio | 22222 | Eleito · 0,67% |
![]() | Mazinho | 22333 | Suplente |
![]() | Nando Pinheiro | 22321 | Suplente |
![]() | Nilce Neves | 22050 | Suplente |
![]() | Nina Braga | 22090 | Suplente |
![]() | Oseias de Madureira | 22223 | Suplente |
![]() | Paulo Kogos | 22038 | Suplente |
![]() | Paulo Mansur | 22422 | Eleito · 0,46% |
![]() | Pugina | 22822 | Suplente |
![]() | Ramon Lima | 22318 | Suplente |
![]() | Reizinho | 22400 | Suplente |
![]() | Renan Paes | 22380 | Suplente |
![]() | Ricardo Madalena | 22123 | Eleito · 0,40% |
![]() | Rodrigo Ashiuchi | 22000 | Eleito · 0,70% |
![]() | Rodrigo Moraes | 22411 | Eleito · 0,32% |
![]() | Rogério Franco | 22999 | Eleito · 0,38% |
![]() | Rosana Rabelo | 22102 | Suplente |
![]() | Salomão Augusto | 22225 | Suplente |
![]() | Samanta Bolsonaro | 22180 | Suplente |
![]() | Sandra Petitto | 22256 | Suplente |
![]() | Sargento Giroto | 22823 | Suplente |
![]() | Sonaira Fernandes | 22220 | Suplente |
![]() | Stella Braga | 22121 | Suplente |
![]() | Suélei Gonçalves | 22744 | Suplente |
![]() | Tenente Bahia | 22900 | Suplente |
![]() | Tenente Coimbra | 22444 | Eleito · 0,85% |
![]() | Tenente Nilton | 22088 | Suplente |
![]() | Thiago Auricchio | 22343 | Eleito · 0,26% |
![]() | Thiago Colpani | 22722 | Suplente |
![]() | Thiaguinho Silva | 22055 | Suplente |
![]() | Thomaz Henrique | 22111 | Eleito · 0,76% |
![]() | Tiago de Paula | 22911 | Suplente |
![]() | Val Demarchi | 22221 | Suplente |
![]() | Valeria Bolsonaro | 22922 | Suplente |
![]() | Zé Carneiro | 22210 | Suplente |






































































































































































