União São Paulo
Partido União Brasil · número 44
82 candidaturas do União em São Paulo nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de São Paulo pelo União
![]() | Adrilles Jorge | 4401 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Aline Teixeira | 4456 | Suplente |
![]() | Allan Miranda | 4423 | Suplente |
![]() | Ana Paula Goffi | 4440 | Suplente |
![]() | Anderson Neguin | 4447 | Suplente |
![]() | Baianinho de Mauá | 4488 | Suplente |
![]() | Camila Cardoso | 4424 | Suplente |
![]() | Carol Spallutto | 4484 | Suplente |
![]() | Delegado da Cunha | 4422 | Suplente |
![]() | Dercinho - O Negão do Caminhão | 4474 | Suplente |
![]() | Dr Elton | 4412 | Suplente |
![]() | Dr. Pacheco | 4415 | Suplente |
![]() | Dr.ricardo Amantini | 4417 | Suplente |
![]() | Eduardo Ricatto | 4450 | Suplente |
![]() | Eli Corrêa Filho | 4477 | Suplente |
![]() | Ellen Martinelli | 4433 | Suplente |
![]() | Fausto Pinato | 4411 | Suplente |
![]() | General Peternelli | 4420 | Suplente |
![]() | Jaque Petrovik | 4405 | Suplente |
![]() | João Colucci | 4466 | Suplente |
![]() | João Rocha | 4441 | Suplente |
![]() | Josiane Oliveira | 4442 | Suplente |
![]() | Joyce Paulino | 4414 | Suplente |
![]() | Mallu Mattos | 4443 | Suplente |
![]() | Milton Leite Filho | 4425 | Eleito · 0,30% |
![]() | Nina Passadore | 4407 | Suplente |
![]() | Pastora Sandra Alves | 4400 | Suplente |
![]() | Renan da Mata | 4499 | Suplente |
![]() | Richardson da Padaria | 4402 | Suplente |
![]() | Rô Siqueira | 4480 | Suplente |
![]() | Rubinho Nunes | 4455 | Suplente |
![]() | Sheila Thomaz | 4445 | Suplente |
![]() | Silvio Navarro Jornalista | 4404 | Suplente |
![]() | Sirlange Manga | 4410 | Eleita · 0,37% |
![]() | Tassio Renam | 4444 | Suplente |
![]() | Thaís Margarido | 4448 | Suplente |
Deputado Estadual de São Paulo pelo União
Ver os 1.350 candidatos a deputado estadual em São Paulo →

















































































