PDT São Paulo
Partido Democrático Trabalhista · número 12
99 candidaturas do PDT em São Paulo nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de São Paulo pelo PDT
![]() | Arafeth | 1221 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Bispa Damares | 1213 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Bonome | 1212 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Carolina Brito | 1203 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Claudia di Bonito | 1200 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Cleyton Silva | 1216 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Comendador Brilhante | 1245 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dani Rodrigueiro | 1201 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daniel Galani | 1215 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Daniel Munduruku | 1219 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Debora Perino | 1288 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dorinha Pet | 1207 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dr. Raphael Oliveira | 1234 | Não eleito · 0,10% |
![]() | Dra Kenia | 1231 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra Néia | 1227 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Denise | 1246 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Estela Brugnera | 1299 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eduardo Xaropinho | 1211 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Elys Style | 1217 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elza Alves | 1270 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Estela Piza Rossi | 1278 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fernando Ladeia | 1228 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gilson Rocha | 1223 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Glauce Lima | 1233 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ielo | 1230 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Irmão Lopes | 1206 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jc Luis | 1225 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jhou Dr. do Povo | 1202 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Mendonça | 1254 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Josué Macedo | 1236 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ju Dourado | 1229 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Keli Talks | 1218 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Leandro Pinto | 1244 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Marcelo Maia | 1252 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcio Burguinha da Kombi | 1255 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcos Latino Brizola | 1226 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Natalino da Pousada | 1220 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nete Jardim | 1256 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Orlando Salles | 1214 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pai Roblez | 1266 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Panariello | 1205 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pastor Daniel Nascimento | 1297 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pr Jair Santana | 1209 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof Wilson Cabral | 1210 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Franklin Andrade | 1267 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Nasser | 1269 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Raafa Engue | 1282 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rafael Mello | 1248 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Robertinho Mendonça | 1222 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ronaldo Tome | 1261 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sanzio Rodrigues | 1251 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Silas Carlos | 1260 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tamir Felipe | 1290 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Tiago Luz | 1208 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Wander Japa | 1258 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wilson Vieira | 1232 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual de São Paulo pelo PDT
![]() | Alan Wassu | 12019 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Ana Paula Passos | 12777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Andreia Rolim Rios | 12122 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Antônio Marcos Jr. | 12018 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Caê Mendroni | 12100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Caio do Povo | 12369 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Débora Ribeiro | 12800 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dr André | 12033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Junior Marçal | 12222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fafá | 12712 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fe | 12023 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fernando Sirchia | 12500 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Flávia Rodrigues | 12333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gallo | 12001 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Gil Pery | 12856 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Henrique Barros | 12000 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Hirancelmo | 12666 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Igor Hungaro | 12612 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Isadora Brizola | 12345 | Não eleita · 0,31% |
![]() | Ivanilson Gomes | 12456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leonardo Mascarenhas | 12691 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lilian Bomfim | 12987 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luciana Almeida | 12137 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luciana Coletivo Mulheres Sp | 12227 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luh de Oya | 12002 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luisão Cruz | 12321 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcão Carioca | 12999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mateus Turini | 12012 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Melissa Monteiro | 12555 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Milton Vianna | 12065 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mirelle Buêno | 12888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Murilo Inocencio | 12789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nel Viana | 12136 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Renato Mantelli Picoli | 12007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Robinho Oliveira | 12123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ronaldo Catireiro | 12111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Aglio | 12190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sergio de Souza | 12650 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tati Tiberio | 12112 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tico | 12110 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tom Torres | 12342 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vanessa Lemes | 12013 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Vaqueiro Paiva Júnior | 12444 | Não eleito · 0,01% |


































































































