DC São Paulo
Democracia Cristã · número 27
137 candidaturas do DC em São Paulo nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de São Paulo pelo DC
![]() | Adriana Ruper | 2791 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Alexandre Lirani | 2728 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Americo Xavier | 2767 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bebeto Haddad | 2727 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bispa Justa | 2719 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bispa Mary | 2759 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bispo Bruno | 2726 | Sob recurso |
![]() | Carlão | 2790 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Serralheiro | 2745 | Sob recurso |
![]() | Clecio Lima | 2741 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Criole | 2744 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dora Mariano | 2735 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Albery | 2772 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Alessandro Callil | 2717 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Beto Veterinario | 2780 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Cannabis | 2711 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Geraldo Forte | 2710 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Joel Barbosa | 2712 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Nivaldo Luis Rodrigues | 2706 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Pedro Almeida | 2789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dra Marcia Mongaguá | 2756 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra Maristela | 2747 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elias de Mococa | 2769 | Sob recurso |
![]() | Eymael | 2707 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fabiola Santana | 2793 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Faustão Jr | 2766 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Girão | 2701 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ivane Biet | 2760 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jajá | 2737 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joaozinho Silva | 2787 | Sob recurso |
![]() | Jorge Santos | 2705 | Sob recurso |
![]() | Jornalista Walter Brito | 2754 | Sob recurso |
![]() | Joshua | 2746 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Juliana Correa | 2708 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Juliano Porta-Voz do Povo | 2799 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Kathê do Forte | 2775 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lia Silva | 2792 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maria do Rosario Almeida | 2721 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mario Felipe | 2700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mario Orsolan | 2714 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Melaré | 2733 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mestre Taroba | 2771 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Missionária Maria Ângela | 2768 | Sob recurso |
![]() | Nei Giron | 2723 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Noemia Fonseca | 2704 | Votos anulados |
![]() | Orra | 2776 | Sob recurso |
![]() | Pastora Sandra Ferreira | 2731 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paulinho Sobral | 2739 | Sob recurso |
![]() | Paulo Alberto | 2779 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pedro Bernarde | 2750 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Pinheiro | 2778 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof. Beraldo | 2781 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professora Regina Marcia | 2734 | Sob recurso |
![]() | Regiane Lobo | 2720 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rodrigo Moraes | 2777 | Sob recurso |
![]() | Rogerio Lopes | 2755 | Sob recurso |
![]() | Sergio Bomfim | 2709 | Sob recurso |
![]() | Silvio Leme Junior | 2774 | Sob recurso |
![]() | Simone Lima Protetora | 2730 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sonia do Açai | 2715 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tiago Gonçalves | 2757 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vera França | 2716 | Não eleita · 0,01% |
Deputado Estadual de São Paulo pelo DC
![]() | Abimael Alonso | 27770 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Acacio Coletivo do Povo | 27337 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Aline Campos | 27010 | Sob recurso |
![]() | Bia Schimdt Monaco | 27333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bispo Joabe | 27555 | Sob recurso |
![]() | Bruxo Locutor | 27367 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cabo Giacomini | 27190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cabo Valle | 27108 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cantor Kassius Klay | 27023 | Sob recurso |
![]() | Cicero Lima | 27131 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Claudio Servulo | 27369 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Coronel Nishikawa | 27000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Deise Feitosa | 27612 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Denes Falconi | 27650 | Sob recurso |
![]() | Domingos Honorato | 27312 | Sob recurso |
![]() | Dr Luciano Gomes | 27123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Marcio Barbanti | 27999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Wadão Martins | 27178 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dra Marilza | 27721 | Sob recurso |
![]() | Eder Custodio | 27501 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edson Ferreira | 27750 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eduardo Soltur | 27027 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Ezequiel dos Santos | 27808 | Sob recurso |
![]() | Fabio Freire | 27755 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fabricio Menegildo | 27321 | Sob recurso |
![]() | Falcão | 27007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Farias | 27520 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gabriel Lima | 27778 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gentil Vigilante | 27541 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gersim Padeiro | 27117 | Sob recurso |
![]() | Guilherme Marques | 27223 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Irmã Paulina | 27128 | Sob recurso |
![]() | Isabel Almeida | 27116 | Sob recurso |
![]() | Isabela Gouveia | 27127 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jackson Pauferro | 27070 | Sob recurso |
![]() | Jean Brito | 27077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jeffinho Faria Gente da Gente | 27222 | Sob recurso |
![]() | Joel Santana | 27121 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Kleber da Ti | 27001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luciano Lima | 27307 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lys Jabelufa | 27818 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maikon Pontes | 27088 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcelo Almeida | 27787 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcia Lacerda | 27723 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcia Salles | 27772 | Sob recurso |
![]() | Marcio Mk O Protetor Pet | 27607 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marina Almeida | 27137 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mario Rodrigues | 27257 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Max de Paula | 27011 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Medina | 27033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Michele Resteo | 27327 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Noelma Rodrigues | 27444 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Osmar Rodrigues | 27112 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pamela Pontes | 27200 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pascoal Leal | 27567 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Passim | 27771 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Patricia Machado | 27700 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paulo Calado | 27789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pr Nemias Moreira | 27890 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Priscila Pontes | 27318 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rafa India | 27727 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ramiro Meves | 27777 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Raquel Freitas | 27198 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rosana Lara | 27322 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rosane Gouveia | 27798 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sandra Pedrosa | 27227 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Seu Marcus | 27100 | Sob recurso |
![]() | Sgto Leu Cesar | 27323 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Soares Filho | 27800 | Sob recurso |
![]() | Tenente Coronel Moraes | 27111 | Sob recurso |
![]() | Tenente Fabio Daher | 27207 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tenente Normando | 27885 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tobia Neto | 27057 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Virginia Castellano | 27271 | Não eleita · 0,01% |
![]() | William Arruda | 27167 | Não eleito · 0,01% |








































































































































