Avante São Paulo
Partido Avante · número 70
127 candidaturas do Avante em São Paulo nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de São Paulo pelo Avante
![]() | Adams Coletivo Com Cury | 7075 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Adauto do Transporte | 7009 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Adriana Perfeito | 7017 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Alexandre Cachorrão | 7008 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Amanda Nunes | 7056 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Anderson Gimenes Papapenal | 7029 | Não eleito · 0,01% |
![]() | André do Viva | 7022 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Andreia Mãe Preta | 7013 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Beto Toledo | 7051 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Billy | 7069 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Bispo Sales | 7084 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cabo Máximo | 7038 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Caneta Azul - Manoel Gomes | 7030 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Carla Grazielle | 7023 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Carol Carvalho | 7065 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cido Saraiva | 7018 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Cleomir Araújo | 7003 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Daniel Augusto Cury | 7078 | Não eleito · 0,02% |
![]() | David Corrêa Defesa Consumidor | 7060 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Diego Tavares | 7066 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Elcio Batista | 7026 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Euclydes O Médico do Povo | 7006 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Saulo Medico da Familia | 7089 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dra. Elaine Moreira | 7073 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Merabe Muniz | 7007 | Sob recurso |
![]() | Dra. Quelin Sobieski | 7098 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dudu Sivinski | 7040 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elaine Guedes | 7004 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eliel de Lima | 7027 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Everaldo da Assistência | 7055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Geraldo Luís | 7077 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Gilberto Braw | 7080 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Hagara do Pão de Queijo | 7000 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Irmão Ximenes O Popular | 7021 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Israel Schumarker | 7059 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jeneton Rei do Côco | 7052 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Juliano Ferreira | 7042 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luciana Carla | 7033 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luiz Escobar Proteção Animal | 7050 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luiz Moura | 7012 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Madalhano | 7090 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Manoel Ass. Jéssica Rosado | 7068 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcia Taschetti | 7005 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mauro Fretado | 7097 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Miller Gomes | 7081 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Milton Arruda Junior | 7014 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Miriam Petrone | 7088 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nadia Estolaski | 7087 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Padre Silvio Andrei | 7070 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Pastor Marco Antonio | 7091 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastora Ivone Brasil | 7020 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Patrícia Borges | 7035 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paulão do Social | 7025 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pitty Passos | 7015 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professor Amaro | 7032 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professora Marli Silva | 7076 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ramos | 7016 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Regina Ranes | 7028 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sabela | 7058 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sará Zará | 7099 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Sargento Alexandre | 7045 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sgt Tiago Celestino | 7024 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Silas Moreira | 7086 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Silene Garcia | 7079 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Susanna do Val | 7010 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tatiane Lopes Protetora | 7011 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Ten. Torres Pça de Carreira | 7001 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Thiago Café e Murro | 7031 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Thor da Direita | 7002 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wanderley Montanholi | 7054 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Zé Kri | 7019 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual de São Paulo pelo Avante
![]() | Alessandro Japones | 70017 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Alex Lozavio | 70030 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alex Sete Couro | 70707 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Amanda Catarina | 70230 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bombeiro Guaracy | 70193 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cabo Prates | 70190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Caio Cury | 70123 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Chico Neto | 70567 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Clicinha Victori | 70800 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daisy Lima | 70170 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Deusdete Assunção | 70013 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dilma Arraes | 70789 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dinei da Fiel Coletivo Raízes | 70999 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Diretor Sergio Panis Filho | 70007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Luiz Felipe Pediatra | 70900 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Hery | 70222 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Dr. Samir | 70700 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Dr. Walney Araújo | 70997 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elaine | 70090 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elton John | 70212 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Erica Macedo | 70555 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Evaldo Santana | 70767 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fabio Mafaldo - Força do Povo | 70770 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Flexa | 70500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Francisco Ceará | 70111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Giba | 70600 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Henrique Mathias | 70888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jacque da Leste | 70400 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jeniffer Lopes | 70080 | Não eleita · 0,01% |
![]() | João Alves Mãos Solidárias | 70300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Juliano Ferreira | 70192 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Julio Neto | 70001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Juziani dos Santos | 70040 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lê Ribeiro | 70333 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Macedo Coletivo Papapenal | 70029 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Magayver | 70970 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcelo Patuska | 70060 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcia Cambiaghi | 70321 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Margarete do Brechó | 70120 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Matheus Ribeiro | 70270 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Melina Mel | 70091 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Neia Lima | 70070 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Neneca Sangue Bom | 70110 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nezinho Berrante O Réco | 70012 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Novaes | 70000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Padrinho | 70044 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paty Chiarini | 70050 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pedrinho do Gás | 70444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Polyana Reis | 70605 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professor Flademir | 70100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rafael Dutra | 70010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Reinaldo Galdino | 70008 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rilary | 70456 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Subtenente Hélio Costa | 70099 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Subtenente Janderson | 70011 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vavá Oliveira | 70713 | Não eleito · 0,01% |






























































































































