Deputado Federal 2026 em Pernambuco
371 candidaturas, em ordem alfabética.
| Adelmo Mendes | Democrata | 3580 | Aguardando | |
|---|---|---|---|---|
| Adriana Rocha | Republicanos | 1088 | Deferida | |
| Adriana Samico | PT | 1301 | Deferida | |
| Agostinho Ferraz | Avante | 7088 | Deferida | |
| Aguinaldo Xavier | PL | 2252 | Deferida | |
| Aide Marciel | Democrata | 3536 | Aguardando | |
| Ailson do Ip | Avante | 7012 | Aguardando | |
| Albânia Alves | Novo | 3070 | Deferida | |
| Aleine Melo | PL | 2274 | Deferida | |
| Alexandro Dias e O Coletivo | PSDB | 4513 | Deferida | |
| Aline Mariano | Republicanos | 1040 | Deferida | |
| Amanda Grize | Missão | 1405 | Deferida | |
| Amaro Moraes | Democrata | 3522 | Aguardando | |
| Ana Abrantes | Republicanos | 1070 | Deferida | |
| Ana Brandao | Avante | 7025 | Deferida | |
| Ana Clara | PDT | 1211 | Aguardando | |
| Ana da Ótica | PL | 2299 | Deferida | |
| Anchieta Patriota | PSB | 4066 | Deferida | |
| Anderson Ferreira | PL | 2222 | Deferida | |
| André Lourenço | Novo | 3031 | Deferida | |
| Andressa Saber | Missão | 1455 | Deferida | |
| Andreza Romero | PSB | 4020 | Deferida | |
| Angela Coutinho | PSB | 4081 | Deferida | |
| Annah Freire | MDB | 1589 | Deferida | |
| Antônio Fernando | Avante | 7033 | Deferida | |
| Armando Filho | PP | 1112 | Deferida | |
| Augusto Coutinho | Republicanos | 1000 | Deferida | |
| Bárbara Barbosa | Novo | 3077 | Deferida | |
| Becinha | PSB | 4054 | Deferida | |
| Bel de Nen do Coque | União | 4413 | Deferida | |
| Bergue Júnior | MDB | 1500 | Deferida | |
| Betinho Gomes | Republicanos | 1045 | Deferida | |
| Bira | PCO | 2929 | Aguardando | |
| Bismark | Missão | 1422 | Deferida | |
| Branca Durvanice | Cidadania | 2334 | Deferida | |
| Bruna Ambiental | PSOL | 5024 | Deferida | |
| Bruna Karina | Avante | 7005 | Deferida | |
| Bruno Pinho Alves | MDB | 1544 | Deferida | |
| Bruno Sales | Republicanos | 1077 | Deferida | |
| Cabo Nayllis | PP | 1190 | Deferida | |
| Capitão Aurelúcio | PL | 2266 | Deferida | |
| Carla Félix | Rede | 1800 | Deferida | |
| Carlinhos da Cohab | PP | 1155 | Deferida | |
| Carlos Britto | PL | 2210 | Deferida | |
| Carlos Veras | PT | 1314 | Deferida | |
| Carneirinho Defensor dos Motor | DC | 2747 | Deferida | |
| Carol Wanderley | Missão | 1472 | Deferida | |
| Casimiro Ulisses | Solidariedade | 7711 | Aguardando | |
| Cássia do Moinho | MDB | 1566 | Deferida | |
| Cassiana da Saúde | Republicanos | 1011 | Deferida | |
| Célia Sales | PSD | 5514 | Deferida | |
| Charles do Paulistão | Republicanos | 1099 | Deferida | |
| Charles Rodrigues | MDB | 1551 | Deferida | |
| Charlles de Tiringa | PSB | 4088 | Deferida | |
| Clarissa Lima | PSD | 5505 | Deferida | |
| Clarissa Tércio | PP | 1122 | Deferida | |
| Claudio Mendonça | Solidariedade | 7799 | Deferida | |
| Cleide Lopes | PDT | 1213 | Aguardando | |
| Clodoaldo Magalhães | PV | 4333 | Deferida | |
| Conceição Ceça | PSDB | 4582 | Deferida | |
| Coronel Denize | PSD | 5546 | Deferida | |
| Coronel Fabio Menezes | PL | 2202 | Aguardando | |
| Coronel Fentes Man | Podemos | 2017 | Deferida | |
| Coronel Jackson | Podemos | 2030 | Aguardando | |
| Coronel Meira | PL | 2201 | Deferida | |
| Coronel Paulo Matos | Podemos | 2019 | Deferida | |
| Cris da Mudança | Avante | 7009 | Deferida | |
| Cris do Transforma | PSDB | 4500 | Deferida | |
| Cris Queralvares | PSD | 5544 | Deferida | |
| Cristiane Moneta | MDB | 1540 | Deferida | |
| Cristiane Moura | PV | 4311 | Deferida | |
| Cristiano Dantas | PP | 1177 | Deferida | |
| Dalvanize Nascimento | PV | 4340 | Deferida | |
| Danda Miranda | PDT | 1267 | Aguardando | |
| Daniel Alves | União | 4455 | Deferida | |
| Daniel Coelho | PSD | 5555 | Deferida | |
| Daniel Paluca | União | 4411 | Deferida | |
| Daniel Tertuliano | Missão | 1407 | Deferida | |
| Daniel Uchoa | Republicanos | 1044 | Deferida | |
| Danilo Simões | PSD | 5545 | Deferida | |
| Danubio Vieira | Avante | 7045 | Deferida | |
| Davi Lira | PSB | 4044 | Deferida | |
| Davi Vigilante | Novo | 3038 | Deferida | |
| David Pernambucano | PT | 1369 | Deferida | |
| Dayse Juliana | Podemos | 2012 | Deferida | |
| Déborah Leite | Novo | 3055 | Deferida | |
| Defensora Eloisa Helena | Republicanos | 1013 | Deferida | |
| Delegado Lessa | Republicanos | 1090 | Deferida | |
| Delegado Resende | Avante | 7055 | Deferida | |
| Derley Chagas | PSB | 4007 | Deferida | |
| Dilson Batista Blitz | Novo | 3033 | Deferida | |
| Dilson Oliveira | PSB | 4056 | Deferida | |
| Diva da Saúde | Solidariedade | 7713 | Deferida | |
| Dodi | PSDB | 4514 | Aguardando | |
| Doduel Varela | PSD | 5599 | Deferida | |
| Douglas Brito Ativista | Avante | 7077 | Deferida | |
| Dr Francisco Lucena | PSDB | 4544 | Deferida | |
| Dr Jefferson Leal | Podemos | 2077 | Deferida | |
| Dr Marcos Ortopedista | Podemos | 2033 | Deferida | |
| Dr Marquinhos | PSDB | 4510 | Deferida | |
| Dr Mauro | PSDB | 4577 | Aguardando | |
| Dr. Adaias | PT | 1350 | Deferida | |
| Dr. Antônio Stênio | Solidariedade | 7755 | Deferida | |
| Dr. Eduardo Miranda | Novo | 3088 | Deferida | |
| Dr. João Roberto | Republicanos | 1030 | Deferida | |
| Dr. Luiz Pinto | PRD | 2556 | Deferida | |
| Dr. Nelson e O Coletivo | PSOL | 5063 | Deferida | |
| Dr. Nido Coelho | PSDB | 4599 | Deferida | |
| Dr. Ozeias Rodrigues | PV | 4303 | Deferida | |
| Dr. Parcelino Menezes | Republicanos | 1026 | Deferida | |
| Dr. Sílvio | Solidariedade | 7700 | Deferida | |
| Dr. Warton | PDT | 1244 | Deferida | |
| Dra. Carol Messias | Novo | 3011 | Deferida | |
| Dra. Ednalva Feitoza | PV | 4300 | Deferida | |
| Dra. Luciana | União | 4420 | Deferida | |
| Dra. Magdala | PP | 1151 | Deferida | |
| Dra. Penha | PRD | 2525 | Deferida | |
| Dra. Sílvia | Solidariedade | 7707 | Deferida | |
| Dudu da Gráfica | PDT | 1255 | Aguardando | |
| Edilson do Metro | Avante | 7017 | Deferida | |
| Edilson Tavares | PP | 1100 | Deferida | |
| Edinho | União | 4404 | Deferida | |
| Edmar Trezoitão | PL | 2238 | Deferida | |
| Eduardo Honório | PP | 1144 | Deferida | |
| Eduardo Kiko | Solidariedade | 7710 | Deferida | |
| Eduardo Marques | PSB | 4099 | Deferida | |
| Eduardo Moura | Novo | 3030 | Deferida | |
| Edvaldo Jùnior | Rede | 1881 | Deferida | |
| Elenildo Furão | PDT | 1210 | Deferida | |
| Eliane A Motorista | Rede | 1850 | Deferida | |
| Eliane Soares | PSB | 4000 | Deferida | |
| Elias Santos | Rede | 1888 | Deferida | |
| Emanoel Xavier | Missão | 1456 | Deferida | |
| Enildo Meira | Rede | 1820 | Deferida | |
| Eric Muniz | Missão | 1411 | Deferida | |
| Esdras Cabral | PP | 1120 | Deferida | |
| Estela Carneiro Moraes | Missão | 1415 | Deferida | |
| Everton Felipe | PL | 2297 | Deferida | |
| Fabio Gomes | Avante | 7011 | Deferida | |
| Fabíola Leite | DC | 2712 | Deferida | |
| Fabrício Fernandes | Rede | 1813 | Deferida | |
| Fany Bernal | Podemos | 2050 | Deferida | |
| Felipe Alecrim | Novo | 3000 | Deferida | |
| Felipe Carreras | PSB | 4004 | Deferida | |
| Félix Vigilante | Democrata | 3517 | Aguardando | |
| Fernando do Salve | PSOL | 5001 | Deferida | |
| Fernando Ferro | PT | 1313 | Deferida | |
| Fernando Filho | União | 4401 | Deferida | |
| Fernando Monteiro | PSD | 5590 | Deferida | |
| Fernando Rodolfo | PRD | 2555 | Deferida | |
| Flavia Hellen | PSB | 4077 | Deferida | |
| Flávio Caça Rato | MDB | 1507 | Deferida | |
| Francis Herbert | PCdoB | 6500 | Deferida | |
| Gabi Brito | PSDB | 4533 | Deferida | |
| Gabi da Causa Animal | Podemos | 2008 | Deferida | |
| Gabriel Imoveis | Avante | 7013 | Deferida | |
| Gabriel Porto | PSB | 4010 | Deferida | |
| Geo Caldas Ministro das Águas | DC | 2777 | Deferida | |
| George Bastos | Novo | 3003 | Deferida | |
| George Bombeiro | PL | 2293 | Deferida | |
| Gera do Posto | Avante | 7089 | Deferida | |
| Gilberto Luna | PSD | 5542 | Deferida | |
| Gilson Machado | Podemos | 2022 | Deferida | |
| Gleice Kelly | Republicanos | 1018 | Deferida | |
| Gleybsa da Saúde | MDB | 1535 | Deferida | |
| Goretti Queiroz | Republicanos | 1001 | Deferida | |
| Guiga | Podemos | 2044 | Deferida | |
| Guilherme Uchoa Junior | PSD | 5500 | Deferida | |
| Herika Araujo | Avante | 7018 | Deferida | |
| Hortência Regis | PDT | 1299 | Deferida | |
| Humberto Mendes | Republicanos | 1066 | Aguardando | |
| Igor A Voz do Povo | PL | 2244 | Deferida | |
| Índia do Nordeste | Novo | 3078 | Deferida | |
| Irmão Bob do Taxi | PSB | 4055 | Deferida | |
| Irmão Fernando | Missão | 1425 | Deferida | |
| Irmão Jean Carlos | Missão | 1433 | Deferida | |
| Israel Guerra | PP | 1130 | Deferida | |
| Ivonete Nanete | MDB | 1590 | Deferida | |
| Iza Arruda | MDB | 1515 | Deferida | |
| Iza Carneiro | Avante | 7020 | Deferida | |
| Izabel Urquiza | PL | 2215 | Deferida | |
| Izaias Regis | PSD | 5567 | Aguardando | |
| Jacicleide Rosena | Democrata | 3505 | Aguardando | |
| Jaciene Freitas | PP | 1115 | Deferida | |
| Jackson Bila | DC | 2788 | Deferida | |
| Jadeval de Lima | PSD | 5552 | Deferida | |
| Jailson Rocha | PL | 2255 | Aguardando | |
| Jailton | Avante | 7040 | Aguardando | |
| Jair Félix | PRD | 2500 | Deferida | |
| Jane Assunção | PV | 4365 | Deferida | |
| Jane Mãe Atípica | Solidariedade | 7720 | Deferida | |
| Jerlandy Macedo | PSD | 5533 | Deferida | |
| Jéssica Medeiros | PSOL | 5015 | Deferida | |
| Joabe do Mercadinho | PL | 2260 | Deferida | |
| Joamy Alves | PSD | 5515 | Aguardando | |
| Joana de Neto | Podemos | 2028 | Deferida | |
| João Alfredo | PT | 1300 | Deferida | |
| João Bosco | PP | 1141 | Deferida | |
| João do Skate | Solidariedade | 7789 | Deferida | |
| João Pedro Cavalcanti | Novo | 3090 | Deferida | |
| João Prudencio | PL | 2256 | Deferida | |
| Joaquim Lapa | MDB | 1510 | Aguardando | |
| Jones Manoel | PSOL | 5050 | Deferida | |
| Jorge Alexandre | Podemos | 2026 | Deferida | |
| Jorge da Saúde | Solidariedade | 7790 | Deferida | |
| Jorge Lima | MDB | 1516 | Deferida | |
| José Queiroz | DC | 2727 | Deferida | |
| Josias da Saúde | Podemos | 2099 | Deferida | |
| Joyce Reis | MDB | 1533 | Deferida | |
| Judite Botafogo | PSD | 5585 | Aguardando | |
| Juiz Luiz Rocha | Novo | 3010 | Deferida | |
| Julia Lossio | PSD | 5501 | Deferida | |
| Juliana Coelho | Rede | 1808 | Deferida | |
| Juliana de Chaparral | União | 4444 | Deferida | |
| Juliana Gouveia | PSD | 5508 | Deferida | |
| Julio de Mainha | Podemos | 2080 | Deferida | |
| Jully Rocha | Missão | 1475 | Deferida | |
| Júnior di Bria | PSB | 4001 | Deferida | |
| Junnior Tutelar | Solidariedade | 7740 | Deferida | |
| Kari Santos | PT | 1331 | Deferida | |
| Karina Paiva | Republicanos | 1022 | Deferida | |
| Kátia Cunha | PSOL | 5005 | Deferida | |
| Kelly Alencar | Republicanos | 1033 | Aguardando | |
| Kleber Nando | Missão | 1441 | Deferida | |
| Kleber Viana | PDT | 1200 | Aguardando | |
| Ladelço Gomes | Solidariedade | 7770 | Deferida | |
| Leandro do Pagode | PDT | 1222 | Deferida | |
| Letícia Borba | Republicanos | 1055 | Deferida | |
| Liana Cirne | PT | 1310 | Deferida | |
| Lu de Sapé | PRD | 2566 | Deferida | |
| Lucas Cavalcanti | Missão | 1444 | Deferida | |
| Lucas Ramos | PSB | 4011 | Deferida | |
| Lúcia da Saúde | PDT | 1288 | Aguardando | |
| Luciano da Oficina | MDB | 1508 | Deferida | |
| Luciano Junior | Podemos | 2088 | Deferida | |
| Luciano Pacheco | MDB | 1511 | Deferida | |
| Lucinha Mota | União | 4445 | Deferida | |
| Lula da Fonte | PP | 1111 | Deferida | |
| Lustosa da Federal | Novo | 3022 | Deferida | |
| Maciel Lira | Solidariedade | 7733 | Deferida | |
| Maciel Saraiva | PSB | 4090 | Deferida | |
| Madu Silva | UP | 8000 | Deferida | |
| Magalli Novaes | Avante | 7030 | Deferida | |
| Maguari | PSD | 5577 | Deferida | |
| Manu Mirella | PCdoB | 6565 | Deferida | |
| Manuella Mattos | Podemos | 2013 | Deferida | |
| Marcello Dantas | PSOL | 5081 | Deferida | |
| Marcelly da Aquarela | Republicanos | 1020 | Deferida | |
| Marcelo Gouveia | Podemos | 2020 | Deferida | |
| Marcelo Marcelinho | PSB | 4041 | Deferida | |
| Marcelo Ramos | Rede | 1840 | Deferida | |
| Márcia Azevedo | PSOL | 5030 | Deferida | |
| Marcos Gervasio | PSD | 5535 | Deferida | |
| Marcos Menezes | Novo | 3001 | Deferida | |
| Maria Hosana | PCO | 2900 | Deferida | |
| Marilia Viana | PSB | 4065 | Deferida | |
| Marinalva | PSDB | 4545 | Deferida | |
| Mário Cavalcante | Democrata | 3535 | Aguardando | |
| Mariozinho Ribeiro | PSOL | 5010 | Deferida | |
| Marivaldo Souza | PSDB | 4550 | Deferida | |
| Mateus Perez | Missão | 1420 | Deferida | |
| Matheus do Mlb | UP | 8080 | Deferida | |
| Maurício Rands | Avante | 7010 | Aguardando | |
| Mc Leozinho | PSDB | 4501 | Deferida | |
| Michele Lopes | Democrata | 3511 | Aguardando | |
| Michelle Santos | PSOL | 5000 | Deferida | |
| Miguel Coelho | União | 4400 | Deferida | |
| Miguel Duque | Podemos | 2000 | Deferida | |
| Miguel Kazan | Missão | 1414 | Aguardando | |
| Mikael Gringo | Missão | 1470 | Aguardando | |
| Milton | PT | 1333 | Deferida | |
| Milton Micuíba | MDB | 1577 | Deferida | |
| Miqueias Emanoel | Missão | 1410 | Deferida | |
| Missionaria Islayne | PL | 2277 | Deferida | |
| Missionária Michele Collins | PP | 1161 | Deferida | |
| Naná Rocha | Solidariedade | 7766 | Deferida | |
| Nanda Chagas | PSD | 5525 | Deferida | |
| Nanda da Saúde | Podemos | 2065 | Deferida | |
| Natalia Costa | Podemos | 2021 | Deferida | |
| Nathalia Pedrosa | Missão | 1477 | Aguardando | |
| Nelsinho da Pizzaria | Novo | 3044 | Deferida | |
| Nelson Diniz | PSDB | 4512 | Deferida | |
| Nelson Monteiro | PL | 2233 | Deferida | |
| Odacy Amorim | Avante | 7044 | Aguardando | |
| Ossesio Silva | Republicanos | 1012 | Deferida | |
| Osvaldo Amorim | PDT | 1277 | Deferida | |
| Pastor Amaro | Solidariedade | 7756 | Deferida | |
| Pastor Eurico | PSDB | 4522 | Deferida | |
| Pastor Gilberto | Novo | 3020 | Deferida | |
| Pastor Pedro | Solidariedade | 7722 | Deferida | |
| Patrícia Leimig Oliveira | PL | 2223 | Deferida | |
| Patricia Viúva | PSDB | 4566 | Deferida | |
| Patrick Campos | PT | 1311 | Deferida | |
| Paulo Alves | Avante | 7000 | Deferida | |
| Pê Guerra | PSDB | 4511 | Deferida | |
| Pedro Campos | PSB | 4040 | Deferida | |
| Pedro Oliveira | Missão | 1401 | Deferida | |
| Pedro Stilo | PSOL | 5055 | Deferida | |
| Perpetua Dantas | Avante | 7007 | Deferida | |
| Pitel Filho | MDB | 1588 | Deferida | |
| Poliana Oliveira | PL | 2228 | Deferida | |
| Policial Alyne Anne | Avante | 7090 | Deferida | |
| Polly da Amar | Podemos | 2001 | Deferida | |
| Priscila Ferraz | PSB | 4080 | Deferida | |
| Prof Ada Helena | PSB | 4017 | Deferida | |
| Prof. Eliabe Serafim | Novo | 3026 | Deferida | |
| Prof. Nélio Fonsêca | MDB | 1501 | Deferida | |
| Professor Antônio Rosa | Novo | 3080 | Deferida | |
| Professor Jadson Caetano | Podemos | 2045 | Deferida | |
| Professor Jerônimo Galvão | PSOL | 5013 | Deferida | |
| Professor Mirinho | MDB | 1517 | Deferida | |
| Professora Isla Soares | Novo | 3043 | Deferida | |
| Professora Penha | Solidariedade | 7737 | Deferida | |
| Quinho Fenelon | Republicanos | 1080 | Deferida | |
| Rafael Nunes | MDB | 1525 | Deferida | |
| Rafael Prequé | PV | 4343 | Deferida | |
| Raquel Emmanuella de Melo Lira | DC | 2713 | Deferida | |
| Renan Bihum | Novo | 3037 | Deferida | |
| Renato Fonseca | PSOL | 5077 | Deferida | |
| Renildo Calheiros | PCdoB | 6513 | Deferida | |
| Rhayssa Alves | Cidadania | 2330 | Deferida | |
| Ricardo de Gulu | PSDB | 4555 | Deferida | |
| Ricardo Sousa | Avante | 7099 | Deferida | |
| Ricardo Teobaldo | Podemos | 2055 | Deferida | |
| Rinaldo Júnior | PSB | 4013 | Deferida | |
| Roberta Costa | Podemos | 2010 | Deferida | |
| Rômulo Gomes | Podemos | 2002 | Deferida | |
| Ronaldo Silva | PSDB | 4530 | Deferida | |
| Rony Russo | União | 4410 | Deferida | |
| Rosa Amorim | PT | 1303 | Deferida | |
| Rosalvo | PSOL | 5087 | Deferida | |
| Rosana Queiroz | Missão | 1424 | Deferida | |
| Rostand Filho | Missão | 1412 | Deferida | |
| Rui Amorim | Novo | 3099 | Deferida | |
| Samara Nunes | Novo | 3012 | Deferida | |
| Samuel Salazar | MDB | 1555 | Deferida | |
| Sanchilis Oliveira | Rede | 1811 | Deferida | |
| Sarah Bitencourt | Missão | 1404 | Deferida | |
| Sargento Almeida | PSD | 5566 | Deferida | |
| Sargento Nadelson | Republicanos | 1050 | Sob recurso | |
| Saulo Sem Filtro | Novo | 3060 | Deferida | |
| Selma das Mulheres Articuladas | MDB | 1513 | Deferida | |
| Silvio Costa Filho | Republicanos | 1010 | Deferida | |
| Simone Lins | PL | 2207 | Deferida | |
| Socorro Duarte | PSD | 5578 | Deferida | |
| Socorro Pimentel | PSD | 5511 | Deferida | |
| Som Monteiro | PSD | 5588 | Deferida | |
| Souza Vigilante | Avante | 7080 | Aguardando | |
| Suboficial Santiago | PL | 2220 | Deferida | |
| Suzi da Feirinha | PL | 2251 | Deferida | |
| Tacisio da Enfermagem | PDT | 1234 | Deferida | |
| Tadeu Calheiros | MDB | 1505 | Deferida | |
| Terezinha de Irmão Naldinho | PSD | 5556 | Deferida | |
| Thais Vital | Solidariedade | 7767 | Deferida | |
| Thallyne Nutricionista | Avante | 7015 | Deferida | |
| Thiago Medina | PL | 2288 | Deferida | |
| Titio | Solidariedade | 7777 | Deferida | |
| Toinho da União | PP | 1156 | Deferida | |
| Valdemir Oliveira | PDT | 1212 | Aguardando | |
| Vânia de Miguel | PP | 1123 | Deferida | |
| Vava Rufino | Solidariedade | 7788 | Deferida | |
| Vitinho Maia | PSB | 4012 | Deferida | |
| Voleide | PSB | 4030 | Deferida | |
| Waldemar Oliveira | Avante | 7070 | Deferida | |
| Walter Moreira | PDT | 1233 | Aguardando | |
| Wellington Romeilto | Missão | 1499 | Deferida | |
| Xande Pessoa | Missão | 1400 | Deferida | |
| Ynez Silva | Novo | 3019 | Deferida | |
| Yves Ribeiro | MDB | 1599 | Aguardando | |
| Zé Carlos Corredor | PSDB | 4554 | Deferida | |
| Zé Guri Jr | Republicanos | 1089 | Deferida | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido em Pernambuco, com os demais cargos.