Deputado Federal 2026 em Pernambuco
367 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal em Pernambuco · Entenda as situações no TSE.
![]() | Adriana Rocha | Republicanos | 1088 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Adriana Samico | PT | 1301 | Suplente |
![]() | Agenor da Água | Cidadania | 2300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Agostinho Ferraz | Avante | 7088 | Suplente |
![]() | Aguinaldo Xavier | PL | 2252 | Suplente |
![]() | Ailson do Ip | Avante | 7012 | Suplente |
![]() | Albânia Alves | Novo | 3070 | Suplente |
![]() | Aleine Melo | PL | 2274 | Suplente |
![]() | Alexandro Dias e O Coletivo | PSDB | 4513 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Aline Mariano | Republicanos | 1040 | Suplente |
![]() | Amanda Grize | Missão | 1405 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ana Abrantes | Republicanos | 1070 | Suplente |
![]() | Ana Brandao | Avante | 7025 | Suplente |
![]() | Ana Clara | PDT | 1211 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ana da Ótica | PL | 2299 | Suplente |
![]() | Anchieta Patriota | PSB | 4066 | Suplente |
![]() | Anderson Ferreira | PL | 2222 | Eleito · 3,52% |
![]() | André Lourenço | Novo | 3031 | Suplente |
![]() | Andressa Saber | Missão | 1455 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Andreza Romero | PSB | 4020 | Suplente |
![]() | Angela Coutinho | PSB | 4081 | Suplente |
![]() | Annah Freire | MDB | 1589 | Suplente |
![]() | Antônio Fernando | Avante | 7033 | Suplente |
![]() | Armando Filho | PP | 1112 | Suplente |
![]() | Augusto Coutinho | Republicanos | 1000 | Eleito · 1,80% |
![]() | Bárbara Barbosa | Novo | 3077 | Suplente |
![]() | Becinha | PSB | 4054 | Suplente |
![]() | Bel de Nen do Coque | União | 4413 | Suplente |
![]() | Bergue Júnior | MDB | 1500 | Suplente |
![]() | Betinho Gomes | Republicanos | 1045 | Suplente |
![]() | Bira | PCO | 2929 | Sob recurso |
![]() | Bismark | Missão | 1422 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Branca Durvanice | Cidadania | 2334 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bruna Ambiental | PSOL | 5024 | Suplente |
![]() | Bruna Karina | Avante | 7005 | Suplente |
![]() | Bruno Pinho Alves | MDB | 1544 | Suplente |
![]() | Bruno Sales | Republicanos | 1077 | Suplente |
![]() | Cabo Nayllis | PP | 1190 | Suplente |
![]() | Capitão Aurelúcio | PL | 2266 | Sob recurso |
![]() | Carla Félix | Rede | 1800 | Suplente |
![]() | Carlinhos da Cohab | PP | 1155 | Suplente |
![]() | Carlos Britto | PL | 2210 | Suplente |
![]() | Carlos Veras | PT | 1314 | Eleito · 2,53% |
![]() | Carneirinho Defensor dos Motor | DC | 2747 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carol Wanderley | Missão | 1472 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Casimiro Ulisses | Solidariedade | 7711 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cássia do Moinho | MDB | 1566 | Suplente |
![]() | Cassiana da Saúde | Republicanos | 1011 | Suplente |
![]() | Célia Sales | PSD | 5514 | Suplente |
![]() | Charles do Paulistão | Republicanos | 1099 | Suplente |
![]() | Charles Rodrigues | MDB | 1551 | Suplente |
![]() | Charlles de Tiringa | PSB | 4088 | Suplente |
![]() | Clarissa Lima | PSD | 5505 | Suplente |
![]() | Clarissa Tércio | PP | 1122 | Eleita · 2,10% |
![]() | Claudio Mendonça | Solidariedade | 7799 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cleide Lopes | PDT | 1213 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Clodoaldo Magalhães | PV | 4333 | Eleito · 1,75% |
![]() | Conceição Ceça | PSDB | 4582 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Coronel Denize | PSD | 5546 | Suplente |
![]() | Coronel Fabio Menezes | PL | 2202 | Suplente |
![]() | Coronel Fentes Man | Podemos | 2017 | Suplente |
![]() | Coronel Jackson | Podemos | 2030 | Suplente |
![]() | Coronel Meira | PL | 2201 | Suplente |
![]() | Coronel Paulo Matos | Podemos | 2019 | Suplente |
![]() | Cris da Mudança | Avante | 7009 | Suplente |
![]() | Cris do Transforma | PSDB | 4500 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cris Queralvares | PSD | 5544 | Suplente |
![]() | Cristiane Moneta | MDB | 1540 | Suplente |
![]() | Cristiane Moura | PV | 4311 | Suplente |
![]() | Cristiano Dantas | PP | 1177 | Suplente |
![]() | Dalvanize Nascimento | PV | 4340 | Suplente |
![]() | Danda Miranda | PDT | 1267 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daniel Alves | União | 4455 | Suplente |
![]() | Daniel Coelho | PSD | 5555 | Suplente |
![]() | Daniel Paluca | União | 4411 | Suplente |
![]() | Daniel Tertuliano | Missão | 1407 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Daniel Uchoa | Republicanos | 1044 | Suplente |
![]() | Danilo Simões | PSD | 5545 | Suplente |
![]() | Danubio Vieira | Avante | 7045 | Suplente |
![]() | Davi Lira | PSB | 4044 | Suplente |
![]() | Davi Vigilante | Novo | 3038 | Suplente |
![]() | David Pernambucano | PT | 1369 | Suplente |
![]() | Dayse Juliana | Podemos | 2012 | Suplente |
![]() | Déborah Leite | Novo | 3055 | Suplente |
![]() | Defensora Eloisa Helena | Republicanos | 1013 | Suplente |
![]() | Delegado Lessa | Republicanos | 1090 | Suplente |
![]() | Delegado Resende | Avante | 7055 | Sob recurso |
![]() | Derley Chagas | PSB | 4007 | Suplente |
![]() | Dilson Batista Blitz | Novo | 3033 | Suplente |
![]() | Dilson Oliveira | PSB | 4056 | Suplente |
![]() | Diva da Saúde | Solidariedade | 7713 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dodi | PSDB | 4514 | Sob recurso |
![]() | Doduel Varela | PSD | 5599 | Suplente |
![]() | Douglas Brito Ativista | Avante | 7077 | Suplente |
![]() | Dr Francisco Lucena | PSDB | 4544 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dr Jefferson Leal | Podemos | 2077 | Suplente |
![]() | Dr Marcos Ortopedista | Podemos | 2033 | Suplente |
![]() | Dr Marquinhos | PSDB | 4510 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Dr Mauro | PSDB | 4577 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Dr. Adaias | PT | 1350 | Suplente |
![]() | Dr. Antônio Stênio | Solidariedade | 7755 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Dr. Eduardo Miranda | Novo | 3088 | Suplente |
![]() | Dr. João Roberto | Republicanos | 1030 | Suplente |
![]() | Dr. Luiz Pinto | PRD | 2556 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Nelson e O Coletivo | PSOL | 5063 | Suplente |
![]() | Dr. Nido Coelho | PSDB | 4599 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Ozeias Rodrigues | PV | 4303 | Suplente |
![]() | Dr. Parcelino Menezes | Republicanos | 1026 | Suplente |
![]() | Dr. Sílvio | Solidariedade | 7700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Warton | PDT | 1244 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dra. Carol Messias | Novo | 3011 | Suplente |
![]() | Dra. Ednalva Feitoza | PV | 4300 | Suplente |
![]() | Dra. Luciana | União | 4420 | Suplente |
![]() | Dra. Magdala | PP | 1151 | Suplente |
![]() | Dra. Penha | PRD | 2525 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dra. Sílvia | Solidariedade | 7707 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dudu da Gráfica | PDT | 1255 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edilson do Metro | Avante | 7017 | Suplente |
![]() | Edilson Tavares | PP | 1100 | Suplente |
![]() | Edinho | União | 4404 | Suplente |
![]() | Edmar Trezoitão | PL | 2238 | Suplente |
![]() | Eduardo Honório | PP | 1144 | Suplente |
![]() | Eduardo Kiko | Solidariedade | 7710 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Eduardo Marques | PSB | 4099 | Suplente |
![]() | Eduardo Moura | Novo | 3030 | Eleito · 2,16% |
![]() | Edvaldo Jùnior | Rede | 1881 | Sob recurso |
![]() | Elenildo Furão | PDT | 1210 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Eliane A Motorista | Rede | 1850 | Suplente |
![]() | Eliane Soares | PSB | 4000 | Eleita · 1,94% |
![]() | Elias Santos | Rede | 1888 | Suplente |
![]() | Emanoel Xavier | Missão | 1456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Enildo Meira | Rede | 1820 | Suplente |
![]() | Eric Muniz | Missão | 1411 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Esdras Cabral | PP | 1120 | Suplente |
![]() | Estela Carneiro Moraes | Missão | 1415 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Everton Felipe | PL | 2297 | Suplente |
![]() | Fabio Gomes | Avante | 7011 | Suplente |
![]() | Fabíola Leite | DC | 2712 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fabrício Fernandes | Rede | 1813 | Suplente |
![]() | Fany Bernal | Podemos | 2050 | Suplente |
![]() | Felipe Alecrim | Novo | 3000 | Suplente |
![]() | Felipe Carreras | PSB | 4004 | Eleito · 2,83% |
![]() | Fernando do Salve | PSOL | 5001 | Suplente |
![]() | Fernando Ferro | PT | 1313 | Suplente |
![]() | Fernando Filho | União | 4401 | Eleito · 2,36% |
![]() | Fernando Monteiro | PSD | 5590 | Eleito · 2,16% |
![]() | Fernando Rodolfo | PRD | 2555 | Não eleito · 0,29% |
![]() | Flavia Hellen | PSB | 4077 | Suplente |
![]() | Flávio Caça Rato | MDB | 1507 | Suplente |
![]() | Francis Herbert | PCdoB | 6500 | Suplente |
![]() | Gabi Brito | PSDB | 4533 | Não eleita · 0,08% |
![]() | Gabi da Causa Animal | Podemos | 2008 | Suplente |
![]() | Gabriel Imoveis | Avante | 7013 | Suplente |
![]() | Gabriel Porto | PSB | 4010 | Eleito · 2,18% |
![]() | Geo Caldas Ministro das Águas | DC | 2777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | George Bastos | Novo | 3003 | Suplente |
![]() | George Bombeiro | PL | 2293 | Suplente |
![]() | Gera do Posto | Avante | 7089 | Suplente |
![]() | Gilberto Luna | PSD | 5542 | Suplente |
![]() | Gilson Machado | Podemos | 2022 | Eleito · 2,98% |
![]() | Gleice Kelly | Republicanos | 1018 | Suplente |
![]() | Gleybsa da Saúde | MDB | 1535 | Suplente |
![]() | Goretti Queiroz | Republicanos | 1001 | Suplente |
![]() | Guiga | Podemos | 2044 | Suplente |
![]() | Guilherme Uchoa Junior | PSD | 5500 | Eleito · 1,87% |
![]() | Herika Araujo | Avante | 7018 | Suplente |
![]() | Hortência Regis | PDT | 1299 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Humberto Mendes | Republicanos | 1066 | Suplente |
![]() | Igor A Voz do Povo | PL | 2244 | Suplente |
![]() | Índia do Nordeste | Novo | 3078 | Suplente |
![]() | Irmão Bob do Taxi | PSB | 4055 | Suplente |
![]() | Irmão Fernando | Missão | 1425 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Irmão Jean Carlos | Missão | 1433 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Israel Guerra | PP | 1130 | Suplente |
![]() | Ivonete Nanete | MDB | 1590 | Suplente |
![]() | Iza Arruda | MDB | 1515 | Eleita · 1,97% |
![]() | Iza Carneiro | Avante | 7020 | Suplente |
![]() | Izabel Urquiza | PL | 2215 | Suplente |
![]() | Izaias Regis | PSD | 5567 | Suplente |
![]() | Jaciene Freitas | PP | 1115 | Suplente |
![]() | Jackson Bila | DC | 2788 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jadeval de Lima | PSD | 5552 | Suplente |
![]() | Jailton | Avante | 7040 | Suplente |
![]() | Jair Félix | PRD | 2500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jane Assunção | PV | 4365 | Suplente |
![]() | Jane Mãe Atípica | Solidariedade | 7720 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jerlandy Macedo | PSD | 5533 | Suplente |
![]() | Jéssica Medeiros | PSOL | 5015 | Suplente |
![]() | Joabe do Mercadinho | PL | 2260 | Suplente |
![]() | Joamy Alves | PSD | 5515 | Suplente |
![]() | Joana de Neto | Podemos | 2028 | Suplente |
![]() | João Alfredo | PT | 1300 | Suplente |
![]() | João Bosco | PP | 1141 | Suplente |
![]() | João do Skate | Solidariedade | 7789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Pedro Cavalcanti | Novo | 3090 | Suplente |
![]() | João Prudencio | PL | 2256 | Suplente |
![]() | Joaquim Lapa | MDB | 1510 | Suplente |
![]() | Jones Manoel | PSOL | 5050 | Eleito · 4,73% |
![]() | Jorge Alexandre | Podemos | 2026 | Suplente |
![]() | Jorge da Saúde | Solidariedade | 7790 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jorge Lima | MDB | 1516 | Suplente |
![]() | José Queiroz | DC | 2727 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Josias da Saúde | Podemos | 2099 | Suplente |
![]() | Joyce Reis | MDB | 1533 | Suplente |
![]() | Judite Botafogo | PSD | 5585 | Suplente |
![]() | Juiz Luiz Rocha | Novo | 3010 | Suplente |
![]() | Julia Lossio | PSD | 5501 | Suplente |
![]() | Juliana Coelho | Rede | 1808 | Suplente |
![]() | Juliana de Chaparral | União | 4444 | Eleita · 3,48% |
![]() | Juliana Gouveia | PSD | 5508 | Suplente |
![]() | Julio de Mainha | Podemos | 2080 | Suplente |
![]() | Jully Rocha | Missão | 1475 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Júnior di Bria | PSB | 4001 | Suplente |
![]() | Junnior Tutelar | Solidariedade | 7740 | Sob recurso |
![]() | Kari Santos | PT | 1331 | Suplente |
![]() | Karina Paiva | Republicanos | 1022 | Suplente |
![]() | Kátia Cunha | PSOL | 5005 | Suplente |
![]() | Kelly Alencar | Republicanos | 1033 | Suplente |
![]() | Kleber Nando | Missão | 1441 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Kleber Viana | PDT | 1200 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ladelço Gomes | Solidariedade | 7770 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Leandro do Pagode | PDT | 1222 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Letícia Borba | Republicanos | 1055 | Suplente |
![]() | Liana Cirne | PT | 1310 | Eleita · 1,62% |
![]() | Lu de Sapé | PRD | 2566 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lucas Cavalcanti | Missão | 1444 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Lucas Ramos | PSB | 4011 | Suplente |
![]() | Lúcia da Saúde | PDT | 1288 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luciano da Oficina | MDB | 1508 | Suplente |
![]() | Luciano Junior | Podemos | 2088 | Suplente |
![]() | Luciano Pacheco | MDB | 1511 | Suplente |
![]() | Lucinha Mota | União | 4445 | Suplente |
![]() | Lula da Fonte | PP | 1111 | Eleito · 2,81% |
![]() | Lustosa da Federal | Novo | 3022 | Suplente |
![]() | Maciel Lira | Solidariedade | 7733 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maciel Saraiva | PSB | 4090 | Suplente |
![]() | Madu Silva | UP | 8000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Magalli Novaes | Avante | 7030 | Suplente |
![]() | Maguari | PSD | 5577 | Suplente |
![]() | Manu Mirella | PCdoB | 6565 | Suplente |
![]() | Manuella Mattos | Podemos | 2013 | Suplente |
![]() | Marcello Dantas | PSOL | 5081 | Suplente |
![]() | Marcelly da Aquarela | Republicanos | 1020 | Suplente |
![]() | Marcelo Gouveia | Podemos | 2020 | Eleito · 3,48% |
![]() | Marcelo Marcelinho | PSB | 4041 | Suplente |
![]() | Marcelo Ramos | Rede | 1840 | Sob recurso |
![]() | Márcia Azevedo | PSOL | 5030 | Suplente |
![]() | Marcos Gervasio | PSD | 5535 | Suplente |
![]() | Marcos Menezes | Novo | 3001 | Suplente |
![]() | Maria Hosana | PCO | 2900 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marilia Viana | PSB | 4065 | Suplente |
![]() | Marinalva | PSDB | 4545 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Mariozinho Ribeiro | PSOL | 5010 | Suplente |
![]() | Marivaldo Souza | PSDB | 4550 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mateus Perez | Missão | 1420 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Matheus do Mlb | UP | 8080 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maurício Rands | Avante | 7010 | Suplente |
![]() | Mc Leozinho | PSDB | 4501 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Michelle Santos | PSOL | 5000 | Suplente |
![]() | Miguel Coelho | União | 4400 | Suplente |
![]() | Miguel Duque | Podemos | 2000 | Suplente |
![]() | Miguel Kazan | Missão | 1414 | Não eleito · 0,30% |
![]() | Mikael Gringo | Missão | 1470 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Milton | PT | 1333 | Suplente |
![]() | Milton Micuíba | MDB | 1577 | Suplente |
![]() | Miqueias Emanoel | Missão | 1410 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Missionaria Islayne | PL | 2277 | Suplente |
![]() | Missionária Michele Collins | PP | 1161 | Suplente |
![]() | Naná Rocha | Solidariedade | 7766 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nanda Chagas | PSD | 5525 | Suplente |
![]() | Nanda da Saúde | Podemos | 2065 | Suplente |
![]() | Natalia Costa | Podemos | 2021 | Suplente |
![]() | Nathalia Pedrosa | Missão | 1477 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nelsinho da Pizzaria | Novo | 3044 | Suplente |
![]() | Nelson Diniz | PSDB | 4512 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Nelson Monteiro | PL | 2233 | Suplente |
![]() | Odacy Amorim | Avante | 7044 | Suplente |
![]() | Ossesio Silva | Republicanos | 1012 | Suplente |
![]() | Osvaldo Amorim | PDT | 1277 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Amaro | Solidariedade | 7756 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Eurico | PSDB | 4522 | Não eleito · 0,69% |
![]() | Pastor Gilberto | Novo | 3020 | Suplente |
![]() | Pastor Pedro | Solidariedade | 7722 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Patrícia Leimig Oliveira | PL | 2223 | Suplente |
![]() | Patricia Viúva | PSDB | 4566 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Patrick Campos | PT | 1311 | Suplente |
![]() | Paulo Alves | Avante | 7000 | Suplente |
![]() | Pê Guerra | PSDB | 4511 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pedro Campos | PSB | 4040 | Eleito · 4,97% |
![]() | Pedro Oliveira | Missão | 1401 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pedro Stilo | PSOL | 5055 | Suplente |
![]() | Perpetua Dantas | Avante | 7007 | Suplente |
![]() | Pitel Filho | MDB | 1588 | Suplente |
![]() | Poliana Oliveira | PL | 2228 | Suplente |
![]() | Policial Alyne Anne | Avante | 7090 | Sob recurso |
![]() | Polly da Amar | Podemos | 2001 | Suplente |
![]() | Priscila Ferraz | PSB | 4080 | Suplente |
![]() | Prof Ada Helena | PSB | 4017 | Suplente |
![]() | Prof. Eliabe Serafim | Novo | 3026 | Suplente |
![]() | Prof. Nélio Fonsêca | MDB | 1501 | Suplente |
![]() | Professor Antônio Rosa | Novo | 3080 | Suplente |
![]() | Professor Jadson Caetano | Podemos | 2045 | Suplente |
![]() | Professor Jerônimo Galvão | PSOL | 5013 | Suplente |
![]() | Professor Mirinho | MDB | 1517 | Suplente |
![]() | Professora Isla Soares | Novo | 3043 | Suplente |
![]() | Professora Penha | Solidariedade | 7737 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Quinho Fenelon | Republicanos | 1080 | Suplente |
![]() | Rafael Nunes | MDB | 1525 | Suplente |
![]() | Rafael Prequé | PV | 4343 | Suplente |
![]() | Raquel Emmanuella de Melo Lira | DC | 2713 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Renan Bihum | Novo | 3037 | Suplente |
![]() | Renato Fonseca | PSOL | 5077 | Suplente |
![]() | Renildo Calheiros | PCdoB | 6513 | Suplente |
![]() | Rhayssa Alves | Cidadania | 2330 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ricardo de Gulu | PSDB | 4555 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Ricardo Sousa | Avante | 7099 | Suplente |
![]() | Ricardo Teobaldo | Podemos | 2055 | Eleito · 1,14% |
![]() | Rinaldo Júnior | PSB | 4013 | Suplente |
![]() | Roberta Costa | Podemos | 2010 | Suplente |
![]() | Roco Frutas e Verduras | PRD | 2533 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rômulo Gomes | Podemos | 2002 | Suplente |
![]() | Ronaldo Silva | PSDB | 4530 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Rony Russo | União | 4410 | Suplente |
![]() | Rosa Amorim | PT | 1303 | Eleita · 2,74% |
![]() | Rosalvo | PSOL | 5087 | Suplente |
![]() | Rosana Queiroz | Missão | 1424 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rostand Filho | Missão | 1412 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rui Amorim | Novo | 3099 | Suplente |
![]() | Samara Nunes | Novo | 3012 | Suplente |
![]() | Samuel Salazar | MDB | 1555 | Suplente |
![]() | Sanchilis Oliveira | Rede | 1811 | Sob recurso |
![]() | Sarah Bitencourt | Missão | 1404 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Sargento Almeida | PSD | 5566 | Suplente |
![]() | Sargento Nadelson | Republicanos | 1050 | Suplente |
![]() | Saulo Sem Filtro | Novo | 3060 | Suplente |
![]() | Selma das Mulheres Articuladas | MDB | 1513 | Suplente |
![]() | Silvio Costa Filho | Republicanos | 1010 | Eleito · 3,25% |
![]() | Simone Lins | PL | 2207 | Suplente |
![]() | Socorro Duarte | PSD | 5578 | Suplente |
![]() | Socorro Pimentel | PSD | 5511 | Suplente |
![]() | Som Monteiro | PSD | 5588 | Suplente |
![]() | Souza Vigilante | Avante | 7080 | Suplente |
![]() | Suboficial Santiago | PL | 2220 | Suplente |
![]() | Suzana Abreu | PSDB | 4567 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Suzi da Feirinha | PL | 2251 | Suplente |
![]() | Tacisio da Enfermagem | PDT | 1234 | Não eleito · 0,12% |
![]() | Tadeu Calheiros | MDB | 1505 | Suplente |
![]() | Terezinha de Irmão Naldinho | PSD | 5556 | Suplente |
![]() | Thais Vital | Solidariedade | 7767 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Thallyne Nutricionista | Avante | 7015 | Suplente |
![]() | Thiago Medina | PL | 2288 | Eleito · 1,68% |
![]() | Titio | Solidariedade | 7777 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Toinho da União | PP | 1156 | Suplente |
![]() | Valdemir Oliveira | PDT | 1212 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Vânia de Miguel | PP | 1123 | Suplente |
![]() | Vava Rufino | Solidariedade | 7788 | Não eleito · 0,07% |
![]() | Vitinho Maia | PSB | 4012 | Suplente |
![]() | Voleide | PSB | 4030 | Suplente |
![]() | Waldemar Oliveira | Avante | 7070 | Eleito · 1,85% |
![]() | Walter Moreira | PDT | 1233 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Wellington Romeilto | Missão | 1499 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Xande Pessoa | Missão | 1400 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Ynez Silva | Novo | 3019 | Suplente |
![]() | Yves Ribeiro | MDB | 1599 | Suplente |
![]() | Zé Carlos Corredor | PSDB | 4554 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Zé Guri Jr | Republicanos | 1089 | Suplente |
![]() | Zozoi do Ibura | PSB | 4033 | Sob recurso |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido em Pernambuco, com os demais cargos.














































































































































































































































































































































































