Republicanos Pernambuco
Partido Republicanos · número 10
54 candidaturas do Republicanos em Pernambuco nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de Pernambuco pelo Republicanos
![]() | Adriana Rocha | 1088 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Aline Mariano | 1040 | Suplente |
![]() | Ana Abrantes | 1070 | Suplente |
![]() | Augusto Coutinho | 1000 | Eleito · 1,80% |
![]() | Betinho Gomes | 1045 | Suplente |
![]() | Bruno Sales | 1077 | Suplente |
![]() | Cassiana da Saúde | 1011 | Suplente |
![]() | Charles do Paulistão | 1099 | Suplente |
![]() | Daniel Uchoa | 1044 | Suplente |
![]() | Defensora Eloisa Helena | 1013 | Suplente |
![]() | Delegado Lessa | 1090 | Suplente |
![]() | Dr. João Roberto | 1030 | Suplente |
![]() | Dr. Parcelino Menezes | 1026 | Suplente |
![]() | Gleice Kelly | 1018 | Suplente |
![]() | Goretti Queiroz | 1001 | Suplente |
![]() | Humberto Mendes | 1066 | Suplente |
![]() | Karina Paiva | 1022 | Suplente |
![]() | Kelly Alencar | 1033 | Suplente |
![]() | Letícia Borba | 1055 | Suplente |
![]() | Marcelly da Aquarela | 1020 | Suplente |
![]() | Ossesio Silva | 1012 | Suplente |
![]() | Quinho Fenelon | 1080 | Suplente |
![]() | Sargento Nadelson | 1050 | Suplente |
![]() | Silvio Costa Filho | 1010 | Eleito · 3,25% |
![]() | Zé Guri Jr | 1089 | Suplente |
Deputado Estadual de Pernambuco pelo Republicanos
![]() | Abinoam Emidio | 10114 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Abraão José O Homem de Fé | 10150 | Suplente |
![]() | Almir Gouveia | 10100 | Suplente |
![]() | André Esmeraldo | 10456 | Suplente |
![]() | Botafogo | 10140 | Suplente |
![]() | Bruna Paes Barreto | 10101 | Suplente |
![]() | Buba do Vera Cruz | 10633 | Suplente |
![]() | Dayane do Bronze | 10565 | Suplente |
![]() | Ednaldo Motorista | 10310 | Suplente |
![]() | Erika da Ong | 10020 | Suplente |
![]() | Irmã Iolanda | 10444 | Suplente |
![]() | Jobson Almeida | 10000 | Eleito · 1,26% |
![]() | Josimara Cavalcanti | 10111 | Suplente |
![]() | Junior Matuto | 10123 | Suplente |
![]() | Lela do Monte | 10103 | Suplente |
![]() | Léo Quebradões | 10232 | Suplente |
![]() | Mari Souza Enf | 10355 | Suplente |
![]() | Neto Guerreiro | 10001 | Suplente |
![]() | Nyedja Souza | 10700 | Suplente |
![]() | Olavo Bandeira | 10888 | Suplente |
![]() | Otacílio Lins | 10190 | Suplente |
![]() | Pacheco | 10610 | Suplente |
![]() | Pastor Cabral Silva | 10333 | Suplente |
![]() | Professor George | 10010 | Suplente |
![]() | Sargento Estiverson | 10200 | Suplente |
![]() | Suamy Lima | 10222 | Suplente |
![]() | Thiago Ibson | 10999 | Suplente |
![]() | Tia Ida | 10210 | Suplente |
![]() | Wendel Felix | 10555 | Sob recurso |





















































