União Pernambuco
Partido União Brasil · número 44
27 candidaturas do União em Pernambuco nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de Pernambuco pelo União
![]() | Bel de Nen do Coque | 4413 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Daniel Alves | 4455 | Suplente |
![]() | Daniel Paluca | 4411 | Suplente |
![]() | Dra. Luciana | 4420 | Suplente |
![]() | Edinho | 4404 | Suplente |
![]() | Fernando Filho | 4401 | Eleito · 2,36% |
![]() | Juliana de Chaparral | 4444 | Eleita · 3,48% |
![]() | Lucinha Mota | 4445 | Suplente |
![]() | Miguel Coelho | 4400 | Suplente |
![]() | Rony Russo | 4410 | Suplente |
Deputado Estadual de Pernambuco pelo União
![]() | Ana Keite Inclusão | 44365 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Antonio Coelho | 44000 | Eleito · 1,38% |
![]() | Cantora Luciana Gomes | 44454 | Suplente |
![]() | Delegado Meneses | 44111 | Suplente |
![]() | Diogo Hoffmann | 44010 | Suplente |
![]() | Dr. Heverton Lopes | 44123 | Suplente |
![]() | Gersinho Filho | 44555 | Suplente |
![]() | Janailson Valimil | 44333 | Suplente |
![]() | João Luiz | 44944 | Suplente |
![]() | Lily da Saúde | 44844 | Suplente |
![]() | Luisinho do Sindicato | 44222 | Suplente |
![]() | Mercio Vieira | 44444 | Suplente |
![]() | Negão Acessórios | 44344 | Suplente |
![]() | Pitomba | 44777 | Suplente |
![]() | Rosi Soares | 44144 | Suplente |
![]() | Tatiana Roma | 44044 | Suplente |
![]() | Ten. Coronel Lúcia Helena | 44244 | Suplente |


























