Missão Pernambuco
Partido Missão · número 14
37 candidaturas do Missão em Pernambuco nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador de Pernambuco pelo Missão
![]() | Renan | 14 | Não eleito · 0,35% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal de Pernambuco pelo Missão
![]() | Amanda Grize | 1405 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Andressa Saber | 1455 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bismark | 1422 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carol Wanderley | 1472 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daniel Tertuliano | 1407 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Emanoel Xavier | 1456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eric Muniz | 1411 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Estela Carneiro Moraes | 1415 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Irmão Fernando | 1425 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Irmão Jean Carlos | 1433 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jully Rocha | 1475 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kleber Nando | 1441 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lucas Cavalcanti | 1444 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Mateus Perez | 1420 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Miguel Kazan | 1414 | Não eleito · 0,30% |
![]() | Mikael Gringo | 1470 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Miqueias Emanoel | 1410 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nathalia Pedrosa | 1477 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pedro Oliveira | 1401 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Rosana Queiroz | 1424 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rostand Filho | 1412 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sarah Bitencourt | 1404 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Wellington Romeilto | 1499 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Xande Pessoa | 1400 | Não eleito · 0,03% |
Deputado Estadual de Pernambuco pelo Missão
![]() | Adriano Andrews | 14114 | Não eleito · 0,02% |
|---|---|---|---|
![]() | Alberes Paes | 14777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ciro Marques | 14333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dayane Cruz | 14222 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gabriel Asafe | 14000 | Não eleito · 0,23% |
![]() | Gustavo Santana | 14444 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Ione Nascimento | 14214 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Joel Constância | 14123 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Josi Melo | 14100 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lucas Tatal | 14999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maria Helena | 14614 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sargento Bigode | 14190 | Não eleito · 0,01% |




































