Resultado do 1º turno em Pernambuco
Os números oficiais do TSE, totalização encerrada em 04/10, 22:54. Percentuais sobre os votos válidos; brancos e nulos ficam fora. Toque num nome para abrir a ficha.
Governador · Pernambuco
TSE 04/10, 22:54
Raquel LyraPSD · 55 · 1ºEleita53,3%2.805.438 votos
João CamposPSB · 40 · 2º44,8%2.360.469 votos- 3ºIvan MoraesPSOL · 501,5%77.699 votos
- 4ºRenanMissão · 140,4%18.340 votos
- 5ºProfessora CamilaUP · 800,1%3.495 votos
Ver a lista completa · mais 2
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Guilherme Fonseca | PSTU | 16 | 0,0% | 987 |
| 7º | Victor Assis | PCO | 29 | 0,0% | 424 |
Não voto · PE
1.950.137 dos 7.216.989 aptosPresidente · o voto em Pernambuco
TSE 05/10, 12:51
LulaPT · 13 · 1ºVai ao 2º turno63,5%3.553.971 votos
Flavio BolsonaroPL · 22 · 2ºVai ao 2º turno31,0%1.738.043 votos- 3ºEscritor Augusto CuryAvante · 702,5%137.960 votos
- 4ºRenan SantosMissão · 141,5%85.865 votos
Ver a lista completa · mais 8
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,3% | 73.176 |
| 6º | Zema | Novo | 30 | 0,1% | 6.060 |
| 7º | Samara | UP | 80 | 0,0% | 2.387 |
| 8º | Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 1.114 |
| 9º | Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 869 |
| 10º | Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 705 |
| 11º | Veterinário Wilson Grassi | Democrata | 35 | 0,0% | 457 |
| 12º | Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 410 |
Senador · Pernambuco
TSE 04/10, 22:54 · 2 vagas
Humberto CostaPT · 130 · 1ºEleito27,2%2.531.389 votos
Marília ArraesPDT · 123 · 2ºEleita25,0%2.325.127 votos
Mendonça FilhoPL · 222 · 3º18,6%1.728.587 votos
Eduardo da FontePP · 111 · 4º13,8%1.289.058 votos
Carlos Sant AnnaNovo · 300 · 5º7,5%698.316 votos
Ver a lista completa · mais 6
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Túlio Gadêlha | PSD | 555 | 7,2% | 671.975 |
| 7º | Paulo Rubem Santiago | Rede | 180 | 0,4% | 34.062 |
| 8º | Gorett Bitu | UP | 801 | 0,1% | 6.945 |
| 9º | Samuel Timoteo | UP | 800 | 0,0% | 3.744 |
| 10º | Mariano Macedo | PSTU | 161 | 0,0% | 2.417 |
| 11º | Mailson da Silva Neto | PCO | 290 | 0,0% | 1.158 |
Votos anulados pela Justiça Eleitoral: Pastor Gilvan Costa (18.179, sub judice).
Deputado Federal · Pernambuco
TSE 06/10, 16:58 · 25 vagas · quociente eleitoral 210.580 votos
Pedro CamposPSB · 5,0%1º · quociente
Jones ManoelPSOL · 4,7%2º · quociente
Anderson FerreiraPL · 3,5%3º · quociente
Marcelo GouveiaPodemos · 3,5%4º · quociente
Juliana de ChaparralUnião · 3,5%5º · quociente
Silvio Costa FilhoRepublicanos · 3,3%6º · quociente
Gilson MachadoPodemos · 3,0%7º · quociente
Felipe CarrerasPSB · 2,8%8º · quociente
Lula da FontePP · 2,8%9º · quociente
Rosa AmorimPT · 2,7%10º · quociente
Carlos VerasPT · 2,5%11º · quociente
Fernando FilhoUnião · 2,4%12º · quociente
Gabriel PortoPSB · 2,2%13º · quociente
Fernando MonteiroPSD · 2,2%14º · quociente
Eduardo MouraNovo · 2,2%15º · quociente
Clarissa TércioPP · 2,1%16º · quociente
Iza ArrudaMDB · 2,0%17º · quociente
Eliane SoaresPSB · 1,9%19º · quociente
Guilherme Uchoa JuniorPSD · 1,9%20º · quociente
Waldemar OliveiraAvante · 1,9%21º · quociente
Augusto CoutinhoRepublicanos · 1,8%22º · quociente
Clodoaldo MagalhãesPV · 1,8%23º · quociente
Thiago MedinaPL · 1,7%24º · quociente
Liana CirnePT · 1,6%25º · quociente
Ricardo TeobaldoPodemos · 1,1%31º · quociente
Suplentes e não eleitos · 332 candidaturas
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 18º | Miguel Coelho suplente | União | 4400 | 2,0% | 102.595 |
| 26º | Renildo Calheiros suplente | PCdoB | 6513 | 1,4% | 74.296 |
| 27º | Lucas Ramos suplente | PSB | 4011 | 1,4% | 71.964 |
| 28º | Edilson Tavares suplente | PP | 1100 | 1,4% | 71.471 |
| 29º | Sargento Almeida suplente | PSD | 5566 | 1,2% | 62.260 |
| 30º | Daniel Coelho suplente | PSD | 5555 | 1,1% | 59.976 |
| 32º | Coronel Meira suplente | PL | 2201 | 1,1% | 55.542 |
| 33º | Kari Santos suplente | PT | 1331 | 1,0% | 54.242 |
| 34º | Pastor Eurico | PSDB | 4522 | 0,7% | 36.503 |
| 35º | Charlles de Tiringa suplente | PSB | 4088 | 0,7% | 35.162 |
| 36º | Felipe Alecrim suplente | Novo | 3000 | 0,6% | 33.643 |
| 37º | Ossesio Silva suplente | Republicanos | 1012 | 0,6% | 32.926 |
| 38º | Missionária Michele Collins suplente | PP | 1161 | 0,6% | 31.777 |
| 39º | Andreza Romero suplente | PSB | 4020 | 0,6% | 31.119 |
| 40º | Miguel Duque suplente | Podemos | 2000 | 0,6% | 31.084 |
| 41º | Dilson Batista Blitz suplente | Novo | 3033 | 0,6% | 29.335 |
| 42º | Delegado Lessa suplente | Republicanos | 1090 | 0,5% | 26.363 |
| 43º | Maurício Rands suplente | Avante | 7010 | 0,5% | 23.802 |
| 44º | Fernando Ferro suplente | PT | 1313 | 0,4% | 22.697 |
| 45º | Francis Herbert suplente | PCdoB | 6500 | 0,4% | 19.680 |
| 46º | Letícia Borba suplente | Republicanos | 1055 | 0,4% | 19.017 |
| 47º | Guiga suplente | Podemos | 2044 | 0,4% | 18.945 |
| 48º | Josias da Saúde suplente | Podemos | 2099 | 0,4% | 18.740 |
| 49º | Samuel Salazar suplente | MDB | 1555 | 0,4% | 18.224 |
| 50º | Eduardo Honório suplente | PP | 1144 | 0,3% | 17.558 |
| 51º | Rinaldo Júnior suplente | PSB | 4013 | 0,3% | 17.524 |
| 52º | Miguel Kazan | Missão | 1414 | 0,3% | 15.616 |
| 53º | Fernando Rodolfo | PRD | 2555 | 0,3% | 15.394 |
| 54º | Socorro Pimentel suplente | PSD | 5511 | 0,3% | 14.448 |
| 55º | Célia Sales suplente | PSD | 5514 | 0,3% | 14.386 |
| 56º | Coronel Jackson suplente | Podemos | 2030 | 0,3% | 14.346 |
| 57º | Bergue Júnior suplente | MDB | 1500 | 0,3% | 12.961 |
| 58º | Zé Guri Jr suplente | Republicanos | 1089 | 0,2% | 12.467 |
| 59º | Jorge Alexandre suplente | Podemos | 2026 | 0,2% | 11.881 |
| 60º | Anchieta Patriota suplente | PSB | 4066 | 0,2% | 11.754 |
| 61º | Luciano Pacheco suplente | MDB | 1511 | 0,2% | 11.681 |
| 62º | Izaias Regis suplente | PSD | 5567 | 0,2% | 11.673 |
| 63º | Aline Mariano suplente | Republicanos | 1040 | 0,2% | 11.129 |
| 64º | Dayse Juliana suplente | Podemos | 2012 | 0,2% | 10.692 |
| 65º | Tadeu Calheiros suplente | MDB | 1505 | 0,2% | 9.834 |
| 66º | Adriana Samico suplente | PT | 1301 | 0,2% | 9.804 |
| 67º | Professor Jadson Caetano suplente | Podemos | 2045 | 0,2% | 9.146 |
| 68º | Milton suplente | PT | 1333 | 0,2% | 8.601 |
| 69º | Paulo Alves suplente | Avante | 7000 | 0,1% | 7.558 |
| 70º | Iza Carneiro suplente | Avante | 7020 | 0,1% | 7.198 |
| 71º | Souza Vigilante suplente | Avante | 7080 | 0,1% | 7.160 |
| 72º | Marcelly da Aquarela suplente | Republicanos | 1020 | 0,1% | 7.042 |
| 73º | Cris Queralvares suplente | PSD | 5544 | 0,1% | 6.750 |
| 74º | Mc Leozinho | PSDB | 4501 | 0,1% | 6.455 |
| 75º | Rafael Prequé suplente | PV | 4343 | 0,1% | 6.430 |
| 76º | Judite Botafogo suplente | PSD | 5585 | 0,1% | 6.330 |
| 77º | Patrick Campos suplente | PT | 1311 | 0,1% | 6.301 |
| 78º | Carlos Britto suplente | PL | 2210 | 0,1% | 6.296 |
| 79º | Ailson do Ip suplente | Avante | 7012 | 0,1% | 6.224 |
| 80º | Tacisio da Enfermagem | PDT | 1234 | 0,1% | 6.139 |
| 81º | Edinho suplente | União | 4404 | 0,1% | 6.043 |
| 82º | Fabio Gomes suplente | Avante | 7011 | 0,1% | 6.024 |
| 83º | Cássia do Moinho suplente | MDB | 1566 | 0,1% | 5.882 |
| 84º | Esdras Cabral suplente | PP | 1120 | 0,1% | 5.854 |
| 85º | Manuella Mattos suplente | Podemos | 2013 | 0,1% | 5.699 |
| 86º | Socorro Duarte suplente | PSD | 5578 | 0,1% | 5.434 |
| 87º | Som Monteiro suplente | PSD | 5588 | 0,1% | 5.361 |
| 88º | Vitinho Maia suplente | PSB | 4012 | 0,1% | 5.327 |
| 89º | João Alfredo suplente | PT | 1300 | 0,1% | 5.252 |
| 90º | Izabel Urquiza suplente | PL | 2215 | 0,1% | 5.173 |
| 91º | Vânia de Miguel suplente | PP | 1123 | 0,1% | 5.145 |
| 92º | Carlinhos da Cohab suplente | PP | 1155 | 0,1% | 5.125 |
| 93º | Israel Guerra suplente | PP | 1130 | 0,1% | 5.119 |
| 94º | Flávio Caça Rato suplente | MDB | 1507 | 0,1% | 5.062 |
| 95º | Lucinha Mota suplente | União | 4445 | 0,1% | 4.892 |
| 96º | Dr. João Roberto suplente | Republicanos | 1030 | 0,1% | 4.872 |
| 97º | Quinho Fenelon suplente | Republicanos | 1080 | 0,1% | 4.815 |
| 98º | Joaquim Lapa suplente | MDB | 1510 | 0,1% | 4.749 |
| 99º | Danilo Simões suplente | PSD | 5545 | 0,1% | 4.619 |
| 100º | Daniel Alves suplente | União | 4455 | 0,1% | 4.584 |
| 101º | Douglas Brito Ativista suplente | Avante | 7077 | 0,1% | 4.576 |
| 102º | Eduardo Marques suplente | PSB | 4099 | 0,1% | 4.514 |
| 103º | Ricardo Sousa suplente | Avante | 7099 | 0,1% | 4.487 |
| 104º | Betinho Gomes suplente | Republicanos | 1045 | 0,1% | 4.460 |
| 105º | Antônio Fernando suplente | Avante | 7033 | 0,1% | 4.382 |
| 106º | Coronel Fabio Menezes suplente | PL | 2202 | 0,1% | 4.374 |
| 107º | Yves Ribeiro suplente | MDB | 1599 | 0,1% | 4.369 |
| 108º | Rony Russo suplente | União | 4410 | 0,1% | 4.360 |
| 109º | Bruno Sales suplente | Republicanos | 1077 | 0,1% | 4.262 |
| 110º | Dr Marquinhos | PSDB | 4510 | 0,1% | 4.232 |
| 111º | Dr Marcos Ortopedista suplente | Podemos | 2033 | 0,1% | 4.216 |
| 112º | Julia Lossio suplente | PSD | 5501 | 0,1% | 4.189 |
| 113º | Dr. Antônio Stênio | Solidariedade | 7755 | 0,1% | 4.151 |
| 114º | Gabi Brito | PSDB | 4533 | 0,1% | 4.095 |
| 115º | Odacy Amorim suplente | Avante | 7044 | 0,1% | 4.084 |
| 116º | Natalia Costa suplente | Podemos | 2021 | 0,1% | 4.083 |
| 117º | Lustosa da Federal suplente | Novo | 3022 | 0,1% | 4.012 |
| 118º | Juliana Gouveia suplente | PSD | 5508 | 0,1% | 3.980 |
| 119º | Davi Lira suplente | PSB | 4044 | 0,1% | 3.955 |
| 120º | Doduel Varela suplente | PSD | 5599 | 0,1% | 3.932 |
| 121º | Vava Rufino | Solidariedade | 7788 | 0,1% | 3.910 |
| 122º | Júnior di Bria suplente | PSB | 4001 | 0,1% | 3.798 |
| 123º | Marcelo Marcelinho suplente | PSB | 4041 | 0,1% | 3.771 |
| 124º | Toinho da União suplente | PP | 1156 | 0,1% | 3.739 |
| 125º | Angela Coutinho suplente | PSB | 4081 | 0,1% | 3.696 |
| 126º | Dilson Oliveira suplente | PSB | 4056 | 0,1% | 3.551 |
| 127º | Clarissa Lima suplente | PSD | 5505 | 0,1% | 3.509 |
| 128º | Marilia Viana suplente | PSB | 4065 | 0,1% | 3.293 |
| 129º | Goretti Queiroz suplente | Republicanos | 1001 | 0,1% | 3.271 |
| 130º | Dra. Magdala suplente | PP | 1151 | 0,1% | 3.215 |
| 131º | Cris da Mudança suplente | Avante | 7009 | 0,1% | 3.206 |
| 132º | Maguari suplente | PSD | 5577 | 0,1% | 2.968 |
| 133º | George Bastos suplente | Novo | 3003 | 0,1% | 2.957 |
| 134º | Cristiano Dantas suplente | PP | 1177 | 0,1% | 2.940 |
| 135º | Jerlandy Macedo suplente | PSD | 5533 | 0,1% | 2.917 |
| 136º | Daniel Uchoa suplente | Republicanos | 1044 | 0,1% | 2.872 |
| 137º | Joana de Neto suplente | Podemos | 2028 | 0,1% | 2.866 |
| 138º | Gabi da Causa Animal suplente | Podemos | 2008 | 0,1% | 2.842 |
| 139º | Polly da Amar suplente | Podemos | 2001 | 0,1% | 2.813 |
| 140º | Nelsinho da Pizzaria suplente | Novo | 3044 | 0,1% | 2.725 |
| 141º | Pastor Gilberto suplente | Novo | 3020 | 0,1% | 2.702 |
| 142º | João Bosco suplente | PP | 1141 | 0,1% | 2.665 |
| 143º | Irmão Bob do Taxi suplente | PSB | 4055 | 0,1% | 2.636 |
| 144º | Dr. Parcelino Menezes suplente | Republicanos | 1026 | 0,1% | 2.621 |
| 145º | Michelle Santos suplente | PSOL | 5000 | 0,1% | 2.593 |
| 146º | Professor Mirinho suplente | MDB | 1517 | 0,1% | 2.577 |
| 147º | Kelly Alencar suplente | Republicanos | 1033 | 0,1% | 2.533 |
| 148º | Karina Paiva suplente | Republicanos | 1022 | 0,1% | 2.520 |
| 149º | Ana Abrantes suplente | Republicanos | 1070 | 0,1% | 2.498 |
| 150º | Cassiana da Saúde suplente | Republicanos | 1011 | 0,1% | 2.462 |
| 151º | Perpetua Dantas suplente | Avante | 7007 | 0,1% | 2.422 |
| 152º | Dr Jefferson Leal suplente | Podemos | 2077 | 0,1% | 2.408 |
| 153º | Humberto Mendes suplente | Republicanos | 1066 | 0,1% | 2.393 |
| 154º | Maciel Saraiva suplente | PSB | 4090 | 0,1% | 2.376 |
| 155º | Prof. Nélio Fonsêca suplente | MDB | 1501 | 0,1% | 2.371 |
| 156º | Manu Mirella suplente | PCdoB | 6565 | 0,0% | 2.237 |
| 157º | Defensora Eloisa Helena suplente | Republicanos | 1013 | 0,0% | 2.179 |
| 158º | Pastor Pedro | Solidariedade | 7722 | 0,0% | 2.178 |
| 159º | Priscila Ferraz suplente | PSB | 4080 | 0,0% | 2.112 |
| 160º | Danubio Vieira suplente | Avante | 7045 | 0,0% | 2.038 |
| 161º | Ricardo de Gulu | PSDB | 4555 | 0,0% | 2.000 |
| 162º | Joyce Reis suplente | MDB | 1533 | 0,0% | 1.998 |
| 163º | Déborah Leite suplente | Novo | 3055 | 0,0% | 1.979 |
| 164º | Everton Felipe suplente | PL | 2297 | 0,0% | 1.953 |
| 165º | Derley Chagas suplente | PSB | 4007 | 0,0% | 1.903 |
| 166º | Luciano Junior suplente | Podemos | 2088 | 0,0% | 1.883 |
| 167º | Renato Fonseca suplente | PSOL | 5077 | 0,0% | 1.856 |
| 168º | Coronel Denize suplente | PSD | 5546 | 0,0% | 1.816 |
| 169º | Pitel Filho suplente | MDB | 1588 | 0,0% | 1.748 |
| 170º | Daniel Paluca suplente | União | 4411 | 0,0% | 1.735 |
| 171º | Gera do Posto suplente | Avante | 7089 | 0,0% | 1.724 |
| 172º | Joamy Alves suplente | PSD | 5515 | 0,0% | 1.719 |
| 173º | Ronaldo Silva | PSDB | 4530 | 0,0% | 1.711 |
| 174º | Rômulo Gomes suplente | Podemos | 2002 | 0,0% | 1.709 |
| 175º | João Prudencio suplente | PL | 2256 | 0,0% | 1.700 |
| 176º | Fabrício Fernandes suplente | Rede | 1813 | 0,0% | 1.554 |
| 177º | Coronel Paulo Matos suplente | Podemos | 2019 | 0,0% | 1.548 |
| 178º | Becinha suplente | PSB | 4054 | 0,0% | 1.543 |
| 179º | Adriana Rocha suplente | Republicanos | 1088 | 0,0% | 1.509 |
| 180º | Nelson Diniz | PSDB | 4512 | 0,0% | 1.490 |
| 181º | Leandro do Pagode | PDT | 1222 | 0,0% | 1.471 |
| 182º | Dr Mauro | PSDB | 4577 | 0,0% | 1.440 |
| 183º | Jadeval de Lima suplente | PSD | 5552 | 0,0% | 1.429 |
| 184º | Charles do Paulistão suplente | Republicanos | 1099 | 0,0% | 1.426 |
| 185º | Nanda da Saúde suplente | Podemos | 2065 | 0,0% | 1.391 |
| 186º | Xande Pessoa | Missão | 1400 | 0,0% | 1.381 |
| 187º | Edilson do Metro suplente | Avante | 7017 | 0,0% | 1.352 |
| 188º | Valdemir Oliveira | PDT | 1212 | 0,0% | 1.346 |
| 189º | Flavia Hellen suplente | PSB | 4077 | 0,0% | 1.241 |
| 190º | Walter Moreira | PDT | 1233 | 0,0% | 1.218 |
| 191º | Nelson Monteiro suplente | PL | 2233 | 0,0% | 1.209 |
| 192º | Aguinaldo Xavier suplente | PL | 2252 | 0,0% | 1.205 |
| 193º | Marcos Menezes suplente | Novo | 3001 | 0,0% | 1.198 |
| 194º | Eduardo Kiko | Solidariedade | 7710 | 0,0% | 1.185 |
| 195º | Sarah Bitencourt | Missão | 1404 | 0,0% | 1.130 |
| 196º | Marinalva | PSDB | 4545 | 0,0% | 1.123 |
| 197º | Prof Ada Helena suplente | PSB | 4017 | 0,0% | 1.114 |
| 198º | Cristiane Moneta suplente | MDB | 1540 | 0,0% | 1.092 |
| 199º | Dra. Luciana suplente | União | 4420 | 0,0% | 1.076 |
| 200º | Kleber Viana | PDT | 1200 | 0,0% | 1.054 |
| 201º | Kátia Cunha suplente | PSOL | 5005 | 0,0% | 1.051 |
| 202º | Julio de Mainha suplente | Podemos | 2080 | 0,0% | 1.046 |
| 203º | Rafael Nunes suplente | MDB | 1525 | 0,0% | 1.020 |
| 204º | Armando Filho suplente | PP | 1112 | 0,0% | 1.014 |
| 205º | Joabe do Mercadinho suplente | PL | 2260 | 0,0% | 1.004 |
| 206º | Thais Vital | Solidariedade | 7767 | 0,0% | 986 |
| 207º | Titio | Solidariedade | 7777 | 0,0% | 957 |
| 208º | Luciano da Oficina suplente | MDB | 1508 | 0,0% | 953 |
| 209º | Jaciene Freitas suplente | PP | 1115 | 0,0% | 944 |
| 210º | Igor A Voz do Povo suplente | PL | 2244 | 0,0% | 931 |
| 211º | Elenildo Furão | PDT | 1210 | 0,0% | 929 |
| 212º | Terezinha de Irmão Naldinho suplente | PSD | 5556 | 0,0% | 919 |
| 213º | João Pedro Cavalcanti suplente | Novo | 3090 | 0,0% | 910 |
| 214º | Agostinho Ferraz suplente | Avante | 7088 | 0,0% | 870 |
| 215º | Lucas Cavalcanti | Missão | 1444 | 0,0% | 868 |
| 216º | Renan Bihum suplente | Novo | 3037 | 0,0% | 858 |
| 217º | Nanda Chagas suplente | PSD | 5525 | 0,0% | 857 |
| 218º | Patrícia Leimig Oliveira suplente | PL | 2223 | 0,0% | 842 |
| 219º | Dr Francisco Lucena | PSDB | 4544 | 0,0% | 840 |
| 220º | Edmar Trezoitão suplente | PL | 2238 | 0,0% | 836 |
| 221º | Thallyne Nutricionista suplente | Avante | 7015 | 0,0% | 834 |
| 222º | Márcia Azevedo suplente | PSOL | 5030 | 0,0% | 827 |
| 223º | Herika Araujo suplente | Avante | 7018 | 0,0% | 820 |
| 224º | Dr. Adaias suplente | PT | 1350 | 0,0% | 815 |
| 225º | Bárbara Barbosa suplente | Novo | 3077 | 0,0% | 810 |
| 226º | Professora Penha | Solidariedade | 7737 | 0,0% | 804 |
| 227º | Sargento Nadelson suplente | Republicanos | 1050 | 0,0% | 781 |
| 228º | Cris do Transforma | PSDB | 4500 | 0,0% | 759 |
| 229º | Jailton suplente | Avante | 7040 | 0,0% | 753 |
| 230º | Dr. Eduardo Miranda suplente | Novo | 3088 | 0,0% | 744 |
| 231º | Magalli Novaes suplente | Avante | 7030 | 0,0% | 741 |
| 232º | Dudu da Gráfica | PDT | 1255 | 0,0% | 739 |
| 233º | Bruna Karina suplente | Avante | 7005 | 0,0% | 733 |
| 234º | Bel de Nen do Coque suplente | União | 4413 | 0,0% | 732 |
| 235º | Ana Brandao suplente | Avante | 7025 | 0,0% | 720 |
| 236º | Gleice Kelly suplente | Republicanos | 1018 | 0,0% | 718 |
| 237º | Suboficial Santiago suplente | PL | 2220 | 0,0% | 705 |
| 238º | Marcos Gervasio suplente | PSD | 5535 | 0,0% | 701 |
| 239º | Cristiane Moura suplente | PV | 4311 | 0,0% | 689 |
| 240º | Poliana Oliveira suplente | PL | 2228 | 0,0% | 687 |
| 241º | Pastor Amaro | Solidariedade | 7756 | 0,0% | 658 |
| 241º | Bruna Ambiental suplente | PSOL | 5024 | 0,0% | 658 |
| 243º | Suzi da Feirinha suplente | PL | 2251 | 0,0% | 655 |
| 244º | Gilberto Luna suplente | PSD | 5542 | 0,0% | 644 |
| 245º | André Lourenço suplente | Novo | 3031 | 0,0% | 640 |
| 246º | Davi Vigilante suplente | Novo | 3038 | 0,0% | 631 |
| 247º | Simone Lins suplente | PL | 2207 | 0,0% | 622 |
| 248º | Roco Frutas e Verduras | PRD | 2533 | 0,0% | 621 |
| 249º | Fany Bernal suplente | Podemos | 2050 | 0,0% | 607 |
| 249º | Gabriel Imoveis suplente | Avante | 7013 | 0,0% | 607 |
| 251º | Cleide Lopes | PDT | 1213 | 0,0% | 573 |
| 252º | Juiz Luiz Rocha suplente | Novo | 3010 | 0,0% | 572 |
| 253º | Voleide suplente | PSB | 4030 | 0,0% | 571 |
| 254º | Charles Rodrigues suplente | MDB | 1551 | 0,0% | 559 |
| 255º | Pedro Stilo suplente | PSOL | 5055 | 0,0% | 558 |
| 256º | Selma das Mulheres Articuladas suplente | MDB | 1513 | 0,0% | 553 |
| 257º | Roberta Costa suplente | Podemos | 2010 | 0,0% | 544 |
| 258º | Milton Micuíba suplente | MDB | 1577 | 0,0% | 543 |
| 259º | Jorge Lima suplente | MDB | 1516 | 0,0% | 538 |
| 260º | Bismark | Missão | 1422 | 0,0% | 537 |
| 261º | Dra. Penha | PRD | 2525 | 0,0% | 515 |
| 262º | Dra. Sílvia | Solidariedade | 7707 | 0,0% | 501 |
| 263º | Dr. Luiz Pinto | PRD | 2556 | 0,0% | 498 |
| 264º | Irmão Jean Carlos | Missão | 1433 | 0,0% | 486 |
| 265º | Saulo Sem Filtro suplente | Novo | 3060 | 0,0% | 477 |
| 266º | Suzana Abreu | PSDB | 4567 | 0,0% | 476 |
| 267º | Professor Jerônimo Galvão suplente | PSOL | 5013 | 0,0% | 475 |
| 268º | Professor Antônio Rosa suplente | Novo | 3080 | 0,0% | 473 |
| 269º | Irmão Fernando | Missão | 1425 | 0,0% | 465 |
| 270º | Dr. Warton | PDT | 1244 | 0,0% | 463 |
| 271º | Matheus do Mlb | UP | 8080 | 0,0% | 458 |
| 272º | Dra. Carol Messias suplente | Novo | 3011 | 0,0% | 452 |
| 272º | Rosalvo suplente | PSOL | 5087 | 0,0% | 452 |
| 274º | Alexandro Dias e O Coletivo | PSDB | 4513 | 0,0% | 442 |
| 275º | David Pernambucano suplente | PT | 1369 | 0,0% | 438 |
| 276º | Gleybsa da Saúde suplente | MDB | 1535 | 0,0% | 434 |
| 277º | Coronel Fentes Man suplente | Podemos | 2017 | 0,0% | 433 |
| 278º | Lu de Sapé | PRD | 2566 | 0,0% | 431 |
| 279º | João do Skate | Solidariedade | 7789 | 0,0% | 427 |
| 280º | Professora Isla Soares suplente | Novo | 3043 | 0,0% | 424 |
| 281º | Pedro Oliveira | Missão | 1401 | 0,0% | 423 |
| 282º | Ana da Ótica suplente | PL | 2299 | 0,0% | 415 |
| 283º | Claudio Mendonça | Solidariedade | 7799 | 0,0% | 414 |
| 284º | Casimiro Ulisses | Solidariedade | 7711 | 0,0% | 403 |
| 285º | Prof. Eliabe Serafim suplente | Novo | 3026 | 0,0% | 391 |
| 286º | Wellington Romeilto | Missão | 1499 | 0,0% | 382 |
| 287º | Dra. Ednalva Feitoza suplente | PV | 4300 | 0,0% | 379 |
| 288º | Ivonete Nanete suplente | MDB | 1590 | 0,0% | 376 |
| 289º | Hortência Regis | PDT | 1299 | 0,0% | 370 |
| 290º | Patricia Viúva | PSDB | 4566 | 0,0% | 368 |
| 291º | Ladelço Gomes | Solidariedade | 7770 | 0,0% | 367 |
| 292º | Enildo Meira suplente | Rede | 1820 | 0,0% | 356 |
| 293º | Jéssica Medeiros suplente | PSOL | 5015 | 0,0% | 350 |
| 294º | Geo Caldas Ministro das Águas | DC | 2777 | 0,0% | 346 |
| 295º | Ynez Silva suplente | Novo | 3019 | 0,0% | 340 |
| 296º | Amanda Grize | Missão | 1405 | 0,0% | 337 |
| 297º | Eliane A Motorista suplente | Rede | 1850 | 0,0% | 325 |
| 298º | Madu Silva | UP | 8000 | 0,0% | 324 |
| 299º | Samara Nunes suplente | Novo | 3012 | 0,0% | 312 |
| 300º | George Bombeiro suplente | PL | 2293 | 0,0% | 310 |
| 301º | Jane Assunção suplente | PV | 4365 | 0,0% | 309 |
| 302º | Elias Santos suplente | Rede | 1888 | 0,0% | 307 |
| 303º | Dr. Sílvio | Solidariedade | 7700 | 0,0% | 304 |
| 304º | Fernando do Salve suplente | PSOL | 5001 | 0,0% | 300 |
| 305º | Nathalia Pedrosa | Missão | 1477 | 0,0% | 295 |
| 306º | Carla Félix suplente | Rede | 1800 | 0,0% | 291 |
| 307º | Kleber Nando | Missão | 1441 | 0,0% | 290 |
| 308º | Rhayssa Alves | Cidadania | 2330 | 0,0% | 281 |
| 309º | Estela Carneiro Moraes | Missão | 1415 | 0,0% | 279 |
| 310º | Rui Amorim suplente | Novo | 3099 | 0,0% | 275 |
| 310º | Jully Rocha | Missão | 1475 | 0,0% | 275 |
| 312º | Eric Muniz | Missão | 1411 | 0,0% | 274 |
| 313º | Marivaldo Souza | PSDB | 4550 | 0,0% | 255 |
| 314º | Osvaldo Amorim | PDT | 1277 | 0,0% | 253 |
| 315º | Andressa Saber | Missão | 1455 | 0,0% | 241 |
| 316º | Annah Freire suplente | MDB | 1589 | 0,0% | 232 |
| 316º | Missionaria Islayne suplente | PL | 2277 | 0,0% | 232 |
| 318º | Juliana Coelho suplente | Rede | 1808 | 0,0% | 228 |
| 319º | Dr. Ozeias Rodrigues suplente | PV | 4303 | 0,0% | 226 |
| 320º | Carol Wanderley | Missão | 1472 | 0,0% | 223 |
| 321º | Índia do Nordeste suplente | Novo | 3078 | 0,0% | 220 |
| 321º | Naná Rocha | Solidariedade | 7766 | 0,0% | 220 |
| 323º | Cabo Nayllis suplente | PP | 1190 | 0,0% | 217 |
| 324º | Ana Clara | PDT | 1211 | 0,0% | 215 |
| 325º | Emanoel Xavier | Missão | 1456 | 0,0% | 210 |
| 326º | Carneirinho Defensor dos Motor | DC | 2747 | 0,0% | 203 |
| 327º | Danda Miranda | PDT | 1267 | 0,0% | 200 |
| 328º | José Queiroz | DC | 2727 | 0,0% | 194 |
| 329º | Dalvanize Nascimento suplente | PV | 4340 | 0,0% | 188 |
