PSB Pernambuco
Partido Socialista Brasileiro · número 40
66 candidaturas do PSB em Pernambuco nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador de Pernambuco pelo PSB
![]() | João Campos | 40 | Não eleito · 44,82% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal de Pernambuco pelo PSB
![]() | Anchieta Patriota | 4066 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Andreza Romero | 4020 | Suplente |
![]() | Angela Coutinho | 4081 | Suplente |
![]() | Becinha | 4054 | Suplente |
![]() | Charlles de Tiringa | 4088 | Suplente |
![]() | Davi Lira | 4044 | Suplente |
![]() | Derley Chagas | 4007 | Suplente |
![]() | Dilson Oliveira | 4056 | Suplente |
![]() | Eduardo Marques | 4099 | Suplente |
![]() | Eliane Soares | 4000 | Eleita · 1,94% |
![]() | Felipe Carreras | 4004 | Eleito · 2,83% |
![]() | Flavia Hellen | 4077 | Suplente |
![]() | Gabriel Porto | 4010 | Eleito · 2,18% |
![]() | Irmão Bob do Taxi | 4055 | Suplente |
![]() | Júnior di Bria | 4001 | Suplente |
![]() | Lucas Ramos | 4011 | Suplente |
![]() | Maciel Saraiva | 4090 | Suplente |
![]() | Marcelo Marcelinho | 4041 | Suplente |
![]() | Marilia Viana | 4065 | Suplente |
![]() | Pedro Campos | 4040 | Eleito · 4,97% |
![]() | Priscila Ferraz | 4080 | Suplente |
![]() | Prof Ada Helena | 4017 | Suplente |
![]() | Rinaldo Júnior | 4013 | Suplente |
![]() | Vitinho Maia | 4012 | Suplente |
![]() | Voleide | 4030 | Suplente |
![]() | Zozoi do Ibura | 4033 | Sob recurso |
Deputado Estadual de Pernambuco pelo PSB
![]() | Aderaldo Pinto | 40888 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Batista Cabral | 40640 | Eleito · 1,41% |
![]() | Bruno Lins | 40600 | Suplente |
![]() | Bruno Marques | 40111 | Eleito · 1,28% |
![]() | Candida Bomfim | 40777 | Suplente |
![]() | Cayo Albino | 40400 | Eleito · 1,16% |
![]() | Cibelle Albuquerque | 40013 | Suplente |
![]() | Dany Myler | 40440 | Suplente |
![]() | Diogo Moraes | 40100 | Suplente |
![]() | Dra Vera Lopes | 40192 | Suplente |
![]() | Ednaldo Moura | 40190 | Suplente |
![]() | Eduardo Amâncio | 40012 | Suplente |
![]() | Eriberto Filho | 40444 | Eleito · 1,48% |
![]() | Felipe Dantas | 40222 | Suplente |
![]() | Francismar | 40654 | Eleito · 1,55% |
![]() | Geraldo Tavares | 40345 | Suplente |
![]() | Helloysa Ferreira | 40789 | Suplente |
![]() | Já Morreu | 40999 | Suplente |
![]() | Jaíza Metódio | 40156 | Suplente |
![]() | Josemi Simões | 40170 | Suplente |
![]() | Lyla Rodrigues | 40700 | Suplente |
![]() | Marcelino | 40333 | Suplente |
![]() | Maria Arraes | 40140 | Eleita · 1,44% |
![]() | Maria do Céu | 40500 | Suplente |
![]() | Missionária Lala | 40877 | Suplente |
![]() | Nelsinho Evangelista | 40120 | Suplente |
![]() | Neto da Saúde | 40155 | Suplente |
![]() | Prof Adelson França do Morro | 40161 | Suplente |
![]() | Prof. Edivania Arcanjo | 40340 | Suplente |
![]() | Professora Gilmara | 40315 | Suplente |
![]() | Ricardo Cruz | 40456 | Suplente |
![]() | Ricardo Rocha | 40001 | Suplente |
![]() | Rodrigo Farias | 40123 | Eleito · 1,51% |
![]() | Romerinho Jatobá | 40555 | Eleito · 1,17% |
![]() | Romero Albuquerque | 40000 | Suplente |
![]() | Sileno | 40040 | Eleito · 1,15% |
![]() | Ste Vilela | 40180 | Suplente |
![]() | Tio Iggor | 40024 | Suplente |
![]() | Túlio Arruda | 40015 | Suplente |

































































