MDB Pernambuco
Movimento Democrático Brasileiro · número 15
53 candidaturas do MDB em Pernambuco nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de Pernambuco pelo MDB
![]() | Annah Freire | 1589 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Bergue Júnior | 1500 | Suplente |
![]() | Bruno Pinho Alves | 1544 | Suplente |
![]() | Cássia do Moinho | 1566 | Suplente |
![]() | Charles Rodrigues | 1551 | Suplente |
![]() | Cristiane Moneta | 1540 | Suplente |
![]() | Flávio Caça Rato | 1507 | Suplente |
![]() | Gleybsa da Saúde | 1535 | Suplente |
![]() | Ivonete Nanete | 1590 | Suplente |
![]() | Iza Arruda | 1515 | Eleita · 1,97% |
![]() | Joaquim Lapa | 1510 | Suplente |
![]() | Jorge Lima | 1516 | Suplente |
![]() | Joyce Reis | 1533 | Suplente |
![]() | Luciano da Oficina | 1508 | Suplente |
![]() | Luciano Pacheco | 1511 | Suplente |
![]() | Milton Micuíba | 1577 | Suplente |
![]() | Pitel Filho | 1588 | Suplente |
![]() | Prof. Nélio Fonsêca | 1501 | Suplente |
![]() | Professor Mirinho | 1517 | Suplente |
![]() | Rafael Nunes | 1525 | Suplente |
![]() | Samuel Salazar | 1555 | Suplente |
![]() | Selma das Mulheres Articuladas | 1513 | Suplente |
![]() | Tadeu Calheiros | 1505 | Suplente |
![]() | Yves Ribeiro | 1599 | Suplente |
Deputado Estadual de Pernambuco pelo MDB
![]() | Alberi dos Caminhoneiros | 15111 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Álvaro Porto | 15000 | Eleito · 1,02% |
![]() | Ane Galvão | 15678 | Suplente |
![]() | Carina Paz | 15500 | Suplente |
![]() | Cenira da Saúde | 15090 | Suplente |
![]() | Coronel Renato Aragão | 15115 | Suplente |
![]() | Cristiane Carvalho | 15304 | Suplente |
![]() | Delegada Natasha Dolci | 15190 | Suplente |
![]() | Digerson Soares Bezerra | 15515 | Suplente |
![]() | Dr Anderson Aquino | 15333 | Suplente |
![]() | Dr. Wilson Lima | 15620 | Suplente |
![]() | Emerson Freitas | 15001 | Eleito · 0,94% |
![]() | Fagner Russo | 15555 | Suplente |
![]() | Flávio Gadelha Filho | 15015 | Suplente |
![]() | Hosana Jane | 15002 | Suplente |
![]() | Irmã Jailza | 15140 | Suplente |
![]() | Ivan Índio | 15100 | Suplente |
![]() | Jona de Seu Duardo | 15005 | Suplente |
![]() | Leno de Cabrobó | 15013 | Suplente |
![]() | Marina Souza | 15040 | Suplente |
![]() | Pastor André Oliveira | 15456 | Suplente |
![]() | Pedro Ivo Filho | 15789 | Suplente |
![]() | Prof Marcão Marcos Nascimento | 15700 | Suplente |
![]() | Rayane Gondim | 15888 | Suplente |
![]() | Rei do Danon | 15777 | Suplente |
![]() | Sheilane Soares | 15401 | Suplente |
![]() | Victor André Gomes | 15615 | Suplente |
![]() | Walter Reis | 15310 | Suplente |
![]() | Zé Queiroz | 15123 | Suplente |




















































