Deputado Estadual 2026 em Pernambuco
493 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual em Pernambuco · Entenda as situações no TSE.
![]() | Abimael Santos | PL | 22622 | Eleito · 0,96% |
|---|---|---|---|---|
![]() | Abinoam Emidio | Republicanos | 10114 | Suplente |
![]() | Abraão José O Homem de Fé | Republicanos | 10150 | Suplente |
![]() | Abraao Pereira | Mobiliza | 33644 | Sob recurso |
![]() | Adalto Santos | PP | 11000 | Eleito · 0,98% |
![]() | Aderaldo Pinto | PSB | 40888 | Suplente |
![]() | Adilson Veron | Novo | 30033 | Suplente |
![]() | Adriana | Mobiliza | 33117 | Sob recurso |
![]() | Adriana Alves | Solidariedade | 77123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Adriana Vigilante | Novo | 30075 | Suplente |
![]() | Adriano Andrews | Missão | 14114 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Adriano Bombeiro | PL | 22193 | Suplente |
![]() | Aglailson Victor | PSD | 55444 | Eleito · 1,21% |
![]() | Agrinaldo Júnior | PSOL | 50275 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alberes Paes | Missão | 14777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alberi dos Caminhoneiros | MDB | 15111 | Suplente |
![]() | Alcides Teixeira Neto | Avante | 70000 | Suplente |
![]() | Alda Arantes | PSOL | 50300 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Alexandre Negão | Podemos | 20150 | Suplente |
![]() | Almir Gouveia | Republicanos | 10100 | Suplente |
![]() | Álvaro Porto | MDB | 15000 | Eleito · 1,02% |
![]() | Amanda Karaxué | Rede | 18180 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Amanda Ramos | PSD | 55255 | Suplente |
![]() | Amiga India | Podemos | 20444 | Suplente |
![]() | Ana Cristina Barros | Mobiliza | 33569 | Sob recurso |
![]() | Ana de Pituca | Mobiliza | 33043 | Sob recurso |
![]() | Ana Keite Inclusão | União | 44365 | Suplente |
![]() | Anastácia de Sá | PSD | 55600 | Suplente |
![]() | Anderson Câmara | Rede | 18040 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Anderson Correia | PP | 11232 | Suplente |
![]() | Anderson Luiz | PSD | 55456 | Suplente |
![]() | Anderson Silvestre | Mobiliza | 33555 | Sob recurso |
![]() | André Carvalho | Avante | 70170 | Suplente |
![]() | André de Ane Ebrahim | PSD | 55696 | Suplente |
![]() | André Esmeraldo | Republicanos | 10456 | Suplente |
![]() | André Ferreira | PL | 22222 | Eleito · 2,26% |
![]() | Andrea Alencar e O Coletivo | PV | 43444 | Suplente |
![]() | Andréa Medeiros | PSD | 55655 | Eleita · 0,94% |
![]() | Andrezza Assis | PL | 22522 | Suplente |
![]() | Ane Galvão | MDB | 15678 | Suplente |
![]() | Aninha de Dr Marcos | Podemos | 20330 | Suplente |
![]() | Antonio Carlos Carvalho | Mobiliza | 33022 | Sob recurso |
![]() | Antonio Coelho | União | 44000 | Eleito · 1,38% |
![]() | Antonio Junior | Avante | 70707 | Suplente |
![]() | Antonio Manga | Podemos | 20126 | Suplente |
![]() | Antonio Moraes | PSD | 55100 | Eleito · 1,29% |
![]() | Antonio Pereira | PL | 22433 | Suplente |
![]() | Any Fernandes | PP | 11123 | Suplente |
![]() | Azevedo Melo | Mobiliza | 33111 | Sob recurso |
![]() | Basgar do Povo | PL | 22456 | Suplente |
![]() | Batista Cabral | PSB | 40640 | Eleito · 1,41% |
![]() | Betinho Gadêlha | Avante | 70210 | Suplente |
![]() | Beto Accioly | Podemos | 20777 | Suplente |
![]() | Bhio de Dois Leões | Rede | 18333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Botafogo | Republicanos | 10140 | Suplente |
![]() | Branca da Hora | Mobiliza | 33355 | Sob recurso |
![]() | Breno Araújo | PT | 13333 | Eleito · 0,91% |
![]() | Bruna Paes Barreto | Republicanos | 10101 | Suplente |
![]() | Brunna Bezerra | PL | 22055 | Suplente |
![]() | Bruno Lins | PSB | 40600 | Suplente |
![]() | Bruno Marques | PSB | 40111 | Eleito · 1,28% |
![]() | Bruno Moraes | PSOL | 50005 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Buba do Vera Cruz | Republicanos | 10633 | Suplente |
![]() | Cabo Aênia | PL | 22190 | Suplente |
![]() | Cabo Cardoso | Avante | 70190 | Suplente |
![]() | Cabo Dani Alves | Novo | 30360 | Suplente |
![]() | Cabo Trajano | Podemos | 20004 | Suplente |
![]() | Cacau | Novo | 30022 | Suplente |
![]() | Caio Marx | PSTU | 16123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cal Junior | PL | 22045 | Suplente |
![]() | Candida Bomfim | PSB | 40777 | Suplente |
![]() | Cantora Eliane Soares | Novo | 30140 | Suplente |
![]() | Cantora Luciana Gomes | União | 44454 | Suplente |
![]() | Capelão Waldeck Sandro | Mobiliza | 33100 | Sob recurso |
![]() | Carina Paz | MDB | 15500 | Suplente |
![]() | Carla Rômulo | Novo | 30090 | Suplente |
![]() | Carlos André | Solidariedade | 77777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos André Trabalhador | PL | 22500 | Sob recurso |
![]() | Carlos Braga | PSD | 55133 | Suplente |
![]() | Carlos Calheiros | PSOL | 50789 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Freitas da Saúde | PSOL | 50136 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Carlos Preguiça | Mobiliza | 33333 | Sob recurso |
![]() | Carmem | PL | 22050 | Suplente |
![]() | Carol Gonçalves | Avante | 70555 | Suplente |
![]() | Cassiano do Meio Ambiente | Podemos | 20100 | Suplente |
![]() | Cayo Albino | PSB | 40400 | Eleito · 1,16% |
![]() | Célio Carneiro | Mobiliza | 33434 | Sob recurso |
![]() | Cenira da Saúde | MDB | 15090 | Suplente |
![]() | Cesar Ramos | PSD | 55455 | Suplente |
![]() | Céu Albuquerque | PV | 43777 | Suplente |
![]() | Chef Negralinda | PSD | 55700 | Suplente |
![]() | Chica do Corrope | PL | 22231 | Suplente |
![]() | Cibelle Albuquerque | PSB | 40013 | Suplente |
![]() | Cicero Almeida | Avante | 70655 | Suplente |
![]() | Cícero da Charque | Novo | 30180 | Suplente |
![]() | Cida Pedrosa | PCdoB | 65113 | Suplente |
![]() | Cintia Costa | PP | 11022 | Suplente |
![]() | Ciro Marques | Missão | 14333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Claudiano Filho | PP | 11555 | Suplente |
![]() | Cleide Andrade | PSOL | 50050 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cleiton Miguel | Avante | 70222 | Suplente |
![]() | Comissaria Patricia Ferreira | Avante | 70181 | Suplente |
![]() | Coronel Feitosa | PL | 22022 | Eleito · 1,12% |
![]() | Coronel Helio | Podemos | 20190 | Suplente |
![]() | Coronel Linaldo | PSD | 55190 | Suplente |
![]() | Coronel Renato Aragão | MDB | 15115 | Suplente |
![]() | Coronel Tibério | Novo | 30321 | Suplente |
![]() | Cristiane Carvalho | MDB | 15304 | Suplente |
![]() | Cristiano do Ibura | Podemos | 20900 | Suplente |
![]() | Cristiano Nascimento | Avante | 70700 | Suplente |
![]() | Cristina Costa | PT | 13688 | Suplente |
![]() | Dani Portela | PT | 13000 | Eleita · 2,78% |
![]() | Daniel Dantas | Mobiliza | 33456 | Sob recurso |
![]() | Daniel Valença | PSOL | 50100 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Daniela dos Podeus | Podemos | 20622 | Suplente |
![]() | Dannilo Godoy | PP | 11234 | Eleito · 1,09% |
![]() | Dany Myler | PSB | 40440 | Suplente |
![]() | Davi Muniz | PSD | 55122 | Suplente |
![]() | David Santos | Rede | 18555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dayane Cruz | Missão | 14222 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Dayane do Bronze | Republicanos | 10565 | Suplente |
![]() | Dayse Enfermeira | Mobiliza | 33188 | Sob recurso |
![]() | Débora Almeida | PSD | 55888 | Eleita · 1,23% |
![]() | Débora Moura | Novo | 30888 | Suplente |
![]() | Delegada Natasha Dolci | MDB | 15190 | Suplente |
![]() | Delegada Tereza Nogueira | Novo | 30190 | Suplente |
![]() | Delegado Amarelinho | Podemos | 20010 | Suplente |
![]() | Delegado Meneses | União | 44111 | Suplente |
![]() | Delegado Romero Leal | PSD | 55999 | Suplente |
![]() | Delegado Victor Leite | Novo | 30874 | Suplente |
![]() | Didi | Mobiliza | 33077 | Sob recurso |
![]() | Diega Sinaliza | Podemos | 20888 | Suplente |
![]() | Digerson Soares Bezerra | MDB | 15515 | Suplente |
![]() | Dinalva Ferreira | Novo | 30030 | Suplente |
![]() | Diogo Hoffmann | União | 44010 | Suplente |
![]() | Diogo Moraes | PSB | 40100 | Suplente |
![]() | Domingos Gama | Novo | 30690 | Suplente |
![]() | Dona Lourdes | Podemos | 20456 | Suplente |
![]() | Dona Val dos Direitos Humanos | PL | 22755 | Suplente |
![]() | Dorgival Sales | PCO | 29999 | Sob recurso |
![]() | Doriel | PT | 13123 | Suplente |
![]() | Dr Anderson Aquino | MDB | 15333 | Suplente |
![]() | Dr Cleber | Podemos | 20193 | Suplente |
![]() | Dr Mateus Jonatas | Mobiliza | 33722 | Sob recurso |
![]() | Dr Rubens Alencar | Podemos | 20192 | Sob recurso |
![]() | Dr. Ari Dutra | Novo | 30789 | Suplente |
![]() | Dr. Eugênio Sá | Novo | 30003 | Suplente |
![]() | Dr. Heverton Lopes | União | 44123 | Suplente |
![]() | Dr. João Ferraz | Podemos | 20055 | Suplente |
![]() | Dr. Julio Lossio | PSD | 55001 | Suplente |
![]() | Dr. Tarcisio | PP | 11177 | Suplente |
![]() | Dr. Wilson Lima | MDB | 15620 | Suplente |
![]() | Dra Vera Lopes | PSB | 40192 | Suplente |
![]() | Dra. Priscila Oliveira | Novo | 30700 | Suplente |
![]() | Dra. Ruana Bezerra | PSOL | 50123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Driane Julia | Mobiliza | 33009 | Sob recurso |
![]() | Eder Duarte | PL | 22220 | Suplente |
![]() | Edna Rodrigues | Novo | 30912 | Suplente |
![]() | Ednaldo Motorista | Republicanos | 10310 | Suplente |
![]() | Ednaldo Moura | PSB | 40190 | Suplente |
![]() | Edson Guaiamum | PL | 22007 | Suplente |
![]() | Edson Vieira | Podemos | 20620 | Suplente |
![]() | Eduardo Amâncio | PSB | 40012 | Suplente |
![]() | Eduardo Batista | Avante | 70070 | Suplente |
![]() | Eduardo Boca | PL | 22111 | Suplente |
![]() | Eduardo Inojosa | Novo | 30300 | Suplente |
![]() | Eduardo Paysan | PSOL | 50001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elba Santos | Avante | 70999 | Suplente |
![]() | Eliane Salustiano | Novo | 30111 | Suplente |
![]() | Elismar Gonçalves | Podemos | 20789 | Suplente |
![]() | Éliton Oliveira | PSOL | 50024 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Emerson Freitas | MDB | 15001 | Eleito · 0,94% |
![]() | Eriberto Filho | PSB | 40444 | Eleito · 1,48% |
![]() | Erika da Ong | Republicanos | 10020 | Suplente |
![]() | Etevaldo Ventura | Podemos | 20700 | Suplente |
![]() | Eugênia Lima | PT | 13013 | Suplente |
![]() | Eunice Melo | PSOL | 50323 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fábio Aragão | PSD | 55777 | Eleito · 1,04% |
![]() | Fabio Pantera | Mobiliza | 33300 | Sob recurso |
![]() | Fabrizio Ferraz | Podemos | 20111 | Eleito · 0,80% |
![]() | Fagner Russo | MDB | 15555 | Suplente |
![]() | Fátima Machado | Novo | 30122 | Suplente |
![]() | Felipe Catende | Novo | 30303 | Suplente |
![]() | Felipe Dantas | PSB | 40222 | Suplente |
![]() | Fellype Martins | Podemos | 20999 | Suplente |
![]() | Fernando Angelim | Novo | 30133 | Suplente |
![]() | Fernando Lins | PL | 22026 | Suplente |
![]() | Fillip da Farmacia | Podemos | 20500 | Suplente |
![]() | Flavia Arante | Avante | 70234 | Suplente |
![]() | Flávio Gadelha Filho | MDB | 15015 | Suplente |
![]() | Flavio Iapoi | PP | 11002 | Suplente |
![]() | France Hacker | PP | 11789 | Eleito · 1,15% |
![]() | Francismar | PSB | 40654 | Eleito · 1,55% |
![]() | Gabriel Asafe | Missão | 14000 | Não eleito · 0,23% |
![]() | Gabriel Maciel | PP | 11677 | Suplente |
![]() | Galego de Ibirajuba | Solidariedade | 77877 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Galo Cego | PSD | 55044 | Suplente |
![]() | Genilda Maria | PCO | 29029 | Não eleita · 0,01% |
![]() | George Arraes | PDT | 12345 | Não eleito · 0,10% |
![]() | George Silva | Rede | 18108 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Geraldo Tavares | PSB | 40345 | Suplente |
![]() | Gersinho Filho | União | 44555 | Suplente |
![]() | Gerson Júnior | PL | 22789 | Suplente |
![]() | Gilmar Júnior | PV | 43333 | Suplente |
![]() | Gilson Machado Filho | Podemos | 20222 | Eleito · 2,52% |
![]() | Gislândio Araújo | Avante | 70100 | Suplente |
![]() | Gleide Ângelo | PP | 11111 | Eleita · 1,21% |
![]() | Guga da Saúde | Avante | 70500 | Suplente |
![]() | Guilherme Pressão | PDT | 12012 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Guilherme Queiroz | Podemos | 20033 | Suplente |
![]() | Gustavo Gouveia | Podemos | 20200 | Eleito · 1,69% |
![]() | Gustavo Santana | Missão | 14444 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Helena Cipriano | Avante | 70005 | Suplente |
![]() | Heliene Paraiso | PL | 22321 | Suplente |
![]() | Helloysa Ferreira | PSB | 40789 | Suplente |
![]() | Henrique Filho | PP | 11777 | Suplente |
![]() | Hosana Jane | MDB | 15002 | Suplente |
![]() | Igor Loureiro | PL | 22011 | Suplente |
![]() | Índio | PDT | 12123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Índio dos Santos | Mobiliza | 33040 | Sob recurso |
![]() | Ione Nascimento | Missão | 14214 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Irmã Iolanda | Republicanos | 10444 | Suplente |
![]() | Irmã Jailza | MDB | 15140 | Suplente |
![]() | Irmã Juninha | PSD | 55025 | Suplente |
![]() | Irmã Rose | PP | 11432 | Suplente |
![]() | Irmã Roselma | PP | 11121 | Suplente |
![]() | Irmão Fabinho | PL | 22145 | Sob recurso |
![]() | Irmão Moises Popeye | PL | 22889 | Suplente |
![]() | Irmão Nado | Novo | 30210 | Suplente |
![]() | Itamar Silva | Avante | 70192 | Suplente |
![]() | Ivan Guedes | Novo | 30222 | Suplente |
![]() | Ivan Índio | MDB | 15100 | Suplente |
![]() | Ivanilda do Barão | Podemos | 20303 | Suplente |
![]() | Já Morreu | PSB | 40999 | Suplente |
![]() | Jacira Fialho | Novo | 30088 | Suplente |
![]() | Jackson Bezerra | Avante | 70717 | Suplente |
![]() | Jairo Personal | Novo | 30112 | Suplente |
![]() | Jaíza Metódio | PSB | 40156 | Suplente |
![]() | Janailson Silva | Novo | 30100 | Suplente |
![]() | Janailson Valimil | União | 44333 | Suplente |
![]() | Janjão | PSD | 55222 | Eleito · 1,28% |
![]() | Jarbas Filho | PSD | 55232 | Eleito · 0,96% |
![]() | Jeferson Timóteo | Podemos | 20000 | Eleito · 0,65% |
![]() | Jéssica Nathalia | UP | 80180 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jô Cavalcanti | PSOL | 50000 | Não eleita · 0,39% |
![]() | Joaci Freitas | PP | 11115 | Suplente |
![]() | João Augusto | Mobiliza | 33123 | Sob recurso |
![]() | João de Deus | Podemos | 20615 | Sob recurso |
![]() | João de Nadegi | PV | 43643 | Eleito · 1,23% |
![]() | João Luiz | União | 44944 | Suplente |
![]() | João Paulo Costa | PT | 13444 | Eleito · 1,03% |
![]() | João Paulo do Pt | PT | 13113 | Eleito · 1,47% |
![]() | Joãozinho Tenório | PSD | 55555 | Eleito · 1,40% |
![]() | Joaquim Coelho | PSOL | 50888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joaquim Lira | PV | 43555 | Eleito · 0,97% |
![]() | Jobson Almeida | Republicanos | 10000 | Eleito · 1,26% |
![]() | Joel Constância | Missão | 14123 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Joel da Harpa | PP | 11300 | Suplente |
![]() | Jona de Seu Duardo | MDB | 15005 | Suplente |
![]() | Jordania Siqueira | Podemos | 20400 | Suplente |
![]() | Josafá Alabastro | Mobiliza | 33553 | Sob recurso |
![]() | Jose Augusto | Mobiliza | 33000 | Sob recurso |
![]() | Josemi Simões | PSB | 40170 | Suplente |
![]() | Josenildo | PL | 22000 | Suplente |
![]() | Josi Melo | Missão | 14100 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Josimara Cavalcanti | Republicanos | 10111 | Suplente |
![]() | Josinaldo Gomes | PRD | 25000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Josuel Santos | PT | 13456 | Suplente |
![]() | Juiz Fernando Santos | PV | 43123 | Suplente |
![]() | Juliana Amorim | Avante | 70677 | Suplente |
![]() | Junior Baú | Mobiliza | 33777 | Sob recurso |
![]() | Junior do Habitat Pe | Podemos | 20333 | Suplente |
![]() | Junior Matuto | Republicanos | 10123 | Suplente |
![]() | Kaio Maniçoba | PP | 11444 | Eleito · 1,08% |
![]() | Katia Torres | PSD | 55551 | Suplente |
![]() | Kelly das Mulheres Socialistas | PSTU | 16180 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ladiel Lima | Rede | 18118 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lara Cavalcanti | PL | 22123 | Suplente |
![]() | Lara Santana | PV | 43456 | Eleita · 1,99% |
![]() | Laura Córdula | Avante | 70777 | Suplente |
![]() | Leide Acs | Avante | 70071 | Suplente |
![]() | Lela do Monte | Republicanos | 10103 | Suplente |
![]() | Leno de Cabrobó | MDB | 15013 | Suplente |
![]() | Léo do Ar | PP | 11100 | Suplente |
![]() | Léo Quebradões | Republicanos | 10232 | Suplente |
![]() | Leonardo Moura | Novo | 30567 | Sob recurso |
![]() | Leticia Galindo | Avante | 70770 | Suplente |
![]() | Lily da Saúde | União | 44844 | Suplente |
![]() | Lívia Álvaro | PL | 22100 | Suplente |
![]() | Lucas Tatal | Missão | 14999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Luciano Duque | Podemos | 20120 | Eleito · 0,95% |
![]() | Luis Augusto | Mobiliza | 33202 | Sob recurso |
![]() | Luisinho do Sindicato | União | 44222 | Suplente |
![]() | Lyla Rodrigues | PSB | 40700 | Suplente |
![]() | Magda Alves | PSD | 55011 | Suplente |
![]() | Magda Pimentel | Rede | 18888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Magno Kennedy | Mobiliza | 33999 | Sob recurso |
![]() | Makoy | PCdoB | 65111 | Suplente |
![]() | Manassés | Avante | 70131 | Suplente |
![]() | Manoel Medeiros | Novo | 30678 | Suplente |
![]() | Manu Frutuoso | Podemos | 20088 | Suplente |
![]() | Maraca | PSOL | 50122 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcelino | PSB | 40333 | Suplente |
![]() | Marcelo Filho | Novo | 30330 | Suplente |
![]() | Marcelo Furtado | Rede | 18010 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Márcio Botelho | Podemos | 20020 | Suplente |
![]() | Marcio Cardoso | Mobiliza | 33200 | Sob recurso |
![]() | Marco Será | Novo | 30456 | Suplente |
![]() | Marconi Ferraz | Novo | 30999 | Suplente |
![]() | Marconi Santana | PSD | 55155 | Suplente |
![]() | Marcos Falcão | Rede | 18181 | Sob recurso |
![]() | Mari Lessa | Rede | 18000 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Mari Souza Enf | Republicanos | 10355 | Suplente |
![]() | Maria Arraes | PSB | 40140 | Eleita · 1,44% |
![]() | Maria do Céu | PSB | 40500 | Suplente |
![]() | Maria Helena | Missão | 14614 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marina Souza | MDB | 15040 | Suplente |
![]() | Mario Ricardo | Podemos | 20610 | Suplente |
![]() | Marleide Bonaparte | PSD | 55669 | Suplente |
![]() | Matheus Drama | PSOL | 50555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mercinho | Novo | 30555 | Suplente |
![]() | Mercio Vieira | União | 44444 | Suplente |
![]() | Miss. Andreza Salvador | PL | 22477 | Suplente |
![]() | Missionária Lala | PSB | 40877 | Suplente |
![]() | Missionária Patrícia Macena | Novo | 30444 | Suplente |
![]() | Moabe | Mobiliza | 33460 | Sob recurso |
![]() | Morgana do Mel | Podemos | 20121 | Suplente |
![]() | Mouracia | Mobiliza | 33243 | Sob recurso |
![]() | Nair Souza | PDT | 12111 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Natan do Projeto | Avante | 70232 | Suplente |
![]() | Negão Acessórios | União | 44344 | Suplente |
![]() | Negona Alessandra | Avante | 70144 | Suplente |
![]() | Neide Freitas | Avante | 70011 | Suplente |
![]() | Nelsinho Evangelista | PSB | 40120 | Suplente |
![]() | Nena Cabral | Podemos | 20022 | Suplente |
![]() | Neneca do Piston | PL | 22612 | Suplente |
![]() | Neno Ferrador | Avante | 70444 | Suplente |
![]() | Neto da Saúde | PSB | 40155 | Suplente |
![]() | Neto Guerreiro | Republicanos | 10001 | Suplente |
![]() | Ni do Badoque | PSD | 55789 | Suplente |
![]() | Nino de Enoque | PL | 22700 | Suplente |
![]() | Nize D´melo (prof. Val) | Avante | 70678 | Suplente |
![]() | Nyedja Souza | Republicanos | 10700 | Suplente |
![]() | Odete Carneiro Motorista | PSD | 55720 | Suplente |
![]() | Olavo Bandeira | Republicanos | 10888 | Suplente |
![]() | Otacílio Lins | Republicanos | 10190 | Suplente |
![]() | Pacheco | Republicanos | 10610 | Suplente |
![]() | Pastor André Oliveira | MDB | 15456 | Suplente |
![]() | Pastor Cabral Silva | Republicanos | 10333 | Suplente |
![]() | Pastor Capelao Jorge | PL | 22345 | Suplente |
![]() | Pastor Cleiton Collins | PP | 11611 | Suplente |
![]() | Pastor Esdras Noberto | Novo | 30080 | Suplente |
![]() | Pastor Hildeberto Júnior | Solidariedade | 77577 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Ícaro Tabosa | Novo | 30233 | Suplente |
![]() | Pastor Júnior Tércio | PP | 11222 | Eleito · 1,44% |
![]() | Pastor Leonardo Galvão | Novo | 30177 | Suplente |
![]() | Pastor Luiz Eduardo | Mobiliza | 33133 | Sob recurso |
![]() | Pastor Rodrigo Otavio | Mobiliza | 33622 | Sob recurso |
![]() | Paula Cristiane | Avante | 70231 | Suplente |
![]() | Paula da Causa Animal | Mobiliza | 33007 | Sob recurso |
![]() | Paulo de Holanda | Mobiliza | 33444 | Sob recurso |
![]() | Paulo Fernando | UP | 80680 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo Ferraz | Novo | 30234 | Suplente |
![]() | Paulo Sales | PL | 22012 | Suplente |
![]() | Pb José Carlos (cacau) | Podemos | 20600 | Suplente |
![]() | Pedro Ivo Filho | MDB | 15789 | Suplente |
![]() | Pedro Jorge | Avante | 70456 | Suplente |
![]() | Pedro Soatman | Novo | 30800 | Suplente |
![]() | Perito Mario René | PV | 43190 | Suplente |
![]() | Perpétua Rodrigues | PSOL | 50500 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ph Noronha | Avante | 70077 | Suplente |
![]() | Pitomba | União | 44777 | Suplente |
![]() | Prof Adelson França do Morro | PSB | 40161 | Suplente |
![]() | Prof Lindacy Assis | Avante | 70013 | Suplente |
![]() | Prof Marcão Marcos Nascimento | MDB | 15700 | Suplente |
![]() | Prof. Edivania Arcanjo | PSB | 40340 | Suplente |
![]() | Prof. Wellington Santos | Podemos | 20321 | Suplente |
![]() | Professor Alisson Madeiro | Novo | 30377 | Suplente |
![]() | Professor Carlão | Novo | 30322 | Suplente |
![]() | Professor George | Republicanos | 10010 | Suplente |
![]() | Professor Gilmar | PT | 13100 | Suplente |
![]() | Professor Lupércio | PSD | 55055 | Suplente |
![]() | Professor Satiro | Avante | 70789 | Suplente |
![]() | Professora Alciene | PRD | 25555 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Ana Lúcia | PSD | 55500 | Suplente |
![]() | Professora Gilmara | PSB | 40315 | Suplente |
![]() | Professora Ivete Caetano | PT | 13613 | Eleita · 1,20% |
![]() | Professora Mirtis | Mobiliza | 33302 | Sob recurso |
![]() | Professora Thaynah Leal | Rede | 18913 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Zélia Santana | PV | 43180 | Suplente |
![]() | Quezia Gonzaga | Solidariedade | 77166 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rafael Lourenco | Avante | 70072 | Suplente |
![]() | Raffie Dellon | PL | 22555 | Suplente |
![]() | Raimundo Pimentel | PSD | 55111 | Suplente |
![]() | Rayane Gondim | MDB | 15888 | Suplente |
![]() | Rebeca Lucena | Podemos | 20300 | Suplente |
![]() | Regina da Saúde | Podemos | 20123 | Suplente |
![]() | Rei do Danon | MDB | 15777 | Suplente |
![]() | Renato Antunes | Novo | 30630 | Eleito · 0,61% |
![]() | Renato de Dema | Avante | 70455 | Suplente |
![]() | Ricardo Cruz | PSB | 40456 | Suplente |
![]() | Ricardo Gadêlha | Rede | 18123 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ricardo Mendes Comissário | PL | 22101 | Suplente |
![]() | Ricardo Rocha | PSB | 40001 | Suplente |
![]() | Rinaldo Tavares Motociclista | Podemos | 20445 | Suplente |
![]() | Roberta Arraes | PP | 11511 | Eleita · 0,89% |
![]() | Roberto Lira | Mobiliza | 33190 | Sob recurso |
![]() | Robson Ouro Preto | PL | 22777 | Suplente |
![]() | Robson Ta Lotado | PL | 22091 | Suplente |
![]() | Rodolfo Silva | Novo | 30123 | Suplente |
![]() | Rodrigo Farias | PSB | 40123 | Eleito · 1,51% |
![]() | Rodrigo Patriota | PP | 11133 | Suplente |
![]() | Rogéria da Ong | Rede | 18111 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Romerinho Jatobá | PSB | 40555 | Eleito · 1,17% |
![]() | Romero Albuquerque | PSB | 40000 | Suplente |
![]() | Romero Sales Filho | PSD | 55000 | Suplente |
![]() | Ronaldo Alencar | Novo | 30220 | Suplente |
![]() | Ronaldo Junior | PL | 22112 | Suplente |
![]() | Ronaldo Lopes | PP | 11011 | Suplente |
![]() | Rose Neidson | Podemos | 20110 | Suplente |
![]() | Rosemary Andrade | Podemos | 20202 | Suplente |
![]() | Rosi Soares | União | 44144 | Suplente |
![]() | Rui | Rede | 18050 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sacha Boa Hora | Mobiliza | 33222 | Sob recurso |
![]() | Samuel Tenório | Novo | 30011 | Suplente |
![]() | Sandra da Saúde | Mobiliza | 33737 | Sob recurso |
![]() | Sandra Pernambuco | PL | 22423 | Suplente |
![]() | Sandro da Vidracaria | Avante | 70307 | Suplente |
![]() | Sargento Bigode | Missão | 14190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Edson Júnior | PL | 22422 | Suplente |
![]() | Sargento Estiverson | Republicanos | 10200 | Suplente |
![]() | Sargento Gonçalves | Avante | 70888 | Suplente |
![]() | Sargento Maraiza | PP | 11180 | Suplente |
![]() | Sargento Ribamar | PL | 22318 | Suplente |
![]() | Sarmento | PL | 22122 | Suplente |
![]() | Sebastião Oliveira | Avante | 70123 | Eleito · 0,78% |
![]() | Sergio de Nalva | Avante | 70055 | Suplente |
![]() | Severino Ramos | Mobiliza | 33450 | Sob recurso |
![]() | Sgt Costa | Novo | 30200 | Suplente |
![]() | Sheilane Soares | MDB | 15401 | Suplente |
![]() | Sileno | PSB | 40040 | Eleito · 1,15% |
![]() | Silvania Carrilho | PSD | 55321 | Suplente |
![]() | Silvestre Monteiro | Mobiliza | 33033 | Sob recurso |
![]() | Simone de Paula | Avante | 70177 | Suplente |
![]() | Socorrinho da Apami | Avante | 70111 | Suplente |
![]() | Ste Vilela | PSB | 40180 | Suplente |
![]() | Suamy Lima | Republicanos | 10222 | Suplente |
![]() | Suelayne Gomes | Podemos | 20800 | Suplente |
![]() | Suhellen Oliveira | PP | 11333 | Suplente |
![]() | Sulino | Mobiliza | 33888 | Sob recurso |
![]() | Syer Rodrigues | Novo | 30777 | Suplente |
![]() | Tacila de Lima | Podemos | 20277 | Suplente |
![]() | Tâmara Dantas | Novo | 30333 | Suplente |
![]() | Tania do Passo A Passo | Avante | 70443 | Suplente |
