Deputado Estadual 2026 em Pernambuco
502 candidaturas, em ordem alfabética.
| Abimael Santos | PL | 22622 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Abinoam Emidio | Republicanos | 10114 | Deferida | |
| Abraão José O Homem de Fé | Republicanos | 10150 | Deferida | |
| Abraao Pereira | Mobiliza | 33644 | Aguardando | |
| Adalto Santos | PP | 11000 | Deferida | |
| Aderaldo Pinto | PSB | 40888 | Deferida | |
| Adilson Veron | Novo | 30033 | Deferida | |
| Adriana | Mobiliza | 33117 | Aguardando | |
| Adriana Alves | Solidariedade | 77123 | Deferida | |
| Adriana Vigilante | Novo | 30075 | Deferida | |
| Adriano Andrews | Missão | 14114 | Deferida | |
| Adriano Bombeiro | PL | 22193 | Deferida | |
| Aglailson Victor | PSD | 55444 | Deferida | |
| Agrinaldo Júnior | PSOL | 50275 | Deferida | |
| Alan Zé | Democrata | 35333 | Aguardando | |
| Alberes Paes | Missão | 14777 | Deferida | |
| Alberi dos Caminhoneiros | MDB | 15111 | Deferida | |
| Alcides Teixeira Neto | Avante | 70000 | Aguardando | |
| Alda Arantes | PSOL | 50300 | Deferida | |
| Alexandre Negão | Podemos | 20150 | Deferida | |
| Almir Gouveia | Republicanos | 10100 | Deferida | |
| Álvaro Porto | MDB | 15000 | Deferida | |
| Amanda Karaxué | Rede | 18180 | Deferida | |
| Amanda Ramos | PSD | 55255 | Deferida | |
| Amiga India | Podemos | 20444 | Deferida | |
| Ana Cristina Barros | Mobiliza | 33569 | Aguardando | |
| Ana de Pituca | Mobiliza | 33043 | Aguardando | |
| Ana Keite Inclusão | União | 44365 | Deferida | |
| Anastácia de Sá | PSD | 55600 | Deferida | |
| Anderson Câmara | Rede | 18040 | Deferida | |
| Anderson Correia | PP | 11232 | Deferida | |
| Anderson Luiz | PSD | 55456 | Deferida | |
| Anderson Silvestre | Mobiliza | 33555 | Aguardando | |
| André Carvalho | Avante | 70170 | Aguardando | |
| André de Ane Ebrahim | PSD | 55696 | Deferida | |
| André Esmeraldo | Republicanos | 10456 | Deferida | |
| André Ferreira | PL | 22222 | Deferida | |
| Andrea Alencar e O Coletivo | PV | 43444 | Deferida | |
| Andréa Medeiros | PSD | 55655 | Deferida | |
| Andrezza Assis | PL | 22522 | Deferida | |
| Ane Galvão | MDB | 15678 | Deferida | |
| Aninha de Dr Marcos | Podemos | 20330 | Deferida | |
| Antonio Carlos Carvalho | Mobiliza | 33022 | Aguardando | |
| Antonio Coelho | União | 44000 | Deferida | |
| Antonio Junior | Avante | 70707 | Aguardando | |
| Antonio Manga | Podemos | 20126 | Deferida | |
| Antonio Moraes | PSD | 55100 | Deferida | |
| Antonio Pereira | PL | 22433 | Deferida | |
| Any Fernandes | PP | 11123 | Deferida | |
| Azevedo Melo | Mobiliza | 33111 | Aguardando | |
| Basgar do Povo | PL | 22456 | Deferida | |
| Batista Cabral | PSB | 40640 | Deferida | |
| Betinho Gadêlha | Avante | 70210 | Deferida | |
| Beto Accioly | Podemos | 20777 | Deferida | |
| Bezinha Belém | União | 44011 | Aguardando | |
| Bhio de Dois Leões | Rede | 18333 | Deferida | |
| Botafogo | Republicanos | 10140 | Deferida | |
| Branca da Hora | Mobiliza | 33355 | Aguardando | |
| Breno Araújo | PT | 13333 | Deferida | |
| Bruna Paes Barreto | Republicanos | 10101 | Deferida | |
| Brunna Bezerra | PL | 22055 | Deferida | |
| Bruno Lins | PSB | 40600 | Deferida | |
| Bruno Marques | PSB | 40111 | Deferida | |
| Bruno Moraes | PSOL | 50005 | Deferida | |
| Buba do Vera Cruz | Republicanos | 10633 | Deferida | |
| Cabo Aênia | PL | 22190 | Deferida | |
| Cabo Cardoso | Avante | 70190 | Aguardando | |
| Cabo Dani Alves | Novo | 30360 | Deferida | |
| Cabo Trajano | Podemos | 20004 | Deferida | |
| Cacau | Novo | 30022 | Deferida | |
| Caio Marx | PSTU | 16123 | Deferida | |
| Cal Junior | PL | 22045 | Deferida | |
| Candida Bomfim | PSB | 40777 | Deferida | |
| Cantora Eliane Soares | Novo | 30140 | Deferida | |
| Carina Paz | MDB | 15500 | Deferida | |
| Carla Rômulo | Novo | 30090 | Deferida | |
| Carlos André | Solidariedade | 77777 | Deferida | |
| Carlos André Trabalhador | PL | 22500 | Deferida | |
| Carlos Braga | PSD | 55133 | Deferida | |
| Carlos Calheiros | PSOL | 50789 | Deferida | |
| Carlos Freitas da Saúde | PSOL | 50136 | Deferida | |
| Carlos Preguiça | Mobiliza | 33333 | Aguardando | |
| Carmem | PL | 22050 | Deferida | |
| Carol Gonçalves | Avante | 70555 | Aguardando | |
| Cassiano do Meio Ambiente | Podemos | 20100 | Deferida | |
| Cayo Albino | PSB | 40400 | Deferida | |
| Célio Carneiro | Mobiliza | 33563 | Aguardando | |
| Cenira da Saúde | MDB | 15090 | Deferida | |
| Cesar Ramos | PSD | 55455 | Deferida | |
| Céu Albuquerque | PV | 43777 | Deferida | |
| Chef Negralinda | PSD | 55700 | Deferida | |
| Chica do Corrope | PL | 22231 | Aguardando | |
| Cibelle Albuquerque | PSB | 40013 | Deferida | |
| Cicero Almeida | Avante | 70655 | Aguardando | |
| Cícero da Charque | Novo | 30180 | Deferida | |
| Cida Pedrosa | PCdoB | 65113 | Deferida | |
| Cidinho | Democrata | 35822 | Aguardando | |
| Cintia Costa | PP | 11022 | Deferida | |
| Ciro Marques | Missão | 14333 | Deferida | |
| Claudiano Filho | PP | 11555 | Deferida | |
| Cleide Andrade | PSOL | 50050 | Deferida | |
| Cleiton Miguel | Avante | 70222 | Aguardando | |
| Comissaria Patricia Ferreira | Avante | 70181 | Deferida | |
| Coronel Feitosa | PL | 22022 | Deferida | |
| Coronel Helio | Podemos | 20190 | Deferida | |
| Coronel Linaldo | PSD | 55190 | Deferida | |
| Coronel Renato Aragão | MDB | 15115 | Deferida | |
| Coronel Tibério | Novo | 30321 | Deferida | |
| Cristiane Carvalho | MDB | 15304 | Deferida | |
| Cristiano do Ibura | Podemos | 20900 | Deferida | |
| Cristiano Nascimento | Avante | 70700 | Aguardando | |
| Cristina Costa | PT | 13688 | Deferida | |
| Dani Portela | PT | 13000 | Deferida | |
| Daniel Dantas | Mobiliza | 33456 | Aguardando | |
| Daniel Valença | PSOL | 50100 | Deferida | |
| Daniela dos Podeus | Podemos | 20622 | Deferida | |
| Dannilo Godoy | PP | 11234 | Aguardando | |
| Dany Myler | PSB | 40440 | Deferida | |
| Davi Muniz | PSD | 55122 | Deferida | |
| David Santos | Rede | 18555 | Deferida | |
| Dayane Cruz | Missão | 14222 | Deferida | |
| Dayane do Bronze | Republicanos | 10565 | Deferida | |
| Dayse Enfermeira | Mobiliza | 33188 | Aguardando | |
| Débora Almeida | PSD | 55888 | Deferida | |
| Débora Moura | Novo | 30888 | Deferida | |
| Delegada Natasha Dolci | MDB | 15190 | Deferida | |
| Delegada Tereza Nogueira | Novo | 30190 | Deferida | |
| Delegado Amarelinho | Podemos | 20010 | Deferida | |
| Delegado Meneses | União | 44111 | Deferida | |
| Delegado Romero Leal | PSD | 55999 | Deferida | |
| Delegado Victor Leite | Novo | 30874 | Deferida | |
| Didi | Mobiliza | 33077 | Aguardando | |
| Diega Sinaliza | Podemos | 20888 | Deferida | |
| Digerson Soares Bezerra | MDB | 15515 | Deferida | |
| Dinalva Ferreira | Novo | 30030 | Deferida | |
| Diogo Hoffmann | União | 44010 | Deferida | |
| Diogo Moraes | PSB | 40100 | Deferida | |
| Domingos Gama | Novo | 30690 | Deferida | |
| Dona Lourdes | Podemos | 20456 | Deferida | |
| Dona Val dos Direitos Humanos | PL | 22755 | Deferida | |
| Dorgival Sales | PCO | 29999 | Aguardando | |
| Doriel | PT | 13123 | Deferida | |
| Dr Anderson Aquino | MDB | 15333 | Deferida | |
| Dr Cleber | Podemos | 20193 | Deferida | |
| Dr Mateus Jonatas | Mobiliza | 33722 | Aguardando | |
| Dr Rubens Alencar | Podemos | 20192 | Deferida | |
| Dr. Ari Dutra | Novo | 30789 | Deferida | |
| Dr. Eugênio Sá | Novo | 30003 | Deferida | |
| Dr. Heverton Lopes | União | 44123 | Deferida | |
| Dr. João Ferraz | Podemos | 20055 | Deferida | |
| Dr. Julio Lossio | PSD | 55001 | Deferida | |
| Dr. Tarcisio | PP | 11177 | Deferida | |
| Dr. Wilson Lima | MDB | 15620 | Deferida | |
| Dra Vera Lopes | PSB | 40192 | Deferida | |
| Dra. Priscila Oliveira | Novo | 30700 | Deferida | |
| Dra. Ruana Bezerra | PSOL | 50123 | Deferida | |
| Driane Julia | Mobiliza | 33009 | Aguardando | |
| Eder Duarte | PL | 22220 | Deferida | |
| Edilson Bolinha | Democrata | 35615 | Aguardando | |
| Edna Rodrigues | Novo | 30912 | Deferida | |
| Ednaldo Motorista | Republicanos | 10310 | Deferida | |
| Ednaldo Moura | PSB | 40190 | Deferida | |
| Edson Guaiamum | PL | 22007 | Deferida | |
| Edson Vieira | Podemos | 20620 | Aguardando | |
| Eduardo Amâncio | PSB | 40012 | Deferida | |
| Eduardo Batista | Avante | 70070 | Aguardando | |
| Eduardo Boca | PL | 22111 | Deferida | |
| Eduardo Inojosa | Novo | 30300 | Deferida | |
| Eduardo Paysan | PSOL | 50001 | Deferida | |
| Elba Santos | Avante | 70999 | Aguardando | |
| Eliane Salustiano | Novo | 30111 | Deferida | |
| Elismar Gonçalves | Podemos | 20789 | Deferida | |
| Éliton Oliveira | PSOL | 50024 | Deferida | |
| Elizeu Santos | Republicanos | 10133 | Aguardando | |
| Emerson Freitas | MDB | 15001 | Deferida | |
| Eriberto Filho | PSB | 40444 | Deferida | |
| Erika da Ong | Republicanos | 10020 | Deferida | |
| Erivan Índio | MDB | 15100 | Deferida | |
| Etevaldo Ventura | Podemos | 20700 | Deferida | |
| Eugênia Lima | PT | 13013 | Deferida | |
| Eunice Melo | PSOL | 50323 | Aguardando | |
| Fábio Aragão | PSD | 55777 | Deferida | |
| Fabio Pantera | Mobiliza | 33300 | Aguardando | |
| Fabrizio Ferraz | Podemos | 20111 | Deferida | |
| Fagner Russo | MDB | 15555 | Deferida | |
| Fátima Machado | Novo | 30122 | Deferida | |
| Felipe Catende | Novo | 30303 | Deferida | |
| Felipe Dantas | PSB | 40222 | Deferida | |
| Fellype Martins | Podemos | 20999 | Deferida | |
| Fernando Angelim | Novo | 30133 | Deferida | |
| Fernando Lins | PL | 22026 | Deferida | |
| Fillip da Farmacia | Podemos | 20500 | Deferida | |
| Flavia Arante | Avante | 70234 | Aguardando | |
| Flávio Gadelha Filho | MDB | 15015 | Deferida | |
| Flavio Iapoi | PP | 11002 | Deferida | |
| France Hacker | PP | 11789 | Deferida | |
| Francismar Pontes | PSB | 40654 | Deferida | |
| Gabriel Asafe | Missão | 14000 | Aguardando | |
| Gabriel Maciel | PP | 11677 | Deferida | |
| Galego de Ibirajuba | Solidariedade | 77877 | Aguardando | |
| Galo Cego | PSD | 55044 | Deferida | |
| Genilda Maria | PCO | 29029 | Aguardando | |
| George Arraes | PDT | 12345 | Aguardando | |
| George Silva | Rede | 18108 | Deferida | |
| Geraldo Tavares | PSB | 40345 | Deferida | |
| Gersinho Filho | União | 44555 | Deferida | |
| Gerson Júnior | PL | 22789 | Deferida | |
| Gilmar Júnior | PV | 43333 | Deferida | |
| Gilson Machado Filho | Podemos | 20222 | Deferida | |
| Gislândio Araújo | Avante | 70100 | Aguardando | |
| Gleide Ângelo | PP | 11111 | Deferida | |
| Guga da Saúde | Avante | 70500 | Deferida | |
| Guilherme Pressão | PDT | 12012 | Deferida | |
| Guilherme Queiroz | Podemos | 20033 | Deferida | |
| Gustavo Gouveia | Podemos | 20200 | Deferida | |
| Gustavo Santana | Missão | 14444 | Deferida | |
| Helena Cipriano | Avante | 70005 | Aguardando | |
| Heliene Paraiso | PL | 22321 | Deferida | |
| Helloysa Ferreira | PSB | 40789 | Deferida | |
| Henrique Filho | PP | 11777 | Deferida | |
| Hosana Jane | MDB | 15002 | Deferida | |
| Igor Loureiro | PL | 22011 | Deferida | |
| Índio | PDT | 12123 | Aguardando | |
| Índio dos Santos | Mobiliza | 33040 | Aguardando | |
| Ione Nascimento | Missão | 14214 | Deferida | |
| Irineu da Kombi | Democrata | 35111 | Aguardando | |
| Irmã Claudia | Democrata | 35222 | Aguardando | |
| Irmã Iolanda | Republicanos | 10444 | Deferida | |
| Irmã Jailza | MDB | 15140 | Deferida | |
| Irmã Juninha | PSD | 55025 | Deferida | |
| Irmã Rose | PP | 11432 | Deferida | |
| Irmã Roselma | PP | 11121 | Deferida | |
| Irmão Fabinho | PL | 22145 | Deferida | |
| Irmão Moises Popeye | PL | 22889 | Deferida | |
| Irmão Nado | Novo | 30210 | Deferida | |
| Itamar Silva | Avante | 70192 | Aguardando | |
| Ivan Guedes | Novo | 30222 | Deferida | |
| Ivanilda do Barão | Podemos | 20303 | Deferida | |
| Já Morreu | PSB | 40999 | Deferida | |
| Jacira Fialho | Novo | 30088 | Deferida | |
| Jackson Bezerra | Avante | 70717 | Aguardando | |
| Jairo Personal | Novo | 30112 | Deferida | |
| Jaíza Metódio | PSB | 40156 | Deferida | |
| Janailson Silva | Novo | 30100 | Deferida | |
| Janailson Valimil | União | 44333 | Aguardando | |
| Janjão | PSD | 55222 | Deferida | |
| Jarbas Filho | PSD | 55232 | Deferida | |
| Jeferson Timóteo | Podemos | 20000 | Deferida | |
| Jéssica Nathalia | UP | 80180 | Deferida | |
| Jô Cavalcanti | PSOL | 50000 | Deferida | |
| Jó Ligeiro | Democrata | 35124 | Aguardando | |
| Joaci Freitas | PP | 11115 | Deferida | |
| João Augusto | Mobiliza | 33123 | Aguardando | |
| João de Deus | Podemos | 20615 | Deferida | |
| João de Nadegi | PV | 43643 | Deferida | |
| João Luiz | União | 44944 | Deferida | |
| João Paulo Costa | PT | 13444 | Deferida | |
| João Paulo do Pt | PT | 13113 | Deferida | |
| Joãozinho Tenório | PSD | 55555 | Deferida | |
| Joaquim Coelho | PSOL | 50888 | Deferida | |
| Joaquim Lira | PV | 43555 | Deferida | |
| Jobson Almeida | Republicanos | 10000 | Deferida | |
| Joel Constância | Missão | 14123 | Deferida | |
| Joel da Harpa | PP | 11300 | Deferida | |
| Joel Galdino | Democrata | 35100 | Aguardando | |
| Jona e Seu Duardo | MDB | 15005 | Deferida | |
| Jordania Siqueira | Podemos | 20400 | Deferida | |
| Josafá Alabastro | Mobiliza | 33553 | Aguardando | |
| Jose Augusto | Mobiliza | 33000 | Aguardando | |
| Josemi Simões | PSB | 40170 | Deferida | |
| Josenildo | PL | 22000 | Deferida | |
| Josi Melo | Missão | 14100 | Deferida | |
| Josimara Cavalcanti | Republicanos | 10111 | Deferida | |
| Josinaldo Gomes | PRD | 25000 | Deferida | |
| Josuel Santos | PT | 13456 | Deferida | |
| Juiz Fernando Santos | PV | 43123 | Deferida | |
| Juliana Amorim | Avante | 70677 | Aguardando | |
| Junior Baú | Mobiliza | 33777 | Aguardando | |
| Junior do Habitat Pe | Podemos | 20333 | Deferida | |
| Junior Matuto | Republicanos | 10123 | Deferida | |
| Kaio Maniçoba | PP | 11444 | Deferida | |
| Kelly das Mulheres Socialistas | PSTU | 16180 | Deferida | |
| Ladiel Lima | Rede | 18118 | Deferida | |
| Lara Cavalcanti | PL | 22123 | Deferida | |
| Lara Santana | PV | 43456 | Deferida | |
| Laura Córdula | Avante | 70777 | Aguardando | |
| Leide Acs | Avante | 70071 | Deferida | |
| Lela do Monte | Republicanos | 10103 | Deferida | |
| Leno de Cabrobó | MDB | 15013 | Deferida | |
| Léo do Ar | PP | 11100 | Deferida | |
| Léo Quebradões | Republicanos | 10232 | Deferida | |
| Leonardo Moura | Novo | 30567 | Sob recurso | |
| Leticia Galindo | Avante | 70770 | Aguardando | |
| Lily da Saúde | União | 44844 | Deferida | |
| Lívia Álvaro | PL | 22100 | Deferida | |
| Lucas Tatal | Missão | 14999 | Deferida | |
| Luciano Duque | Podemos | 20120 | Aguardando | |
| Luis Augusto | Mobiliza | 33202 | Aguardando | |
| Luisinho do Sindicato | União | 44222 | Deferida | |
| Lyla Rodrigues | PSB | 40700 | Deferida | |
| Magda Alves | PSD | 55011 | Deferida | |
| Magda Pimentel | Rede | 18888 | Deferida | |
| Magno Kennedy | Mobiliza | 33999 | Aguardando | |
| Makoy | PCdoB | 65111 | Deferida | |
| Manassés | Avante | 70131 | Aguardando | |
| Manoel Medeiros | Novo | 30678 | Deferida | |
| Manu Frutuoso | Podemos | 20088 | Deferida | |
| Maraca | PSOL | 50122 | Deferida | |
| Marcelino | PSB | 40333 | Deferida | |
| Marcelo Filho | Novo | 30330 | Deferida | |
| Marcelo Furtado | Rede | 18010 | Deferida | |
| Márcia de Biel | Democrata | 35123 | Aguardando | |
| Márcio Botelho | Podemos | 20020 | Deferida | |
| Marcio Cardoso | Mobiliza | 33100 | Aguardando | |
| Marco Será | Novo | 30456 | Deferida | |
| Marconi Ferraz | Novo | 30999 | Deferida | |
| Marconi Santana | PSD | 55155 | Deferida | |
| Marcos Falcão | Rede | 18181 | Deferida | |
| Mari Lessa | Rede | 18000 | Deferida | |
| Mari Souza Enf | Republicanos | 10355 | Deferida | |
| Maria Arraes | PSB | 40140 | Deferida | |
| Maria do Céu | PSB | 40500 | Deferida | |
| Maria Helena | Missão | 14614 | Deferida | |
| Marina Souza | MDB | 15040 | Deferida | |
| Marinho | PV | 43000 | Aguardando | |
| Mario Ricardo | Podemos | 20610 | Deferida | |
| Marleide Bonaparte | PSD | 55669 | Deferida | |
| Matheus Drama | PSOL | 50555 | Deferida | |
| Mercinho | Novo | 30555 | Deferida | |
| Mercio Vieira | União | 44444 | Deferida | |
| Miss. Andreza Salvador | PL | 22477 | Deferida | |
| Missionária Lala | PSB | 40877 | Deferida | |
| Missionária Patrícia Macena | Novo | 30444 | Deferida | |
| Moabe | Mobiliza | 33460 | Aguardando | |
| Morgana do Mel | Podemos | 20121 | Deferida | |
| Mouracia | Mobiliza | 33243 | Aguardando | |
| Nair Souza | PDT | 12111 | Deferida | |
| Natan do Projeto | Avante | 70232 | Deferida | |
| Negão Acessórios | União | 44344 | Deferida | |
| Negona Alessandra | Avante | 70144 | Aguardando | |
| Neide Freitas | Avante | 70011 | Aguardando | |
| Nelsinho Evangelista | PSB | 40120 | Aguardando | |
| Nena Cabral | Podemos | 20022 | Deferida | |
| Neneca do Piston | PL | 22612 | Deferida | |
| Neno Ferrador | Avante | 70444 | Aguardando | |
| Neto da Saúde | PSB | 40155 | Deferida | |
| Neto Guerreiro | Republicanos | 10001 | Deferida | |
| Ni do Badoque | PSD | 55789 | Deferida | |
| Nino de Enoque | PL | 22700 | Aguardando | |
| Nize D´melo (prof. Val) | Avante | 70678 | Deferida | |
| Nyedja Souza | Republicanos | 10700 | Deferida | |
| Odete Carneiro Motorista | PSD | 55720 | Deferida | |
| Olavo Bandeira | Republicanos | 10888 | Deferida | |
| Otacílio Lins | Republicanos | 10190 | Deferida | |
| Pacheco | Republicanos | 10610 | Deferida | |
| Pastor André Oliveira | MDB | 15456 | Deferida | |
| Pastor Cabral Silva | Republicanos | 10333 | Aguardando | |
| Pastor Capelao Jorge | PL | 22345 | Aguardando | |
| Pastor Cleiton Collins | PP | 11611 | Deferida | |
| Pastor Esdras Noberto | Novo | 30080 | Deferida | |
| Pastor Hildeberto Júnior | Solidariedade | 77577 | Aguardando | |
| Pastor Ícaro Tabosa | Novo | 30233 | Deferida | |
| Pastor Júnior Tércio | PP | 11222 | Deferida | |
| Pastor Leonardo Galvão | Novo | 30177 | Deferida | |
| Pastor Luiz Eduardo | Mobiliza | 33133 | Aguardando | |
| Pastor Rodrigo Otavio | Mobiliza | 33622 | Aguardando | |
| Paula da Causa Animal | Mobiliza | 33007 | Aguardando | |
| Paulo de Holanda | Mobiliza | 33444 | Aguardando | |
| Paulo Fernando | UP | 80680 | Deferida | |
| Paulo Ferraz | Novo | 30234 | Deferida | |
| Paulo Sales | PL | 22012 | Deferida | |
| Pb José Carlos (cacau) | Podemos | 20600 | Deferida | |
| Pedro Ivo Filho | MDB | 15789 | Deferida | |
| Pedro Jorge | Avante | 70456 | Deferida | |
| Pedro Soatman | Novo | 30800 | Deferida | |
| Perito Mario René | PV | 43190 | Deferida | |
| Perpétua Rodrigues | PSOL | 50500 | Deferida | |
| Ph Noronha | Avante | 70077 | Aguardando | |
| Pitomba | União | 44777 | Deferida | |
| Prof Adelson França do Morro | PSB | 40161 | Deferida | |
| Prof Lindacy Assis | Avante | 70013 | Aguardando | |
| Prof Marcão Marcos Nascimento | MDB | 15700 | Deferida | |
| Prof. Edivania Arcanjo | PSB | 40340 | Deferida | |
| Prof. Wellington Santos | Podemos | 20321 | Deferida | |
| Professor Alisson Madeiro | Novo | 30377 | Deferida | |
| Professor Carlão | Novo | 30322 | Deferida | |
| Professor George | Republicanos | 10010 | Deferida | |
| Professor Gilmar | PT | 13100 | Deferida | |
| Professor Lupércio | PSD | 55055 | Aguardando | |
| Professor Satiro | Avante | 70789 | Deferida | |
| Professora Alciene | PRD | 25555 | Deferida | |
| Professora Ana Lúcia | PSD | 55500 | Deferida | |
| Professora Gilmara | PSB | 40315 | Deferida | |
| Professora Ivete Caetano | PT | 13613 | Deferida | |
| Professora Mirtis | Mobiliza | 33302 | Aguardando | |
| Professora Thaynah Leal | Rede | 18913 | Deferida | |
| Professora Zélia Santana | PV | 43180 | Deferida | |
| Quercia Vasconcelos | Avante | 70133 | Deferida | |
| Quezia Gonzaga | Solidariedade | 77166 | Deferida | |
| Rafael Lourenco | Avante | 70072 | Deferida | |
| Raffie Dellon | PL | 22555 | Deferida | |
| Raimundo Pimentel | PSD | 55111 | Aguardando | |
| Rayane Gondim | MDB | 15888 | Deferida | |
| Rebeca Lucena | Podemos | 20300 | Deferida | |
| Regina da Saúde | Podemos | 20123 | Aguardando | |
| Rei do Danon | MDB | 15777 | Deferida | |
| Renato Antunes | Novo | 30630 | Deferida | |
| Renato de Dema | Avante | 70455 | Aguardando | |
| Ricardo Cruz | PSB | 40456 | Deferida | |
| Ricardo Gadêlha | Rede | 18123 | Deferida | |
| Ricardo Mendes Comissário | PL | 22101 | Deferida | |
| Ricardo Rocha | PSB | 40001 | Deferida | |
| Rinaldo Tavares Motociclista | Podemos | 20445 | Deferida | |
| Roberta Arraes | PP | 11511 | Deferida | |
| Roberto Lira | Mobiliza | 33190 | Aguardando | |
| Robson Ouro Preto | PL | 22777 | Deferida | |
| Robson Ta Lotado | PL | 22091 | Deferida | |
| Rodolfo Silva | Novo | 30123 | Aguardando | |
| Rodrigo Farias | PSB | 40123 | Deferida | |
| Rodrigo Patriota | PP | 11133 | Deferida | |
| Rogéria da Ong | Rede | 18111 | Deferida | |
| Romerinho Jatobá | PSB | 40555 | Deferida | |
| Romero Albuquerque | PSB | 40000 | Deferida | |
| Romero Sales Filho | PSD | 55000 | Deferida | |
| Ronaldo Alencar | Novo | 30220 | Deferida | |
| Ronaldo Junior | PL | 22112 | Deferida | |
| Ronaldo Lopes | PP | 11011 | Deferida | |
| Rose Neidson | Podemos | 20110 | Deferida | |
| Rosemary Andrade | Podemos | 20202 | Deferida | |
| Rosi Soares | União | 44144 | Deferida | |
| Rui | Rede | 18050 | Deferida | |
| Sacha Boa Hora | Mobiliza | 33222 | Aguardando | |
| Samuel Tenório | Novo | 30011 | Deferida | |
| Sandra da Saúde | Mobiliza | 33737 | Aguardando | |
| Sandra Pernambuco | PL | 22423 | Deferida | |
| Sandro da Vidracaria | Avante | 70307 | Aguardando | |
| Sargento Bigode | Missão | 14190 | Deferida | |
| Sargento Edson Júnior | PL | 22422 | Aguardando | |
| Sargento Estiverson | Republicanos | 10200 | Aguardando | |
| Sargento Gonçalves | Avante | 70888 | Aguardando | |
| Sargento Maraiza | PP | 11180 | Deferida | |
| Sargento Ribamar | PL | 22318 | Deferida | |
| Sarmento | PL | 22122 | Deferida | |
| Sebastião Oliveira | Avante | 70123 | Deferida | |
| Sergio de Nalva | Avante | 70055 | Aguardando | |
| Severino Ramos | Mobiliza | 33450 | Aguardando | |
| Sgt Costa | Novo | 30200 | Deferida | |
| Sheilane Soares | MDB | 15401 | Deferida | |
| Sileno | PSB | 40040 | Deferida | |
| Silvania Carrilho | PSD | 55321 | Deferida | |
| Silvestre Monteiro | Mobiliza | 33033 | Aguardando | |
| Simone de Paula | Avante | 70177 | Deferida | |
| Socorrinho da Apami | Avante | 70111 | Aguardando | |
| Ste Vilela | PSB | 40180 | Deferida | |
| Suamy Lima | Republicanos | 10222 | Deferida | |
| Suelayne Gomes | Podemos | 20800 | Deferida | |
| Suhellen Oliveira | PP | 11333 | Deferida | |
| Sulino | Mobiliza | 33888 | Aguardando | |
| Syer Rodrigues | Novo | 30777 | Deferida | |
| Tacila de Lima | Podemos | 20277 | Deferida | |
| Tâmara Dantas | Novo | 30333 | Deferida | |
| Tania do Passo A Passo | Avante | 70443 | Deferida | |
| Tão Sebastião Neto | Podemos | 20007 | Deferida | |
| Tatiana Roma | União | 44044 | Deferida | |
| Taxista Samuray | PDT | 12222 | Aguardando | |
| Taysa Luana | Rede | 18018 | Deferida | |
| Tecio Teles | Novo | 30000 | Deferida | |
| Ten. Coronel Lúcia Helena | União | 44244 | Deferida | |
| Thiago Ibson | Republicanos | 10999 | Deferida | |
| Thiago Paes | PL | 22333 | Deferida | |
| Thierry Cupertino | PP | 11411 | Deferida | |
| Tia Ida | Republicanos | 10210 | Deferida | |
| Tio Iggor | PSB | 40024 | Deferida | |
| Tio Sam | Mobiliza | 33113 | Aguardando | |
| Túlio Arruda | PSB | 40015 | Deferida | |
| U de Raquel | PSD | 55755 | Deferida | |
| Uilma Lopes | PL | 22656 | Deferida | |
| Valdi Ribeiro | Avante | 70044 | Aguardando | |
| Valquíria do Conselho | PL | 22444 | Deferida | |
| Veronica | Mobiliza | 33311 | Aguardando | |
| Victor André Gomes | MDB | 15615 | Deferida | |
| Victor Flores | Avante | 70007 | Aguardando | |
| Vilhênia Cristina | PP | 11441 | Deferida | |
| Vini Castello | PCdoB | 65013 | Deferida | |
| Viviane Facundes | PSD | 55678 | Deferida | |
| Vivy de Paula | Novo | 30130 | Deferida | |
| Waldeck | Mobiliza | 33858 | Aguardando | |
| Walter Reis | MDB | 15310 | Deferida | |
| Wanderson Florencio | Podemos | 20555 | Deferida | |
| Wellington Junior | Avante | 70022 | Deferida | |
| Wendel Felix | Republicanos | 10555 | Deferida | |
| William Brígido | PSD | 55123 | Deferida | |
| William Soares | Solidariedade | 77722 | Deferida | |
| Wilma Santos | PDT | 12333 | Deferida | |
| Wilson da Guarda | Podemos | 20153 | Deferida | |
| Xande Barão | PL | 22033 | Deferida | |
| Xeque | Avante | 70333 | Aguardando | |
| Yasmim Alves | PSOL | 50999 | Deferida | |
| Zé de Irmã Teca | PSD | 55333 | Deferida | |
| Zé Queiroz | MDB | 15123 | Deferida | |
| Zenite Rosa | PL | 22255 | Deferida | |
| Zezinho Luiz | Avante | 70001 | Deferida | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido em Pernambuco, com os demais cargos.