Deputado Federal 2026 na Paraíba
173 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal na Paraíba · Entenda as situações no TSE.
![]() | Adriana Almeida | Solidariedade | 7777 | Não eleita · 0,05% |
|---|---|---|---|---|
![]() | Aguinaldo Ribeiro | PP | 1111 | Eleito · 7,52% |
![]() | Airton Pires | PDT | 1222 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Álex Andrade | PT | 1300 | Suplente |
![]() | Alexandre do Sindicato | PL | 2277 | Suplente |
![]() | Alexandre Fernandes | Rede | 1800 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Alexandro Coco Seco | PL | 2200 | Suplente |
![]() | Aline Grey | Missão | 1477 | Não eleita · 0,08% |
![]() | Aline Markinna | Podemos | 2007 | Suplente |
![]() | Allana Rodrigues | PDT | 1217 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Amanda Csi | Podemos | 2012 | Suplente |
![]() | Ana Zélia | Democrata | 3512 | Não eleita · 0,01% |
![]() | André Amaral Filho | PL | 2233 | Suplente |
![]() | Andrea Araujo | Novo | 3007 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Andréa Miranda | PSOL | 5050 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Arley Moura | PL | 2244 | Suplente |
![]() | Betinho da Rs | Solidariedade | 7713 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Beto Lima | Missão | 1415 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Boca | Rede | 1899 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cabo Gilberto Silva | PL | 2222 | Eleito · 11,11% |
![]() | Cantora Munique Marinho | PL | 2223 | Suplente |
![]() | Capitã Rebeca | Republicanos | 1000 | Suplente |
![]() | Carol Gomes | PL | 2255 | Suplente |
![]() | Catarina Neves | Missão | 1414 | Não eleita · 0,10% |
![]() | Catarina Rocha | Novo | 3044 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Catier Ferreira | Rede | 1833 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cicinha | PP | 1166 | Suplente |
![]() | Ciloca Barrozo | Podemos | 2010 | Suplente |
![]() | Coronel Almeida | PRD | 2500 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Cris Furtado | PSB | 4001 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Cristina Acs | Democrata | 3520 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cristina de João Bodin | Avante | 7030 | Sob recurso |
![]() | Cristina Guerreira | Rede | 1818 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daniel Conhece | PL | 2266 | Suplente |
![]() | Daniel Trigueiro | Avante | 7080 | Sob recurso |
![]() | Danilo Ilton | Avante | 7070 | Sob recurso |
![]() | Deda Claudino | PL | 2288 | Suplente |
![]() | Diego Braytnner | Novo | 3030 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Djaneide Almeida | Novo | 3001 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Doutor Jhony | PSD | 5540 | Suplente |
![]() | Dr. Danillo Ramalho | Novo | 3022 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Dr. Levy da Habitação | PSB | 4055 | Sob recurso |
![]() | Dr° Damião | União | 4444 | Eleito · 3,10% |
![]() | Dr° Emerson Panta | PP | 1112 | Suplente |
![]() | Early | Democrata | 3500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edinho Mendes | PSOL | 5055 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Eduarda Almeida | Rede | 1813 | Não eleita · 0,09% |
![]() | Eduardo William | Missão | 1444 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Eli Mansur | PRD | 2599 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eliza | PP | 1100 | Suplente |
![]() | Emerson Wallace | Novo | 3003 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Enfermeira Mary Priscila | PT | 1333 | Suplente |
![]() | Erika von Sohsten | PDT | 1234 | Não eleita · 0,10% |
![]() | Fábio Tyrone | PSB | 4040 | Não eleito · 3,32% |
![]() | Francisco Mendonça | Missão | 1400 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Freitas | DC | 2722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gabi Benvenutty | PT | 1303 | Suplente |
![]() | Genilson Lucenyah | Solidariedade | 7796 | Não eleito · 0,03% |
![]() | George Morais | PL | 2211 | Eleito · 2,39% |
![]() | Gerana Gouveia | PL | 2212 | Suplente |
![]() | Gerlane Freitas | Solidariedade | 7710 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Germana Wanderley | PSD | 5512 | Suplente |
![]() | Gervásio Maia | PCdoB | 6565 | Eleito · 4,03% |
![]() | Gilson Roberto (ovão) | PDT | 1245 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Guga Pet | PP | 1123 | Suplente |
![]() | Helena Holanda | PSD | 5508 | Suplente |
![]() | Henrique Queiroz | Novo | 3055 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Herick | DC | 2711 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Hermerson Caminhoneiro | PP | 1144 | Suplente |
![]() | Hugo | Republicanos | 1011 | Eleito · 5,17% |
![]() | Inaldo Andrade | PDT | 1211 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Isabele do Correnteza | UP | 8080 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Jacó Maciel | Podemos | 2055 | Suplente |
![]() | Jailma Carvalho | PSB | 4045 | Não eleita · 0,77% |
![]() | Jandir Ferraz | Democrata | 3535 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Janny Milanes | Republicanos | 1020 | Suplente |
![]() | João dos Santos | PSD | 5550 | Suplente |
![]() | Jonas Souza | UP | 8000 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Júlia Venerando | PSD | 5507 | Suplente |
![]() | Julian Lemos | PP | 1177 | Suplente |
![]() | Juliana Almeida | PDT | 1212 | Não eleita · 0,11% |
![]() | Jullyana Ribeiro | PSD | 5510 | Suplente |
![]() | Junior do Trem | Novo | 3077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Kel Souza | DC | 2777 | Sob recurso |
![]() | Krisna Gopal | DC | 2767 | Sob recurso |
![]() | Lana Dantas | PSD | 5556 | Suplente |
![]() | Latifi Abou Haikal | PCO | 2900 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Léo Gadelha | Podemos | 2020 | Suplente |
![]() | Lídia Moura | PSB | 4013 | Não eleita · 0,19% |
![]() | Luan Brasiliano | Missão | 1483 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Lucenildo Branco | Novo | 3066 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Luiz Couto | PT | 1345 | Suplente |
![]() | Lula da Tapioca | Mobiliza | 3347 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lumitânia Dias | Mobiliza | 3311 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mãe Goretti | Democrata | 3577 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maísa Cartaxo | Republicanos | 1066 | Suplente |
![]() | Marcela Kelly | Rede | 1819 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Márcio Lins | PDT | 1210 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcos Oliveira | Mobiliza | 3333 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marilene Alves | Mobiliza | 3313 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marília Dantas | União | 4422 | Suplente |
![]() | Mazureik Rodrigues | PDT | 1236 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mersinho Lucena | PSD | 5555 | Suplente |
![]() | Miguel Pimenta | Podemos | 2077 | Suplente |
![]() | Missionária Ivone do Hu | Novo | 3088 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Moca Medeiros | PDT | 1215 | Sob recurso |
![]() | Monik Evellyn | DC | 2780 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Murilo Galdino | Republicanos | 1044 | Eleito · 6,21% |
![]() | Nágila Santana | PL | 2202 | Suplente |
![]() | Neide Bicuda | Avante | 7010 | Sob recurso |
![]() | Nelson Gomes | Podemos | 2022 | Suplente |
![]() | Nêm dos Óculos | Democrata | 3511 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Netto Lima | PSD | 5515 | Suplente |
![]() | Nildo Terra Boa | Novo | 3012 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Nilson Lacerda | Republicanos | 1045 | Suplente |
![]() | Nilton Maia da Shalon | Solidariedade | 7788 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Nininho Mangabeira | Democrata | 3555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | O Profeta Ivanildo | Mobiliza | 3310 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Robson | Democrata | 3510 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Patrícia Berger | PRD | 2507 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Patrícia Mota | Solidariedade | 7711 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pedro Matias | PT | 1311 | Suplente |
![]() | Percival | PCdoB | 6500 | Suplente |
![]() | Policial Caio | Republicanos | 1088 | Suplente |
![]() | Polly do Adota | Solidariedade | 7733 | Sob recurso |
![]() | Pollyanna | PP | 1133 | Eleita · 2,12% |
![]() | Professora Leila Fonseca | PSD | 5511 | Suplente |
![]() | Rachel Maroja | PSB | 4015 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Raimunda | Democrata | 3522 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Raniery Paulino | Republicanos | 1015 | Suplente |
![]() | Raoni Mendes | PSD | 5533 | Suplente |
![]() | Ray Alencar | PRD | 2555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Renan da Resenha | Republicanos | 1001 | Suplente |
![]() | Repórter Carlos Santos | PSB | 4022 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Ricardo Coutinho | PT | 1313 | Eleito · 6,79% |
![]() | Roberto Burity | PSB | 4004 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Rodrigo Lima | Novo | 3000 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Romero Rodrigues | Podemos | 2026 | Suplente |
![]() | Rosi Cruz | PCdoB | 6555 | Suplente |
![]() | Ruy Carneiro | Podemos | 2030 | Eleito · 4,28% |
![]() | Samara Stefane | DC | 2710 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Samuka | PSD | 5566 | Suplente |
![]() | Sandra Marrocos | Podemos | 2011 | Suplente |
![]() | Sandro de Santa Rita | DC | 2755 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Aglair | Rede | 1822 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Etivaldo | Avante | 7040 | Sob recurso |
![]() | Sargento Helmut | PSB | 4011 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Sargento Karla | PDT | 1267 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sargento Lee | PDT | 1240 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Wellington Cobra | PSB | 4050 | Não eleito · 0,47% |
![]() | Saulo Dantas | PT | 1310 | Suplente |
![]() | Sergio do Real Preço | Mobiliza | 3300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sérgio Gama | DC | 2727 | Sob recurso |
![]() | Sergio Rafael | União | 4410 | Suplente |
![]() | Silvia Benjamin | Republicanos | 1022 | Suplente |
![]() | Silvia da Pesca | Podemos | 2000 | Suplente |
![]() | Silvio Soares | PRD | 2512 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sousa Neto | PSOL | 5000 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Steffenie Jessica | DC | 2700 | Sob recurso |
![]() | Tarcísio Jardim | PP | 1107 | Suplente |
![]() | Taty Paraíba Feminina | PSOL | 5013 | Não eleita · 0,17% |
![]() | Tc Edilson Bernardo | Novo | 3033 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tenente Jair | PDT | 1200 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Tia Mila | PL | 2269 | Suplente |
![]() | Tião Gomes | Republicanos | 1033 | Suplente |
![]() | Val Alves | PCO | 2929 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Valdir Trindade | Republicanos | 1077 | Suplente |
![]() | Walkíria Lins | Rede | 1811 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Wellington Roberto | PSD | 5522 | Eleito · 3,51% |
![]() | Wellington Silva Sousa | PDT | 1213 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Wilson Santiago | Republicanos | 1010 | Eleito · 4,66% |
![]() | Zé Marcos | Avante | 7060 | Sob recurso |
![]() | Zezinho Botafogo | PSB | 4000 | Não eleito · 0,38% |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido na Paraíba, com os demais cargos.












































































































































































