Deputado Federal 2026 na Paraíba
177 candidaturas, em ordem alfabética.
| Adriana Almeida | Solidariedade | 7777 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Aguinaldo Ribeiro | PP | 1111 | Deferida | |
| Airton Pires | PDT | 1222 | Deferida | |
| Álex Andrade | PT | 1300 | Deferida | |
| Alexandre do Sindicato | PL | 2277 | Deferida | |
| Alexandre Fernandes | Rede | 1800 | Deferida | |
| Alexandro Coco Seco | PL | 2200 | Deferida | |
| Aline Grey | Missão | 1477 | Deferida | |
| Allana Rodrigues | PDT | 1217 | Deferida | |
| Amanda Csi | Podemos | 2012 | Deferida | |
| Ana Zélia | Democrata | 3512 | Deferida | |
| André Amaral Filho | PL | 2233 | Deferida | |
| Andrea Araujo | Novo | 3007 | Deferida | |
| Andréa Miranda | PSOL | 5050 | Deferida | |
| Betinho da Rs | Solidariedade | 7713 | Deferida | |
| Beto Lima | Missão | 1415 | Deferida | |
| Boca | Rede | 1899 | Deferida | |
| Cabo Gilberto Silva | PL | 2222 | Deferida | |
| Cantora Munique Marinho | PL | 2223 | Deferida | |
| Capitã Rebeca | Republicanos | 1000 | Deferida | |
| Carol Gomes | PL | 2255 | Deferida | |
| Catarina Neves | Missão | 1414 | Deferida | |
| Catarina Rocha | Novo | 3044 | Deferida | |
| Catier Ferreira | Rede | 1833 | Deferida | |
| Cicinha | PP | 1166 | Deferida | |
| Ciloca Barrozo | Podemos | 2010 | Deferida | |
| Coronel Almeida | PRD | 2500 | Deferida | |
| Cris Furtado | PSB | 4001 | Deferida | |
| Cristiano Mateus | Avante | 7020 | Aguardando | |
| Cristina Acs | Democrata | 3520 | Deferida | |
| Cristina de João Bodin | Avante | 7030 | Aguardando | |
| Cristina Guerreira | Rede | 1818 | Deferida | |
| Daniel Conhece | PL | 2266 | Deferida | |
| Daniel Trigueiro | Avante | 7080 | Aguardando | |
| Danilo Ilton | Avante | 7070 | Aguardando | |
| Deda Claudino | PL | 2288 | Deferida | |
| Diego Braytnner | Novo | 3030 | Deferida | |
| Djaneide Almeida | Novo | 3001 | Deferida | |
| Doutor Jhony | PSD | 5540 | Deferida | |
| Dr. Aledson Moura | PL | 2244 | Sob recurso | |
| Dr. Danillo Ramalho | Novo | 3022 | Deferida | |
| Dr. Levy da Habitação | PSB | 4055 | Aguardando | |
| Dr° Damião | União | 4444 | Deferida | |
| Dr° Emerson Panta | PP | 1112 | Aguardando | |
| Early | Democrata | 3500 | Deferida | |
| Edinho Mendes | PSOL | 5055 | Deferida | |
| Eduarda Almeida | Rede | 1813 | Deferida | |
| Eduardo William | Missão | 1444 | Deferida | |
| Eli Mansur | PRD | 2599 | Deferida | |
| Eliza | PP | 1100 | Deferida | |
| Emerson Wallace | Novo | 3003 | Deferida | |
| Enfermeira Mary Priscila | PT | 1333 | Deferida | |
| Erika von Sohsten | PDT | 1234 | Deferida | |
| Fábio Tyrone | PSB | 4040 | Deferida | |
| Francisco Mendonça | Missão | 1400 | Deferida | |
| Freitas | DC | 2722 | Deferida | |
| Gabi Benvenutty | PT | 1303 | Deferida | |
| Genilson Lucenyah | Solidariedade | 7796 | Deferida | |
| George Morais | PL | 2211 | Deferida | |
| Gerana Gouveia | PL | 2212 | Deferida | |
| Gerlane Freitas | Solidariedade | 7710 | Deferida | |
| Germana Wanderley | PSD | 5512 | Deferida | |
| Gervásio Maia | PCdoB | 6565 | Deferida | |
| Gilson Roberto (ovão) | PDT | 1245 | Deferida | |
| Guga Pet | PP | 1123 | Deferida | |
| Helena Holanda | PSD | 5508 | Deferida | |
| Henrique Queiroz | Novo | 3055 | Deferida | |
| Herick | DC | 2711 | Deferida | |
| Hermerson Caminhoneiro | PP | 1144 | Deferida | |
| Hugo | Republicanos | 1011 | Deferida | |
| Inaldo Andrade | PDT | 1211 | Deferida | |
| Isabele do Correnteza | UP | 8080 | Deferida | |
| Jacó Maciel | Podemos | 2055 | Aguardando | |
| Jailma Carvalho | PSB | 4045 | Deferida | |
| Jandir Ferraz | Democrata | 3535 | Deferida | |
| Janny Milanes | Republicanos | 1020 | Deferida | |
| João dos Santos | PSD | 5550 | Deferida | |
| Jonas Souza | UP | 8000 | Deferida | |
| Júlia Venerando | PSD | 5507 | Deferida | |
| Julian Lemos | PP | 1177 | Deferida | |
| Juliana Almeida | PDT | 1212 | Deferida | |
| Junior do Trem | Novo | 3077 | Deferida | |
| Kel Souza | DC | 2777 | Deferida | |
| Krisna Gopal | DC | 2767 | Aguardando | |
| Lana Dantas | PSD | 5556 | Deferida | |
| Latifi Abou Haikal | PCO | 2900 | Deferida | |
| Léo Gadelha | Podemos | 2020 | Deferida | |
| Lídia Moura | PSB | 4013 | Deferida | |
| Luan Brasiliano | Missão | 1483 | Deferida | |
| Lucenildo Branco | Novo | 3066 | Deferida | |
| Luiz Couto | PT | 1345 | Deferida | |
| Lula da Tapioca | Mobiliza | 3347 | Deferida | |
| Lumitânia Dias | Mobiliza | 3311 | Deferida | |
| Mãe Goretti | Democrata | 3577 | Deferida | |
| Maísa Cartaxo | Republicanos | 1066 | Deferida | |
| Marcela Kelly | Rede | 1819 | Deferida | |
| Marcella Viana | PV | 4343 | Deferida | |
| Márcio Lins | PDT | 1210 | Deferida | |
| Marcos Oliveira | Mobiliza | 3333 | Deferida | |
| Marilene Alves | Mobiliza | 3313 | Deferida | |
| Marília Dantas | União | 4422 | Deferida | |
| Mazureik Rodrigues | PDT | 1236 | Deferida | |
| Mersinho Lucena | PSD | 5555 | Deferida | |
| Miguel Pimenta | Podemos | 2077 | Deferida | |
| Missinho do Bode | Avante | 7090 | Aguardando | |
| Missionária Ivone do Hu | Novo | 3088 | Deferida | |
| Moca Medeiros | PDT | 1215 | Aguardando | |
| Monik Evellyn | DC | 2780 | Deferida | |
| Murilo Galdino | Republicanos | 1044 | Deferida | |
| Nágila Santana | PL | 2202 | Deferida | |
| Neide Bicuda | Avante | 7010 | Aguardando | |
| Nelson Gomes | Podemos | 2022 | Deferida | |
| Nêm dos Óculos | Democrata | 3511 | Deferida | |
| Netto Lima | PSD | 5515 | Deferida | |
| Nildo Terra Boa | Novo | 3012 | Deferida | |
| Nilson Lacerda | Republicanos | 1045 | Deferida | |
| Nininho Mangabeira | Democrata | 3555 | Deferida | |
| O Profeta Ivanildo | Mobiliza | 3310 | Deferida | |
| Pastor Robson | Democrata | 3510 | Deferida | |
| Patrícia Berger | PRD | 2507 | Deferida | |
| Patrícia Mota | Solidariedade | 7711 | Deferida | |
| Pedro Matias | PT | 1311 | Deferida | |
| Percival | PCdoB | 6500 | Deferida | |
| Policial Caio | Republicanos | 1088 | Deferida | |
| Polly do Adota | Solidariedade | 7733 | Sob recurso | |
| Pollyanna | PP | 1133 | Deferida | |
| Professora Leila Fonseca | PSD | 5511 | Deferida | |
| Rachel Maroja | PSB | 4015 | Deferida | |
| Raimunda | Democrata | 3522 | Deferida | |
| Raniery Paulino | Republicanos | 1015 | Deferida | |
| Raoni Mendes | PSD | 5533 | Deferida | |
| Ray Alencar | PRD | 2555 | Deferida | |
| Renan da Resenha | Republicanos | 1001 | Deferida | |
| Repórter Carlos Santos | PSB | 4022 | Deferida | |
| Ricardo Barbosa | PP | 1122 | Deferida | |
| Ricardo Coutinho | PT | 1313 | Deferida | |
| Roberto Burity | PSB | 4004 | Deferida | |
| Rodolfo Duarte | Avante | 7050 | Aguardando | |
| Rodrigo Lima | Novo | 3000 | Deferida | |
| Romero Rodrigues | Podemos | 2026 | Deferida | |
| Rosi Cruz | PCdoB | 6555 | Deferida | |
| Ruy Carneiro | Podemos | 2030 | Deferida | |
| Samara Stefane | DC | 2710 | Deferida | |
| Samuka | PSD | 5566 | Deferida | |
| Sandra Marrocos | Podemos | 2011 | Deferida | |
| Sandro de Santa Rita | DC | 2755 | Deferida | |
| Sara Cabral | Podemos | 2033 | Deferida | |
| Sargento Aglair | Rede | 1822 | Deferida | |
| Sargento Etivaldo | Avante | 7040 | Aguardando | |
| Sargento Helmut | PSB | 4011 | Deferida | |
| Sargento Lee | PDT | 1240 | Deferida | |
| Sargento Wellington Cobra | PSB | 4050 | Deferida | |
| Saulo Dantas | PT | 1310 | Deferida | |
| Sergio do Real Preço | Mobiliza | 3300 | Deferida | |
| Sérgio Gama | DC | 2727 | Deferida | |
| Sergio Rafael | União | 4410 | Sob recurso | |
| Silvia Benjamin | Republicanos | 1022 | Deferida | |
| Silvia da Pesca | Podemos | 2000 | Deferida | |
| Silvio Soares | PRD | 2512 | Deferida | |
| Sousa Neto | PSOL | 5000 | Deferida | |
| Steffenie Jessica | DC | 2700 | Deferida | |
| Tarcísio Jardim | PP | 1107 | Deferida | |
| Taty Paraíba Feminina | PSOL | 5013 | Deferida | |
| Tc Edilson Bernardo | Novo | 3033 | Deferida | |
| Tenente Jair | PDT | 1200 | Deferida | |
| Tia Mila | PL | 2269 | Deferida | |
| Tião Gomes | Republicanos | 1033 | Deferida | |
| Tota dos Animais | Rede | 1856 | Deferida | |
| Val Alves | PCO | 2929 | Deferida | |
| Valdecir Junior | Avante | 7011 | Aguardando | |
| Valdir Trindade | Republicanos | 1077 | Deferida | |
| Walkíria Lins | Rede | 1811 | Deferida | |
| Wellington Roberto | PSD | 5522 | Deferida | |
| Wellington Silva Sousa | PDT | 1213 | Deferida | |
| Wilson Santiago | Republicanos | 1010 | Deferida | |
| Zé Marcos | Avante | 7060 | Aguardando | |
| Zezinho Botafogo | PSB | 4000 | Deferida | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido na Paraíba, com os demais cargos.