Deputado Federal 2026 no Piauí
157 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Federal no Piauí · Entenda as situações no TSE.
![]() | Ainoan Sousa | Mobiliza | 3303 | Sob recurso |
|---|---|---|---|---|
![]() | Alan Osório | Republicanos | 1099 | Suplente |
![]() | Albertino Ribeiro | Novo | 3003 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alex Cabelo | Mobiliza | 3322 | Sob recurso |
![]() | Alexandre Sousa | Podemos | 2014 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Aline Nascimento | Avante | 7077 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Aline Teixeira | MDB | 1580 | Suplente |
![]() | Ana Brito | PSOL | 5090 | Não eleita · 0,11% |
![]() | Ana Fidelis | Republicanos | 1012 | Suplente |
![]() | Ana Lina Neres | PDT | 1233 | Não eleita · 0,04% |
![]() | André Mesquita | PSDB | 4555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Andreia Viana | Democrata | 3535 | Sob recurso |
![]() | Angela do Povão | Mobiliza | 3313 | Sob recurso |
![]() | Angelo Carvalho | Missão | 1414 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Antonio Cachorro | PP | 1144 | Suplente |
![]() | Antonio de Deus | DC | 2727 | Sob recurso |
![]() | Antônio de Pádua Carnaúba | PSDB | 4566 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Ari Hilton | Novo | 3020 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Artênio do Axé | PDT | 1273 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Átila Lira | PP | 1110 | Suplente |
![]() | Augusto Ferreira | UP | 8000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Capitão Fabio Abreu | Republicanos | 1010 | Suplente |
![]() | Carlir Carcara | DC | 2755 | Sob recurso |
![]() | Carmelita Castro | PV | 4313 | Suplente |
![]() | Castro Neto | MDB | 1515 | Eleito · 7,95% |
![]() | Cel. Elizete | PT | 1377 | Suplente |
![]() | Cicero Romão | Mobiliza | 3325 | Sob recurso |
![]() | Claudia Costa | Missão | 1445 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Cleiton Popular | PL | 2255 | Sob recurso |
![]() | Coronel Najra | PSD | 5593 | Suplente |
![]() | Cristiano Folha da Farmácia | Rede | 1800 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Daniel Costa | PSOL | 5022 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dara Neto | UP | 8080 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Dedé Aldenice | União | 4410 | Suplente |
![]() | Deise Jaciele | Novo | 3023 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Delegada Anamelka | MDB | 1501 | Suplente |
![]() | Delegado Charles | PV | 4321 | Eleito · 8,74% |
![]() | Denilson Silva | DC | 2799 | Sob recurso |
![]() | Deusimar O Tererê | PSD | 5511 | Suplente |
![]() | Deuzelia Maria | PCO | 2911 | Sob recurso |
![]() | Doutora Elisvania Rodrigues | Republicanos | 1044 | Suplente |
![]() | Dr. Francisco | PT | 1313 | Eleito · 5,89% |
![]() | Dr. Gilberto Moreira | Podemos | 2000 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dr. Maurício Soares | PL | 2200 | Não eleito · 0,50% |
![]() | Dr. Ribamar Bandeira | MDB | 1500 | Suplente |
![]() | Dra. Karine Bonfim | Novo | 3022 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elisdalva Lopes | Missão | 1420 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Emanoel Paiva | União | 4411 | Suplente |
![]() | Emily Santos | PL | 2222 | Não eleita · 1,02% |
![]() | Eneias Moraes | Mobiliza | 3347 | Sob recurso |
![]() | Enfermeira Vânia Carvalho | PP | 1123 | Suplente |
![]() | Enfermeiro Antonio Neto | MDB | 1512 | Suplente |
![]() | Engenheiro Pedro Monteiro | Democrata | 3525 | Sob recurso |
![]() | Erivan Costa | Novo | 3075 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Erivan Lima | PL | 2232 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Eunice Rocha | PSOL | 5070 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fábio Júnior | Avante | 7007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Fabricio Loiola | Republicanos | 1011 | Suplente |
![]() | Flávio Nogueira | PT | 1312 | Eleito · 4,61% |
![]() | Florentino Neto | PT | 1310 | Suplente |
![]() | Francisca Protetora | Democrata | 3517 | Sob recurso |
![]() | Francisco Sousa | DC | 2700 | Sob recurso |
![]() | Franzé Silva | PT | 1331 | Suplente |
![]() | Georgiano | PSD | 5555 | Eleito · 11,08% |
![]() | Geraldin | União | 4444 | Suplente |
![]() | Gil Paraibano | PP | 1100 | Suplente |
![]() | Giordan Meneses | Missão | 1433 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Gisele Santos | DC | 2738 | Sob recurso |
![]() | Graziele Oliveira | PSDB | 4532 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Gyselle Cajuína | PP | 1112 | Sob recurso |
![]() | Hedilene Nassil | Avante | 7070 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Hilder Monção | PSD | 5566 | Suplente |
![]() | Irmã Calina Lopes | Avante | 7013 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Irmão Veloso | PSDB | 4522 | Sob recurso |
![]() | Irmão Zé Luis | MDB | 1522 | Suplente |
![]() | Israel Oliver | Missão | 1477 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jacira Macedo | Missão | 1401 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jadyel | Republicanos | 1000 | Eleito · 5,86% |
![]() | Jefferson Carvalho | Novo | 3030 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jéssicaline | Mobiliza | 3320 | Sob recurso |
![]() | Jesus Rodrigues | Cidadania | 2333 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Joaquim Saraiva | Cidadania | 2377 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jotinha | PP | 1155 | Suplente |
![]() | Juliana Rodrigues | Cidadania | 2345 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Julio Arcoverde | PP | 1111 | Eleito · 4,81% |
![]() | Júlio Leite | PDT | 1200 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Júnior Piauí | Missão | 1444 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Lalá | Novo | 3000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lambertiny | PCO | 2929 | Sob recurso |
![]() | Laura Nascimento | PSD | 5588 | Suplente |
![]() | Leônidas | DC | 2773 | Sob recurso |
![]() | Liamara Alencar | PL | 2211 | Não eleita · 0,09% |
![]() | Lívia Mara | PDT | 1222 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Livia Oliveira | PSD | 5544 | Suplente |
![]() | Lucas Barbosa | PSDB | 4567 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lucy da Silva | Novo | 3021 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Luzia Alves | Rede | 1818 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mãe Lúcia de Iansã | PSOL | 5050 | Não eleita · 0,10% |
![]() | Magno Soares | Republicanos | 1013 | Suplente |
![]() | Major Costa Araújo | PL | 2252 | Não eleito · 0,16% |
![]() | Márcia Araújo | PDT | 1234 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Marcos Aureliano | Mobiliza | 3330 | Sob recurso |
![]() | Marcos Aurélio | MDB | 1511 | Eleito · 4,64% |
![]() | Marcos Canguru | Avante | 7011 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcus Kauan | Missão | 1400 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Maria Soares | Podemos | 2022 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mauricio de Sousa | Mobiliza | 3333 | Sob recurso |
![]() | Mayara Leão | PSDB | 4545 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Merlong Solano | PT | 1333 | Suplente |
![]() | Naiane Algarves | PSDB | 4517 | Sob recurso |
![]() | Nando do Lar do Nando | PSD | 5520 | Suplente |
![]() | Natanael Vida Boa | PL | 2233 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Neuma Café | PSD | 5533 | Suplente |
![]() | Odir Santana | Novo | 3077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Orlando Matias | Mobiliza | 3321 | Sob recurso |
![]() | Pastor Rinaldo | Democrata | 3555 | Sob recurso |
![]() | Pastora Diana Carvalho | Republicanos | 1022 | Suplente |
![]() | Paulo Lustosa | Democrata | 3577 | Sob recurso |
![]() | Paulo Mourão | PL | 2277 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Pereira Sá | Novo | 3031 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pr. Josimar Carvalho | Novo | 3011 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof Leonidas Quaresma | Republicanos | 1036 | Suplente |
![]() | Prof Manoel Libras | Democrata | 3545 | Sob recurso |
![]() | Professor Calebe Temporal | Podemos | 2077 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professor Ximenes | Avante | 7080 | Sob recurso |
![]() | Professor Zenivan | Avante | 7088 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professora Sandra Ramos | Podemos | 2020 | Sob recurso |
![]() | Raissa Protetora | PT | 1322 | Suplente |
![]() | Ribamar Cabral | PSOL | 5000 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Rogério Lingo Lingo | PL | 2210 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Rômulo Augusto | MDB | 1544 | Suplente |
![]() | Samantha Cavalca | PP | 1122 | Suplente |
![]() | Samara Oliveira | Avante | 7099 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sarah Menezes | MDB | 1516 | Suplente |
![]() | Sargenta Benedita | Democrata | 3502 | Sob recurso |
![]() | Sargenta Galiana | Mobiliza | 3399 | Sob recurso |
![]() | Sargento Etniel Anchieta | PSD | 5577 | Suplente |
![]() | Sarvia | MDB | 1510 | Suplente |
![]() | Sílvio Brito | PSD | 5569 | Suplente |
![]() | Socorro da Madre Tereza | PDT | 1207 | Não eleita · 0,08% |
![]() | Socorro Medeiros | PL | 2244 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Subtenente Oliveira | Democrata | 3500 | Sob recurso |
![]() | Tatiana Cruz | DC | 2722 | Sob recurso |
![]() | Tomaz Teixeira | Republicanos | 1001 | Suplente |
![]() | Vaguim | PDT | 1212 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Valdivino Fofão | Mobiliza | 3355 | Sob recurso |
![]() | Valtevi Barros | Avante | 7022 | Sob recurso |
![]() | Venâncio | MDB | 1555 | Suplente |
![]() | Vicente Nogueira | Democrata | 3544 | Sob recurso |
![]() | Vigilante Walmir Salvador | PSDB | 4511 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Wesley França | Democrata | 3508 | Sob recurso |
![]() | Wesley Leão | PSOL | 5030 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Wilma Carvalho | PSOL | 5077 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Wilson Martins | PSD | 5500 | Eleito · 3,90% |
![]() | Zé Santana | PT | 1311 | Eleito · 6,25% |
![]() | Zefa | DC | 2710 | Sob recurso |
![]() | Zenaide Lustosa | PT | 1344 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Piauí, com os demais cargos.




























































































































































