Deputado Federal 2026 no Piauí
155 candidaturas, em ordem alfabética.
| Ainoan Sousa | Mobiliza | 3303 | Sob recurso | |
|---|---|---|---|---|
| Alan Osório | Republicanos | 1099 | Deferida | |
| Albertino Ribeiro | Novo | 3003 | Deferida | |
| Alex Cabelo | Mobiliza | 3322 | Sob recurso | |
| Alexandre Sousa | Podemos | 2014 | Deferida | |
| Aline Nascimento | Avante | 7077 | Aguardando | |
| Aline Teixeira | MDB | 1580 | Deferida | |
| Ana Brito | PSOL | 5090 | Deferida | |
| Ana Fidelis | Republicanos | 1012 | Deferida | |
| Ana Lina Neres | PDT | 1233 | Deferida | |
| André Mesquita | PSDB | 4555 | Deferida | |
| Andreia Viana | Democrata | 3535 | Deferida | |
| Angela do Povão | Mobiliza | 3313 | Sob recurso | |
| Angelo Carvalho | Missão | 1414 | Deferida | |
| Antonio Cachorro | PP | 1144 | Deferida | |
| Antonio de Deus | DC | 2727 | Aguardando | |
| Antônio de Pádua Carnaúba | PSDB | 4566 | Deferida | |
| Ari Hilton | Novo | 3020 | Deferida | |
| Artênio do Axé | PDT | 1273 | Deferida | |
| Átila Lira | PP | 1110 | Deferida | |
| Augusto Ferreira | UP | 8000 | Deferida | |
| Capitão Fabio Abreu | Republicanos | 1010 | Deferida | |
| Carlir Carcara | DC | 2755 | Aguardando | |
| Carmelita Castro | PV | 4313 | Deferida | |
| Castro Neto | MDB | 1515 | Deferida | |
| Cel. Elizete | PT | 1377 | Deferida | |
| Cicero Romão | Mobiliza | 3325 | Sob recurso | |
| Claudia Costa | Missão | 1445 | Deferida | |
| Cleiton Popular | PL | 2255 | Aguardando | |
| Coronel Najra | PSD | 5593 | Deferida | |
| Cristiano Folha da Farmácia | Rede | 1800 | Deferida | |
| Daniel Costa | PSOL | 5022 | Deferida | |
| Dara Neto | UP | 8080 | Deferida | |
| Dedé Aldenice | União | 4410 | Deferida | |
| Deise Jaciele | Novo | 3023 | Deferida | |
| Delegada Anamelka | MDB | 1501 | Deferida | |
| Delegado Charles | PV | 4321 | Deferida | |
| Denilson Silva | DC | 2799 | Aguardando | |
| Deusimar O Tererê | PSD | 5511 | Deferida | |
| Deuzelia Maria | PCO | 2911 | Aguardando | |
| Doutora Elisvania Rodrigues | Republicanos | 1044 | Deferida | |
| Dr. Francisco | PT | 1313 | Deferida | |
| Dr. Gilberto Moreira | Podemos | 2000 | Deferida | |
| Dr. Maurício Soares | PL | 2200 | Deferida | |
| Dr. Ribamar Bandeira | MDB | 1500 | Deferida | |
| Dra. Karine Bonfim | Novo | 3022 | Deferida | |
| Elisdalva Lopes | Missão | 1420 | Deferida | |
| Emanoel Paiva | União | 4411 | Deferida | |
| Emily Santos | PL | 2222 | Deferida | |
| Eneias Moraes | Mobiliza | 3347 | Sob recurso | |
| Enfermeira Vânia Carvalho | PP | 1123 | Deferida | |
| Enfermeiro Antonio Neto | MDB | 1512 | Deferida | |
| Engenheiro Pedro Monteiro | Democrata | 3525 | Deferida | |
| Erivan Costa | Novo | 3075 | Deferida | |
| Erivan Lima | PL | 2232 | Deferida | |
| Eunice Rocha | PSOL | 5070 | Deferida | |
| Fábio Júnior | Avante | 7007 | Aguardando | |
| Fabricio Loiola | Republicanos | 1011 | Deferida | |
| Flávio Nogueira | PT | 1312 | Deferida | |
| Florentino Neto | PT | 1310 | Deferida | |
| Francisca Protetora | Democrata | 3517 | Deferida | |
| Francisco Sousa | DC | 2700 | Aguardando | |
| Franzé Silva | PT | 1331 | Deferida | |
| Georgiano | PSD | 5555 | Deferida | |
| Geraldin | União | 4444 | Deferida | |
| Gil Paraibano | PP | 1100 | Deferida | |
| Giordan Meneses | Missão | 1433 | Deferida | |
| Gisele Santos | DC | 2738 | Aguardando | |
| Graziele Oliveira | PSDB | 4532 | Deferida | |
| Gyselle Cajuína | PP | 1112 | Deferida | |
| Hedilene Nassil | Avante | 7070 | Aguardando | |
| Hilder Monção | PSD | 5566 | Deferida | |
| Irmã Calina Lopes | Avante | 7013 | Aguardando | |
| Irmão Veloso | PSDB | 4522 | Aguardando | |
| Irmão Zé Luis | MDB | 1522 | Deferida | |
| Israel Oliver | Missão | 1477 | Deferida | |
| Jacira Macedo | Missão | 1401 | Deferida | |
| Jadyel | Republicanos | 1000 | Aguardando | |
| Jefferson Carvalho | Novo | 3030 | Deferida | |
| Jéssicaline | Mobiliza | 3320 | Sob recurso | |
| Jesus Rodrigues | Cidadania | 2333 | Deferida | |
| Joaquim Saraiva | Cidadania | 2377 | Deferida | |
| Jotinha | PP | 1155 | Deferida | |
| Juliana Rodrigues | Cidadania | 2345 | Deferida | |
| Julio Arcoverde | PP | 1111 | Deferida | |
| Júlio Leite | PDT | 1200 | Deferida | |
| Júnior Piauí | Missão | 1444 | Deferida | |
| Lalá | Novo | 3000 | Deferida | |
| Lambertiny | PCO | 2929 | Aguardando | |
| Laura Nascimento | PSD | 5588 | Deferida | |
| Leônidas | DC | 2773 | Aguardando | |
| Liamara Alencar | PL | 2211 | Deferida | |
| Lívia Mara | PDT | 1222 | Deferida | |
| Livia Oliveira | PSD | 5544 | Deferida | |
| Lucas Barbosa | PSDB | 4567 | Deferida | |
| Lucy da Silva | Novo | 3021 | Deferida | |
| Luzia Alves | Rede | 1818 | Deferida | |
| Mãe Lúcia de Iansã | PSOL | 5050 | Deferida | |
| Magno Soares | Republicanos | 1013 | Aguardando | |
| Major Costa Araújo | PL | 2252 | Aguardando | |
| Márcia Araújo | PDT | 1234 | Deferida | |
| Marcos Aureliano | Mobiliza | 3330 | Sob recurso | |
| Marcos Aurélio | MDB | 1511 | Deferida | |
| Marcus Kauan | Missão | 1400 | Deferida | |
| Maria Soares | Podemos | 2022 | Deferida | |
| Mauricio de Sousa | Mobiliza | 3333 | Sob recurso | |
| Mayara Leão | PSDB | 4545 | Deferida | |
| Merlong Solano | PT | 1333 | Deferida | |
| Naiane Algarves | PSDB | 4517 | Aguardando | |
| Nando do Lar do Nando | PSD | 5520 | Deferida | |
| Natanael Vida Boa | PL | 2233 | Deferida | |
| Neuma Café | PSD | 5533 | Deferida | |
| Odir Santana | Novo | 3077 | Deferida | |
| Orlando Matias | Mobiliza | 3321 | Sob recurso | |
| Pastor Rinaldo | Democrata | 3555 | Deferida | |
| Pastora Diana Carvalho | Republicanos | 1022 | Deferida | |
| Paulo Lustosa | Democrata | 3577 | Deferida | |
| Paulo Mourão | PL | 2277 | Deferida | |
| Pereira Sá | Novo | 3031 | Deferida | |
| Pr. Josimar Carvalho | Novo | 3011 | Deferida | |
| Prof Leonidas Quaresma | Republicanos | 1036 | Deferida | |
| Prof Manoel Libras | Democrata | 3545 | Deferida | |
| Professor Adão | DC | 2777 | Aguardando | |
| Professor Calebe Temporal | Podemos | 2077 | Deferida | |
| Professor Marcos Aurélio | Avante | 7010 | Aguardando | |
| Professor Ximenes | Avante | 7070 | Aguardando | |
| Professora Sandra Ramos | Podemos | 2020 | Aguardando | |
| Raissa Protetora | PT | 1322 | Deferida | |
| Ribamar Cabral | PSOL | 5000 | Deferida | |
| Rogério Lingo Lingo | PL | 2210 | Deferida | |
| Rômulo Augusto | MDB | 1544 | Deferida | |
| Samantha Cavalca | PP | 1122 | Deferida | |
| Sarah Menezes | MDB | 1516 | Deferida | |
| Sargenta Benedita | Democrata | 3502 | Deferida | |
| Sargenta Galiana | Mobiliza | 3399 | Sob recurso | |
| Sargento Etniel Anchieta | PSD | 5577 | Deferida | |
| Sarvia | MDB | 1510 | Deferida | |
| Sílvio Brito | PSD | 5569 | Deferida | |
| Socorro da Madre Tereza | PDT | 1207 | Sob recurso | |
| Socorro Medeiros | PL | 2244 | Deferida | |
| Subtenente Oliveira | Democrata | 3500 | Deferida | |
| Tatiana Cruz | DC | 2722 | Aguardando | |
| Tomaz Teixeira | Republicanos | 1001 | Deferida | |
| Vaguim | PDT | 1212 | Deferida | |
| Valdivino Fofão | Mobiliza | 3355 | Sob recurso | |
| Venâncio | MDB | 1555 | Deferida | |
| Vicente Nogueira | Democrata | 3544 | Deferida | |
| Vigilante Walmir Salvador | PSDB | 4511 | Deferida | |
| Wesley França | Democrata | 3508 | Deferida | |
| Wesley Leão | PSOL | 5030 | Deferida | |
| Wilma Carvalho | PSOL | 5077 | Deferida | |
| Wilson Martins | PSD | 5500 | Deferida | |
| Zé Santana | PT | 1311 | Deferida | |
| Zefa | DC | 2710 | Aguardando | |
| Zenaide Lustosa | PT | 1344 | Deferida | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Piauí, com os demais cargos.