PSD Piauí
Partido Social Democrático · número 55
32 candidaturas do PSD no Piauí nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Piauí pelo PSD
![]() | Júlio César O Julim do Lula | 555 | Eleito · 26,98% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Piauí pelo PSD
![]() | Coronel Najra | 5593 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Deusimar O Tererê | 5511 | Suplente |
![]() | Georgiano | 5555 | Eleito · 11,08% |
![]() | Hilder Monção | 5566 | Suplente |
![]() | Laura Nascimento | 5588 | Suplente |
![]() | Livia Oliveira | 5544 | Suplente |
![]() | Nando do Lar do Nando | 5520 | Suplente |
![]() | Neuma Café | 5533 | Suplente |
![]() | Sargento Etniel Anchieta | 5577 | Suplente |
![]() | Sílvio Brito | 5569 | Suplente |
![]() | Wilson Martins | 5500 | Eleito · 3,90% |
Deputado Estadual do Piauí pelo PSD
![]() | Ângela Milk | 55155 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Coronel Feitosa | 55222 | Suplente |
![]() | Draga Alana | 55000 | Suplente |
![]() | Joãozinho Unimagem da Parnaíba | 55111 | Suplente |
![]() | Júlio Cesar Filho | 55555 | Eleito · 2,18% |
![]() | Mãe Ruthneia | 55666 | Suplente |
![]() | Marden Menezes | 55456 | Eleito · 1,53% |
![]() | Nenen de Edite | 55678 | Suplente |
![]() | Professora Zildênia | 55556 | Suplente |
![]() | Ricardo Veras | 55655 | Suplente |
![]() | Rodrigão da Karyne | 55999 | Suplente |
![]() | Séfora Ferreira | 55234 | Suplente |
![]() | Simone Pereira | 55255 | Eleita · 1,61% |
![]() | Tiago Vasconcelos | 55123 | Suplente |
![]() | Toninho de Caridade | 55789 | Eleito · 2,42% |
![]() | Vereador Canela | 55888 | Suplente |
![]() | Warton Lacerda | 55444 | Suplente |
![]() | Wilson Capote | 55333 | Eleito · 2,15% |
![]() | Zé Osmar | 55777 | Suplente |
![]() | Zilda da Palitolândia | 55880 | Suplente |































