Resultado do 1º turno no Piauí
Os números oficiais do TSE, totalização encerrada em 04/10, 23:36. Percentuais sobre os votos válidos; brancos e nulos ficam fora. Toque num nome para abrir a ficha.
Governador · Piauí
TSE 04/10, 23:36
Rafael FontelesPT · 13 · 1ºEleito70,9%1.436.697 votos
Joel RodriguesPP · 11 · 2º27,5%557.972 votos- 3ºProfessor GisvaldoPSOL · 500,5%10.002 votos
- 4ºDra. Lúcia SantosPSDB · 450,5%9.611 votos
- 5ºElizeu AguiarNovo · 300,3%5.141 votos
Ver a lista completa · mais 1
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Santiago Belizário | UP | 80 | 0,1% | 1.777 |
Votos anulados pela Justiça Eleitoral: Geraldo Carvalho (1.858, sub judice), Ravenna da Inclusão (819, sub judice), Professor Jurity (1.102, sub judice), Lourdes Melo (1.296, sub judice).
Não voto · PI
676.789 dos 2.703.064 aptosPresidente · o voto no Piauí
TSE 05/10, 12:51
LulaPT · 13 · 1ºVai ao 2º turno71,0%1.523.710 votos
Flavio BolsonaroPL · 22 · 2ºVai ao 2º turno24,1%517.028 votos- 3ºEscritor Augusto CuryAvante · 702,2%47.692 votos
- 4ºRenan SantosMissão · 141,5%32.274 votos
Ver a lista completa · mais 8
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 5º | Ronaldo Caiado | PSD | 55 | 1,0% | 21.629 |
| 6º | Zema | Novo | 30 | 0,1% | 1.357 |
| 7º | Samara | UP | 80 | 0,1% | 1.099 |
| 8º | Clariana Barao | DC | 27 | 0,0% | 504 |
| 9º | Hertz Dias | PSTU | 16 | 0,0% | 443 |
| 10º | Edmilson Costa | PCB | 21 | 0,0% | 319 |
| 11º | Veterinário Wilson Grassi | Democrata | 35 | 0,0% | 193 |
| 12º | Rui Costa Pimenta | PCO | 29 | 0,0% | 146 |
Senador · Piauí
TSE 04/10, 23:36 · 2 vagas
Marcelo CastroMDB · 151 · 1ºEleito35,7%1.307.833 votos
Júlio César O Julim do LulaPSD · 555 · 2ºEleito27,0%989.146 votos
Ciro NogueiraPP · 111 · 3º24,7%904.961 votos- 4ºTiago JunqueiraPL · 2228,9%324.530 votos
- 5ºAntônio BarrosNovo · 3001,1%38.544 votos
Ver a lista completa · mais 5
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 6º | Maria Madalena Nunes | PSOL | 505 | 0,7% | 27.015 |
| 7º | Antônio José Lira | Avante | 700 | 0,6% | 22.408 |
| 8º | Francinaldo Leão | PSOL | 500 | 0,3% | 11.429 |
| 9º | Jorge Lopes | PSDB | 456 | 0,3% | 9.174 |
| 10º | Pedro Laurentino | UP | 800 | 0,2% | 5.909 |
Votos anulados pela Justiça Eleitoral: Danniel Rocha (2.790, sub judice), Irmão Evandro Marques (6.279, sub judice), Dionisio Carvalho (7.832, sub judice), Jardenya Bezerra (6.476, sub judice), Missionário Evandro Craveiro (1.513, sub judice), Cloves José (634, sub judice).
Deputado Federal · Piauí
TSE 04/10, 23:36 · 10 vagas · quociente eleitoral 210.906 votos
GeorgianoPSD · 11,1%1º · quociente
Delegado CharlesPV · 8,7%2º · quociente
Castro NetoMDB · 8,0%3º · quociente
Zé SantanaPT · 6,3%4º · quociente
Dr. FranciscoPT · 5,9%5º · quociente
JadyelRepublicanos · 5,9%6º · quociente
Julio ArcoverdePP · 4,8%7º · quociente
Marcos AurélioMDB · 4,6%8º · quociente
Flávio NogueiraPT · 4,6%9º · quociente
Wilson MartinsPSD · 3,9%11º · quociente
Suplentes e não eleitos · 110 candidaturas
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 10º | Átila Lira suplente | PP | 1110 | 4,0% | 85.351 |
| 12º | Merlong Solano suplente | PT | 1333 | 3,7% | 78.499 |
| 13º | Florentino Neto suplente | PT | 1310 | 3,3% | 70.386 |
| 14º | Emanoel Paiva suplente | União | 4411 | 2,4% | 50.343 |
| 15º | Franzé Silva suplente | PT | 1331 | 1,7% | 36.544 |
| 16º | Capitão Fabio Abreu suplente | Republicanos | 1010 | 1,6% | 33.222 |
| 17º | Samantha Cavalca suplente | PP | 1122 | 1,4% | 30.518 |
| 18º | Venâncio suplente | MDB | 1555 | 1,0% | 21.858 |
| 19º | Emily Santos | PL | 2222 | 1,0% | 21.560 |
| 20º | Irmão Zé Luis suplente | MDB | 1522 | 0,9% | 18.564 |
| 21º | Antonio Cachorro suplente | PP | 1144 | 0,8% | 16.643 |
| 22º | Sarvia suplente | MDB | 1510 | 0,7% | 14.493 |
| 23º | Magno Soares suplente | Republicanos | 1013 | 0,7% | 14.114 |
| 24º | Ana Fidelis suplente | Republicanos | 1012 | 0,6% | 12.222 |
| 25º | Dr. Maurício Soares | PL | 2200 | 0,5% | 10.656 |
| 26º | Sarah Menezes suplente | MDB | 1516 | 0,5% | 10.516 |
| 27º | Alan Osório suplente | Republicanos | 1099 | 0,5% | 10.043 |
| 28º | Cel. Elizete suplente | PT | 1377 | 0,5% | 10.003 |
| 29º | Dr. Ribamar Bandeira suplente | MDB | 1500 | 0,4% | 8.258 |
| 30º | Geraldin suplente | União | 4444 | 0,4% | 7.896 |
| 31º | Laura Nascimento suplente | PSD | 5588 | 0,4% | 7.611 |
| 32º | Zenaide Lustosa suplente | PT | 1344 | 0,3% | 6.728 |
| 33º | Carmelita Castro suplente | PV | 4313 | 0,3% | 6.413 |
| 34º | Raissa Protetora suplente | PT | 1322 | 0,3% | 6.402 |
| 35º | Nando do Lar do Nando suplente | PSD | 5520 | 0,3% | 6.079 |
| 36º | Enfermeiro Antonio Neto suplente | MDB | 1512 | 0,3% | 5.482 |
| 37º | Sargento Etniel Anchieta suplente | PSD | 5577 | 0,3% | 5.369 |
| 38º | Jotinha suplente | PP | 1155 | 0,2% | 5.014 |
| 39º | Neuma Café suplente | PSD | 5533 | 0,2% | 4.979 |
| 40º | Fabricio Loiola suplente | Republicanos | 1011 | 0,2% | 3.545 |
| 41º | Major Costa Araújo | PL | 2252 | 0,2% | 3.396 |
| 42º | Gil Paraibano suplente | PP | 1100 | 0,2% | 3.203 |
| 43º | Pastora Diana Carvalho suplente | Republicanos | 1022 | 0,1% | 2.934 |
| 44º | Hilder Monção suplente | PSD | 5566 | 0,1% | 2.902 |
| 45º | Deusimar O Tererê suplente | PSD | 5511 | 0,1% | 2.789 |
| 46º | Ana Brito | PSOL | 5090 | 0,1% | 2.240 |
| 47º | Mãe Lúcia de Iansã | PSOL | 5050 | 0,1% | 2.193 |
| 48º | Prof Leonidas Quaresma suplente | Republicanos | 1036 | 0,1% | 2.080 |
| 49º | Angelo Carvalho | Missão | 1414 | 0,1% | 1.945 |
| 50º | Liamara Alencar | PL | 2211 | 0,1% | 1.883 |
| 51º | Delegada Anamelka suplente | MDB | 1501 | 0,1% | 1.876 |
| 52º | Rômulo Augusto suplente | MDB | 1544 | 0,1% | 1.843 |
| 53º | Aline Teixeira suplente | MDB | 1580 | 0,1% | 1.698 |
| 54º | Socorro da Madre Tereza | PDT | 1207 | 0,1% | 1.637 |
| 55º | Márcia Araújo | PDT | 1234 | 0,1% | 1.475 |
| 56º | Enfermeira Vânia Carvalho suplente | PP | 1123 | 0,1% | 1.452 |
| 57º | Doutora Elisvania Rodrigues suplente | Republicanos | 1044 | 0,1% | 1.374 |
| 58º | Coronel Najra suplente | PSD | 5593 | 0,1% | 1.189 |
| 59º | Erivan Lima | PL | 2232 | 0,1% | 1.133 |
| 60º | Socorro Medeiros | PL | 2244 | 0,1% | 995 |
| 61º | Ana Lina Neres | PDT | 1233 | 0,0% | 943 |
| 62º | Vaguim | PDT | 1212 | 0,0% | 938 |
| 63º | Rogério Lingo Lingo | PL | 2210 | 0,0% | 808 |
| 64º | Sílvio Brito suplente | PSD | 5569 | 0,0% | 774 |
| 65º | Natanael Vida Boa | PL | 2233 | 0,0% | 733 |
| 66º | Paulo Mourão | PL | 2277 | 0,0% | 731 |
| 67º | Mayara Leão | PSDB | 4545 | 0,0% | 717 |
| 68º | Livia Oliveira suplente | PSD | 5544 | 0,0% | 610 |
| 69º | Júlio Leite | PDT | 1200 | 0,0% | 593 |
| 69º | Lívia Mara | PDT | 1222 | 0,0% | 593 |
| 71º | Antônio de Pádua Carnaúba | PSDB | 4566 | 0,0% | 537 |
| 72º | Professor Calebe Temporal | Podemos | 2077 | 0,0% | 512 |
| 73º | Dr. Gilberto Moreira | Podemos | 2000 | 0,0% | 511 |
| 74º | Júnior Piauí | Missão | 1444 | 0,0% | 501 |
| 75º | Jesus Rodrigues | Cidadania | 2333 | 0,0% | 498 |
| 76º | Dara Neto | UP | 8080 | 0,0% | 445 |
| 77º | Tomaz Teixeira suplente | Republicanos | 1001 | 0,0% | 444 |
| 78º | Wesley Leão | PSOL | 5030 | 0,0% | 434 |
| 79º | Artênio do Axé | PDT | 1273 | 0,0% | 411 |
| 80º | Aline Nascimento | Avante | 7077 | 0,0% | 406 |
| 81º | Ribamar Cabral | PSOL | 5000 | 0,0% | 393 |
| 82º | Alexandre Sousa | Podemos | 2014 | 0,0% | 366 |
| 83º | 180002548564 | 0,0% | 362 | ||
| 84º | Wilma Carvalho | PSOL | 5077 | 0,0% | 345 |
| 85º | Giordan Meneses | Missão | 1433 | 0,0% | 331 |
| 86º | Marcus Kauan | Missão | 1400 | 0,0% | 323 |
| 87º | Eunice Rocha | PSOL | 5070 | 0,0% | 308 |
| 88º | Albertino Ribeiro | Novo | 3003 | 0,0% | 297 |
| 89º | Dra. Karine Bonfim | Novo | 3022 | 0,0% | 295 |
| 90º | Lalá | Novo | 3000 | 0,0% | 276 |
| 91º | Lucas Barbosa | PSDB | 4567 | 0,0% | 261 |
| 92º | Odir Santana | Novo | 3077 | 0,0% | 250 |
| 93º | Augusto Ferreira | UP | 8000 | 0,0% | 239 |
| 94º | Dedé Aldenice suplente | União | 4410 | 0,0% | 231 |
| 95º | Luzia Alves | Rede | 1818 | 0,0% | 230 |
| 96º | Daniel Costa | PSOL | 5022 | 0,0% | 216 |
| 97º | Deise Jaciele | Novo | 3023 | 0,0% | 199 |
| 98º | Maria Soares | Podemos | 2022 | 0,0% | 196 |
| 98º | Cristiano Folha da Farmácia | Rede | 1800 | 0,0% | 196 |
| 100º | Vigilante Walmir Salvador | PSDB | 4511 | 0,0% | 187 |
| 101º | Graziele Oliveira | PSDB | 4532 | 0,0% | 186 |
| 102º | Elisdalva Lopes | Missão | 1420 | 0,0% | 137 |
| 103º | André Mesquita | PSDB | 4555 | 0,0% | 132 |
| 104º | Hedilene Nassil | Avante | 7070 | 0,0% | 129 |
| 105º | Joaquim Saraiva | Cidadania | 2377 | 0,0% | 120 |
| 106º | Jacira Macedo | Missão | 1401 | 0,0% | 109 |
| 107º | Irmã Calina Lopes | Avante | 7013 | 0,0% | 102 |
| 108º | Erivan Costa | Novo | 3075 | 0,0% | 101 |
| 109º | Israel Oliver | Missão | 1477 | 0,0% | 96 |
| 110º | Claudia Costa | Missão | 1445 | 0,0% | 93 |
| 111º | Pr. Josimar Carvalho | Novo | 3011 | 0,0% | 92 |
| 112º | Ari Hilton | Novo | 3020 | 0,0% | 77 |
| 112º | Juliana Rodrigues | Cidadania | 2345 | 0,0% | 77 |
| 114º | Jefferson Carvalho | Novo | 3030 | 0,0% | 65 |
| 115º | Marcos Canguru | Avante | 7011 | 0,0% | 49 |
| 116º | Fábio Júnior | Avante | 7007 | 0,0% | 42 |
| 117º | Professor Zenivan | Avante | 7088 | 0,0% | 36 |
| 117º | Samara Oliveira | Avante | 7099 | 0,0% | 36 |
| 119º | Pereira Sá | Novo | 3031 | 0,0% | 10 |
| 120º | Lucy da Silva | Novo | 3021 | 0,0% | 9 |
Votos anulados pela Justiça Eleitoral: Jéssicaline (34, sub judice), Sargenta Galiana (34, sub judice), Eneias Moraes (195, sub judice), Valdivino Fofão (205, sub judice), Marcos Aureliano (56, sub judice), Ainoan Sousa (148, sub judice), Cicero Romão (102, sub judice), Angela do Povão (67, sub judice), Mauricio de Sousa (486, sub judice), Vicente Nogueira (49, sub judice), Francisca Protetora (69, sub judice), Wesley França (23, sub judice), Prof Manoel Libras (57, sub judice), Subtenente Oliveira (145, sub judice), Andreia Viana (258, sub judice), Engenheiro Pedro Monteiro (45, sub judice), Paulo Lustosa (390, sub judice), Sargenta Benedita (78, sub judice), Pastor Rinaldo (235, sub judice), Professora Sandra Ramos (484, sub judice), Irmão Veloso (50, sub judice), Naiane Algarves (56, sub judice), Cleiton Popular (996, sub judice), Gisele Santos (24, sub judice), Zefa (9, sub judice), Tatiana Cruz (84, sub judice), Leônidas (42, sub judice), Denilson Silva (14, sub judice), Francisco Sousa (40, sub judice), Carlir Carcara (104, sub judice), Antonio de Deus (47, sub judice), Professor Ximenes (260, sub judice), Lambertiny (82, sub judice), Deuzelia Maria (27, sub judice).
Deputado Federal · votos e cadeiras por partido
nominais mais legenda · 2.109.063 votos · 10 cadeiras
- PTfederação PT/PC do B/PV590.94028,0% · 28.069 de legenda3
- MDBMovimento Democrático Brasileiro360.24217,1% · 9.477 de legenda2
- PSDPartido Social Democrático357.87817,0% · 8.779 de legenda2
- PPfederação UNIÃO/PP254.54512,1% · 10.565 de legenda1
- RepublicanosPartido Republicanos205.6579,8% · 1.786 de legenda1
- PVfederação PT/PC do B/PV195.2779,3% · 4.101 de legenda1
- Uniãofederação UNIÃO/PP59.4152,8% · 945 de legenda·
- PLPartido Liberal44.8952,1% · 3.000 de legenda·
- PDTPartido Democrático Trabalhista17.1330,8% · 10.543 de legenda·
- PSOLfederação PSOL/REDE6.7980,3% · 669 de legenda·
- MissãoPartido Missão4.5950,2% · 1.060 de legenda·
- PSDBfederação PSDB/CIDADANIA2.8940,1% · 874 de legenda·
Ver todos · mais 11
- NovoPartido Novo1.8270,1% · 156 de legenda·
- PodemosPartido Podemos1.7060,1% · 121 de legenda·
- AvantePartido Avante1.3540,1% · 192 de legenda·
- PCdoBfederação PT/PC do B/PV1.2320,1% · 1.232 de legenda·
- Cidadaniafederação PSDB/CIDADANIA1.1960,1% · 501 de legenda·
- UPUnidade Popular7460,0% · 62 de legenda·
- Redefederação PSOL/REDE7330,0% · 307 de legenda·
- DCDemocracia Cristã00,0%·
- PCOPartido da Causa Operária00,0%·
- MobilizaPartido Mobilização Nacional00,0%·
- DemocrataPartido Democrata00,0%·
A parte mais clara da barra é o voto de legenda. As cadeiras são as candidaturas declaradas eleitas pelo TSE, pelo quociente partidário ou pela média.
Deputado Estadual · Piauí
TSE 04/10, 23:36 · 30 vagas · quociente eleitoral 70.153 votos
Severo EulálioMDB · 4,3%1º · quociente
Flávio JúniorPT · 3,4%2º · quociente
Dr. Thales CoelhoPT · 2,8%3º · quociente
Dr. ViniciusPT · 2,7%4º · quociente
Cel Carlos AugustoMDB · 2,7%5º · quociente
Firmino PauloPT · 2,6%6º · quociente
Dr. Gil CarlosPT · 2,6%7º · quociente
LimmaPT · 2,6%8º · quociente
Anyara SantosMDB · 2,5%9º · quociente
Toninho de CaridadePSD · 2,4%10º · quociente
Janainna MarquesPT · 2,4%11º · quociente
Rubens VieiraPT · 2,3%12º · quociente
João MadisonMDB · 2,3%13º · quociente
Ana PaulaMDB · 2,3%14º · quociente
Themístocles FilhoMDB · 2,2%15º · quociente
Júlio Cesar FilhoPSD · 2,2%16º · quociente
Fábio NovoPT · 2,2%17º · quociente
Wilson CapotePSD · 2,2%18º · quociente
Henrique PiresMDB · 1,9%19º · quociente
Fábio XavierPT · 1,9%20º · quociente
Evaldo GomesPT · 1,8%21º · quociente
NerinhoPT · 1,8%22º · quociente
Helio IsaiasPT · 1,8%23º · quociente
Breno MacêdoPV · 1,7%24º · quociente
Gustavo NeivaPP · 1,7%25º · quociente
Simone PereiraPSD · 1,6%27º · quociente
Dr. HélioMDB · 1,6%28º · quociente
Marden MenezesPSD · 1,5%30º · quociente
Zé FernandoPP · 1,5%32º · quociente
Júnior PercyPP · 1,4%33º · quociente
Suplentes e não eleitos · 108 candidaturas
| # | Candidatura | Partido | Nº | % | Votos |
|---|---|---|---|---|---|
| 26º | Vinicius Dias suplente | PT | 13444 | 1,6% | 34.200 |
| 29º | Enzo Samuel suplente | PV | 43123 | 1,6% | 32.579 |
| 31º | Draga Alana suplente | PSD | 55000 | 1,5% | 31.829 |
| 34º | Daniell da Mariinha suplente | PCdoB | 65000 | 1,4% | 28.697 |
| 35º | Ziza Carvalho suplente | MDB | 15999 | 1,3% | 27.117 |
| 36º | Hélio Rodrigues suplente | PT | 13678 | 1,2% | 25.782 |
| 37º | Tiago Vasconcelos suplente | PSD | 55123 | 1,2% | 24.760 |
| 38º | Dr. Marcus Kalume suplente | PT | 13321 | 1,1% | 23.665 |
| 39º | Petrus Evelyn (o Piauiense) suplente | PP | 11000 | 1,1% | 23.349 |
| 40º | Gd suplente | MDB | 15233 | 1,1% | 22.083 |
| 41º | Dr. Erivelto Barros suplente | PP | 11222 | 1,0% | 21.705 |
| 42º | Elzuila Calisto suplente | PT | 13333 | 1,0% | 21.670 |
| 43º | Dogim Felix suplente | MDB | 15000 | 0,8% | 17.330 |
| 44º | Pastor Gessivaldo Isaias suplente | MDB | 15789 | 0,8% | 16.017 |
| 45º | Elisângela Moura suplente | PCdoB | 65123 | 0,8% | 15.844 |
| 46º | Avelar Ferreira suplente | MDB | 15132 | 0,7% | 14.922 |
| 47º | Gracinha Mão Santa suplente | MDB | 15130 | 0,7% | 13.659 |
| 48º | Frida de Direita | PL | 22777 | 0,6% | 12.519 |
| 49º | Teresa Britto suplente | PV | 43333 | 0,6% | 12.138 |
| 50º | Warton Lacerda suplente | PSD | 55444 | 0,6% | 11.979 |
| 51º | Pedro Alcântara suplente | PP | 11007 | 0,5% | 10.851 |
| 52º | Mauro Eduardo suplente | PT | 13100 | 0,4% | 8.286 |
| 53º | Professora Zildênia suplente | PSD | 55556 | 0,3% | 7.097 |
| 54º | Rodrigão da Karyne suplente | PSD | 55999 | 0,3% | 6.800 |
| 55º | Fabíola suplente | PT | 13900 | 0,3% | 5.935 |
| 56º | Coronel Feitosa suplente | PSD | 55222 | 0,2% | 4.529 |
| 57º | André Nogueira suplente | PP | 11022 | 0,2% | 4.369 |
| 58º | Nenen de Edite suplente | PSD | 55678 | 0,2% | 3.468 |
| 59º | Osias Aguiar | PL | 22222 | 0,2% | 3.342 |
| 60º | Otoniel Chagas Bisneto | Avante | 70190 | 0,2% | 3.068 |
| 61º | Mauro Tapety suplente | MDB | 15112 | 0,1% | 3.010 |
| 62º | Assunção Aguiar suplente | PT | 13222 | 0,1% | 2.659 |
| 63º | Trabulo Neto suplente | PP | 11999 | 0,1% | 2.509 |
| 64º | Irmã Francisca | PL | 22221 | 0,1% | 2.497 |
| 65º | Juraci do Piauí suplente | PP | 11441 | 0,1% | 2.057 |
| 66º | Bob Guerreiro suplente | PP | 11800 | 0,1% | 1.959 |
| 67º | Vereador Canela suplente | PSD | 55888 | 0,1% | 1.675 |
| 68º | Rosalina Santos suplente | PT | 13300 | 0,1% | 1.606 |
| 69º | Lytson Breno suplente | PP | 11122 | 0,1% | 1.511 |
| 70º | Enéas Maia suplente | MDB | 15333 | 0,1% | 1.382 |
| 71º | Roberto Leão suplente | PP | 11555 | 0,1% | 1.345 |
| 72º | Tex Willer suplente | PP | 11011 | 0,1% | 1.338 |
| 73º | Nayara Costa suplente | PT | 13131 | 0,1% | 1.313 |
| 74º | Dr. Samuel Rego | PSDB | 45567 | 0,1% | 1.209 |
| 75º | Glória Borges | PL | 22000 | 0,1% | 1.163 |
| 76º | Natrício suplente | União | 44789 | 0,1% | 1.148 |
| 77º | Ariana Monteiro | PSOL | 50500 | 0,1% | 1.134 |
| 78º | Joãozinho Unimagem da Parnaíba suplente | PSD | 55111 | 0,1% | 1.056 |
| 79º | Adelmazin da Saúde | PL | 22202 | 0,0% | 944 |
| 80º | Ricardo Veras suplente | PSD | 55655 | 0,0% | 940 |
| 81º | Flávia Moita | PL | 22111 | 0,0% | 904 |
| 82º | Mãe Ruthneia suplente | PSD | 55666 | 0,0% | 832 |
| 83º | Sidnei Bonacolsi | PL | 22022 | 0,0% | 803 |
| 83º | Nilda Nunes suplente | MDB | 15678 | 0,0% | 803 |
| 85º | Hallyson da Mata suplente | PP | 11333 | 0,0% | 790 |
| 86º | Dra. Andreia suplente | PP | 11221 | 0,0% | 698 |
| 87º | Suzane Cardoso suplente | PP | 11411 | 0,0% | 618 |
| 88º | Jaciel Silva | PL | 22822 | 0,0% | 600 |
| 89º | Raimundo Sousa suplente | PP | 11123 | 0,0% | 580 |
| 90º | Nel Lopes | PL | 22122 | 0,0% | 557 |
| 91º | Alberto Silva | PL | 22789 | 0,0% | 531 |
| 92º | Dra. Debora Carvalho suplente | PP | 11777 | 0,0% | 517 |
| 93º | Ana Camboa suplente | União | 44123 | 0,0% | 510 |
| 94º | Islândia Piauilino | Avante | 70111 | 0,0% | 489 |
| 95º | Francisco Junior Vet | PL | 22555 | 0,0% | 467 |
| 96º | Zé Osmar suplente | PSD | 55777 | 0,0% | 460 |
| 97º | Pedro Ayres | PL | 22333 | 0,0% | 441 |
| 98º | Bispo Rildo Cardoso suplente | PP | 11711 | 0,0% | 424 |
| 99º | Missionária Débora Paiva suplente | PP | 11100 | 0,0% | 408 |
| 100º | Júnior Trinca suplente | MDB | 15190 | 0,0% | 372 |
| 101º | Sgt Elizangela suplente | PT | 13771 | 0,0% | 361 |
| 102º | Ertima | PL | 22234 | 0,0% | 356 |
| 103º | Vitor Lima | PL | 22888 | 0,0% | 338 |
| 104º | Lanna Campos | PL | 22444 | 0,0% | 324 |
| 105º | Anatoli France | PSDB | 45678 | 0,0% | 322 |
| 106º | Tina Duarte suplente | PP | 11223 | 0,0% | 290 |
| 107º | Val Vieira suplente | PP | 11126 | 0,0% | 276 |
| 108º | Zilda da Palitolândia suplente | PSD | 55880 | 0,0% | 258 |
| 109º | Chico Pança suplente | PP | 11233 | 0,0% | 257 |
| 110º | Tina dos Carroceiros suplente | União | 44567 | 0,0% | 248 |
| 111º | Marazzo | PL | 22026 | 0,0% | 243 |
| 112º | Sudário | PL | 22345 | 0,0% | 234 |
| 113º | Marcia Guerreira | PSDB | 45000 | 0,0% | 222 |
| 114º | Chico Tanazo | PSDB | 45555 | 0,0% | 213 |
| 115º | Edino Neiva | PSDB | 45123 | 0,0% | 204 |
| 116º | Professor Iral | PSDB | 45456 | 0,0% | 200 |
| 117º | Larissa Freire suplente | PP | 11345 | 0,0% | 199 |
| 118º | Cida Theresina | PSOL | 50123 | 0,0% | 192 |
| 119º | Poliana Aguiar suplente | MDB | 15520 | 0,0% | 187 |
| 120º | Deusa Pazoli suplente | MDB | 15777 | 0,0% | 182 |
| 121º | Bibi Alcilene suplente | PP | 11456 | 0,0% | 174 |
| 122º | Savia Castro suplente | MDB | 15888 | 0,0% | 164 |
| 123º | Ângela Milk suplente | PSD | 55155 | 0,0% | 157 |
| 124º | José Carlos | PSDB | 45111 | 0,0% | 147 |
| 125º | Edmilson da Projet | PSDB | 45777 | 0,0% | 145 |
| 126º | Séfora Ferreira suplente | PSD | 55234 | 0,0% | 132 |
| 126º | Sulamita Barbosa | PSOL | 50199 | 0,0% | 132 |
| 128º | Antônio Muniz | PSDB | 45666 | 0,0% | 130 |
| 129º | Valdene Brito suplente | MDB | 15567 | 0,0% | 104 |
| 130º | Eloiza Melo | PSDB | 45020 | 0,0% | 84 |
| 131º | Wallk Nascimento | PSOL | 50001 | 0,0% | 83 |
| 132º | Jonas Barroso suplente | PP | 11888 | 0,0% | 80 |
| 133º | Pastora Deisy | PSDB | 45888 | 0,0% | 67 |
| 134º | Joselito do Povão | PSDB | 45165 | 0,0% | 60 |
| 135º | May Silva | PSOL | 50005 | 0,0% | 55 |
| 136º | Lucinete Lima | PSDB | 45222 | 0,0% | 42 |
| 137º | Chico Monteiro suplente | MDB | 15677 | 0,0% | 40 |
| 138º | Neto Pereira | PSDB | 45765 | 0,0% | 35 |
Votos anulados pela Justiça Eleitoral: Samuel Coêlho (705, sub judice), Nemaura Santos (93, sub judice), João Cavalcante (7, sub judice), Júnior Rocha (13, sub judice), Neryane Costa (9, sub judice).
Deputado Estadual · votos e cadeiras por partido
nominais mais legenda · 2.104.590 votos · 30 cadeiras
- PTfederação PT/PC do B/PV808.11338,4% · 32.669 de legenda13
- MDBMovimento Democrático Brasileiro582.93627,7% · 52.106 de legenda8
- PSDPartido Social Democrático335.35815,9% · 31.093 de legenda5
- PPfederação UNIÃO/PP200.5029,5% · 28.804 de legenda3
- PVfederação PT/PC do B/PV83.9254,0% · 3.479 de legenda1
- PCdoBfederação PT/PC do B/PV45.4492,2% · 908 de legenda·
- PLPartido Liberal31.7021,5% · 5.439 de legenda·
- PSDBfederação PSDB/CIDADANIA6.2130,3% · 3.133 de legenda·
- AvantePartido Avante3.8590,2% · 302 de legenda·
- Uniãofederação UNIÃO/PP3.3260,2% · 1.420 de legenda·
- PSOLfederação PSOL/REDE2.3540,1% · 758 de legenda·
- Cidadaniafederação PSDB/CIDADANIA4430,0% · 443 de legenda·
Ver todos · mais 1
- Redefederação PSOL/REDE4100,0% · 410 de legenda·
A parte mais clara da barra é o voto de legenda. As cadeiras são as candidaturas declaradas eleitas pelo TSE, pelo quociente partidário ou pela média.
Dados abertos do TSE, carga de 08/10/2026. A posição entre os candidatos é conta do Meu Voto, entre os votos válidos. Listagens: Deputado Federal · Deputado Estadual · Senador · Governador.Ver no site do TSE ↗