PP Piauí
Partido Progressistas · número 11
36 candidaturas do PP no Piauí nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Piauí pelo PP
![]() | Joel Rodrigues | 11 | Não eleito · 27,54% |
|---|---|---|---|
Senador do Piauí pelo PP
![]() | Ciro Nogueira | 111 | Não eleito · 24,68% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Piauí pelo PP
![]() | Antonio Cachorro | 1144 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Átila Lira | 1110 | Suplente |
![]() | Enfermeira Vânia Carvalho | 1123 | Suplente |
![]() | Gil Paraibano | 1100 | Suplente |
![]() | Gyselle Cajuína | 1112 | Sob recurso |
![]() | Jotinha | 1155 | Suplente |
![]() | Julio Arcoverde | 1111 | Eleito · 4,81% |
![]() | Samantha Cavalca | 1122 | Suplente |
Deputado Estadual do Piauí pelo PP
![]() | André Nogueira | 11022 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Bibi Alcilene | 11456 | Suplente |
![]() | Bispo Rildo Cardoso | 11711 | Suplente |
![]() | Bob Guerreiro | 11800 | Suplente |
![]() | Chico Pança | 11233 | Suplente |
![]() | Dr. Erivelto Barros | 11222 | Suplente |
![]() | Dra. Andreia | 11221 | Suplente |
![]() | Dra. Debora Carvalho | 11777 | Suplente |
![]() | Gustavo Neiva | 11111 | Eleito · 1,67% |
![]() | Hallyson da Mata | 11333 | Suplente |
![]() | Jonas Barroso | 11888 | Suplente |
![]() | Júnior Percy | 11444 | Eleito · 1,41% |
![]() | Juraci do Piauí | 11441 | Suplente |
![]() | Larissa Freire | 11345 | Suplente |
![]() | Lytson Breno | 11122 | Suplente |
![]() | Missionária Débora Paiva | 11100 | Suplente |
![]() | Pedro Alcântara | 11007 | Suplente |
![]() | Petrus Evelyn (o Piauiense) | 11000 | Suplente |
![]() | Raimundo Sousa | 11123 | Suplente |
![]() | Roberto Leão | 11555 | Suplente |
![]() | Suzane Cardoso | 11411 | Suplente |
![]() | Tex Willer | 11011 | Suplente |
![]() | Tina Duarte | 11223 | Suplente |
![]() | Trabulo Neto | 11999 | Suplente |
![]() | Val Vieira | 11126 | Suplente |
![]() | Zé Fernando | 11789 | Eleito · 1,45% |



































