MDB Piauí
Movimento Democrático Brasileiro · número 15
35 candidaturas do MDB no Piauí nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador do Piauí pelo MDB
![]() | Marcelo Castro | 151 | Eleito · 35,67% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Piauí pelo MDB
![]() | Aline Teixeira | 1580 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Castro Neto | 1515 | Eleito · 7,95% |
![]() | Delegada Anamelka | 1501 | Suplente |
![]() | Dr. Ribamar Bandeira | 1500 | Suplente |
![]() | Enfermeiro Antonio Neto | 1512 | Suplente |
![]() | Irmão Zé Luis | 1522 | Suplente |
![]() | Marcos Aurélio | 1511 | Eleito · 4,64% |
![]() | Rômulo Augusto | 1544 | Suplente |
![]() | Sarah Menezes | 1516 | Suplente |
![]() | Sarvia | 1510 | Suplente |
![]() | Venâncio | 1555 | Suplente |
Deputado Estadual do Piauí pelo MDB
![]() | Ana Paula | 15110 | Eleita · 2,25% |
|---|---|---|---|
![]() | Anyara Santos | 15199 | Eleita · 2,47% |
![]() | Avelar Ferreira | 15132 | Suplente |
![]() | Cel Carlos Augusto | 15444 | Eleito · 2,65% |
![]() | Chico Monteiro | 15677 | Suplente |
![]() | Deusa Pazoli | 15777 | Suplente |
![]() | Dogim Felix | 15000 | Suplente |
![]() | Dr. Hélio | 15222 | Eleito · 1,59% |
![]() | Enéas Maia | 15333 | Suplente |
![]() | Gd | 15233 | Suplente |
![]() | Gracinha Mão Santa | 15130 | Suplente |
![]() | Henrique Pires | 15123 | Eleito · 1,90% |
![]() | João Madison | 15555 | Eleito · 2,26% |
![]() | Júnior Trinca | 15190 | Suplente |
![]() | Mauro Tapety | 15112 | Suplente |
![]() | Nilda Nunes | 15678 | Suplente |
![]() | Pastor Gessivaldo Isaias | 15789 | Suplente |
![]() | Poliana Aguiar | 15520 | Suplente |
![]() | Savia Castro | 15888 | Suplente |
![]() | Severo Eulálio | 15101 | Eleito · 4,31% |
![]() | Themístocles Filho | 15111 | Eleito · 2,22% |
![]() | Valdene Brito | 15567 | Suplente |
![]() | Ziza Carvalho | 15999 | Suplente |


































