PSDB Piauí
Partido da Social Democracia Brasileira · número 45
26 candidaturas do PSDB no Piauí nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Governador do Piauí pelo PSDB
![]() | Dra. Lúcia Santos | 45 | Não eleita · 0,47% |
|---|---|---|---|
Senador do Piauí pelo PSDB
![]() | Jorge Lopes | 456 | Não eleito · 0,25% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal do Piauí pelo PSDB
![]() | André Mesquita | 4555 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Antônio de Pádua Carnaúba | 4566 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Graziele Oliveira | 4532 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Irmão Veloso | 4522 | Sob recurso |
![]() | Lucas Barbosa | 4567 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mayara Leão | 4545 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Naiane Algarves | 4517 | Sob recurso |
![]() | Vigilante Walmir Salvador | 4511 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual do Piauí pelo PSDB
![]() | Anatoli France | 45678 | Não eleito · 0,02% |
|---|---|---|---|
![]() | Antônio Muniz | 45666 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Chico Tanazo | 45555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr. Samuel Rego | 45567 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Edino Neiva | 45123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edmilson da Projet | 45777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Eloiza Melo | 45020 | Não eleita · 0,01% |
![]() | José Carlos | 45111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joselito do Povão | 45165 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lucinete Lima | 45222 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcia Guerreira | 45000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Nemaura Santos | 45444 | Sob recurso |
![]() | Neto Pereira | 45765 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastora Deisy | 45888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professor Iral | 45456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ronnie Costa | 45333 | Sob recurso |

























