Deputado Estadual 2026 no Piauí
145 candidaturas, em ordem alfabética.
| Adelmazin da Saúde | PL | 22202 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Alberto Silva | PL | 22789 | Deferida | |
| Ana Camboa | União | 44123 | Deferida | |
| Ana Paula | MDB | 15110 | Deferida | |
| Anatoli France | PSDB | 45678 | Deferida | |
| André Nogueira | PP | 11022 | Deferida | |
| Antônio Muniz | PSDB | 45666 | Deferida | |
| Anyara Santos | MDB | 15199 | Deferida | |
| Ariana Monteiro | PSOL | 50500 | Deferida | |
| Assunção Aguiar | PT | 13222 | Deferida | |
| Avelar Ferreira | MDB | 15132 | Deferida | |
| Bibi Alcilene | PP | 11456 | Deferida | |
| Bispo Rildo Cardoso | PP | 11711 | Deferida | |
| Bob Guerreiro | PP | 11800 | Deferida | |
| Breno Macêdo | PV | 43000 | Deferida | |
| Cel Carlos Augusto | MDB | 15444 | Deferida | |
| Chico Monteiro | MDB | 15677 | Deferida | |
| Chico Pança | PP | 11233 | Deferida | |
| Chico Tanazo | PSDB | 45555 | Deferida | |
| Cida Theresina | PSOL | 50123 | Deferida | |
| Coronel Feitosa | PSD | 55222 | Deferida | |
| Daniell da Mariinha | PCdoB | 65000 | Deferida | |
| Deri Sousa | PSOL | 50000 | Aguardando | |
| Deusa Pazoli | MDB | 15777 | Deferida | |
| Dogim Felix | MDB | 15000 | Deferida | |
| Dr. Erivelto Barros | PP | 11222 | Deferida | |
| Dr. Gil Carlos | PT | 13555 | Deferida | |
| Dr. Hélio | MDB | 15222 | Deferida | |
| Dr. Marcus Kalume | PT | 13321 | Deferida | |
| Dr. Samuel Rego | PSDB | 45567 | Deferida | |
| Dr. Thales Coelho | PT | 13999 | Deferida | |
| Dr. Vinicius | PT | 13121 | Deferida | |
| Dra. Andreia | PP | 11221 | Aguardando | |
| Dra. Debora Carvalho | PP | 11777 | Deferida | |
| Draga Alana | PSD | 55000 | Deferida | |
| Edino Neiva | PSDB | 45123 | Deferida | |
| Edmilson da Projet | PSDB | 45777 | Deferida | |
| Elisângela Moura | PCdoB | 65123 | Deferida | |
| Eloiza Melo | PSDB | 45020 | Deferida | |
| Elzuila Calisto | PT | 13333 | Deferida | |
| Enéas Maia | MDB | 15333 | Aguardando | |
| Enfermeira Tatiana | PSD | 55050 | Sob recurso | |
| Enzo Samuel | PV | 43123 | Deferida | |
| Ertima | PL | 22234 | Deferida | |
| Evaldo Gomes | PT | 13234 | Deferida | |
| Fabio Junior | Avante | 70000 | Aguardando | |
| Fábio Novo | PT | 13111 | Deferida | |
| Fábio Xavier | PT | 13777 | Deferida | |
| Fabíola | PT | 13900 | Deferida | |
| Firmino Paulo | PT | 13789 | Deferida | |
| Flávia Moita | PL | 22111 | Deferida | |
| Flávio Júnior | PT | 13258 | Deferida | |
| Francisco Junior Vet | PL | 22555 | Deferida | |
| Frida de Direita | PL | 22777 | Deferida | |
| Gd | MDB | 15233 | Deferida | |
| Glória Borges | PL | 22000 | Deferida | |
| Gracinha Mão Santa | MDB | 15130 | Deferida | |
| Gustavo Neiva | PP | 11111 | Deferida | |
| Hallyson da Mata | PP | 11333 | Deferida | |
| Helio Isaias | PT | 13454 | Deferida | |
| Hélio Rodrigues | PT | 13678 | Deferida | |
| Henrique Pires | MDB | 15123 | Deferida | |
| Irmã Francisca | PL | 22221 | Deferida | |
| Jaciel Silva | PL | 22822 | Deferida | |
| Janainna Marques | PT | 13456 | Deferida | |
| João Cavalcante | Avante | 70733 | Aguardando | |
| João Madison | MDB | 15555 | Deferida | |
| Joãozinho Unimagem da Parnaíba | PSD | 55111 | Deferida | |
| Jonas Barroso | PP | 11888 | Deferida | |
| José Carlos | PSDB | 45111 | Deferida | |
| Joselito do Povão | PSDB | 45165 | Deferida | |
| Júlio Cesar Filho | PSD | 55555 | Deferida | |
| Júnior Percy | PP | 11444 | Deferida | |
| Júnior Rocha | Avante | 70110 | Aguardando | |
| Júnior Trinca | MDB | 15190 | Deferida | |
| Juraci do Piauí | PP | 11441 | Deferida | |
| Lanna Campos | PL | 22444 | Deferida | |
| Larissa Freire | PP | 11345 | Deferida | |
| Limma | PT | 13123 | Deferida | |
| Lytson Breno | PP | 11122 | Deferida | |
| Mãe Ruthneia | PSD | 55666 | Deferida | |
| Marazzo | PL | 22026 | Deferida | |
| Marcia Guerreira | PSDB | 45000 | Deferida | |
| Marcos Canguru | Avante | 70222 | Aguardando | |
| Marden Menezes | PSD | 55456 | Deferida | |
| Mauro Eduardo | PT | 13100 | Deferida | |
| Mauro Tapety | MDB | 15112 | Deferida | |
| May Silva | PSOL | 50005 | Deferida | |
| Missionária Débora Paiva | PP | 11100 | Deferida | |
| Natrício | União | 44789 | Deferida | |
| Nayara Costa | PT | 13131 | Deferida | |
| Nel Lopes | PL | 22122 | Deferida | |
| Nemaura Santos | PSDB | 45444 | Aguardando | |
| Nenen de Edite | PSD | 55678 | Deferida | |
| Nerinho | PT | 13000 | Deferida | |
| Neto Pereira | PSDB | 45765 | Deferida | |
| Nilda Nunes | MDB | 15678 | Deferida | |
| Osias Aguiar | PL | 22222 | Deferida | |
| Pastor Gessivaldo Isaias | MDB | 15789 | Deferida | |
| Pastora Deisy | PSDB | 45888 | Deferida | |
| Pastora Lúcia | PSDB | 45222 | Aguardando | |
| Pedro Alcântara | PP | 11007 | Deferida | |
| Pedro Ayres | PL | 22333 | Deferida | |
| Petrus Evelyn (o Piauiense) | PP | 11000 | Deferida | |
| Poliana Aguiar | MDB | 15520 | Deferida | |
| Professor Iral | PSDB | 45456 | Deferida | |
| Professor Zenivan | Avante | 70888 | Aguardando | |
| Professora Zildênia | PSD | 55556 | Deferida | |
| Quem Quem | União | 44700 | Deferida | |
| Raimundo Sousa | PP | 11123 | Deferida | |
| Ricardo Veras | PSD | 55655 | Deferida | |
| Roberto Leão | PP | 11555 | Deferida | |
| Rodrigão da Karyne | PSD | 55999 | Deferida | |
| Ronnie Costa | PSDB | 45333 | Deferida | |
| Rosalina Santos | PT | 13300 | Deferida | |
| Rubens Vieira | PT | 13888 | Deferida | |
| Samuel Coêlho | PL | 22123 | Aguardando | |
| Savia Castro | MDB | 15888 | Deferida | |
| Séfora Ferreira | PSD | 55234 | Deferida | |
| Severo Eulálio | MDB | 15101 | Deferida | |
| Sidnei Bonacolsi | PL | 22022 | Deferida | |
| Simone Pereira | PSD | 55255 | Deferida | |
| Sudário | PL | 22345 | Deferida | |
| Sulamita Barbosa | PSOL | 50199 | Deferida | |
| Suzane Cardoso | PP | 11411 | Deferida | |
| Teresa Britto | PV | 43333 | Deferida | |
| Tex Willer | PP | 11011 | Deferida | |
| Themístocles Filho | MDB | 15111 | Deferida | |
| Tiago Vasconcelos | PSD | 55123 | Deferida | |
| Tina dos Carroceiros | União | 44567 | Deferida | |
| Tina Duarte | PP | 11223 | Deferida | |
| Toninho de Caridade | PSD | 55789 | Deferida | |
| Trabulo Neto | PP | 11999 | Deferida | |
| Val Vieira | PP | 11126 | Deferida | |
| Valdene Brito | MDB | 15567 | Deferida | |
| Vereador Canela | PSD | 55888 | Deferida | |
| Vinicius Dias | PT | 13444 | Deferida | |
| Vitor Lima | PL | 22888 | Deferida | |
| Wallk Nascimento | PSOL | 50001 | Deferida | |
| Warton Lacerda | PSD | 55444 | Deferida | |
| Wilson Capote | PSD | 55333 | Deferida | |
| Zé Fernando | PP | 11789 | Deferida | |
| Zé Osmar | PSD | 55777 | Deferida | |
| Zilda da Palitolândia | PSD | 55880 | Deferida | |
| Ziza Carvalho | MDB | 15999 | Deferida | |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Piauí, com os demais cargos.