Deputado Estadual 2026 no Piauí
145 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual no Piauí · Entenda as situações no TSE.
![]() | Adelmazin da Saúde | PL | 22202 | Não eleito · 0,04% |
|---|---|---|---|---|
![]() | Alberto Silva | PL | 22789 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Ana Camboa | União | 44123 | Suplente |
![]() | Ana Paula | MDB | 15110 | Eleita · 2,25% |
![]() | Anatoli France | PSDB | 45678 | Não eleito · 0,02% |
![]() | André Nogueira | PP | 11022 | Suplente |
![]() | Ângela Milk | PSD | 55155 | Suplente |
![]() | Antônio Muniz | PSDB | 45666 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Anyara Santos | MDB | 15199 | Eleita · 2,47% |
![]() | Ariana Monteiro | PSOL | 50500 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Assunção Aguiar | PT | 13222 | Suplente |
![]() | Avelar Ferreira | MDB | 15132 | Suplente |
![]() | Bibi Alcilene | PP | 11456 | Suplente |
![]() | Bispo Rildo Cardoso | PP | 11711 | Suplente |
![]() | Bob Guerreiro | PP | 11800 | Suplente |
![]() | Breno Macêdo | PV | 43000 | Eleito · 1,70% |
![]() | Cel Carlos Augusto | MDB | 15444 | Eleito · 2,65% |
![]() | Chico Monteiro | MDB | 15677 | Suplente |
![]() | Chico Pança | PP | 11233 | Suplente |
![]() | Chico Tanazo | PSDB | 45555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cida Theresina | PSOL | 50123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Coronel Feitosa | PSD | 55222 | Suplente |
![]() | Daniell da Mariinha | PCdoB | 65000 | Suplente |
![]() | Deusa Pazoli | MDB | 15777 | Suplente |
![]() | Dogim Felix | MDB | 15000 | Suplente |
![]() | Dr. Erivelto Barros | PP | 11222 | Suplente |
![]() | Dr. Gil Carlos | PT | 13555 | Eleito · 2,62% |
![]() | Dr. Hélio | MDB | 15222 | Eleito · 1,59% |
![]() | Dr. Marcus Kalume | PT | 13321 | Suplente |
![]() | Dr. Samuel Rego | PSDB | 45567 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Dr. Thales Coelho | PT | 13999 | Eleito · 2,80% |
![]() | Dr. Vinicius | PT | 13121 | Eleito · 2,71% |
![]() | Dra. Andreia | PP | 11221 | Suplente |
![]() | Dra. Debora Carvalho | PP | 11777 | Suplente |
![]() | Draga Alana | PSD | 55000 | Suplente |
![]() | Edino Neiva | PSDB | 45123 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edmilson da Projet | PSDB | 45777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Elisângela Moura | PCdoB | 65123 | Suplente |
![]() | Eloiza Melo | PSDB | 45020 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Elzuila Calisto | PT | 13333 | Suplente |
![]() | Enéas Maia | MDB | 15333 | Suplente |
![]() | Enzo Samuel | PV | 43123 | Suplente |
![]() | Ertima | PL | 22234 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Evaldo Gomes | PT | 13234 | Eleito · 1,84% |
![]() | Fábio Novo | PT | 13111 | Eleito · 2,17% |
![]() | Fábio Xavier | PT | 13777 | Eleito · 1,87% |
![]() | Fabíola | PT | 13900 | Suplente |
![]() | Firmino Paulo | PT | 13789 | Eleito · 2,62% |
![]() | Flávia Moita | PL | 22111 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Flávio Júnior | PT | 13258 | Eleito · 3,41% |
![]() | Francisco Junior Vet | PL | 22555 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Frida de Direita | PL | 22777 | Não eleita · 0,59% |
![]() | Gd | MDB | 15233 | Suplente |
![]() | Glória Borges | PL | 22000 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Gracinha Mão Santa | MDB | 15130 | Suplente |
![]() | Gustavo Neiva | PP | 11111 | Eleito · 1,67% |
![]() | Hallyson da Mata | PP | 11333 | Suplente |
![]() | Helio Isaias | PT | 13454 | Eleito · 1,77% |
![]() | Hélio Rodrigues | PT | 13678 | Suplente |
![]() | Henrique Pires | MDB | 15123 | Eleito · 1,90% |
![]() | Irmã Francisca | PL | 22221 | Não eleita · 0,12% |
![]() | Islândia Piauilino | Avante | 70111 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Jaciel Silva | PL | 22822 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Janainna Marques | PT | 13456 | Eleita · 2,36% |
![]() | João Cavalcante | Avante | 70733 | Sob recurso |
![]() | João Madison | MDB | 15555 | Eleito · 2,26% |
![]() | Joãozinho Unimagem da Parnaíba | PSD | 55111 | Suplente |
![]() | Jonas Barroso | PP | 11888 | Suplente |
![]() | José Carlos | PSDB | 45111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joselito do Povão | PSDB | 45165 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Júlio Cesar Filho | PSD | 55555 | Eleito · 2,18% |
![]() | Júnior Percy | PP | 11444 | Eleito · 1,41% |
![]() | Júnior Rocha | Avante | 70110 | Sob recurso |
![]() | Júnior Trinca | MDB | 15190 | Suplente |
![]() | Juraci do Piauí | PP | 11441 | Suplente |
![]() | Lanna Campos | PL | 22444 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Larissa Freire | PP | 11345 | Suplente |
![]() | Limma | PT | 13123 | Eleito · 2,58% |
![]() | Lucinete Lima | PSDB | 45222 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lytson Breno | PP | 11122 | Suplente |
![]() | Mãe Ruthneia | PSD | 55666 | Suplente |
![]() | Marazzo | PL | 22026 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Marcia Guerreira | PSDB | 45000 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marden Menezes | PSD | 55456 | Eleito · 1,53% |
![]() | Mauro Eduardo | PT | 13100 | Suplente |
![]() | Mauro Tapety | MDB | 15112 | Suplente |
![]() | May Silva | PSOL | 50005 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Missionária Débora Paiva | PP | 11100 | Suplente |
![]() | Natrício | União | 44789 | Suplente |
![]() | Nayara Costa | PT | 13131 | Suplente |
![]() | Nel Lopes | PL | 22122 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Nemaura Santos | PSDB | 45444 | Sob recurso |
![]() | Nenen de Edite | PSD | 55678 | Suplente |
![]() | Nerinho | PT | 13000 | Eleito · 1,83% |
![]() | Neryane Costa | Avante | 70555 | Sob recurso |
![]() | Neto Pereira | PSDB | 45765 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Nilda Nunes | MDB | 15678 | Suplente |
![]() | Osias Aguiar | PL | 22222 | Não eleito · 0,16% |
![]() | Otoniel Chagas Bisneto | Avante | 70190 | Não eleito · 0,15% |
![]() | Pastor Gessivaldo Isaias | MDB | 15789 | Suplente |
![]() | Pastora Deisy | PSDB | 45888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pedro Alcântara | PP | 11007 | Suplente |
![]() | Pedro Ayres | PL | 22333 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Petrus Evelyn (o Piauiense) | PP | 11000 | Suplente |
![]() | Poliana Aguiar | MDB | 15520 | Suplente |
![]() | Professor Iral | PSDB | 45456 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professora Zildênia | PSD | 55556 | Suplente |
![]() | Quem Quem | União | 44700 | Sob recurso |
![]() | Raimundo Sousa | PP | 11123 | Suplente |
![]() | Ricardo Veras | PSD | 55655 | Suplente |
![]() | Roberto Leão | PP | 11555 | Suplente |
![]() | Rodrigão da Karyne | PSD | 55999 | Suplente |
![]() | Ronnie Costa | PSDB | 45333 | Sob recurso |
![]() | Rosalina Santos | PT | 13300 | Suplente |
![]() | Rubens Vieira | PT | 13888 | Eleito · 2,30% |
![]() | Samuel Coêlho | PL | 22123 | Sob recurso |
![]() | Savia Castro | MDB | 15888 | Suplente |
![]() | Séfora Ferreira | PSD | 55234 | Suplente |
![]() | Severo Eulálio | MDB | 15101 | Eleito · 4,31% |
![]() | Sgt Elizangela | PT | 13771 | Suplente |
![]() | Sidnei Bonacolsi | PL | 22022 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Simone Pereira | PSD | 55255 | Eleita · 1,61% |
![]() | Sudário | PL | 22345 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sulamita Barbosa | PSOL | 50199 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Suzane Cardoso | PP | 11411 | Suplente |
![]() | Teresa Britto | PV | 43333 | Suplente |
![]() | Tex Willer | PP | 11011 | Suplente |
![]() | Themístocles Filho | MDB | 15111 | Eleito · 2,22% |
![]() | Tiago Vasconcelos | PSD | 55123 | Suplente |
![]() | Tina dos Carroceiros | União | 44567 | Suplente |
![]() | Tina Duarte | PP | 11223 | Suplente |
![]() | Toninho de Caridade | PSD | 55789 | Eleito · 2,42% |
![]() | Trabulo Neto | PP | 11999 | Suplente |
![]() | Val Vieira | PP | 11126 | Suplente |
![]() | Valdene Brito | MDB | 15567 | Suplente |
![]() | Vereador Canela | PSD | 55888 | Suplente |
![]() | Vinicius Dias | PT | 13444 | Suplente |
![]() | Vitor Lima | PL | 22888 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Wallk Nascimento | PSOL | 50001 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Warton Lacerda | PSD | 55444 | Suplente |
![]() | Wilson Capote | PSD | 55333 | Eleito · 2,15% |
![]() | Zé Fernando | PP | 11789 | Eleito · 1,45% |
![]() | Zé Osmar | PSD | 55777 | Suplente |
![]() | Zilda da Palitolândia | PSD | 55880 | Suplente |
![]() | Ziza Carvalho | MDB | 15999 | Suplente |
Candidatos por partido
Cada link abre a lista completa do partido no Piauí, com os demais cargos.
















































































































































