Deputado Estadual 2026 em Goiás
562 candidaturas, em ordem alfabética. Ver o resultado de Deputado Estadual em Goiás · Entenda as situações no TSE.
![]() | Abadyas Damasceno | União | 44360 | Suplente |
|---|---|---|---|---|
![]() | Abimael Silva da Tv | MDB | 15200 | Suplente |
![]() | Adão Pedreiro | PSB | 40113 | Suplente |
![]() | Adelson da Montlajes | Solidariedade | 77456 | Suplente |
![]() | Adelson Moura | Republicanos | 10101 | Suplente |
![]() | Adib Elias | MDB | 15111 | Suplente |
![]() | Adilson do Gás | DC | 27700 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Adonias Dourado | PSOL | 50999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Adriane Maia | DC | 27246 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Adrianinho | PSDB | 45200 | Suplente |
![]() | Adriano Guimarães | PSD | 55055 | Suplente |
![]() | Adriciele Dalacorte | PRD | 25900 | Suplente |
![]() | Aiane Gama | Republicanos | 10521 | Suplente |
![]() | Airton Coelho | PSOL | 50400 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Aleido Afiune | PSOL | 50444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alessandra Iskandar | MDB | 15001 | Suplente |
![]() | Alessandra Oliveira | Agir | 36011 | Suplente |
![]() | Alessandro Caxotinho | PT | 13113 | Suplente |
![]() | Alessandro Moreira | PRD | 25111 | Eleito · 1,00% |
![]() | Alex Almeida | Rede | 18888 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Alex dos Garis | PL | 22671 | Suplente |
![]() | Alex Villas Boas | PL | 22345 | Suplente |
![]() | Álvaro Guimarães | Republicanos | 10122 | Suplente |
![]() | Alvaro Rezende | PRD | 25500 | Suplente |
![]() | Alves Batista Alvim | Agir | 36001 | Suplente |
![]() | Amanda Costa | PSOL | 50500 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Amauri Ribeiro | PL | 22000 | Eleito · 1,91% |
![]() | Amilton Filho | MDB | 15100 | Sob recurso |
![]() | Ana Carol | PT | 13700 | Suplente |
![]() | Ana Carolina | Republicanos | 10300 | Suplente |
![]() | Ana Lucia do Salão | Democrata | 35020 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ana Maria da Saúde | PSOL | 50503 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Ana Paula do Aleomar | Mobiliza | 33300 | Suplente |
![]() | Anderson Teodoro | PRD | 25789 | Eleito · 1,08% |
![]() | André do Premium | União | 44333 | Eleito · 1,37% |
![]() | Andrea Santos | PSDB | 45005 | Suplente |
![]() | Andreia Lucia | Democrata | 35888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Angela da Saude | PT | 13999 | Suplente |
![]() | Angela Maria | DC | 27045 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Anne Kelly | MDB | 15007 | Suplente |
![]() | Antonio Carlos Cavalcante | Democrata | 35777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Antônio Carneiro | Democrata | 35500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Antonio Gomide | PT | 13456 | Eleito · 1,42% |
![]() | Antonio Zayek | Rede | 18018 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Apostolo Wesley Sander | Agir | 36888 | Suplente |
![]() | Arianne Cândido | União | 44044 | Suplente |
![]() | Arthur Razec | Novo | 30190 | Suplente |
![]() | Astride Magalhães | PRD | 25044 | Suplente |
![]() | Baiano dos Cocos | Podemos | 20070 | Sob recurso |
![]() | Batiquira | Mobiliza | 33279 | Suplente |
![]() | Bessa | Mobiliza | 33700 | Eleito · 0,64% |
![]() | Betânia Macedo | União | 44190 | Suplente |
![]() | Betinho do Agro | PL | 22229 | Suplente |
![]() | Beto Neves | União | 44144 | Suplente |
![]() | Bia | PSD | 55223 | Suplente |
![]() | Bia de Lima | PT | 13123 | Eleita · 1,18% |
![]() | Bianca Vinhal | Mobiliza | 33022 | Suplente |
![]() | Biany Lourenço | Mobiliza | 33200 | Suplente |
![]() | Bieiz Valeriano | Podemos | 20233 | Suplente |
![]() | Bola de Fogo Zero Meia Dois | PT | 13062 | Suplente |
![]() | Bombeira Luna | MDB | 15391 | Suplente |
![]() | Brena Santos | PL | 22777 | Suplente |
![]() | Brenda Gontijo | Novo | 30500 | Suplente |
![]() | Bruno Gg | PSOL | 50013 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Cabo Senna | Mobiliza | 33190 | Suplente |
![]() | Cairo Salim | MDB | 15123 | Eleito · 1,32% |
![]() | Capitã Waleska | PSDB | 45190 | Suplente |
![]() | Capitão Wilson de Oliveira | MDB | 15038 | Suplente |
![]() | Cardoso | Republicanos | 10123 | Eleito · 0,84% |
![]() | Carla da Focinho | Solidariedade | 77100 | Suplente |
![]() | Carlão da Fox | MDB | 15000 | Suplente |
![]() | Carlinhos Canzi | PL | 22111 | Suplente |
![]() | Carol do Amiltinho | MDB | 15100 | Eleita · 3,00% |
![]() | Carol Monteiro | União | 44026 | Suplente |
![]() | Carpegiane Silvestre | Mobiliza | 33555 | Suplente |
![]() | Cassiana Tormin | PT | 13333 | Suplente |
![]() | Cassiano Vieira | Agir | 36145 | Suplente |
![]() | Celia Duarte | PL | 22077 | Suplente |
![]() | Célia Valadão | MDB | 15015 | Suplente |
![]() | Charles Bento | MDB | 15600 | Eleito · 1,26% |
![]() | Charlles José da Fredcar | Novo | 30130 | Suplente |
![]() | Christina Rakel | PL | 22500 | Suplente |
![]() | Cicero Goias | PT | 13800 | Suplente |
![]() | Ciê do Sacolão | União | 44444 | Suplente |
![]() | Claudia Dias | Agir | 36777 | Suplente |
![]() | Claudia Silva | União | 44141 | Suplente |
![]() | Claudinha Cruvinel | PL | 22122 | Suplente |
![]() | Claudinha da Valdete | Agir | 36799 | Suplente |
![]() | Clécio Alves | PSDB | 45111 | Suplente |
![]() | Cleia Neves | PSDB | 45510 | Suplente |
![]() | Cleia Pedrozo | Podemos | 20234 | Suplente |
![]() | Cleitin Mil Graus | PRD | 25100 | Suplente |
![]() | Cleiton Lazaro | Agir | 36220 | Suplente |
![]() | Cleiton Silva | PT | 13100 | Suplente |
![]() | Clenys Pinheira | MDB | 15791 | Suplente |
![]() | Cleonão do Povo | Podemos | 20044 | Suplente |
![]() | Clésia Oliveira | Novo | 30730 | Suplente |
![]() | Clezer Oliveira | Solidariedade | 77000 | Suplente |
![]() | Coronel Adailton | Solidariedade | 77190 | Suplente |
![]() | Coronel Edson Raiado | PSD | 55777 | Eleito · 0,90% |
![]() | Coronel Hemerson | Democrata | 35190 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Coronel Marreiros | Democrata | 35800 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Coronel Urzeda | PL | 22001 | Eleito · 1,10% |
![]() | Cris Souza | PSB | 40004 | Suplente |
![]() | Cristiano Galindo | Solidariedade | 77099 | Suplente |
![]() | Cristiano Zoi | Novo | 30001 | Suplente |
![]() | Cristóvão | PRD | 25333 | Suplente |
![]() | Daiana Oliveira | Podemos | 20003 | Suplente |
![]() | Daniel Dutra | DC | 27567 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Daniel Messac | Mobiliza | 33500 | Suplente |
![]() | Daniel Nogueira | DC | 27222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Danilo Rios | Novo | 30321 | Suplente |
![]() | Débora Domingues | Podemos | 20000 | Suplente |
![]() | Delcides Assis | Novo | 30400 | Suplente |
![]() | Delegado Cristiomário | Agir | 36123 | Suplente |
![]() | Delegado Yasser | PT | 13007 | Suplente |
![]() | Délice Brasil | MDB | 15005 | Suplente |
![]() | Denice Patroa do Brasil | Agir | 36180 | Suplente |
![]() | Denis Bento | Podemos | 20020 | Suplente |
![]() | Denise Martins | Mobiliza | 33033 | Suplente |
![]() | Diego Morais | PL | 22555 | Suplente |
![]() | Dieyme Vasconcelos | PL | 22220 | Suplente |
![]() | Dilma da Casa de Apoio | Mobiliza | 33035 | Suplente |
![]() | Dinair Dino Rodas | DC | 27300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dino Mariano Excursões | Agir | 36036 | Suplente |
![]() | Diógenes Resíduo Zero | União | 44000 | Suplente |
![]() | Diogo Yagi | PL | 22357 | Suplente |
![]() | Divino | DC | 27797 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Djanira Soares | União | 44004 | Suplente |
![]() | Domingos Rodrigues | PSDB | 45645 | Suplente |
![]() | Dona Ana | União | 44322 | Suplente |
![]() | Dona Lúcia Quilombola | MDB | 15300 | Suplente |
![]() | Dr Kassio Guimaraes | Agir | 36000 | Suplente |
![]() | Dr Marcio Moraes | DC | 27233 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dr. Amarildo | Novo | 30111 | Eleito · 1,19% |
![]() | Dr. Assilvo D Abbadia | União | 44110 | Sob recurso |
![]() | Dr. Franklin Carvalho | Republicanos | 10700 | Suplente |
![]() | Dr. George Morais | MDB | 15150 | Eleito · 1,42% |
![]() | Dr. Helio de Sousa | PSDB | 45789 | Suplente |
![]() | Dr. Jose Nilton Carvalho | PT | 13256 | Suplente |
![]() | Dr. Lourival Lobo | Podemos | 20777 | Suplente |
![]() | Dr. Ramon | Podemos | 20200 | Suplente |
![]() | Dr. Rannieri Lopes | PSDB | 45500 | Suplente |
![]() | Dr. Walter Vosgrau | PSDB | 45454 | Suplente |
![]() | Dr. Wanderley | Novo | 30800 | Suplente |
![]() | Dra Fabiana Gonçalves | Podemos | 20567 | Suplente |
![]() | Dra Jennifer Morais | MDB | 15128 | Suplente |
![]() | Dra Keli Martins | Agir | 36652 | Suplente |
![]() | Dra. Camila Alves | Mobiliza | 33121 | Suplente |
![]() | Dra. Fabianne Leão | PSDB | 45333 | Suplente |
![]() | Dra. Fernanda Sarelli | Novo | 30456 | Suplente |
![]() | Dra. Julmara Toledo | PL | 22722 | Suplente |
![]() | Dra. Simone Adad | PSDB | 45530 | Suplente |
![]() | Dulce Martins | União | 44566 | Suplente |
![]() | Edilson Taquaral O Mió | MDB | 15090 | Suplente |
![]() | Edinalva Rosa | PL | 22225 | Suplente |
![]() | Edinho Carvalho | Agir | 36789 | Suplente |
![]() | Edmilson Capelão | PSOL | 50101 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edna Costa | Novo | 30123 | Suplente |
![]() | Edson Automóveis Filho | Agir | 36360 | Suplente |
![]() | Eduardo Prado | PL | 22123 | Eleito · 1,08% |
![]() | Elaine Rodrigues | PRD | 25777 | Suplente |
![]() | Elcimar Conexão | Republicanos | 10222 | Suplente |
![]() | Eliane da Saude | Agir | 36765 | Suplente |
![]() | Eliane Nascimento | Democrata | 35300 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Eliene Corretora | União | 44441 | Suplente |
![]() | Eliety | MDB | 15050 | Suplente |
![]() | Elisa da Saúde | Podemos | 20123 | Suplente |
![]() | Elke Marques | Mobiliza | 33888 | Suplente |
![]() | Eltinho Jk | Republicanos | 10710 | Suplente |
![]() | Eneas Amaral | Podemos | 20666 | Suplente |
![]() | Enfermeira Michelly | DC | 27500 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Enio Brito | PSOL | 50777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ernesto Dias | PRD | 25150 | Suplente |
![]() | Ethienne Gayer | Mobiliza | 33222 | Suplente |
![]() | Eunice Bento | PL | 22246 | Suplente |
![]() | Everaldo Pastore | PV | 43000 | Suplente |
![]() | Fabio Correa | Agir | 36111 | Suplente |
![]() | Fábio de Moura Brasil | Novo | 30678 | Suplente |
![]() | Fábio Fayad | PSDB | 45888 | Suplente |
![]() | Fabricio Rosa | PT | 13000 | Eleito · 2,24% |
![]() | Fausto Pires | DC | 27027 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Felipe Cortez | Mobiliza | 33900 | Suplente |
![]() | Felipe Galdino | PL | 22133 | Sob recurso |
![]() | Felipe Mabel | Podemos | 20700 | Suplente |
![]() | Fernandes | PT | 13133 | Suplente |
![]() | Fernando Cintra | Podemos | 20022 | Suplente |
![]() | Fernando Cruvinel | Agir | 36100 | Suplente |
![]() | Fernando Dr Nildo | Agir | 36240 | Suplente |
![]() | Fernando Sales | MDB | 15070 | Suplente |
![]() | Fernando Vieira | Rede | 18222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Flávio Coutinho | PSB | 40999 | Suplente |
![]() | Florismar Junior | Democrata | 35222 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Florisvaldo Pereira | PSDB | 45147 | Suplente |
![]() | Florisvaldo Ribeiro | PRD | 25444 | Suplente |
![]() | Foguinho | PSD | 55555 | Suplente |
![]() | Fran do Portal | Democrata | 35030 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fred Vidigal | Mobiliza | 33456 | Suplente |
![]() | Gabriel Mancini Cantor | Podemos | 20222 | Suplente |
![]() | Galdino Neto | MDB | 15815 | Suplente |
![]() | Galego da Ferragista | Solidariedade | 77222 | Suplente |
![]() | Gcm Romário Policarpo | Cidadania | 23153 | Eleito · 1,52% |
![]() | Gênio Eurípedes | PSDB | 45800 | Suplente |
![]() | George Maranhão | Democrata | 35035 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Geraldo do Bairro Goiá | PSOL | 50017 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gerson Morais | Rede | 18730 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Gessimone Santana | PT | 13555 | Suplente |
![]() | Gil Tavares | Mobiliza | 33010 | Suplente |
![]() | Gilberto Patrício | União | 44811 | Suplente |
![]() | Gilson Bravo | PL | 22051 | Suplente |
![]() | Giovani | MDB | 15115 | Suplente |
![]() | Gisele Collete | Podemos | 20888 | Suplente |
![]() | Gisleide Ribeiro | PL | 22227 | Suplente |
![]() | Goiano Sidney | PV | 43333 | Suplente |
![]() | Graciele da Arte Trigo | Agir | 36555 | Eleita · 1,02% |
![]() | Gugu Nader | PSDB | 45999 | Suplente |
![]() | Gustavo da Popular | Republicanos | 10555 | Suplente |
![]() | Gustavo Gamboa | União | 44900 | Suplente |
![]() | Gustavo Sebba | PSDB | 45222 | Eleito · 0,78% |
![]() | Hebert Cardoso | Novo | 30330 | Suplente |
![]() | Helida Barbosa | DC | 27445 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Hélio Debrey | PSDB | 45450 | Suplente |
![]() | Helio Galeno | MDB | 15244 | Suplente |
![]() | Héllem Costa Quilombola | PT | 13888 | Suplente |
![]() | Henrique Araujo | Novo | 30444 | Suplente |
![]() | Henrique César | Podemos | 20100 | Eleito · 0,89% |
![]() | Henrique Zini | Democrata | 35101 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Higor Jr. | PSB | 40898 | Suplente |
![]() | Irineu | PRD | 25321 | Suplente |
![]() | Irmã Mari | Rede | 18123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Irmão Antônio | Agir | 36330 | Suplente |
![]() | Isaac Martins | Podemos | 20456 | Suplente |
![]() | Isabel Cristina | PL | 22255 | Suplente |
![]() | Isael Pantera | Democrata | 35111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Ismael Calom | PT | 13190 | Suplente |
![]() | Issy Quinan | MDB | 15900 | Eleito · 2,02% |
![]() | Ivair Gaguinho | Solidariedade | 77555 | Suplente |
![]() | Jacira Pires | DC | 27789 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jadiel da Bronca | PSDB | 45777 | Suplente |
![]() | Jadison Feitosa | PSB | 40333 | Suplente |
![]() | Jamil Calife | PP | 11000 | Eleito · 1,32% |
![]() | Jandy Marcolino | Cidadania | 23123 | Suplente |
![]() | Jean Carlos | PL | 22100 | Suplente |
![]() | Jeane Góis | Democrata | 35350 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jhane Leopoldina | PRD | 25127 | Suplente |
![]() | Jheniffer Tavares | Democrata | 35005 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jhônatan Xavier | PSB | 40040 | Suplente |
![]() | Jhone Palmerinha | União | 44720 | Suplente |
![]() | Joana Rezende | Novo | 30110 | Suplente |
![]() | João Alberto Rodrigues | PRD | 25123 | Suplente |
![]() | João Costa Anápolis Solidário | Republicanos | 10333 | Suplente |
![]() | João Tapuia | PSB | 40666 | Suplente |
![]() | Jonas Alves | PT | 13111 | Suplente |
![]() | Joscilene do Mangão | Agir | 36222 | Eleita · 1,10% |
![]() | José de Lima | Novo | 30640 | Suplente |
![]() | José Divino | PSDB | 45899 | Suplente |
![]() | José Machado | PSDB | 45678 | Eleito · 1,37% |
![]() | Ju Damando | PT | 13030 | Suplente |
![]() | Juliana Oliveira | União | 44010 | Suplente |
![]() | Júlio César | Novo | 30230 | Suplente |
![]() | Julio Cunha (pró-Armas) | PL | 22223 | Suplente |
![]() | Julio Pina | Solidariedade | 77077 | Suplente |
![]() | Juninho do Povão | DC | 27127 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Juscélio Santos | Podemos | 20021 | Suplente |
![]() | Justino Borges | MDB | 15155 | Suplente |
![]() | Karlos Cabral | PSB | 40456 | Suplente |
![]() | Kathrein Moura Com Os Pés | Agir | 36800 | Suplente |
![]() | Kátia | PT | 13013 | Eleita · 1,20% |
![]() | Katia Maria | Solidariedade | 77600 | Suplente |
![]() | Keke da Vulkanic | Mobiliza | 33777 | Eleito · 0,69% |
![]() | Kelly Ribeiro | Solidariedade | 77777 | Suplente |
![]() | Kenia Vanusse | Agir | 36600 | Suplente |
![]() | Kesia de Jesus | PSDB | 45631 | Suplente |
![]() | Kesley | Republicanos | 10000 | Suplente |
![]() | Kezio Montalvão | Solidariedade | 77888 | Suplente |
![]() | Kleybe Morais | Democrata | 35700 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Lana Moreira | Novo | 30200 | Sob recurso |
![]() | Larissa Lafaiete | Podemos | 20023 | Suplente |
![]() | Larissa Moura | UP | 80180 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Lazaro Lc | Agir | 36900 | Suplente |
![]() | Leandro Ribeiro | Mobiliza | 33400 | Suplente |
![]() | Leandro Sena | Novo | 30700 | Suplente |
![]() | Leandro Ventura | Novo | 30333 | Suplente |
![]() | Leide Alves Jornalista | Podemos | 20444 | Suplente |
![]() | Lena | PSB | 40434 | Suplente |
![]() | Leo de Oliveira | PSD | 55000 | Suplente |
![]() | Léo Portilho | Podemos | 20500 | Suplente |
![]() | Leoncio Amorim | Democrata | 35244 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lincoln Tejota | União | 44789 | Suplente |
![]() | Lineu Olimpio | MDB | 15044 | Eleito · 1,47% |
![]() | Lissauer Vieira | PL | 22333 | Eleito · 1,27% |
![]() | Lívio Luciano | Democrata | 35015 | Não eleito · 0,27% |
![]() | Lohany Carvalho | Democrata | 35200 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lorenna Louzada | Democrata | 35999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lu Gomes | União | 44562 | Suplente |
![]() | Lucas Kitão | Mobiliza | 33100 | Eleito · 0,62% |
![]() | Lúcia Roberta (lucinha) | PSB | 40122 | Suplente |
![]() | Lucia Tomé | PV | 43210 | Suplente |
![]() | Luciana Gouveia | PSD | 55521 | Suplente |
![]() | Luciane Almeida | Republicanos | 10456 | Suplente |
![]() | Lucirene Martins | DC | 27123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lucíula do Recanto | União | 44999 | Suplente |
![]() | Lucy Medeiros | PL | 22789 | Suplente |
![]() | Luís Costa | Republicanos | 10777 | Suplente |
![]() | Luiza da Assessoria | Mobiliza | 33122 | Suplente |
![]() | Magal | PSDB | 45000 | Suplente |
![]() | Magda Ribeiro | PL | 22888 | Suplente |
![]() | Magrão da Rádio | Podemos | 20111 | Suplente |
![]() | Major Araújo | PL | 22190 | Suplente |
![]() | Major Eldecirio | Mobiliza | 33000 | Suplente |
![]() | Major Emannuelle | MDB | 15222 | Suplente |
![]() | Major Hugo Christiani | PL | 22212 | Suplente |
![]() | Malaquias | Mobiliza | 33789 | Suplente |
![]() | Mandata Coletiva | PSOL | 50345 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mara do Quiosque | PT | 13028 | Suplente |
![]() | Marcela Patrocínio | Republicanos | 10444 | Suplente |
![]() | Marcelo Brites | Agir | 36200 | Suplente |
![]() | Marcelo Derze | Novo | 30007 | Suplente |
![]() | Marciene Andrade | PSB | 40136 | Suplente |
![]() | Marcilene Silva | Republicanos | 10610 | Suplente |
![]() | Marcinha F-250 | Democrata | 35250 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Márcio Gordo | PSD | 55800 | Suplente |
![]() | Márcio Luís | Mobiliza | 33123 | Suplente |
![]() | Márcio Passos | União | 44111 | Suplente |
![]() | Marckennedy | Novo | 30234 | Suplente |
![]() | Marco Aurélio | PSDB | 45030 | Suplente |
![]() | Maria Costa | Democrata | 35010 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maria dos Santos | PSB | 40222 | Suplente |
![]() | Maria Muniz | Mobiliza | 33356 | Suplente |
![]() | Maria Ocionira | PSB | 40100 | Suplente |
![]() | Mariana Arruda | PSD | 55100 | Suplente |
![]() | Marina Morena | PSDB | 45456 | Suplente |
![]() | Marlene Sampaio | Agir | 36321 | Suplente |
![]() | Marquim Araújo | MDB | 15116 | Suplente |
![]() | Marquinho | PL | 22221 | Eleito · 0,85% |
![]() | Marquinho do Povo | Agir | 36333 | Suplente |
![]() | Marta Quintiliano | PSB | 40789 | Suplente |
![]() | Mateus Moura | PSOL | 50100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Matheus Ribeiro | PSDB | 45145 | Suplente |
![]() | Mauro Ferratech | PRD | 25200 | Suplente |
![]() | Mauro Rubem | PT | 13789 | Suplente |
![]() | Mccartnea Mennaid | Mobiliza | 33633 | Suplente |
![]() | Meiranny Reis | PSDB | 45633 | Suplente |
![]() | Meire Cruvinel | PL | 22228 | Suplente |
![]() | Michele Diniz | PRD | 25145 | Suplente |
![]() | Miguel Junior | Podemos | 20369 | Suplente |
![]() | Milka Hume | Novo | 30124 | Suplente |
![]() | Milla Carvalho | Podemos | 20001 | Suplente |
![]() | Miriam Rógerio | Agir | 36690 | Suplente |
![]() | Misael | Novo | 30030 | Suplente |
![]() | Missionária Gilda | União | 44344 | Suplente |
![]() | Missionária Rosane | Mobiliza | 33600 | Suplente |
![]() | Missionária Thamyres | Rede | 18777 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Motorista Dançarino | Mobiliza | 33444 | Suplente |
![]() | Nara Coutrin | PL | 22200 | Suplente |
![]() | Nárcia Kelly | PP | 11111 | Suplente |
![]() | Nayara Barcelos | Novo | 30022 | Suplente |
![]() | Nédio Leite | PSDB | 45321 | Suplente |
![]() | Nega Na Moda | União | 44065 | Suplente |
![]() | Neguinha do Pt | PT | 13002 | Suplente |
![]() | Neila Cavalcante | Agir | 36016 | Suplente |
![]() | Neila Gonçalves | Mobiliza | 33007 | Suplente |
![]() | Nélio Freitas | PSDB | 45124 | Suplente |
![]() | Neto Bessa | Novo | 30122 | Suplente |
![]() | Neto Karfan | Novo | 30000 | Eleito · 0,51% |
![]() | Orlanes Maranhão | PT | 13500 | Suplente |
![]() | Osmar Gonçalves | Agir | 36382 | Suplente |
![]() | Osório | PL | 22456 | Suplente |
![]() | Oziel Galvão | PSDB | 45045 | Suplente |
![]() | Pabio Mossoró | MDB | 15456 | Suplente |
![]() | Paloma Ludmyla | PSB | 40777 | Suplente |
![]() | Pastor Alanmain | PT | 13180 | Suplente |
![]() | Pastor Alex Nepomoceno | PL | 22999 | Suplente |
![]() | Pastor Dejesus | DC | 27115 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Pastor Julio Cezar | Rede | 18333 | Sob recurso |
![]() | Pastora Edna Abadia | Democrata | 35360 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pastora Neide | MDB | 15713 | Suplente |
![]() | Patrícia Barra | PL | 22808 | Suplente |
![]() | Patrícia da Inclusão | Novo | 30006 | Suplente |
![]() | Patrícia Firmino | PSDB | 45245 | Suplente |
![]() | Patricia Rosa | PT | 13192 | Suplente |
![]() | Patrícia Santana | Novo | 30600 | Suplente |
![]() | Patrícia Santiago | Republicanos | 10128 | Suplente |
![]() | Paula Alessandra | PSDB | 45369 | Suplente |
![]() | Paula Castro | MDB | 15800 | Suplente |
![]() | Paulin Vai Nele | PRD | 25555 | Eleito · 0,92% |
![]() | Paulinho Professor | PSB | 40115 | Suplente |
![]() | Paulo Cezar Martins | MDB | 15601 | Eleito · 1,08% |
![]() | Paulo Dantas | Democrata | 35126 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Paulo do Vale | PSD | 55244 | Eleito · 2,00% |
![]() | Paulo Henrique Ph | Novo | 30220 | Suplente |
![]() | Paulo Miranda | PRD | 25190 | Suplente |
![]() | Paulo Sérgio do Povo | Republicanos | 10999 | Suplente |
![]() | Pedro Araújo | PSDB | 45625 | Suplente |
![]() | Pedro Damião | Rede | 18728 | Sob recurso |
![]() | Pedro Paulo Caiado Canedo | Mobiliza | 33323 | Suplente |
![]() | Perpetua Barbosa | PRD | 25156 | Suplente |
![]() | Pimentinha | Podemos | 20555 | Suplente |
![]() | Policial Gislene | Agir | 36193 | Suplente |
![]() | Polly Almeida | Agir | 36007 | Suplente |
![]() | Pr. Marciel Daqui | União | 44600 | Suplente |
![]() | Priscilla Moreira | Republicanos | 10884 | Suplente |
![]() | Prof. Hélio | Republicanos | 10001 | Suplente |
![]() | Prof. Maria Zilma | PSDB | 45566 | Suplente |
![]() | Prof. Pedro Augusto | UP | 80000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Prof. Reginaldo Pacheco | PL | 22222 | Suplente |
![]() | Professor Alex | PSOL | 50050 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Antônio Ávila | Democrata | 35333 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Professor Carlos Dourado | PRD | 25007 | Suplente |
![]() | Professor Cleidomar Enfermeiro | Mobiliza | 33192 | Suplente |
![]() | Professor Edinan Braúna | PCdoB | 65123 | Suplente |
![]() | Professor João Coelho | PSB | 40010 | Suplente |
![]() | Professor Luiz Carvalho | PT | 13213 | Suplente |
![]() | Professor Marcos Junior | Podemos | 20321 | Suplente |
![]() | Professor Pantaleão | PT | 13313 | Suplente |
![]() | Professor Paulo | PSB | 40000 | Suplente |
![]() | Professor Zenilton | PSDB | 45123 | Suplente |
![]() | Professora Cida | Podemos | 20678 | Suplente |
![]() | Professora Hilvany | PT | 13300 | Suplente |
![]() | Professora Lúcia Vasconcelos | Mobiliza | 33303 | Suplente |
![]() | Professora Meire | União | 44013 | Suplente |
![]() | Professora Miranda | PSOL | 50027 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pv Marques | Novo | 30300 | Suplente |
![]() | Radialista Marcelo Silva | União | 44678 | Suplente |
![]() | Rafael da Mallharia | Novo | 30900 | Suplente |
![]() | Rafael Marra | Podemos | 20026 | Suplente |
![]() | Rafael Rodrigues | PSD | 55180 | Suplente |
![]() | Rafael Vasconcelos | PL | 22700 | Suplente |
![]() | Railson | DC | 27153 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Raimunda Soares de Araújo | MDB | 15619 | Suplente |
![]() | Raimundo Aguiar | DC | 27345 | Não eleito · 0,00% |
![]() | Raimundo Mota | DC | 27000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Raisla Souza | PRD | 25015 | Suplente |
![]() | Ralil Buzaim | PSD | 55900 | Suplente |
![]() | Ramos Somar | PL | 22022 | Suplente |
![]() | Regiane Freire | PCdoB | 65180 | Suplente |
![]() | Regina Alice | PSD | 55678 | Suplente |
![]() | Regina Morais | DC | 27370 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Renata do Matozzo | Solidariedade | 77111 | Suplente |
![]() | Ribeiro do Túllio | PSDB | 45007 | Suplente |
![]() | Ricardo Fortunato | Democrata | 35123 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Rodrigo Palmeira | Novo | 30777 | Suplente |
![]() | Ronaldo Quadros | PSB | 40001 | Suplente |
![]() | Rondinelly Hélio | Solidariedade | 77477 | Suplente |
![]() | Ronei de Brito | Agir | 36400 | Suplente |
![]() | Rones Ferreira | MDB | 15620 | Suplente |
![]() | Roni Ferreira | Republicanos | 10010 | Suplente |
![]() | Rosa Alves | DC | 27444 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rosa Maria | Cidadania | 23200 | Suplente |
![]() | Rosalina | PT | 13678 | Suplente |
![]() | Rosangela Cheirosa | PRD | 25678 | Suplente |
![]() | Rosangela Rezende | Agir | 36456 | Suplente |
![]() | Rosi | PRD | 25025 | Suplente |
![]() | Rosi Guimarães | União | 44180 | Suplente |
![]() | Rosinha | Republicanos | 10110 | Suplente |
![]() | Rouzmari | Mobiliza | 33017 | Suplente |
![]() | Rubão | PT | 13060 | Suplente |
