Deputado Estadual 2026 em Goiás
561 candidaturas, em ordem alfabética.
| Abadyas Damasceno | União | 44360 | Deferida | |
|---|---|---|---|---|
| Abimael Silva da Tv | MDB | 15200 | Deferida | |
| Adão Pedreiro | PSB | 40113 | Deferida | |
| Adelson da Montlajes | Solidariedade | 77456 | Deferida | |
| Adelson Moura | Republicanos | 10101 | Deferida | |
| Adib Elias | MDB | 15111 | Deferida | |
| Adilson do Gás | DC | 27700 | Deferida | |
| Adonias Dourado | PSOL | 50999 | Deferida | |
| Adriane Maia | DC | 27246 | Deferida | |
| Adrianinho | PSDB | 45200 | Deferida | |
| Adriano Guimarães | PSD | 55055 | Deferida | |
| Adriciele Dalacorte | PRD | 25900 | Deferida | |
| Aiane Gama | Republicanos | 10521 | Deferida | |
| Airton Coelho | PSOL | 50400 | Deferida | |
| Aleido Afiune | PSOL | 50444 | Deferida | |
| Alessandra Iskandar | MDB | 15001 | Deferida | |
| Alessandra Oliveira | Agir | 36011 | Deferida | |
| Alessandro Caxotinho | PT | 13113 | Deferida | |
| Alessandro Moreira | PRD | 25111 | Deferida | |
| Alex Almeida | Rede | 18888 | Deferida | |
| Alex dos Garis | PL | 22671 | Deferida | |
| Alex Villas Boas | PL | 22345 | Deferida | |
| Álvaro Guimarães | Republicanos | 10122 | Deferida | |
| Alvaro Rezende | PRD | 25500 | Deferida | |
| Alves Batista Alvim | Agir | 36001 | Deferida | |
| Amanda Costa | PSOL | 50500 | Deferida | |
| Amauri Ribeiro | PL | 22000 | Deferida | |
| Amilton Filho | MDB | 15100 | Deferida | |
| Ana Carol | PT | 13700 | Deferida | |
| Ana Carolina | Republicanos | 10300 | Deferida | |
| Ana Lucia do Salão | Democrata | 35020 | Deferida | |
| Ana Maria da Saúde | PSOL | 50503 | Deferida | |
| Ana Paula do Aleomar | Mobiliza | 33300 | Deferida | |
| Anderson Teodoro | PRD | 25789 | Deferida | |
| André do Premium | União | 44333 | Deferida | |
| Andrea Santos | PSDB | 45005 | Deferida | |
| Andreia Lucia | Democrata | 35888 | Deferida | |
| Angela Maria | DC | 27045 | Deferida | |
| Anne Kelly | MDB | 15007 | Deferida | |
| Antonio Carlos Cavalcante | Democrata | 35777 | Deferida | |
| Antônio Carneiro | Democrata | 35500 | Deferida | |
| Antonio Gomide | PT | 13456 | Deferida | |
| Antonio Zayek | Rede | 18018 | Deferida | |
| Apostolo Wesley Sander | Agir | 36888 | Deferida | |
| Aracelly Cantuario | DC | 27555 | Deferida | |
| Arianne Cândido | União | 44044 | Deferida | |
| Arthur Razec | Novo | 30190 | Deferida | |
| Astride Magalhães | PRD | 25044 | Deferida | |
| Baiano dos Cocos | Podemos | 20070 | Deferida | |
| Batiquira | Mobiliza | 33279 | Deferida | |
| Bessa | Mobiliza | 33700 | Deferida | |
| Betânia Macedo | União | 44190 | Deferida | |
| Betinho do Agro | PL | 22229 | Deferida | |
| Beto Neves | União | 44144 | Aguardando | |
| Bia | PSD | 55223 | Deferida | |
| Bia de Lima | PT | 13123 | Deferida | |
| Bianca Vinhal | Mobiliza | 33022 | Deferida | |
| Biany Lourenço | Mobiliza | 33200 | Deferida | |
| Bieiz Valeriano | Podemos | 20233 | Deferida | |
| Bola de Fogo Zero Meia Dois | PT | 13062 | Deferida | |
| Bombeira Luna | MDB | 15391 | Deferida | |
| Brena Santos | PL | 22777 | Deferida | |
| Brenda Gontijo | Novo | 30500 | Deferida | |
| Bruno Gg | PSOL | 50013 | Deferida | |
| Cabo Senna | Mobiliza | 33190 | Deferida | |
| Cairo Salim | MDB | 15123 | Deferida | |
| Capitã Waleska | PSDB | 45190 | Deferida | |
| Capitão Wilson de Oliveira | MDB | 15038 | Deferida | |
| Cardoso | Republicanos | 10123 | Deferida | |
| Carla da Focinho | Solidariedade | 77100 | Deferida | |
| Carlão da Fox | MDB | 15000 | Deferida | |
| Carlinhos Canzi | PL | 22111 | Deferida | |
| Carol Monteiro | União | 44026 | Deferida | |
| Carpegiane Silvestre | Mobiliza | 33555 | Deferida | |
| Cassiana Tormin | PT | 13333 | Deferida | |
| Cassiano Vieira | Agir | 36145 | Deferida | |
| Celia Duarte | PL | 22077 | Deferida | |
| Célia Valadão | MDB | 15015 | Deferida | |
| Charles Bento | MDB | 15600 | Deferida | |
| Charlles José da Fredcar | Novo | 30130 | Deferida | |
| Chorão Caminhoneiro | Agir | 36500 | Deferida | |
| Christina Rakel | PL | 22500 | Deferida | |
| Cicero Goias | PT | 13800 | Deferida | |
| Ciê do Sacolão | União | 44444 | Deferida | |
| Claudia Dias | Agir | 36777 | Deferida | |
| Claudia Silva | União | 44141 | Deferida | |
| Claudinha Cruvinel | PL | 22122 | Deferida | |
| Claudinha da Valdete | Agir | 36799 | Deferida | |
| Clécio Alves | PSDB | 45111 | Deferida | |
| Cleia Neves | PSDB | 45510 | Deferida | |
| Cleia Pedrozo | Podemos | 20234 | Deferida | |
| Cleitin Mil Graus | PRD | 25100 | Deferida | |
| Cleiton Lazaro | Agir | 36220 | Deferida | |
| Cleiton Silva | PT | 13100 | Deferida | |
| Clenys Pinheira | MDB | 15791 | Deferida | |
| Cleonão do Povo | Podemos | 20044 | Deferida | |
| Clésia Oliveira | Novo | 30730 | Deferida | |
| Clezer Oliveira | Solidariedade | 77000 | Deferida | |
| Coronel Adailton | Solidariedade | 77190 | Deferida | |
| Coronel Edson Raiado | PSD | 55777 | Deferida | |
| Coronel Hemerson | Democrata | 35190 | Deferida | |
| Coronel Marreiros | Democrata | 35800 | Deferida | |
| Coronel Urzeda | PL | 22001 | Deferida | |
| Cris Souza | PSB | 40004 | Deferida | |
| Cristiano Galindo | Solidariedade | 77099 | Deferida | |
| Cristiano Zoi | Novo | 30001 | Aguardando | |
| Cristóvão | PRD | 25333 | Deferida | |
| Daiana Oliveira | Podemos | 20003 | Deferida | |
| Daniel do Sindicato | Democrata | 35000 | Aguardando | |
| Daniel Dutra | DC | 27567 | Deferida | |
| Daniel Messac | Mobiliza | 33500 | Deferida | |
| Daniel Nogueira | DC | 27222 | Deferida | |
| Danilo Rios | Novo | 30321 | Deferida | |
| Débora Domingues | Podemos | 20000 | Deferida | |
| Delcides Assis | Novo | 30400 | Deferida | |
| Delegado Cristiomário | Agir | 36123 | Deferida | |
| Delegado Yasser | PT | 13007 | Deferida | |
| Délice Brasil | MDB | 15005 | Deferida | |
| Denice Patroa do Brasil | Agir | 36180 | Deferida | |
| Denis Bento | Podemos | 20020 | Deferida | |
| Denise Martins | Mobiliza | 33033 | Deferida | |
| Diego Morais | PL | 22555 | Deferida | |
| Dieyme Vasconcelos | PL | 22220 | Deferida | |
| Dilma da Casa de Apoio | Mobiliza | 33035 | Deferida | |
| Dinair Dino Rodas | DC | 27300 | Deferida | |
| Dino Mariano Excursões | Agir | 36036 | Deferida | |
| Dió | Democrata | 35007 | Aguardando | |
| Diógenes Resíduo Zero | União | 44000 | Deferida | |
| Diogo Yagi | PL | 22357 | Deferida | |
| Divino | DC | 27797 | Deferida | |
| Djanira Soares | União | 44004 | Deferida | |
| Domingos Rodrigues | PSDB | 45645 | Deferida | |
| Dona Ana | União | 44322 | Deferida | |
| Dona Lúcia Quilombola | MDB | 15300 | Deferida | |
| Dr Kassio Guimaraes | Agir | 36000 | Deferida | |
| Dr Marcio Moraes | DC | 27233 | Deferida | |
| Dr. Amarildo | Novo | 30111 | Deferida | |
| Dr. Franklin Carvalho | Republicanos | 10700 | Deferida | |
| Dr. George Morais | MDB | 15150 | Deferida | |
| Dr. Helio de Sousa | PSDB | 45789 | Deferida | |
| Dr. Jose Nilton Carvalho | PT | 13256 | Deferida | |
| Dr. Lourival Lobo | Podemos | 20777 | Deferida | |
| Dr. Ramon | Podemos | 20200 | Deferida | |
| Dr. Rannieri Lopes | PSDB | 45500 | Deferida | |
| Dr. Walter Vosgrau | PSDB | 45454 | Deferida | |
| Dr. Wanderley | Novo | 30800 | Deferida | |
| Dra Fabiana Gonçalves | Podemos | 20567 | Deferida | |
| Dra Jennifer Morais | MDB | 15128 | Deferida | |
| Dra Keli Martins | Agir | 36652 | Aguardando | |
| Dra. Camila Alves | Mobiliza | 33121 | Deferida | |
| Dra. Fabianne Leão | PSDB | 45333 | Deferida | |
| Dra. Fernanda Sarelli | Novo | 30456 | Deferida | |
| Dra. Julmara Toledo | PL | 22722 | Deferida | |
| Dra. Simone Adad | PSDB | 45530 | Deferida | |
| Dulce Martins | União | 44566 | Deferida | |
| Edilson Taquaral O Mió | MDB | 15090 | Deferida | |
| Edinalva Rosa | PL | 22225 | Deferida | |
| Edinho Carvalho | Agir | 36789 | Deferida | |
| Edmilson Capelão | PSOL | 50101 | Deferida | |
| Edna Costa | Novo | 30123 | Deferida | |
| Edson Automóveis Filho | Agir | 36360 | Deferida | |
| Eduardo Prado | PL | 22123 | Deferida | |
| Edward Júnior | Novo | 30345 | Deferida | |
| Elaine Rodrigues | PRD | 25777 | Deferida | |
| Elcimar Conexão | Republicanos | 10222 | Deferida | |
| Eliane da Saude | Agir | 36765 | Deferida | |
| Eliane Nascimento | Democrata | 35300 | Deferida | |
| Eliene Corretora | União | 44441 | Deferida | |
| Eliety | MDB | 15050 | Deferida | |
| Elisa da Saúde | Podemos | 20123 | Deferida | |
| Elke Marques | Mobiliza | 33888 | Deferida | |
| Eltinho Jk | Republicanos | 10710 | Deferida | |
| Eneas Amaral | Podemos | 20666 | Deferida | |
| Enfermeira Michelly | DC | 27500 | Deferida | |
| Enio Brito | PSOL | 50777 | Deferida | |
| Ernesto Dias | PRD | 25150 | Deferida | |
| Ethienne Gayer | Mobiliza | 33222 | Deferida | |
| Eunice Bento | PL | 22246 | Deferida | |
| Everaldo Pastore | PV | 43000 | Deferida | |
| Fabi Lima | Mobiliza | 33217 | Aguardando | |
| Fabio Correa | Agir | 36111 | Deferida | |
| Fábio de Moura Brasil | Novo | 30678 | Deferida | |
| Fábio Fayad | PSDB | 45888 | Deferida | |
| Fabricio Rosa | PT | 13000 | Deferida | |
| Fausto Pires | DC | 27027 | Deferida | |
| Felipe Cortez | Mobiliza | 33900 | Aguardando | |
| Felipe Galdino | PL | 22133 | Deferida | |
| Felipe Mabel | Podemos | 20700 | Deferida | |
| Fernandes | PT | 13133 | Deferida | |
| Fernando Cintra | Podemos | 20022 | Deferida | |
| Fernando Cruvinel | Agir | 36100 | Deferida | |
| Fernando Dr Nildo | Agir | 36240 | Deferida | |
| Fernando Sales | MDB | 15070 | Deferida | |
| Fernando Vieira | Rede | 18222 | Deferida | |
| Flávio Coutinho | PSB | 40999 | Deferida | |
| Florismar Junior | Democrata | 35222 | Deferida | |
| Florisvaldo Pereira | PSDB | 45147 | Deferida | |
| Florisvaldo Ribeiro | PRD | 25444 | Deferida | |
| Foguinho | PSD | 55555 | Deferida | |
| Fran do Portal | Democrata | 35030 | Deferida | |
| Fred Vidigal | Mobiliza | 33456 | Deferida | |
| Gabriel Mancini Cantor | Podemos | 20222 | Deferida | |
| Galdino Neto | MDB | 15815 | Deferida | |
| Galego da Ferragista | Solidariedade | 77222 | Deferida | |
| Gcm Romário Policarpo | Cidadania | 23153 | Deferida | |
| Gênio Eurípedes | PSDB | 45800 | Deferida | |
| George Maranhão | Democrata | 35035 | Deferida | |
| Geraldo do Bairro Goiá | PSOL | 50017 | Deferida | |
| Gerson Morais | Rede | 18730 | Deferida | |
| Gessimone Santana | PT | 13555 | Deferida | |
| Gil Tavares | Mobiliza | 33010 | Aguardando | |
| Gilberto Patrício | União | 44811 | Deferida | |
| Gilson Bravo | PL | 22051 | Aguardando | |
| Gisele Collete | Podemos | 20888 | Deferida | |
| Gisleide Ribeiro | PL | 22227 | Deferida | |
| Goiano Sidney | PV | 43333 | Deferida | |
| Graciele da Arte Trigo | Agir | 36555 | Deferida | |
| Gugu Nader | PSDB | 45999 | Deferida | |
| Gustavo da Popular | Republicanos | 10555 | Deferida | |
| Gustavo Gamboa | União | 44900 | Deferida | |
| Gustavo Sebba | PSDB | 45222 | Deferida | |
| Hebert Cardoso | Novo | 30330 | Deferida | |
| Helida Barbosa | DC | 27445 | Deferida | |
| Hélio Debrey | PSDB | 45450 | Deferida | |
| Helio Galeno | MDB | 15244 | Deferida | |
| Henrique Araujo | Novo | 30444 | Deferida | |
| Henrique César | Podemos | 20100 | Deferida | |
| Henrique Zini | Democrata | 35101 | Deferida | |
| Higor Jr. | PSB | 40898 | Deferida | |
| Irineu | PRD | 25321 | Deferida | |
| Irmã Mari | Rede | 18123 | Deferida | |
| Irmão Antônio | Agir | 36330 | Deferida | |
| Isaac Martins | Podemos | 20456 | Deferida | |
| Isabel Cristina | PL | 22255 | Deferida | |
| Isael Pantera | Democrata | 35111 | Deferida | |
| Ismael Calom | PT | 13190 | Deferida | |
| Issy Quinan | MDB | 15900 | Deferida | |
| Ivair Gaguinho | Solidariedade | 77555 | Deferida | |
| Jacira Pires | DC | 27789 | Deferida | |
| Jadiel da Bronca | PSDB | 45777 | Aguardando | |
| Jadison Feitosa | PSB | 40333 | Deferida | |
| Jamil Calife | PP | 11000 | Deferida | |
| Jandy Marcolino | Cidadania | 23123 | Aguardando | |
| Jean Carlos | PL | 22100 | Deferida | |
| Jeane Góis | Democrata | 35350 | Deferida | |
| Jhane Leopoldina | PRD | 25127 | Deferida | |
| Jheniffer Tavares | Democrata | 35005 | Deferida | |
| Jhônatan Xavier | PSB | 40040 | Deferida | |
| Jhone Palmerinha | União | 44720 | Deferida | |
| Joana Rezende | Novo | 30110 | Deferida | |
| João Alberto Rodrigues | PRD | 25123 | Deferida | |
| João Costa Anápolis Solidário | Republicanos | 10333 | Deferida | |
| João Tapuia | PSB | 40666 | Deferida | |
| Jonas Alves | PT | 13111 | Deferida | |
| Joscilene do Mangão | Agir | 36222 | Deferida | |
| José de Lima | Novo | 30640 | Deferida | |
| José Divino | PSDB | 45899 | Deferida | |
| José Machado | PSDB | 45678 | Deferida | |
| Ju Damando | PT | 13030 | Deferida | |
| Juliana Oliveira | União | 44010 | Deferida | |
| Júlio César | Novo | 30230 | Deferida | |
| Julio Cunha (pró-Armas) | PL | 22223 | Deferida | |
| Julio Pina | Solidariedade | 77077 | Deferida | |
| Juninho do Povão | DC | 27127 | Deferida | |
| Juscélio Santos | Podemos | 20021 | Deferida | |
| Justino Borges | MDB | 15155 | Deferida | |
| Karlos Cabral | PSB | 40456 | Deferida | |
| Kathrein Moura Com Os Pés | Agir | 36800 | Deferida | |
| Kátia | PT | 13013 | Deferida | |
| Katia Maria | Solidariedade | 77600 | Deferida | |
| Keke da Vulkanic | Mobiliza | 33777 | Deferida | |
| Kelly Ribeiro | Solidariedade | 77777 | Deferida | |
| Kenia Vanusse | Agir | 36600 | Deferida | |
| Kesia de Jesus | PSDB | 45631 | Deferida | |
| Kesley | Republicanos | 10000 | Deferida | |
| Ketlhyn dos Santos | PSOL | 50555 | Aguardando | |
| Kezio Montalvão | Solidariedade | 77888 | Deferida | |
| Kleybe Morais | Democrata | 35700 | Deferida | |
| Lana Moreira | Novo | 30200 | Deferida | |
| Larissa Lafaiete | Podemos | 20023 | Deferida | |
| Larissa Moura | UP | 80180 | Deferida | |
| Lazaro Lc | Agir | 36900 | Deferida | |
| Leandro Ribeiro | Mobiliza | 33400 | Deferida | |
| Leandro Sena | Novo | 30700 | Deferida | |
| Leandro Ventura | Novo | 30333 | Deferida | |
| Leide Alves Jornalista | Podemos | 20444 | Aguardando | |
| Lena | PSB | 40434 | Deferida | |
| Leo de Oliveira | PSD | 55000 | Deferida | |
| Léo Portilho | Podemos | 20500 | Deferida | |
| Leoncio Amorim | Democrata | 35244 | Deferida | |
| Lincoln Tejota | União | 44789 | Deferida | |
| Lineu Olimpio | MDB | 15044 | Deferida | |
| Lissauer Vieira | PL | 22333 | Deferida | |
| Lívio Luciano | Democrata | 35015 | Deferida | |
| Lohany Carvalho | Democrata | 35200 | Deferida | |
| Lorenna Louzada | Democrata | 35999 | Deferida | |
| Lu Gomes | União | 44562 | Deferida | |
| Lucas Costa | Agir | 36300 | Deferida | |
| Lucas Kitão | Mobiliza | 33100 | Deferida | |
| Lúcia Roberta (lucinha) | PSB | 40122 | Deferida | |
| Lucia Tomé | PV | 43210 | Deferida | |
| Luciana Gouveia | PSD | 55521 | Deferida | |
| Luciane Almeida | Republicanos | 10456 | Deferida | |
| Lucirene Martins | DC | 27123 | Deferida | |
| Lucíula do Recanto | União | 44999 | Deferida | |
| Lucy Medeiros | PL | 22789 | Deferida | |
| Luís Costa | Republicanos | 10777 | Aguardando | |
| Luiza da Assessoria | Mobiliza | 33122 | Deferida | |
| Magal | PSDB | 45000 | Deferida | |
| Magda Ribeiro | PL | 22888 | Deferida | |
| Magrão da Rádio | Podemos | 20111 | Deferida | |
| Major Araújo | PL | 22190 | Deferida | |
| Major Eldecirio | Mobiliza | 33000 | Deferida | |
| Major Emannuelle | MDB | 15222 | Deferida | |
| Major Hugo Christiani | PL | 22212 | Aguardando | |
| Malaquias | Mobiliza | 33789 | Deferida | |
| Mandata Coletiva | PSOL | 50345 | Deferida | |
| Mara do Quiosque | PT | 13028 | Deferida | |
| Marcela Patrocínio | Republicanos | 10444 | Deferida | |
| Marcelo Brites | Agir | 36200 | Deferida | |
| Marcelo Derze | Novo | 30007 | Deferida | |
| Marciene Andrade | PSB | 40136 | Deferida | |
| Marcilene Silva | Republicanos | 10610 | Deferida | |
| Marcinha F-250 | Democrata | 35250 | Deferida | |
| Márcio Gordo | PSD | 55800 | Deferida | |
| Márcio Luís | Mobiliza | 33123 | Deferida | |
| Márcio Passos | União | 44111 | Deferida | |
| Marckennedy | Novo | 30234 | Deferida | |
| Marco Aurélio | PSDB | 45030 | Deferida | |
| Maria Costa | Democrata | 35010 | Deferida | |
| Maria dos Santos | PSB | 40222 | Deferida | |
| Maria Muniz | Mobiliza | 33356 | Deferida | |
| Maria Ocionira | PSB | 40100 | Deferida | |
| Mariana Arruda | PSD | 55100 | Deferida | |
| Marina Morena | PSDB | 45456 | Deferida | |
| Marlene Sampaio | Agir | 36321 | Deferida | |
| Marquim Araújo | MDB | 15116 | Deferida | |
| Marquinho | PL | 22221 | Deferida | |
| Marquinho do Povo | Agir | 36333 | Deferida | |
| Marta Quintiliano | PSB | 40789 | Deferida | |
| Mateus Moura | PSOL | 50100 | Deferida | |
| Matheus Ribeiro | PSDB | 45145 | Deferida | |
| Mauro Ferratech | PRD | 25200 | Deferida | |
| Mauro Rubem | PT | 13789 | Deferida | |
| Mccartnea Mennaid | Mobiliza | 33633 | Aguardando | |
| Meiranny Reis | PSDB | 45633 | Deferida | |
| Meire Cruvinel | PL | 22228 | Deferida | |
| Miguel Junior | Podemos | 20369 | Deferida | |
| Milka Hume | Novo | 30124 | Deferida | |
| Milla Carvalho | Podemos | 20001 | Deferida | |
| Miriam Rógerio | Agir | 36690 | Deferida | |
| Misael | Novo | 30030 | Deferida | |
| Missionária Gilda | União | 44344 | Deferida | |
| Missionária Rosane | Mobiliza | 33600 | Deferida | |
| Missionária Thamyres | Rede | 18777 | Deferida | |
| Motorista Dançarino | Mobiliza | 33444 | Deferida | |
| Nara Coutrin | PL | 22200 | Deferida | |
| Nárcia Kelly | PP | 11111 | Deferida | |
| Nayara Barcelos | Novo | 30022 | Deferida | |
| Nédio Leite | PSDB | 45321 | Aguardando | |
| Nega Na Moda | União | 44065 | Deferida | |
| Neguinha do Pt | PT | 13002 | Deferida | |
| Neila Cavalcante | Agir | 36016 | Deferida | |
| Neila Gonçalves | Mobiliza | 33007 | Deferida | |
| Nélio Freitas | PSDB | 45124 | Deferida | |
| Neto Bessa | Novo | 30122 | Deferida | |
| Neto Karfan | Novo | 30000 | Deferida | |
| Orlanes Maranhão | PT | 13500 | Deferida | |
| Osmar Gonçalves | Agir | 36382 | Deferida | |
| Osório | PL | 22456 | Deferida | |
| Oziel Galvão | PSDB | 45045 | Deferida | |
| Pabio Mossoró | MDB | 15456 | Deferida | |
| Paloma Ludmyla | PSB | 40777 | Deferida | |
| Pastor Alanmain | PT | 13180 | Aguardando | |
| Pastor Alex Nepomoceno | PL | 22999 | Deferida | |
| Pastor Dejesus | DC | 27115 | Deferida | |
| Pastora Edna Abadia | Democrata | 35360 | Deferida | |
| Pastora Neide | MDB | 15713 | Deferida | |
| Patrícia Barra | PL | 22808 | Deferida | |
| Patrícia da Inclusão | Novo | 30006 | Deferida | |
| Patrícia Firmino | PSDB | 45245 | Deferida | |
| Patricia Rosa | PT | 13192 | Deferida | |
| Patrícia Santana | Novo | 30600 | Deferida | |
| Paula Alessandra | PSDB | 45369 | Deferida | |
| Paula Castro | MDB | 15800 | Deferida | |
| Paulin Vai Nele | PRD | 25555 | Deferida | |
| Paulinho Professor | PSB | 40115 | Deferida | |
| Paulo Cezar Martins | MDB | 15601 | Deferida | |
| Paulo Dantas | Democrata | 35126 | Deferida | |
| Paulo do Vale | PSD | 55244 | Deferida | |
| Paulo Henrique Ph | Novo | 30220 | Deferida | |
| Paulo Miranda | PRD | 25190 | Aguardando | |
| Paulo Sérgio do Povo | Republicanos | 10999 | Deferida | |
| Pedro Araújo | PSDB | 45625 | Deferida | |
| Pedro Damião | Rede | 18728 | Deferida | |
| Pedro Paulo Caiado Canedo | Mobiliza | 33323 | Deferida | |
| Perpetua Barbosa | PRD | 25156 | Deferida | |
| Pimentinha | Podemos | 20555 | Deferida | |
| Policial Gislene | Agir | 36193 | Deferida | |
| Polly Almeida | Agir | 36007 | Deferida | |
| Pr. Marciel Daqui | União | 44600 | Aguardando | |
| Priscilla Moreira | Republicanos | 10884 | Deferida | |
| Prof. Hélio | Republicanos | 10001 | Deferida | |
| Prof. Maria Zilma | PSDB | 45566 | Deferida | |
| Prof. Pedro Augusto | UP | 80000 | Deferida | |
| Prof. Reginaldo Pacheco | PL | 22222 | Deferida | |
| Professor Alex | PSOL | 50050 | Deferida | |
| Professor Antônio Ávila | Democrata | 35333 | Deferida | |
| Professor Carlos Dourado | PRD | 25007 | Deferida | |
| Professor Cleidomar Enfermeiro | Mobiliza | 33192 | Aguardando | |
| Professor Edinan Braúna | PCdoB | 65123 | Deferida | |
| Professor João Coelho | PSB | 40010 | Deferida | |
| Professor Luiz Carvalho | PT | 13213 | Deferida | |
| Professor Marcos Junior | Podemos | 20321 | Deferida | |
| Professor Pantaleão | PT | 13313 | Deferida | |
| Professor Paulo | PSB | 40000 | Aguardando | |
| Professor Zenilton | PSDB | 45123 | Deferida | |
| Professora Cida | Podemos | 20678 | Deferida | |
| Professora Hilvany | PT | 13300 | Deferida | |
| Professora Lúcia Vasconcelos | Mobiliza | 33303 | Deferida | |
| Professora Meire | União | 44013 | Deferida | |
| Professora Miranda | PSOL | 50027 | Deferida | |
| Professora Tetê | MDB | 15230 | Aguardando | |
| Pv Marques | Novo | 30300 | Deferida | |
| Radialista Marcelo Silva | União | 44678 | Deferida | |
| Rafael da Mallharia | Novo | 30900 | Deferida | |
| Rafael Marra | Podemos | 20026 | Aguardando | |
| Rafael Rodrigues | PSD | 55180 | Deferida | |
| Rafael Vasconcelos | PL | 22700 | Deferida | |
| Railson | DC | 27153 | Deferida | |
| Raimunda Soares de Araújo | MDB | 15619 | Deferida | |
| Raimundo Aguiar | DC | 27345 | Deferida | |
| Raimundo Mota | DC | 27000 | Deferida | |
| Raisla Souza | PRD | 25015 | Deferida | |
| Ralil Buzaim | PSD | 55900 | Aguardando | |
| Ramos Somar | PL | 22022 | Deferida | |
| Regiane Freire | PCdoB | 65180 | Deferida | |
| Regina Alice | PSD | 55678 | Deferida | |
| Regina Morais | DC | 27370 | Deferida | |
| Renata do Matozzo | Solidariedade | 77111 | Deferida | |
| Ribeiro do Túllio | PSDB | 45007 | Deferida | |
| Ricardo Fortunato | Democrata | 35123 | Aguardando | |
| Rodrigo Palmeira | Novo | 30777 | Deferida | |
| Ronaldo Quadros | PSB | 40001 | Deferida | |
| Rondinelly Hélio | Solidariedade | 77477 | Deferida | |
| Ronei de Brito | Agir | 36400 | Deferida | |
| Rones Ferreira | MDB | 15620 | Deferida | |
| Roni Ferreira | Republicanos | 10010 | Deferida | |
| Rosa Alves | DC | 27444 | Deferida | |
| Rosalina | PT | 13678 | Deferida | |
| Rosangela Cheirosa | PRD | 25678 | Deferida | |
| Rosangela Rezende | Agir | 36456 | Deferida | |
| Rosi | PRD | 25025 | Deferida | |
| Rosi Guimarães | União | 44180 | Deferida | |
| Rosinha | Republicanos | 10110 | Deferida | |
| Rouzmari | Mobiliza | 33017 | Deferida | |
| Rubão | PT | 13060 | Deferida | |
| Rubens Marques | PSB | 40555 | Deferida | |
| Rui Pipa | Agir | 36010 | Sob recurso | |
| Salomão do Povo | Agir | 36778 | Deferida | |
| Samuel Almeida | PSD | 55123 | Deferida | |
| Samuel Carvalho | Republicanos | 10888 | Deferida | |
| Samuel Lacerda | Podemos | 20244 | Deferida | |
| Samuel Mendes | PSB | 40444 | Deferida | |
| Sandes Junior | Republicanos | 10022 | Deferida | |
| Sandra Barrão | Solidariedade | 77746 | Deferida | |
| Santiago Gomes | PRD | 25700 | Deferida | |
| Sargento Maruzan | DC | 27190 | Deferida | |
| Sargento Ana Paula | PSD | 55990 | Deferida | |
| Sargento Artur | Mobiliza | 33180 | Aguardando | |
| Sargento Lima | Rede | 18190 | Deferida | |
| Sargento Martins (feijão) | União | 44911 | Deferida | |
| Sargento Novandir | Democrata | 35100 | Deferida | |
| Sargento Rocha | PSOL | 50193 | Deferida | |
| Sargento Santos | DC | 27007 | Deferida | |
| Sargento Sara | PSD | 55333 | Deferida | |
| Sargento Thais | União | 44193 | Deferida | |
| Savio Prates | PT | 13741 | Deferida | |
| Sergio Bravo | Mobiliza | 33999 | Deferida | |
| Sergio Francisco | DC | 27999 | Deferida | |
| Sergio Silva | DC | 27234 | Deferida | |
| Sgt Janaína Cândido | Podemos | 20010 | Deferida | |
| Sgt Washinton da Cavalaria | Agir | 36190 | Deferida | |
| Sgt Zenaide Freitas | MDB | 15117 | Deferida | |
| Sgt. Silvana Maria | MDB | 15060 | Deferida | |
| Sheilismar Ribeiro | União | 44556 | Deferida | |
| Sid Peão | Podemos | 20080 | Deferida | |
| Silvana | PSB | 40117 | Deferida | |
| Silveira Moura | Mobiliza | 33177 | Deferida | |
| Silvio Felipe | Democrata | 35555 | Deferida | |
| Simeyzon | Mobiliza | 33333 | Deferida | |
| Simone da Enfermagem | PSOL | 50123 | Deferida | |
| Simone Formiguinha | PSB | 40007 | Deferida | |
| Sinara | Democrata | 35062 | Deferida | |
| Siris Zona Rural | Agir | 36700 | Deferida | |
| Subtenente Higor | União | 44500 | Deferida | |
| Sucena Contadora | União | 44800 | Deferida | |
| Sunamita Rodrigues | Novo | 30089 | Deferida | |
| Suze Guerreira | PL | 22444 | Deferida | |
| Tacimar Negão | DC | 27900 | Deferida | |
| Tadeu Costa | PT | 13088 | Deferida | |
| Talles Barreto | União | 44123 | Deferida | |
| Tarcisio Garotinho | Democrata | 35444 | Deferida | |
| Tatiane Guimarães | Novo | 30060 | Deferida | |
| Tayanny da Papelaria | Democrata | 35220 | Deferida | |
| Ten Coronel Nilson | Podemos | 20190 | Aguardando | |
| Tenente Ana Paula | PSD | 55500 | Deferida | |
| Tenente Cesar Salustiano | Podemos | 20201 | Deferida | |
| Tenente Coronel Fernando | União | 44456 | Deferida | |
| Tenente Coronel Michella | União | 44100 | Deferida | |
| Tenente Rosy | MDB | 15190 | Deferida | |
| Terezinha Amaral | MDB | 15789 | Deferida | |
| Thaís Oliveira | Rede | 18999 | Deferida | |
| Thállita Teles | PSDB | 45331 | Deferida | |
| Thefi Amâncio | PSOL | 50990 | Deferida | |
| Thiago Ribeirão | PSDB | 45345 | Deferida | |
| Tianinha | MDB | 15029 | Deferida | |
| Tité D Caprio | Republicanos | 10789 | Deferida | |
