Republicanos Goiás
Partido Republicanos · número 10
45 candidaturas do Republicanos em Goiás nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de Goiás pelo Republicanos
![]() | Danielle Nava | 1030 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Dr. Samuel Gemus | 1000 | Sob recurso |
![]() | Dra. Aline Lima | 1022 | Suplente |
![]() | Ewerton Garcia | 1080 | Suplente |
![]() | Fernando Cobrador | 1088 | Suplente |
![]() | Ferreira do Portal Notícia | 1072 | Suplente |
![]() | Kelly Fera | 1060 | Suplente |
![]() | Lêda Borges | 1020 | Suplente |
![]() | Márcia Fofa | 1015 | Suplente |
![]() | Mariane Stival | 1011 | Suplente |
![]() | Marussa Boldrin | 1055 | Eleita · 2,46% |
![]() | Moraes da Lanchonete | 1001 | Suplente |
![]() | Paulo da Farmácia | 1070 | Suplente |
![]() | Ricardo Quirino | 1010 | Suplente |
![]() | Samuel da Ração | 1040 | Suplente |
![]() | Virgínia do Social | 1033 | Suplente |
![]() | Williard Pontes | 1077 | Suplente |
Deputado Estadual de Goiás pelo Republicanos
![]() | Adelson Moura | 10101 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Aiane Gama | 10521 | Suplente |
![]() | Álvaro Guimarães | 10122 | Suplente |
![]() | Ana Carolina | 10300 | Suplente |
![]() | Cardoso | 10123 | Eleito · 0,84% |
![]() | Dr. Franklin Carvalho | 10700 | Suplente |
![]() | Elcimar Conexão | 10222 | Suplente |
![]() | Eltinho Jk | 10710 | Suplente |
![]() | Gustavo da Popular | 10555 | Suplente |
![]() | João Costa Anápolis Solidário | 10333 | Suplente |
![]() | Kesley | 10000 | Suplente |
![]() | Luciane Almeida | 10456 | Suplente |
![]() | Luís Costa | 10777 | Suplente |
![]() | Marcela Patrocínio | 10444 | Suplente |
![]() | Marcilene Silva | 10610 | Suplente |
![]() | Patrícia Santiago | 10128 | Suplente |
![]() | Paulo Sérgio do Povo | 10999 | Suplente |
![]() | Priscilla Moreira | 10884 | Suplente |
![]() | Prof. Hélio | 10001 | Suplente |
![]() | Roni Ferreira | 10010 | Suplente |
![]() | Rosinha | 10110 | Suplente |
![]() | Samuel Carvalho | 10888 | Suplente |
![]() | Sandes Junior | 10022 | Suplente |
![]() | Tité D Caprio | 10789 | Suplente |
![]() | Toquinho | 10155 | Suplente |
![]() | Valdecy da Saúde | 10180 | Suplente |
![]() | Victor Salatiel | 10200 | Suplente |
![]() | Vivian Naves | 10111 | Suplente |












































