Democrata Goiás
Partido Democrata · número 35
30 candidaturas do Democrata em Goiás nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Estadual de Goiás pelo Democrata
![]() | Ana Lucia do Salão | 35020 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Andreia Lucia | 35888 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Antonio Carlos Cavalcante | 35777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Antônio Carneiro | 35500 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Coronel Hemerson | 35190 | Não eleito · 0,08% |
![]() | Coronel Marreiros | 35800 | Não eleito · 0,03% |
![]() | Eliane Nascimento | 35300 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Florismar Junior | 35222 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Fran do Portal | 35030 | Não eleita · 0,01% |
![]() | George Maranhão | 35035 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Henrique Zini | 35101 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Isael Pantera | 35111 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Jeane Góis | 35350 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jheniffer Tavares | 35005 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Kleybe Morais | 35700 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Leoncio Amorim | 35244 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lívio Luciano | 35015 | Não eleito · 0,27% |
![]() | Lohany Carvalho | 35200 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Lorenna Louzada | 35999 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Marcinha F-250 | 35250 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Maria Costa | 35010 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pastora Edna Abadia | 35360 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Paulo Dantas | 35126 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Antônio Ávila | 35333 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Ricardo Fortunato | 35123 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Sargento Novandir | 35100 | Não eleito · 0,70% |
![]() | Silvio Felipe | 35555 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sinara | 35062 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Tarcisio Garotinho | 35444 | Não eleito · 0,04% |
![]() | Tayanny da Papelaria | 35220 | Não eleita · 0,01% |





























