PSB Goiás
Partido Socialista Brasileiro · número 40
47 candidaturas do PSB em Goiás nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador de Goiás pelo PSB
![]() | Isaura Lemos | 400 | Não eleita · 5,21% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal de Goiás pelo PSB
![]() | Aava Santiago | 4040 | Não eleita · 3,42% |
|---|---|---|---|
![]() | Adedy Santana | 4026 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Alcilena Carmo | 4077 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Carmem Lucia | 4012 | Não eleita · 0,05% |
![]() | Dr. Ezizio Barbosa | 4030 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Dra. Ivane | 4004 | Não eleita · 0,07% |
![]() | Fellipe Fonseca | 4000 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Hansmuller Salome | 4013 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Júlio Barreto | 4061 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lorena Silva | 4022 | Não eleita · 0,06% |
![]() | Max da Saúde | 4092 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Mucio Santana | 4001 | Não eleito · 0,05% |
![]() | Natália Rinco | 4055 | Não eleita · 0,04% |
![]() | Nixon das Casinhas | 4011 | Não eleito · 0,11% |
![]() | Sérgio Bravo Jr | 4033 | Não eleito · 0,09% |
![]() | Tales de Castro | 4015 | Não eleito · 0,13% |
![]() | Tatiana Lemos | 4044 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Wesley Costa | 4020 | Não eleito · 0,07% |
Deputado Estadual de Goiás pelo PSB
![]() | Adão Pedreiro | 40113 | Suplente |
|---|---|---|---|
![]() | Cris Souza | 40004 | Suplente |
![]() | Flávio Coutinho | 40999 | Suplente |
![]() | Higor Jr. | 40898 | Suplente |
![]() | Jadison Feitosa | 40333 | Suplente |
![]() | Jhônatan Xavier | 40040 | Suplente |
![]() | João Tapuia | 40666 | Suplente |
![]() | Karlos Cabral | 40456 | Suplente |
![]() | Lena | 40434 | Suplente |
![]() | Lúcia Roberta (lucinha) | 40122 | Suplente |
![]() | Marciene Andrade | 40136 | Suplente |
![]() | Maria dos Santos | 40222 | Suplente |
![]() | Maria Ocionira | 40100 | Suplente |
![]() | Marta Quintiliano | 40789 | Suplente |
![]() | Paloma Ludmyla | 40777 | Suplente |
![]() | Paulinho Professor | 40115 | Suplente |
![]() | Professor João Coelho | 40010 | Suplente |
![]() | Professor Paulo | 40000 | Suplente |
![]() | Ronaldo Quadros | 40001 | Suplente |
![]() | Rubens Marques | 40555 | Eleito · 0,68% |
![]() | Samuel Mendes | 40444 | Suplente |
![]() | Silvana | 40117 | Suplente |
![]() | Simone Formiguinha | 40007 | Suplente |
![]() | Veter Martins | 40123 | Suplente |
![]() | Walter Camargo | 40992 | Suplente |
![]() | Waltterlenne | 40321 | Suplente |
![]() | Wenner Patrick | 40631 | Suplente |
![]() | Yago Gonçalves | 40400 | Suplente |














































