DC Goiás
Democracia Cristã · número 27
41 candidaturas do DC em Goiás nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Deputado Federal de Goiás pelo DC
![]() | Alisson Borges | 2772 | Sob recurso |
|---|---|---|---|
![]() | Carlos Brandao | 2791 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Catalão-Zim | 2700 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dom Valdiley | 2745 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Paulo Daher | 2727 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Dra. Fabricia Sette | 2707 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Irmão Ralff Alerta Total | 2722 | Não eleito · 0,01% |
![]() | João Dadalte | 2730 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Joelma Silva | 2789 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Juarez Explosão | 2733 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Júlio Cesar | 2711 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lis Marques | 2790 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mauricio Comunicativo Leste | 2777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mônica Nasser | 2780 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Telves Cunha | 2770 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual de Goiás pelo DC
![]() | Adilson do Gás | 27700 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Adriane Maia | 27246 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Angela Maria | 27045 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Daniel Dutra | 27567 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Daniel Nogueira | 27222 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dinair Dino Rodas | 27300 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Divino | 27797 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Dr Marcio Moraes | 27233 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Enfermeira Michelly | 27500 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Fausto Pires | 27027 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Helida Barbosa | 27445 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Jacira Pires | 27789 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Juninho do Povão | 27127 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Lucirene Martins | 27123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Pastor Dejesus | 27115 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Railson | 27153 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Raimundo Aguiar | 27345 | Não eleito · 0,00% |
![]() | Raimundo Mota | 27000 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Regina Morais | 27370 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Rosa Alves | 27444 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sargento Maruzan | 27190 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sargento Santos | 27007 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sergio Francisco | 27999 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Sergio Silva | 27234 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Tacimar Negão | 27900 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Vivian Bueno | 27200 | Não eleita · 0,01% |








































