PSOL Goiás
Partido Socialismo e Liberdade · número 50
29 candidaturas do PSOL em Goiás nas Eleições 2026, na ordem em que a urna vai pedir os votos.
Senador de Goiás pelo PSOL
![]() | Cintia Dias | 500 | Não eleita · 4,32% |
|---|---|---|---|
Deputado Federal de Goiás pelo PSOL
![]() | Anna Claudia Dias | 5005 | Não eleita · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Barbara Bombom | 5024 | Não eleita · 0,03% |
![]() | Fernando Viana | 5000 | Não eleito · 0,06% |
![]() | Fontes Lucena | 5077 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Humberto Chaves | 5050 | Não eleito · 0,02% |
![]() | Magno Constantino | 5015 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Maria Verônica | 5055 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Professora Carmem | 5041 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sulamita Santos | 5076 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Thaís Castro | 5013 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Victor Verde | 5062 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Xavier | 5022 | Não eleito · 0,01% |
Deputado Estadual de Goiás pelo PSOL
![]() | Adonias Dourado | 50999 | Não eleito · 0,01% |
|---|---|---|---|
![]() | Airton Coelho | 50400 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Aleido Afiune | 50444 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Amanda Costa | 50500 | Não eleita · 0,02% |
![]() | Ana Maria da Saúde | 50503 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Bruno Gg | 50013 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Edmilson Capelão | 50101 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Enio Brito | 50777 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Geraldo do Bairro Goiá | 50017 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Mandata Coletiva | 50345 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Mateus Moura | 50100 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professor Alex | 50050 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Professora Miranda | 50027 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Sargento Rocha | 50193 | Não eleito · 0,01% |
![]() | Simone da Enfermagem | 50123 | Não eleita · 0,01% |
![]() | Thefi Amâncio | 50990 | Não eleita · 0,01% |




























